# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Munia Kamil | 506 | 534 | 1040 | 335 |
2 | Froněk Roman | 700 | 534 | 1234 | 317 |
3 | Kučera Miloš | 322 | 570 | 892 | 298 |
4 | Baxa Josef | 158 | 986 | 1144 | 273 |
5 | Kříž Lubomír | 574 | 573 | 1147 | 272 |
6 | Hošek Martin | 400 | 326 | 726 | 271 |
7 | Bouše Miroslav | 545 | 551 | 1096 | 267 |
8 | Berka Josef | 579 | 415 | 994 | 265 |
9 | Gruner David | 270 | 384 | 654 | 262 |
10 | Pavlíková Helena | 654 | 383 | 1037 | 258 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRINGOS | 1633 | 1020 | 2653 | 49 |
2 | Limit Pardubice | 886 | 1826 | 2712 | 44 |
3 | MK EUTIT M. Lázně | -261 | 1958 | 1697 | 43 |
4 | Plzeňácí | 816 | 1743 | 2559 | 42 |
5 | POD-BABA TEAM | 835 | 1154 | 1989 | 39 |
6 | Žraloci Praha | -740 | 1619 | 879 | 29 |
7 | Betlodurch | -1190 | 1106 | -84 | 25 |
8 | ALDA TEAM Pardubice | -1979 | 1468 | -511 | 25 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NML Zdice | 512 | 2417 | 2929 | 45 |
2 | Plnotuční | 795 | 1689 | 2484 | 42 |
3 | KPŽE Budislavice | 989 | 1801 | 2790 | 41 |
4 | NEVYZPYTATELNÍ | -1039 | 2387 | 1348 | 32 |
5 | Mariášník.cz | -1567 | 2417 | 850 | 32 |
6 | Plzeňácí B | 845 | 1082 | 1927 | 31 |
7 | Staroplzeňáci | 229 | 1436 | 1665 | 30 |
8 | Mariášoví nadšenci | 847 | 1193 | 2040 | 27 |
9 | Betlodurch B | -411 | 952 | 541 | 5 |
10 | Dravci | -80 | 546 | 466 | 5 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mareček Milan | 741 | 1593 | 2334 | 736 |
2 | Růžek Jaroslav | 1085 | 1658 | 2743 | 734 |
3 | Kotva Pavel | 847 | 1545 | 2392 | 720 |
4 | Kučera Miloš | -370 | 2102 | 1732 | 711 |
5 | Studnička Jaroslav | 885 | 1400 | 2285 | 686 |
6 | Hašek Jaroslav | 1083 | 1138 | 2221 | 681 |
7 | Chaluš Vladimír | 477 | 1865 | 2342 | 674 |
8 | Čejka Zdeněk | 637 | 1224 | 1861 | 663 |
9 | Mašek Robert | 103 | 1354 | 1457 | 654 |
10 | Slabý Aleš | 244 | 1532 | 1776 | 653 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alda team Pardubice | 1693 | 5296 | 6989 | 162 |
2 | Mariášová Perleť | 2519 | 4484 | 7003 | 141 |
3 | Jidáš 368 | 2057 | 5058 | 7115 | 127 |
4 | Falešní sobi | 1506 | 5334 | 6840 | 126 |
5 | Mariášník.cz | 1703 | 4702 | 6405 | 125 |
6 | KPžE Budislavice | 1932 | 4999 | 6931 | 122 |
7 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 2441 | 4629 | 7070 | 110 |
8 | Plnotuční | 1720 | 4591 | 6311 | 108 |
9 | MK Licita Kladruby | 918 | 4506 | 5424 | 75 |
10 | Labská Mělník | -762 | 4808 | 4046 | 72 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mareček Milan | 741 | 1593 | 2334 | 736 |
2 | Růžek Jaroslav | 1085 | 1658 | 2743 | 734 |
3 | Kotva Pavel | 847 | 1545 | 2392 | 720 |
4 | Kučera Miloš | -370 | 2102 | 1732 | 711 |
5 | Studnička Jaroslav | 885 | 1400 | 2285 | 686 |
6 | Hašek Jaroslav | 1083 | 1138 | 2221 | 681 |
7 | Chaluš Vladimír | 477 | 1865 | 2342 | 674 |
8 | Čejka Zdeněk | 637 | 1224 | 1861 | 663 |
9 | Mašek Robert | 103 | 1354 | 1457 | 654 |
10 | Slabý Aleš | 244 | 1532 | 1776 | 653 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alda team Pardubice | 1693 | 5296 | 6989 | 162 |
2 | Mariášová Perleť | 2519 | 4484 | 7003 | 141 |
3 | Jidáš 368 | 2057 | 5058 | 7115 | 127 |
4 | Falešní sobi | 1506 | 5334 | 6840 | 126 |
5 | Mariášník.cz | 1703 | 4702 | 6405 | 125 |
6 | KPžE Budislavice | 1932 | 4999 | 6931 | 122 |
7 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 2441 | 4629 | 7070 | 110 |
8 | Plnotuční | 1720 | 4591 | 6311 | 108 |
9 | MK Licita Kladruby | 918 | 4506 | 5424 | 75 |
10 | Labská Mělník | -762 | 4808 | 4046 | 72 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mareček Milan | 741 | 1593 | 2334 | 736 |
2 | Růžek Jaroslav | 1085 | 1658 | 2743 | 734 |
3 | Kotva Pavel | 847 | 1545 | 2392 | 720 |
4 | Kučera Miloš | -370 | 2102 | 1732 | 711 |
5 | Studnička Jaroslav | 885 | 1400 | 2285 | 686 |
6 | Hašek Jaroslav | 1083 | 1138 | 2221 | 681 |
7 | Chaluš Vladimír | 477 | 1865 | 2342 | 674 |
8 | Čejka Zdeněk | 637 | 1224 | 1861 | 663 |
9 | Mašek Robert | 103 | 1354 | 1457 | 654 |
10 | Slabý Aleš | 244 | 1532 | 1776 | 653 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alda team Pardubice | 1693 | 5296 | 6989 | 162 |
2 | Mariášová Perleť | 2519 | 4484 | 7003 | 141 |
3 | Jidáš 368 | 2057 | 5058 | 7115 | 127 |
4 | Falešní sobi | 1506 | 5334 | 6840 | 126 |
5 | Mariášník.cz | 1703 | 4702 | 6405 | 125 |
6 | KPžE Budislavice | 1932 | 4999 | 6931 | 122 |
7 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 2441 | 4629 | 7070 | 110 |
8 | Plnotuční | 1720 | 4591 | 6311 | 108 |
9 | MK Licita Kladruby | 918 | 4506 | 5424 | 75 |
10 | Labská Mělník | -762 | 4808 | 4046 | 72 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mareček Milan | 741 | 1593 | 2334 | 736 |
2 | Růžek Jaroslav | 1085 | 1658 | 2743 | 734 |
3 | Kotva Pavel | 847 | 1545 | 2392 | 720 |
4 | Kučera Miloš | -370 | 2102 | 1732 | 711 |
5 | Studnička Jaroslav | 885 | 1400 | 2285 | 686 |
6 | Hašek Jaroslav | 1083 | 1138 | 2221 | 681 |
7 | Chaluš Vladimír | 477 | 1865 | 2342 | 674 |
8 | Čejka Zdeněk | 637 | 1224 | 1861 | 663 |
9 | Mašek Robert | 103 | 1354 | 1457 | 654 |
10 | Slabý Aleš | 244 | 1532 | 1776 | 653 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alda team Pardubice | 1693 | 5296 | 6989 | 162 |
2 | Mariášová Perleť | 2519 | 4484 | 7003 | 141 |
3 | Jidáš 368 | 2057 | 5058 | 7115 | 127 |
4 | Falešní sobi | 1506 | 5334 | 6840 | 126 |
5 | Mariášník.cz | 1703 | 4702 | 6405 | 125 |
6 | KPžE Budislavice | 1932 | 4999 | 6931 | 122 |
7 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 2441 | 4629 | 7070 | 110 |
8 | Plnotuční | 1720 | 4591 | 6311 | 108 |
9 | MK Licita Kladruby | 918 | 4506 | 5424 | 75 |
10 | Labská Mělník | -762 | 4808 | 4046 | 72 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chaluš Vladimír | 1322 | 26 | 1348 | 168 |
2 | Kubiska Jiří | 764 | 576 | 1340 | 165 |
3 | Vondráčková Šárka | 570 | 505 | 1075 | 153 |
4 | Straka František | 795 | 156 | 951 | 148 |
5 | Hrubeš Bohumil | 631 | 395 | 1026 | 146 |
6 | Musil František | 356 | -4 | 352 | 138 |
7 | Dufek Zdeněk | 686 | 74 | 760 | 134 |
8 | Vávrovský Jan | 506 | -6 | 500 | 118 |
9 | David Pavel | 346 | 150 | 496 | 110 |
10 | Němec Ladislav | 285 | 204 | 489 | 106 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Švejda Miroslav | -315 | 1063 | 748 | 71 |
2 | Hanisch Martin | 227 | 712 | 939 | 70 |
3 | Sedlecký Pavel | 173 | 667 | 840 | 70 |
4 | Bouše Miroslav | 475 | 456 | 931 | 69 |
5 | Kříž Lubomír | 99 | 450 | 549 | 69 |
6 | Šiška Libor | -176 | 604 | 428 | 67 |
7 | Šampalík Václav st. | -455 | 400 | -55 | 46 |
8 | Hanzlík Václav | 64 | 276 | 340 | 45 |
9 | Burian Richard | -69 | 601 | 532 | 44 |
10 | Hošek Martin | 3 | 189 | 192 | 22 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Miloš | 820 | 1226 | 2046 | 339 |
2 | Průša Martin | -278 | 1054 | 776 | 309 |
3 | Jančík Luděk | 466 | 385 | 851 | 305 |
4 | Hes Ivan | 112 | 209 | 321 | 280 |
5 | Janda Jiří | 203 | 121 | 324 | 279 |
6 | Hošek Martin | -807 | 650 | -157 | 279 |
7 | Jedlička David | 596 | 753 | 1349 | 256 |
8 | Koutová Eva | -172 | 173 | 1 | 161 |
9 | Čapla Jiří | -392 | 128 | -264 | 159 |
10 | Batík Jiří | 389 | 110 | 499 | 136 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Miloš | -99 | 715 | 616 | 77 |
2 | Čejka Zdeněk | 319 | 211 | 530 | 75 |
3 | Nečas Jan | 570 | 170 | 740 | 73 |
4 | Pírko Libor | 214 | 398 | 612 | 62 |
5 | Kuneš Daniel | 55 | 217 | 272 | 59 |
6 | Lukášek Jiří | 271 | 253 | 524 | 57 |
7 | Bříza Vladimír | -960 | 361 | -599 | 52 |
8 | Tomek Václav | 51 | 283 | 334 | 50 |
9 | Slabý Aleš | -363 | 457 | 94 | 45 |
10 | Munia Kamil | 65 | 227 | 292 | 25 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Munia Kamil | 557 | 560 | 1117 | 146 |
2 | Polka Marek | 158 | 722 | 880 | 126 |
3 | Průša Martin | 16 | 549 | 565 | 123 |
4 | Podskalský Jiří | 81 | 402 | 483 | 117 |
5 | Hošek Martin | 19 | 684 | 703 | 115 |
6 | Šenold Vojtěch | 335 | 189 | 524 | 104 |
7 | Kotva Pavel | 135 | 549 | 684 | 101 |
8 | Dvořák Tomáš | 74 | 272 | 346 | 101 |
9 | Novák Petr | 394 | 336 | 730 | 87 |
10 | Baxa Josef | -318 | 604 | 286 | 85 |
Dne 25.8.2013 se od 10:00 konal 4. Major turnaj LLM 2013 (Místo konání: Mariánské Lázně - Závišín, hotel Goethe (5,6), pořadatel: 0).
# | Jméno | Tým / Město | RČ | ZB1 | PB1 | SB1 | BP1 | ZB2 | PB2 | SB2 | PB2 | ZB | PB | SB | BP | LLM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrbáček Aleš | Limit Pardubice "A" | 688 | 199 | 75 | 274 | 105 | 48 | 82 | 130 | 79 | 247 | 157 | 404 | 184 | 0 |
2 | Roth Petr | Krákora Pub | 939 | 26 | 140 | 166 | 86 | 79 | 128 | 207 | 98 | 105 | 268 | 373 | 184 | 0 |
3 | Štola Vladimír | jednotlivec | 429 | 42 | 162 | 204 | 93 | 93 | 36 | 129 | 69 | 135 | 198 | 333 | 162 | 0 |
4 | Jedlička David | Jarov | 824 | 160 | 5 | 165 | 74 | 120 | 73 | 193 | 86 | 280 | 78 | 358 | 160 | 0 |
5 | Lukášek Jiří | Limit Pardubice "A" | 670 | 133 | 5 | 138 | 65 | 104 | 99 | 203 | 93 | 237 | 104 | 341 | 158 | 0 |
6 | Kučera Miloš | Limit Pardubice "A" | 832 | 73 | 40 | 113 | 74 | 32 | 124 | 156 | 82 | 105 | 164 | 269 | 156 | 0 |
7 | Trojan Štěpán | Mariášová perleť | 659 | 48 | 70 | 118 | 79 | 7 | 104 | 111 | 77 | 55 | 174 | 229 | 156 | 0 |
8 | Mareček Milan | Mariášová perleť | 619 | 107 | 22 | 129 | 74 | 93 | 55 | 148 | 79 | 200 | 77 | 277 | 153 | 0 |
9 | Kukla Roman | jednotlivec | 970 | -53 | 130 | 77 | 68 | -60 | 170 | 110 | 78 | -113 | 300 | 187 | 146 | 0 |
10 | Polka Marek | Krákora Pub | 609 | 69 | 48 | 117 | 75 | 73 | 40 | 113 | 69 | 142 | 88 | 230 | 144 | 0 |
11 | Hobl Jaroslav | Mariánské Lázně "B" | 100 | -58 | 22 | -36 | 42 | 184 | 78 | 262 | 101 | 126 | 100 | 226 | 143 | 0 |
12 | Václavík Alois | Mariánské Lázně "A" | 6 | 96 | 20 | 116 | 69 | 47 | 60 | 107 | 72 | 143 | 80 | 223 | 141 | 0 |
13 | Šampalík Václav | KPŽE Budislavice | 1212 | 29 | 10 | 39 | 53 | 173 | 36 | 209 | 83 | 202 | 46 | 248 | 136 | 0 |
14 | Bartyzal Miloš | Severozápad | 821 | 63 | 12 | 75 | 60 | 28 | 92 | 120 | 74 | 91 | 104 | 195 | 134 | 0 |
15 | Hovězák Dušan | Mariánské Lázně "A" | 420 | 85 | 25 | 110 | 73 | -11 | 63 | 52 | 61 | 74 | 88 | 162 | 134 | 0 |
16 | Rataj Richard | Jarov | 536 | -52 | 100 | 48 | 66 | 54 | 40 | 94 | 65 | 2 | 140 | 142 | 131 | 0 |
17 | Maceška Vladimír | Limit Pardubice "B" | 1421 | -52 | 34 | -18 | 49 | 56 | 84 | 140 | 82 | 4 | 118 | 122 | 131 | 0 |
18 | David Pavel | KPŽE Budislavice | 505 | -91 | 36 | -55 | 45 | 132 | 40 | 172 | 82 | 41 | 76 | 117 | 127 | 0 |
19 | Čejka Zdeněk | Limit Pardubice "B" | 1386 | 58 | 10 | 68 | 58 | 121 | 10 | 131 | 64 | 179 | 20 | 199 | 122 | 0 |
20 | Hlas František | Mariánské Lázně "B" | 164 | 6 | 60 | 66 | 66 | -34 | 48 | 14 | 51 | -28 | 108 | 80 | 117 | 0 |
21 | Šenold Vojtěch | Gringos | 178 | 143 | 0 | 143 | 62 | 34 | 25 | 59 | 54 | 177 | 25 | 202 | 116 | 0 |
22 | Munia Kamil | Krákora Pub | 731 | 45 | 70 | 115 | 77 | 15 | 0 | 15 | 37 | 60 | 70 | 130 | 114 | 0 |
23 | Pánek Jindřich | Gringos | 706 | 8 | 50 | 58 | 63 | 38 | 18 | 56 | 51 | 46 | 68 | 114 | 114 | 0 |
24 | Forman Václav | Mariášová perleť | 685 | 133 | 31 | 164 | 81 | -90 | 12 | -78 | 33 | 43 | 43 | 86 | 114 | 0 |
25 | Jirásek Petr | Limit Pardubice "B" | 836 | 79 | 40 | 119 | 76 | -91 | 24 | -67 | 36 | -12 | 64 | 52 | 112 | 0 |
26 | Vrabec Jan | Bráníkklub-Bráníklup | 1175 | -23 | 5 | -18 | 36 | 124 | 28 | 152 | 74 | 101 | 33 | 134 | 110 | 0 |
27 | Poláček Josef | Mariánské Lázně "A" | 633 | -30 | 10 | -20 | 41 | -11 | 93 | 82 | 69 | -41 | 103 | 62 | 110 | 0 |
28 | Hes Ivan | Bráníkklub-Bráníklup | 1166 | 103 | 64 | 167 | 87 | -132 | 5 | -127 | 22 | -29 | 69 | 40 | 109 | 0 |
29 | Šindelář Vladimír | Bráníkklub-Bráníklup | 1167 | -22 | 54 | 32 | 63 | -92 | 48 | -44 | 45 | -114 | 102 | -12 | 108 | 0 |
30 | Škaloud Miroslav | Mariánské Lázně "B" | 1218 | -35 | 10 | -25 | 38 | -6 | 60 | 54 | 61 | -41 | 70 | 29 | 99 | 0 |
31 | Růžek Jaroslav | Severozápad | 803 | 24 | 5 | 29 | 44 | 42 | 20 | 62 | 54 | 66 | 25 | 91 | 98 | 0 |
32 | Tomek Václav | Limit Pardubice "B" | 1281 | 67 | 0 | 67 | 46 | 77 | 0 | 77 | 51 | 144 | 0 | 144 | 97 | 0 |
33 | Mejsnar Jan | Krákora Pub | 858 | -107 | 94 | -13 | 57 | -181 | 50 | -131 | 40 | -288 | 144 | -144 | 97 | 0 |
34 | Liška Zdeněk | Mariánské Lázně "A" | 626 | -29 | 0 | -29 | 29 | -8 | 79 | 71 | 66 | -37 | 79 | 42 | 95 | 0 |
35 | Baxa Josef | Severozápad | 1117 | -170 | 58 | -112 | 49 | 1 | 18 | 19 | 44 | -169 | 76 | -93 | 93 | 0 |
36 | Bláha Jiří | Jarov | 1448 | 10 | 5 | 15 | 41 | 42 | 5 | 47 | 46 | 52 | 10 | 62 | 87 | 0 |
37 | Batík Jiří | Gringos | 65 | 21 | 15 | 36 | 52 | -11 | 5 | -6 | 33 | 10 | 20 | 30 | 85 | 0 |
38 | Pipta Michal | Mariánské Lázně "B" | 714 | 85 | 0 | 85 | 51 | -169 | 30 | -139 | 33 | -84 | 30 | -54 | 84 | 0 |
39 | Křížová Marie | KPŽE Budislavice | 342 | -145 | 54 | -91 | 48 | -25 | 10 | -15 | 35 | -170 | 64 | -106 | 83 | 0 |
40 | Čapla Jiří | Bráníkklub-Bráníklup | 92 | -32 | 5 | -27 | 32 | -94 | 61 | -33 | 50 | -126 | 66 | -60 | 82 | 0 |
41 | Kubát Milan | Mariášová perleť | 687 | -188 | 0 | -188 | 14 | 59 | 24 | 83 | 61 | -129 | 24 | -105 | 75 | 0 |
42 | Kříž Lubomír | KPŽE Budislavice | 998 | -191 | 120 | -71 | 57 | -191 | 0 | -191 | 12 | -382 | 120 | -262 | 69 | 0 |
43 | Witala Lech | Gringos | 822 | 27 | 5 | 32 | 47 | -92 | 0 | -92 | 21 | -65 | 5 | -60 | 68 | 0 |
44 | Nečas Jan | Limit Pardubice "A" | 934 | -84 | 5 | -79 | 24 | -168 | 53 | -115 | 43 | -252 | 58 | -194 | 67 | 0 |
45 | Motyčka Jan | Jarov | 1447 | -58 | 22 | -36 | 42 | -134 | 0 | -134 | 17 | -192 | 22 | -170 | 59 | 0 |
46 | Velčko Miroslav | jednotlivec | 1174 | -237 | 24 | -213 | 35 | -212 | 0 | -212 | 10 | -449 | 24 | -425 | 45 | 0 |
47 | Bultman Milan | Severozápad | 885 | -282 | 0 | -282 | 10 | -64 | 9 | -55 | 31 | -346 | 9 | -337 | 41 | 0 |
# | Týmy | Složení | RČ | ZB1 | PB1 | SB1 | BP1 | ZB2 | PB2 | SB2 | PB2 | ZB | PB | SB | BP | LLM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krákora Pub | Roth P, Polka M, Munia K, Mejsnar J | 2 | 33 | 352 | 385 | 295 | -14 | 218 | 204 | 244 | 19 | 570 | 589 | 539 | 16 |
2 | Gringos | Šenold V, Pánek J, Batík J, Witala L | 4 | 199 | 70 | 269 | 224 | -31 | 48 | 17 | 159 | 168 | 118 | 286 | 383 | 6 |
3 | Limit Pardubice "A" | Hrbáček A, Lukášek J, Kučera M, Nečas J | 10 | 321 | 125 | 446 | 268 | 16 | 358 | 374 | 297 | 337 | 483 | 820 | 565 | 19 |
4 | Mariášová perleť | Trojan Š, Mareček M, Forman V, Kubát M | 13 | 100 | 123 | 223 | 248 | 69 | 195 | 264 | 250 | 169 | 318 | 487 | 498 | 16 |
5 | Limit Pardubice "B" | Maceška V, Čejka Z, Jirásek P, Tomek V | 19 | 152 | 84 | 236 | 229 | 163 | 118 | 281 | 233 | 315 | 202 | 517 | 462 | 12 |
6 | Mariánské Lázně "A" | Václavík A, Hovězák D, Poláček J, Liška Z | 20 | 122 | 55 | 177 | 212 | 17 | 295 | 312 | 268 | 139 | 350 | 489 | 480 | 12 |
7 | Jarov | Jedlička D, Rataj R, Bláha J, Motyčka J | 23 | 60 | 132 | 192 | 223 | 82 | 118 | 200 | 214 | 142 | 250 | 392 | 437 | 9 |
8 | Mariánské Lázně "B" | Hobl J, Hlas F, Škaloud M, Pipta M | 21 | -2 | 92 | 90 | 197 | -25 | 216 | 191 | 246 | -27 | 308 | 281 | 443 | 8 |
9 | Bráníkklub-Bráníklup | Vrabec J, Hes I, Šindelář V, Čapla J | 17 | 26 | 128 | 154 | 218 | -194 | 142 | -52 | 191 | -168 | 270 | 102 | 409 | 5 |
10 | KPŽE Budislavice | Šampalík V, David P, Křížová M, Kříž L | 18 | -398 | 220 | -178 | 203 | 89 | 86 | 175 | 212 | -309 | 306 | -3 | 415 | 5 |
11 | Severozápad | Bartyzal M, Růžek J, Baxa J, Bultman M | 22 | -365 | 75 | -290 | 163 | 7 | 139 | 146 | 203 | -358 | 214 | -144 | 366 | 2 |