|
|
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kříž Lubomír | 345 | 184 | 529 | 106 |
2 | Jedlička David | 172 | 128 | 300 | 102 |
3 | Růžek Jaroslav | 242 | 272 | 514 | 92 |
4 | Baxa Josef | 273 | 221 | 494 | 92 |
5 | Hošek Martin | 180 | 127 | 307 | 92 |
6 | Kubát Milan | 182 | 145 | 327 | 85 |
7 | Gruner David | 241 | 63 | 304 | 83 |
8 | Helísek Zdeněk | 83 | 228 | 311 | 81 |
9 | Čejka Zdeněk | 156 | 96 | 252 | 75 |
10 | Berka Josef | 205 | 97 | 302 | 69 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRINGOS | 523 | 205 | 728 | 14 |
2 | ALDA TEAM Pardubice | 12 | 433 | 445 | 14 |
3 | POD-BABA TEAM | 282 | 427 | 709 | 13 |
4 | Žraloci Praha | 180 | 395 | 575 | 11 |
5 | MK EUTIT M. Lázně | -42 | 369 | 327 | 10 |
6 | Limit Pardubice | -105 | 285 | 180 | 5 |
7 | Betlodurch | -487 | 203 | -284 | 4 |
8 | Plzeňácí | -363 | 404 | 41 | 3 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Plzeňácí B | 304 | 458 | 762 | 12 |
2 | NML Zdice | 283 | 558 | 841 | 10 |
3 | Staroplzeňáci | 115 | 519 | 634 | 9 |
4 | NEVYZPYTATELNÍ | 45 | 725 | 770 | 9 |
5 | Mariášník.cz | -298 | 936 | 638 | 8 |
6 | Plnotuční | 191 | 447 | 638 | 8 |
7 | KPŽE Budislavice | 183 | 506 | 689 | 7 |
8 | Mariášoví nadšenci | 232 | 568 | 800 | 6 |
9 | Dravci | -80 | 546 | 466 | 5 |
10 | Betlodurch B | -177 | 428 | 251 | 0 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mareček Milan | 562 | 750 | 1312 | 382 |
2 | Kotva Pavel | 655 | 842 | 1497 | 380 |
3 | Svoboda Daniel | 218 | 989 | 1207 | 370 |
4 | Bouše Miroslav | 484 | 710 | 1194 | 334 |
5 | Růžek Jaroslav | 714 | 737 | 1451 | 333 |
6 | Čejka Zdeněk | 625 | 527 | 1152 | 327 |
7 | Dufek Zdeněk | 411 | 598 | 1009 | 312 |
8 | Kučera Miloš | -249 | 903 | 654 | 306 |
9 | Nikl Bedřich | 291 | 603 | 894 | 302 |
10 | Davídek Josef | 65 | 773 | 838 | 298 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Falešní sobi | 925 | 2472 | 3397 | 76 |
2 | Mariášová Perleť | 1239 | 2005 | 3244 | 71 |
3 | Alda team Pardubice | 703 | 2222 | 2925 | 69 |
4 | KPžE Budislavice | 1647 | 2130 | 3777 | 67 |
5 | Jidáš 368 | 813 | 2034 | 2847 | 55 |
6 | Plnotuční | 966 | 1925 | 2891 | 45 |
7 | Mariášník.cz | 385 | 1956 | 2341 | 41 |
8 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1017 | 1873 | 2890 | 40 |
9 | Labská Mělník | -385 | 1951 | 1566 | 28 |
10 | MK Licita Kladruby | 342 | 1607 | 1949 | 25 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mareček Milan | 562 | 750 | 1312 | 382 |
2 | Kotva Pavel | 655 | 842 | 1497 | 380 |
3 | Svoboda Daniel | 218 | 989 | 1207 | 370 |
4 | Bouše Miroslav | 484 | 710 | 1194 | 334 |
5 | Růžek Jaroslav | 714 | 737 | 1451 | 333 |
6 | Čejka Zdeněk | 625 | 527 | 1152 | 327 |
7 | Dufek Zdeněk | 411 | 598 | 1009 | 312 |
8 | Kučera Miloš | -249 | 903 | 654 | 306 |
9 | Nikl Bedřich | 291 | 603 | 894 | 302 |
10 | Davídek Josef | 65 | 773 | 838 | 298 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Falešní sobi | 925 | 2472 | 3397 | 76 |
2 | Mariášová Perleť | 1239 | 2005 | 3244 | 71 |
3 | Alda team Pardubice | 703 | 2222 | 2925 | 69 |
4 | KPžE Budislavice | 1647 | 2130 | 3777 | 67 |
5 | Jidáš 368 | 813 | 2034 | 2847 | 55 |
6 | Plnotuční | 966 | 1925 | 2891 | 45 |
7 | Mariášník.cz | 385 | 1956 | 2341 | 41 |
8 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1017 | 1873 | 2890 | 40 |
9 | Labská Mělník | -385 | 1951 | 1566 | 28 |
10 | MK Licita Kladruby | 342 | 1607 | 1949 | 25 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mareček Milan | 562 | 750 | 1312 | 382 |
2 | Kotva Pavel | 655 | 842 | 1497 | 380 |
3 | Svoboda Daniel | 218 | 989 | 1207 | 370 |
4 | Bouše Miroslav | 484 | 710 | 1194 | 334 |
5 | Růžek Jaroslav | 714 | 737 | 1451 | 333 |
6 | Čejka Zdeněk | 625 | 527 | 1152 | 327 |
7 | Dufek Zdeněk | 411 | 598 | 1009 | 312 |
8 | Kučera Miloš | -249 | 903 | 654 | 306 |
9 | Nikl Bedřich | 291 | 603 | 894 | 302 |
10 | Davídek Josef | 65 | 773 | 838 | 298 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Falešní sobi | 925 | 2472 | 3397 | 76 |
2 | Mariášová Perleť | 1239 | 2005 | 3244 | 71 |
3 | Alda team Pardubice | 703 | 2222 | 2925 | 69 |
4 | KPžE Budislavice | 1647 | 2130 | 3777 | 67 |
5 | Jidáš 368 | 813 | 2034 | 2847 | 55 |
6 | Plnotuční | 966 | 1925 | 2891 | 45 |
7 | Mariášník.cz | 385 | 1956 | 2341 | 41 |
8 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1017 | 1873 | 2890 | 40 |
9 | Labská Mělník | -385 | 1951 | 1566 | 28 |
10 | MK Licita Kladruby | 342 | 1607 | 1949 | 25 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mareček Milan | 562 | 750 | 1312 | 382 |
2 | Kotva Pavel | 655 | 842 | 1497 | 380 |
3 | Svoboda Daniel | 218 | 989 | 1207 | 370 |
4 | Bouše Miroslav | 484 | 710 | 1194 | 334 |
5 | Růžek Jaroslav | 714 | 737 | 1451 | 333 |
6 | Čejka Zdeněk | 625 | 527 | 1152 | 327 |
7 | Dufek Zdeněk | 411 | 598 | 1009 | 312 |
8 | Kučera Miloš | -249 | 903 | 654 | 306 |
9 | Nikl Bedřich | 291 | 603 | 894 | 302 |
10 | Davídek Josef | 65 | 773 | 838 | 298 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Falešní sobi | 925 | 2472 | 3397 | 76 |
2 | Mariášová Perleť | 1239 | 2005 | 3244 | 71 |
3 | Alda team Pardubice | 703 | 2222 | 2925 | 69 |
4 | KPžE Budislavice | 1647 | 2130 | 3777 | 67 |
5 | Jidáš 368 | 813 | 2034 | 2847 | 55 |
6 | Plnotuční | 966 | 1925 | 2891 | 45 |
7 | Mariášník.cz | 385 | 1956 | 2341 | 41 |
8 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1017 | 1873 | 2890 | 40 |
9 | Labská Mělník | -385 | 1951 | 1566 | 28 |
10 | MK Licita Kladruby | 342 | 1607 | 1949 | 25 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chaluš Vladimír | 689 | 254 | 943 | 86 |
2 | Vondráčková Šárka | 247 | 217 | 464 | 64 |
3 | Dufek Zdeněk | 282 | 41 | 323 | 63 |
4 | Straka František | 288 | 18 | 306 | 62 |
5 | Musil František | 140 | -61 | 79 | 61 |
6 | Hrubeš Bohumil | 260 | 78 | 338 | 58 |
7 | Kubiska Jiří | 196 | 36 | 232 | 56 |
8 | Němec Ladislav | 172 | 191 | 363 | 52 |
9 | Neruda Vladimír | 57 | -6 | 51 | 52 |
10 | Susko Ladislav | 169 | -135 | 34 | 48 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hanisch Martin | 153 | 437 | 590 | 45 |
2 | Burian Richard | -69 | 601 | 532 | 44 |
3 | Šiška Libor | 31 | 349 | 380 | 40 |
4 | Kříž Lubomír | -85 | 334 | 249 | 39 |
5 | Švejda Miroslav | -206 | 395 | 189 | 38 |
6 | Sedlecký Pavel | -11 | 409 | 398 | 32 |
7 | Bouše Miroslav | 25 | 307 | 332 | 29 |
8 | Šampalík Václav st. | -187 | 307 | 120 | 28 |
9 | Hanzlík Václav | 171 | 52 | 223 | 19 |
10 | Mareček Milan | 184 | 86 | 270 | 17 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Miloš | 297 | 731 | 1028 | 206 |
2 | Jančík Luděk | 224 | 223 | 447 | 180 |
3 | Průša Martin | -378 | 541 | 163 | 175 |
4 | Hošek Martin | -136 | 298 | 162 | 171 |
5 | Janda Jiří | 53 | 49 | 102 | 168 |
6 | Hes Ivan | -64 | 80 | 16 | 160 |
7 | Jedlička David | 436 | 369 | 805 | 136 |
8 | Batík Jiří | 389 | 110 | 499 | 136 |
9 | Mestek Ota | -56 | 184 | 128 | 118 |
10 | Kosek Radomír | -215 | 141 | -74 | 116 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Miloš | 46 | 136 | 182 | 31 |
2 | Nečas Jan | 343 | 39 | 382 | 29 |
3 | Pírko Libor | 178 | 180 | 358 | 27 |
4 | Lukášek Jiří | 204 | 124 | 328 | 26 |
5 | Čejka Zdeněk | 0 | 34 | 34 | 20 |
6 | Slabý Aleš | -47 | 220 | 173 | 18 |
7 | Kuneš Daniel | -214 | 44 | -170 | 18 |
8 | Gruner David | 48 | 90 | 138 | 14 |
9 | Průša Martin | -15 | 64 | 49 | 9 |
10 | Munia Kamil | -36 | 84 | 48 | 9 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kotva Pavel | 283 | 276 | 559 | 55 |
2 | Polka Marek | 68 | 349 | 417 | 55 |
3 | Munia Kamil | 216 | 140 | 356 | 47 |
4 | Hošek Martin | -13 | 258 | 245 | 46 |
5 | Baxa Josef | 38 | 248 | 286 | 43 |
6 | Dvořák Tomáš | 77 | 91 | 168 | 37 |
7 | Průša Martin | -68 | 175 | 107 | 37 |
8 | Podskalský Jiří | 14 | 122 | 136 | 36 |
9 | Maňák Jakub | -89 | 78 | -11 | 35 |
10 | Batík Jiří | 24 | 103 | 127 | 31 |
Dne 21.6.2014 se od 09:00 konal 7. turnaj Rohozecké ligy licitovaného míchaného mariáše 2014 (Místo konání: Nebákov - chata u Troskovic, pořadatel: 0).
# | Jméno | Tým / Město | RČ | ZB1 | PB1 | SB1 | BP1 | ZB2 | PB2 | SB2 | BP2 | BP3 | ZB | PB | SB | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šáda Petr | ![]() | 337 | 52 | 68 | 42 | 204 | 316 | 520 | 162 | ||||||
2 | Kotva Pavel | ![]() | 634 | 38 | 50 | 68 | 136 | 343 | 479 | 156 | ||||||
3 | Grüner David | ![]() | 743 | 54 | 48 | 50 | 117 | 278 | 395 | 152 | ||||||
4 | Horna Pavel | ![]() | 949 | 53 | 44 | 54 | 306 | 187 | 493 | 151 | ||||||
5 | David Jiří | ![]() | 506 | 62 | 52 | 27 | 73 | 292 | 365 | 141 | ||||||
6 | Kuc Radek | ![]() | 947 | 68 | 23 | 48 | 176 | 306 | 482 | 139 | ||||||
7 | Šturm Daniel | ![]() | 973 | 65 | 28 | 46 | 111 | 268 | 379 | 139 | ||||||
8 | Trojan Štěpán | ![]() | 659 | 30 | 45 | 60 | 98 | 241 | 339 | 135 | ||||||
9 | Chlupáč Josef | ![]() | 876 | 60 | 33 | 40 | 16 | 298 | 314 | 133 | ||||||
10 | Mejsnar Jan | ![]() | 858 | 56 | 16 | 56 | 57 | 391 | 448 | 128 | ||||||
11 | Mejsnar Antonín | ![]() | 859 | 45 | 24 | 55 | 19 | 243 | 262 | 124 | ||||||
12 | Picek Břetislav | ![]() | 857 | 50 | 35 | 38 | 53 | 236 | 289 | 123 | ||||||
13 | Slabý Aleš | ![]() | 866 | 58 | 15 | 49 | 14 | 269 | 283 | 122 | ||||||
14 | Pánek Jindřich | ![]() | 706 | 46 | 5 | 65 | 69 | 229 | 298 | 116 | ||||||
15 | Hošek Martin | ![]() | 975 | 21 | 54 | 39 | 93 | 192 | 285 | 114 | ||||||
16 | Kinčeš Ladislav | ![]() | 476 | 51 | 38 | 23 | 141 | 153 | 294 | 112 | ||||||
17 | Poláček Josef | ![]() | 633 | 43 | 32 | 37 | -73 | 278 | 205 | 112 | ||||||
18 | Holan Vladimír | ![]() | 188 | 28 | 47 | 34 | 3 | 268 | 271 | 109 | ||||||
19 | Mareček Milan | ![]() | 619 | 7 | 58 | 43 | 10 | 247 | 257 | 108 | ||||||
20 | Pokorný Jaroslav | ![]() | 862 | 22 | 29 | 53 | 121 | 128 | 249 | 104 | ||||||
21 | Flégr Josef | ![]() | 1237 | 11 | 55 | 33 | 19 | 187 | 206 | 99 | ||||||
22 | Václavík Alois | ![]() | 6 | 18 | 36 | 45 | 34 | 172 | 206 | 99 | ||||||
23 | Fanta Tomáš | ![]() | 319 | 27 | 60 | 11 | 84 | 166 | 250 | 98 | ||||||
24 | Kučera Miloš | ![]() | 832 | 12 | 21 | 62 | -2 | 246 | 244 | 95 | ||||||
25 | Hes Ivan | ![]() | 1166 | 44 | 23 | 28 | 151 | 83 | 234 | 95 | ||||||
26 | Mašek Robert | ![]() | 690 | 29 | 56 | 9 | -118 | 260 | 142 | 94 | ||||||
27 | Tislický Jan | ![]() | 585 | 26 | 42 | 26 | -181 | 257 | 76 | 94 | ||||||
28 | Kubát Milan | ![]() | 687 | 4 | 31 | 58 | -172 | 205 | 33 | 93 | ||||||
29 | Čapla Jiří | ![]() | 92 | 14 | 53 | 24 | 65 | 137 | 202 | 91 | ||||||
30 | Škaloud Miroslav | ![]() | 1218 | 19 | 62 | 8 | -43 | 209 | 166 | 89 | ||||||
31 | Baxa Josef | ![]() | 1117 | 41 | 2 | 44 | -11 | 177 | 166 | 87 | ||||||
32 | Šiška Libor | ![]() | 740 | 42 | 40 | 5 | 14 | 130 | 144 | 87 | ||||||
33 | Plucar Pavel | ![]() | 897 | 5 | 46 | 36 | -129 | 213 | 84 | 87 | ||||||
34 | Růžek Jaroslav | ![]() | 803 | 55 | 11 | 20 | -68 | 233 | 165 | 86 | ||||||
35 | Kubíska Jiří | ![]() | 1219 | 48 | 26 | 12 | 24 | 138 | 162 | 86 | ||||||
36 | Liška Zdeněk | ![]() | 626 | 16 | 41 | 29 | -67 | 200 | 133 | 86 | ||||||
37 | Blahník Zdeněk | ![]() | 683 | 32 | 30 | 22 | 65 | 116 | 181 | 84 | ||||||
38 | Štola Vladimír | ![]() | 429 | 17 | 65 | 2 | -36 | 204 | 168 | 84 | ||||||
39 | Bučil Petr | ![]() | 249 | 20 | 43 | 21 | 35 | 118 | 153 | 84 | ||||||
40 | Přenosil Karel | ![]() | 285 | 25 | 51 | 7 | 4 | 172 | 176 | 83 | ||||||
41 | Tomek Václav | ![]() | 1281 | 3 | 27 | 52 | -200 | 301 | 101 | 82 | ||||||
42 | Vojtěch Antonín | ![]() | 851 | 9 | 19 | 51 | -16 | 163 | 147 | 79 | ||||||
43 | Kosek Zdeněk | ![]() | 852 | 49 | 12 | 16 | 9 | 134 | 143 | 77 | ||||||
44 | Kůt Milan | ![]() | 748 | 39 | 13 | 25 | -85 | 198 | 113 | 77 | ||||||
45 | Hácha František | ![]() | 99 | 33 | 8 | 35 | 89 | 91 | 180 | 76 | ||||||
46 | Janko Rudolf | ![]() | 864 | 37 | 20 | 19 | -43 | 177 | 134 | 76 | ||||||
47 | Bartyzal Miloš | ![]() | 821 | 24 | 37 | 15 | -23 | 133 | 110 | 76 | ||||||
48 | Forman Václav | ![]() | 685 | 40 | 4 | 31 | 53 | 103 | 156 | 75 | ||||||
49 | Kříž Lubomír | ![]() | 235 | 35 | 34 | 6 | 5 | 109 | 114 | 75 | ||||||
50 | David Pavel | ![]() | 505 | 31 | 9 | 32 | 15 | 123 | 138 | 72 | ||||||
51 | Křížová Marie | ![]() | 342 | 34 | 7 | 30 | -25 | 147 | 122 | 71 | ||||||
52 | Srb Michal | ![]() | 1475 | 6 | 17 | 47 | 51 | 77 | 128 | 70 | ||||||
53 | Čejka Zdeněk | ![]() | 1386 | 2 | 49 | 14 | -157 | 110 | -47 | 65 | ||||||
54 | Turek Jiří | ![]() | 871 | 47 | 14 | 4 | -302 | 208 | -94 | 65 | ||||||
55 | Rataj Richard | ![]() | 536 | 36 | 25 | 3 | -147 | 163 | 16 | 64 | ||||||
56 | Richtr Jaroslav | ![]() | 321 | 15 | 39 | 10 | -176 | 183 | 7 | 64 | ||||||
57 | John Jiří | ![]() | 1037 | 10 | 6 | 41 | -60 | 123 | 63 | 57 | ||||||
58 | Bříza Vladimír | ![]() | 326 | 23 | 18 | 13 | -165 | 173 | 8 | 54 | ||||||
59 | Jedlička David | ![]() | 824 | 8 | 10 | 17 | -152 | 113 | -39 | 35 | ||||||
60 | Novotný Petr | ![]() | 1461 | 13 | 3 | 18 | -83 | 79 | -4 | 34 |
# | Týmy | Složení | RČ | ZB1 | PB1 | SB1 | BP1 | ZB2 | PB2 | SB2 | PB2 | BP3 | ZB | PB | SB | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falešní sobi A | 42 | 13 | 12 | 14 | 16 | 454 | 930 | 1384 | 42 | ||||||
2 | Strojírny Cheb | 31 | 6 | 1 | 16 | 14 | 177 | 810 | 987 | 31 | ||||||
3 | Jizeran Doubrava | 26 | 10 | 16 | 1 | 9 | 414 | 622 | 1036 | 26 | ||||||
4 | Vajgar J.Hradec | 26 | 1 | 14 | 7 | 5 | -127 | 789 | 662 | 26 | ||||||
5 | Plnotuční | 25 | 9 | 8 | 10 | 7 | 113 | 712 | 825 | 25 | ||||||
6 | Alda team H.Jelení | 22 | 7 | 3 | 9 | 10 | 181 | 633 | 814 | 22 | ||||||
7 | Honda Česká Lípa | 21 | 8 | 7 | 2 | 12 | 482 | 510 | 992 | 21 | ||||||
8 | Pražské Hvězdy | 20 | 2 | 4 | 12 | 4 | 238 | 612 | 850 | 20 | ||||||
9 | Falešní sobi B | 19 | 15 | 9 | 4 | 6 | 149 | 635 | 784 | 19 | ||||||
10 | KPžE Budislavice | 19 | 11 | 10 | 8 | 1 | 252 | 399 | 651 | 19 | ||||||
11 | MK EUTIT Mar.Lázně | 18 | 5 | 5 | 5 | 8 | 25 | 692 | 717 | 18 | ||||||
12 | Severozápad | 11 | 12 | 6 | 3 | 2 | -26 | 585 | 559 | 11 | ||||||
13 | Labská Mělník | 11 | 3 | 2 | 6 | 3 | -184 | 616 | 432 | 11 |
# | Týmy | Složení | RČ | ZB1 | PB1 | SB1 | BP1 | ZB2 | PB2 | SB2 | PB2 | BP3 | ZB | PB | SB | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falešní sobi A | 42 | 13 | 12 | 14 | 16 | 454 | 930 | 1384 | 42 | ||||||
2 | Strojírny Cheb | 31 | 6 | 1 | 16 | 14 | 177 | 810 | 987 | 31 | ||||||
3 | Jizeran Doubrava | 26 | 10 | 16 | 1 | 9 | 414 | 622 | 1036 | 26 | ||||||
4 | Vajgar J.Hradec | 26 | 1 | 14 | 7 | 5 | -127 | 789 | 662 | 26 | ||||||
5 | Plnotuční | 25 | 9 | 8 | 10 | 7 | 113 | 712 | 825 | 25 | ||||||
6 | Alda team H.Jelení | 22 | 7 | 3 | 9 | 10 | 181 | 633 | 814 | 22 | ||||||
7 | Honda Česká Lípa | 21 | 8 | 7 | 2 | 12 | 482 | 510 | 992 | 21 | ||||||
8 | Pražské Hvězdy | 20 | 2 | 4 | 12 | 4 | 238 | 612 | 850 | 20 | ||||||
9 | Falešní sobi B | 19 | 15 | 9 | 4 | 6 | 149 | 635 | 784 | 19 | ||||||
10 | KPžE Budislavice | 19 | 11 | 10 | 8 | 1 | 252 | 399 | 651 | 19 | ||||||
11 | MK EUTIT Mar.Lázně | 18 | 5 | 5 | 5 | 8 | 25 | 692 | 717 | 18 | ||||||
12 | Severozápad | 11 | 12 | 6 | 3 | 2 | -26 | 585 | 559 | 11 | ||||||
13 | Labská Mělník | 11 | 3 | 2 | 6 | 3 | -184 | 616 | 432 | 11 |