|
|
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hrbáček Aleš | 338 | 420 | 758 | 181 |
2 | Mejsnar Jan | 68 | 669 | 737 | 175 |
3 | Hošek Martin | 222 | 126 | 348 | 171 |
4 | Baxa Josef | 333 | 248 | 581 | 168 |
5 | Jirkovský Tomáš | 238 | 162 | 400 | 157 |
6 | Kučera Miloš | -93 | 305 | 212 | 148 |
7 | Ševčík Tomáš | 33 | 551 | 584 | 146 |
8 | Průša Martin | -196 | 271 | 75 | 144 |
9 | Bouše Miroslav | 262 | 258 | 520 | 137 |
10 | Dubanská Edita | 298 | 184 | 482 | 137 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NML Zdice | 399 | 825 | 1224 | 23 |
2 | GRINGOS | 661 | 613 | 1274 | 22 |
3 | Limit Pardubice | -27 | 1255 | 1228 | 21 |
4 | Plzeňácí | 62 | 765 | 827 | 21 |
5 | Betlodurch | 110 | 730 | 840 | 19 |
6 | POD-BABA TEAM | -64 | 318 | 254 | 15 |
7 | NEVYZPYTATELNÍ | -569 | 1151 | 582 | 14 |
8 | Žraloci Praha | -572 | 1080 | 508 | 13 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALDA TEAM Pardubice | -149 | 1304 | 1155 | 22 |
2 | MK EUTIT M. Lázně | -46 | 1334 | 1288 | 22 |
3 | Plnotuční | 473 | 1041 | 1514 | 20 |
4 | KPŽE Budislavice | 8 | 1123 | 1131 | 19 |
5 | Staroplzeňáci | 580 | 797 | 1377 | 18 |
6 | Mariášoví nadšenci | -75 | 850 | 775 | 18 |
7 | MOTY | 241 | 262 | 503 | 10 |
8 | Skřivánci na niti | 149 | 332 | 481 | 7 |
9 | Plzeň | 160 | 314 | 474 | 6 |
10 | Dravci | -958 | 320 | -638 | 4 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Růžek Jaroslav | 767 | 1503 | 2270 | 583 |
2 | Kučera Miloš | 356 | 1557 | 1913 | 551 |
3 | Kotva Pavel | 139 | 1484 | 1623 | 510 |
4 | Pavlíková Helena | 758 | 1145 | 1903 | 493 |
5 | David Pavel | 981 | 967 | 1948 | 487 |
6 | Mašek Robert | 74 | 1186 | 1260 | 487 |
7 | Bouše Miroslav | 812 | 954 | 1766 | 486 |
8 | Dufek Zdeněk | 649 | 1111 | 1760 | 478 |
9 | Studnička Jaroslav | 637 | 805 | 1442 | 459 |
10 | David Jiří | 385 | 1010 | 1395 | 445 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | KPžE Budislavice | 2016 | 3615 | 5631 | 104 |
2 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1655 | 3856 | 5511 | 102 |
3 | Jidáš 368 | 159 | 4034 | 4193 | 96 |
4 | Plnotuční | 1585 | 3761 | 5346 | 94 |
5 | Alda team H.Jelení | 1010 | 4065 | 5075 | 92 |
6 | Mariášová Perleť | 1078 | 3692 | 4770 | 89 |
7 | Mariášník.cz | 1010 | 3024 | 4034 | 87 |
8 | MK Licita Kladruby | 1391 | 3199 | 4590 | 81 |
9 | Falešní sobi | 532 | 3772 | 4304 | 77 |
10 | Labská Mělník | -665 | 3438 | 2773 | 50 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Růžek Jaroslav | 767 | 1503 | 2270 | 583 |
2 | Kučera Miloš | 356 | 1557 | 1913 | 551 |
3 | Kotva Pavel | 139 | 1484 | 1623 | 510 |
4 | Pavlíková Helena | 758 | 1145 | 1903 | 493 |
5 | David Pavel | 981 | 967 | 1948 | 487 |
6 | Mašek Robert | 74 | 1186 | 1260 | 487 |
7 | Bouše Miroslav | 812 | 954 | 1766 | 486 |
8 | Dufek Zdeněk | 649 | 1111 | 1760 | 478 |
9 | Studnička Jaroslav | 637 | 805 | 1442 | 459 |
10 | David Jiří | 385 | 1010 | 1395 | 445 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | KPžE Budislavice | 2016 | 3615 | 5631 | 104 |
2 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1655 | 3856 | 5511 | 102 |
3 | Jidáš 368 | 159 | 4034 | 4193 | 96 |
4 | Plnotuční | 1585 | 3761 | 5346 | 94 |
5 | Alda team H.Jelení | 1010 | 4065 | 5075 | 92 |
6 | Mariášová Perleť | 1078 | 3692 | 4770 | 89 |
7 | Mariášník.cz | 1010 | 3024 | 4034 | 87 |
8 | MK Licita Kladruby | 1391 | 3199 | 4590 | 81 |
9 | Falešní sobi | 532 | 3772 | 4304 | 77 |
10 | Labská Mělník | -665 | 3438 | 2773 | 50 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Růžek Jaroslav | 767 | 1503 | 2270 | 583 |
2 | Kučera Miloš | 356 | 1557 | 1913 | 551 |
3 | Kotva Pavel | 139 | 1484 | 1623 | 510 |
4 | Pavlíková Helena | 758 | 1145 | 1903 | 493 |
5 | David Pavel | 981 | 967 | 1948 | 487 |
6 | Mašek Robert | 74 | 1186 | 1260 | 487 |
7 | Bouše Miroslav | 812 | 954 | 1766 | 486 |
8 | Dufek Zdeněk | 649 | 1111 | 1760 | 478 |
9 | Studnička Jaroslav | 637 | 805 | 1442 | 459 |
10 | David Jiří | 385 | 1010 | 1395 | 445 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | KPžE Budislavice | 2016 | 3615 | 5631 | 104 |
2 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1655 | 3856 | 5511 | 102 |
3 | Jidáš 368 | 159 | 4034 | 4193 | 96 |
4 | Plnotuční | 1585 | 3761 | 5346 | 94 |
5 | Alda team H.Jelení | 1010 | 4065 | 5075 | 92 |
6 | Mariášová Perleť | 1078 | 3692 | 4770 | 89 |
7 | Mariášník.cz | 1010 | 3024 | 4034 | 87 |
8 | MK Licita Kladruby | 1391 | 3199 | 4590 | 81 |
9 | Falešní sobi | 532 | 3772 | 4304 | 77 |
10 | Labská Mělník | -665 | 3438 | 2773 | 50 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Růžek Jaroslav | 767 | 1503 | 2270 | 583 |
2 | Kučera Miloš | 356 | 1557 | 1913 | 551 |
3 | Kotva Pavel | 139 | 1484 | 1623 | 510 |
4 | Pavlíková Helena | 758 | 1145 | 1903 | 493 |
5 | David Pavel | 981 | 967 | 1948 | 487 |
6 | Mašek Robert | 74 | 1186 | 1260 | 487 |
7 | Bouše Miroslav | 812 | 954 | 1766 | 486 |
8 | Dufek Zdeněk | 649 | 1111 | 1760 | 478 |
9 | Studnička Jaroslav | 637 | 805 | 1442 | 459 |
10 | David Jiří | 385 | 1010 | 1395 | 445 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | KPžE Budislavice | 2016 | 3615 | 5631 | 104 |
2 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1655 | 3856 | 5511 | 102 |
3 | Jidáš 368 | 159 | 4034 | 4193 | 96 |
4 | Plnotuční | 1585 | 3761 | 5346 | 94 |
5 | Alda team H.Jelení | 1010 | 4065 | 5075 | 92 |
6 | Mariášová Perleť | 1078 | 3692 | 4770 | 89 |
7 | Mariášník.cz | 1010 | 3024 | 4034 | 87 |
8 | MK Licita Kladruby | 1391 | 3199 | 4590 | 81 |
9 | Falešní sobi | 532 | 3772 | 4304 | 77 |
10 | Labská Mělník | -665 | 3438 | 2773 | 50 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chaluš Vladimír | 182 | 971 | 1153 | 123 |
2 | Vlk Stanislav | 724 | 547 | 1271 | 120 |
3 | Straka František | -107 | 708 | 601 | 113 |
4 | Korbel Jiří | -211 | 758 | 547 | 98 |
5 | Vondráčková Šárka | 9 | 383 | 392 | 85 |
6 | Jedlička František | -288 | 604 | 316 | 83 |
7 | Kubiska Jiří | 64 | 325 | 389 | 81 |
8 | Musil František | -94 | 359 | 265 | 78 |
9 | Neruda Vladimír | 150 | 96 | 246 | 78 |
10 | Matějka Josef | -76 | 253 | 177 | 77 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Švejda Miroslav | 103 | 716 | 819 | 71 |
2 | Hanisch Martin | 149 | 400 | 549 | 66 |
3 | Šiška Libor | 23 | 496 | 519 | 64 |
4 | Bouše Miroslav | 69 | 350 | 419 | 62 |
5 | Sedlecký Pavel | -84 | 393 | 309 | 56 |
6 | Kříž Lubomír | 53 | 359 | 412 | 51 |
7 | Hanzlík Václav | 35 | 346 | 381 | 50 |
8 | Šampalík Václav st. | -125 | 154 | 29 | 38 |
9 | Válek Miloš | -341 | 302 | -39 | 35 |
10 | Vladař Josef | 62 | 70 | 132 | 30 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Miloš | 281 | 715 | 996 | 198 |
2 | Hošek Martin | -40 | 610 | 570 | 196 |
3 | Batík Jiří | 422 | 284 | 706 | 190 |
4 | Dubanská Edita | 237 | 296 | 533 | 185 |
5 | Průša Martin | 144 | 324 | 468 | 179 |
6 | Zachar Miroslav | 83 | 222 | 305 | 175 |
7 | Hes Ivan | -34 | 179 | 145 | 171 |
8 | Jančík Luděk | 45 | 182 | 227 | 166 |
9 | Koutová Eva | -180 | 179 | -1 | 165 |
10 | Jedlička David | 198 | 215 | 413 | 72 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Miloš | 128 | 253 | 381 | 38 |
2 | Lukášek Jiří | 214 | 93 | 307 | 38 |
3 | Slabý Aleš | -15 | 247 | 232 | 35 |
4 | Nečas Jan | 26 | 155 | 181 | 32 |
5 | Bříza Vladimír | -214 | 191 | -23 | 26 |
6 | Kuneš Daniel | 25 | 72 | 97 | 24 |
7 | Čejka Zdeněk | 30 | 116 | 146 | 23 |
8 | Hrbáček Aleš | -25 | 203 | 178 | 21 |
9 | Pírko Libor | -222 | 75 | -147 | 15 |
10 | Dubanská Edita | 53 | 61 | 114 | 13 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Munia Kamil | 402 | 267 | 669 | 92 |
2 | Batík Jiří | 473 | 220 | 693 | 91 |
3 | Hošek Martin | 106 | 504 | 610 | 88 |
4 | Kučera Miloš | 365 | 445 | 810 | 87 |
5 | Průša Martin | 176 | 441 | 617 | 87 |
6 | Šenold Vojtěch | 209 | 272 | 481 | 79 |
7 | Kotva Pavel | 294 | 132 | 426 | 75 |
8 | Jirkovský Tomáš | -94 | 317 | 223 | 70 |
9 | Maňák Jakub | -8 | 313 | 305 | 69 |
10 | Slabý Aleš | -109 | 382 | 273 | 65 |
Dne 21.6.2014 se od 09:00 konal 7. turnaj Rohozecké ligy licitovaného míchaného mariáše 2014 (Místo konání: Nebákov - chata u Troskovic, pořadatel: 0).
# | Jméno | Tým / Město | RČ | ZB1 | PB1 | SB1 | BP1 | ZB2 | PB2 | SB2 | BP2 | BP3 | ZB | PB | SB | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šáda Petr | ![]() | 337 | 52 | 68 | 42 | 204 | 316 | 520 | 162 | ||||||
2 | Kotva Pavel | ![]() | 634 | 38 | 50 | 68 | 136 | 343 | 479 | 156 | ||||||
3 | Grüner David | ![]() | 743 | 54 | 48 | 50 | 117 | 278 | 395 | 152 | ||||||
4 | Horna Pavel | ![]() | 949 | 53 | 44 | 54 | 306 | 187 | 493 | 151 | ||||||
5 | David Jiří | ![]() | 506 | 62 | 52 | 27 | 73 | 292 | 365 | 141 | ||||||
6 | Kuc Radek | ![]() | 947 | 68 | 23 | 48 | 176 | 306 | 482 | 139 | ||||||
7 | Šturm Daniel | ![]() | 973 | 65 | 28 | 46 | 111 | 268 | 379 | 139 | ||||||
8 | Trojan Štěpán | ![]() | 659 | 30 | 45 | 60 | 98 | 241 | 339 | 135 | ||||||
9 | Chlupáč Josef | ![]() | 876 | 60 | 33 | 40 | 16 | 298 | 314 | 133 | ||||||
10 | Mejsnar Jan | ![]() | 858 | 56 | 16 | 56 | 57 | 391 | 448 | 128 | ||||||
11 | Mejsnar Antonín | ![]() | 859 | 45 | 24 | 55 | 19 | 243 | 262 | 124 | ||||||
12 | Picek Břetislav | ![]() | 857 | 50 | 35 | 38 | 53 | 236 | 289 | 123 | ||||||
13 | Slabý Aleš | ![]() | 866 | 58 | 15 | 49 | 14 | 269 | 283 | 122 | ||||||
14 | Pánek Jindřich | ![]() | 706 | 46 | 5 | 65 | 69 | 229 | 298 | 116 | ||||||
15 | Hošek Martin | ![]() | 975 | 21 | 54 | 39 | 93 | 192 | 285 | 114 | ||||||
16 | Kinčeš Ladislav | ![]() | 476 | 51 | 38 | 23 | 141 | 153 | 294 | 112 | ||||||
17 | Poláček Josef | ![]() | 633 | 43 | 32 | 37 | -73 | 278 | 205 | 112 | ||||||
18 | Holan Vladimír | ![]() | 188 | 28 | 47 | 34 | 3 | 268 | 271 | 109 | ||||||
19 | Mareček Milan | ![]() | 619 | 7 | 58 | 43 | 10 | 247 | 257 | 108 | ||||||
20 | Pokorný Jaroslav | ![]() | 862 | 22 | 29 | 53 | 121 | 128 | 249 | 104 | ||||||
21 | Flégr Josef | ![]() | 1237 | 11 | 55 | 33 | 19 | 187 | 206 | 99 | ||||||
22 | Václavík Alois | ![]() | 6 | 18 | 36 | 45 | 34 | 172 | 206 | 99 | ||||||
23 | Fanta Tomáš | ![]() | 319 | 27 | 60 | 11 | 84 | 166 | 250 | 98 | ||||||
24 | Kučera Miloš | ![]() | 832 | 12 | 21 | 62 | -2 | 246 | 244 | 95 | ||||||
25 | Hes Ivan | ![]() | 1166 | 44 | 23 | 28 | 151 | 83 | 234 | 95 | ||||||
26 | Mašek Robert | ![]() | 690 | 29 | 56 | 9 | -118 | 260 | 142 | 94 | ||||||
27 | Tislický Jan | ![]() | 585 | 26 | 42 | 26 | -181 | 257 | 76 | 94 | ||||||
28 | Kubát Milan | ![]() | 687 | 4 | 31 | 58 | -172 | 205 | 33 | 93 | ||||||
29 | Čapla Jiří | ![]() | 92 | 14 | 53 | 24 | 65 | 137 | 202 | 91 | ||||||
30 | Škaloud Miroslav | ![]() | 1218 | 19 | 62 | 8 | -43 | 209 | 166 | 89 | ||||||
31 | Baxa Josef | ![]() | 1117 | 41 | 2 | 44 | -11 | 177 | 166 | 87 | ||||||
32 | Šiška Libor | ![]() | 740 | 42 | 40 | 5 | 14 | 130 | 144 | 87 | ||||||
33 | Plucar Pavel | ![]() | 897 | 5 | 46 | 36 | -129 | 213 | 84 | 87 | ||||||
34 | Růžek Jaroslav | ![]() | 803 | 55 | 11 | 20 | -68 | 233 | 165 | 86 | ||||||
35 | Kubíska Jiří | ![]() | 1219 | 48 | 26 | 12 | 24 | 138 | 162 | 86 | ||||||
36 | Liška Zdeněk | ![]() | 626 | 16 | 41 | 29 | -67 | 200 | 133 | 86 | ||||||
37 | Blahník Zdeněk | ![]() | 683 | 32 | 30 | 22 | 65 | 116 | 181 | 84 | ||||||
38 | Štola Vladimír | ![]() | 429 | 17 | 65 | 2 | -36 | 204 | 168 | 84 | ||||||
39 | Bučil Petr | ![]() | 249 | 20 | 43 | 21 | 35 | 118 | 153 | 84 | ||||||
40 | Přenosil Karel | ![]() | 285 | 25 | 51 | 7 | 4 | 172 | 176 | 83 | ||||||
41 | Tomek Václav | ![]() | 1281 | 3 | 27 | 52 | -200 | 301 | 101 | 82 | ||||||
42 | Vojtěch Antonín | ![]() | 851 | 9 | 19 | 51 | -16 | 163 | 147 | 79 | ||||||
43 | Kosek Zdeněk | ![]() | 852 | 49 | 12 | 16 | 9 | 134 | 143 | 77 | ||||||
44 | Kůt Milan | ![]() | 748 | 39 | 13 | 25 | -85 | 198 | 113 | 77 | ||||||
45 | Hácha František | ![]() | 99 | 33 | 8 | 35 | 89 | 91 | 180 | 76 | ||||||
46 | Janko Rudolf | ![]() | 864 | 37 | 20 | 19 | -43 | 177 | 134 | 76 | ||||||
47 | Bartyzal Miloš | ![]() | 821 | 24 | 37 | 15 | -23 | 133 | 110 | 76 | ||||||
48 | Forman Václav | ![]() | 685 | 40 | 4 | 31 | 53 | 103 | 156 | 75 | ||||||
49 | Kříž Lubomír | ![]() | 235 | 35 | 34 | 6 | 5 | 109 | 114 | 75 | ||||||
50 | David Pavel | ![]() | 505 | 31 | 9 | 32 | 15 | 123 | 138 | 72 | ||||||
51 | Křížová Marie | ![]() | 342 | 34 | 7 | 30 | -25 | 147 | 122 | 71 | ||||||
52 | Srb Michal | ![]() | 1475 | 6 | 17 | 47 | 51 | 77 | 128 | 70 | ||||||
53 | Čejka Zdeněk | ![]() | 1386 | 2 | 49 | 14 | -157 | 110 | -47 | 65 | ||||||
54 | Turek Jiří | ![]() | 871 | 47 | 14 | 4 | -302 | 208 | -94 | 65 | ||||||
55 | Rataj Richard | ![]() | 536 | 36 | 25 | 3 | -147 | 163 | 16 | 64 | ||||||
56 | Richtr Jaroslav | ![]() | 321 | 15 | 39 | 10 | -176 | 183 | 7 | 64 | ||||||
57 | John Jiří | ![]() | 1037 | 10 | 6 | 41 | -60 | 123 | 63 | 57 | ||||||
58 | Bříza Vladimír | ![]() | 326 | 23 | 18 | 13 | -165 | 173 | 8 | 54 | ||||||
59 | Jedlička David | ![]() | 824 | 8 | 10 | 17 | -152 | 113 | -39 | 35 | ||||||
60 | Novotný Petr | ![]() | 1461 | 13 | 3 | 18 | -83 | 79 | -4 | 34 |
# | Týmy | Složení | RČ | ZB1 | PB1 | SB1 | BP1 | ZB2 | PB2 | SB2 | PB2 | BP3 | ZB | PB | SB | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falešní sobi A | 42 | 13 | 12 | 14 | 16 | 454 | 930 | 1384 | 42 | ||||||
2 | Strojírny Cheb | 31 | 6 | 1 | 16 | 14 | 177 | 810 | 987 | 31 | ||||||
3 | Jizeran Doubrava | 26 | 10 | 16 | 1 | 9 | 414 | 622 | 1036 | 26 | ||||||
4 | Vajgar J.Hradec | 26 | 1 | 14 | 7 | 5 | -127 | 789 | 662 | 26 | ||||||
5 | Plnotuční | 25 | 9 | 8 | 10 | 7 | 113 | 712 | 825 | 25 | ||||||
6 | Alda team H.Jelení | 22 | 7 | 3 | 9 | 10 | 181 | 633 | 814 | 22 | ||||||
7 | Honda Česká Lípa | 21 | 8 | 7 | 2 | 12 | 482 | 510 | 992 | 21 | ||||||
8 | Pražské Hvězdy | 20 | 2 | 4 | 12 | 4 | 238 | 612 | 850 | 20 | ||||||
9 | Falešní sobi B | 19 | 15 | 9 | 4 | 6 | 149 | 635 | 784 | 19 | ||||||
10 | KPžE Budislavice | 19 | 11 | 10 | 8 | 1 | 252 | 399 | 651 | 19 | ||||||
11 | MK EUTIT Mar.Lázně | 18 | 5 | 5 | 5 | 8 | 25 | 692 | 717 | 18 | ||||||
12 | Severozápad | 11 | 12 | 6 | 3 | 2 | -26 | 585 | 559 | 11 | ||||||
13 | Labská Mělník | 11 | 3 | 2 | 6 | 3 | -184 | 616 | 432 | 11 |
# | Týmy | Složení | RČ | ZB1 | PB1 | SB1 | BP1 | ZB2 | PB2 | SB2 | PB2 | BP3 | ZB | PB | SB | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falešní sobi A | 42 | 13 | 12 | 14 | 16 | 454 | 930 | 1384 | 42 | ||||||
2 | Strojírny Cheb | 31 | 6 | 1 | 16 | 14 | 177 | 810 | 987 | 31 | ||||||
3 | Jizeran Doubrava | 26 | 10 | 16 | 1 | 9 | 414 | 622 | 1036 | 26 | ||||||
4 | Vajgar J.Hradec | 26 | 1 | 14 | 7 | 5 | -127 | 789 | 662 | 26 | ||||||
5 | Plnotuční | 25 | 9 | 8 | 10 | 7 | 113 | 712 | 825 | 25 | ||||||
6 | Alda team H.Jelení | 22 | 7 | 3 | 9 | 10 | 181 | 633 | 814 | 22 | ||||||
7 | Honda Česká Lípa | 21 | 8 | 7 | 2 | 12 | 482 | 510 | 992 | 21 | ||||||
8 | Pražské Hvězdy | 20 | 2 | 4 | 12 | 4 | 238 | 612 | 850 | 20 | ||||||
9 | Falešní sobi B | 19 | 15 | 9 | 4 | 6 | 149 | 635 | 784 | 19 | ||||||
10 | KPžE Budislavice | 19 | 11 | 10 | 8 | 1 | 252 | 399 | 651 | 19 | ||||||
11 | MK EUTIT Mar.Lázně | 18 | 5 | 5 | 5 | 8 | 25 | 692 | 717 | 18 | ||||||
12 | Severozápad | 11 | 12 | 6 | 3 | 2 | -26 | 585 | 559 | 11 | ||||||
13 | Labská Mělník | 11 | 3 | 2 | 6 | 3 | -184 | 616 | 432 | 11 |