Úvodní stránka
- Podrobnosti
-
Kategorie: Rohozecká liga
-
Aktualizováno 7. 3. 2014 9:00
-
Zveřejněno 1. 1. 2014 0:00
-
Napsal Libor Vondráček
Strana 1 z 2
Dne 7.3.2015 se od 09:00 konal 3. turnaj Rohozecké ligy licitovaného míchaného mariáše 2015 (Místo konání: Žlutice - restaurace Nad Hradbami, pořadatel: 603528758).
Fotogalerie
První březnovou sobotu se ve Žluticích v restauraci Nad Hradbami sešlo 67 hráčů z 13 družstev na třetím turnaji ROHOZEC ligy v míchaném licitovaném mariáši. První kolo vyhrál Lubomír Kříž ml. před Vladimírem Břízou a třetí byl Miloš Kučera. V družstvech zvítězilo družstvo Pražské Hvězdy před družstvem Falešní Sobi A a na třetím místě bylo družstvo Mariášová Perleť. Ve druhém kole zvítězil Milan Kubát před Kamilem Muniou a na třetím místě skončil Hilmar Biel. V družstvech zvítězilo družstvo Alda team H. Jelení před družstvem Vajgar J. Hradec a na třetím místě skončilo družstvo Plnotuční. Ve třetím kole vyhrál Jaroslav Růžek před Josefem Poláčkem a třetí skončil David Jedlička. V družstvech zvítězilo družstvo Falešní Sobi B před družstvem Severozápadu a na třetím místě skončilo družstvo Mariášová Perleť. Celkovým vítězem turnaje se stal Kamil Munia před Milanem Kubátem, který vyhrál i produktivitu. Třetí skončil Miloš Kučera, který na turnaji také vyhrál aktivitu. Soutěž družstev vyhrálo družstvo Mariášová Perleť před družstvem Vajgar J. Hradec a na třetím místě skončilo družstvo Falešní Sobi B. - Máša
1 | Munia Kamil | Falešní sobi B | 731 | 6 | 112 | 118 | 38 | 65 | 142 | 207 | 59 | 39 | 113 | 152 | 50 | 110 | 367 | 477 | 147 |
2 | Kubát Milan | Mariášová Perleť | 687 | 90 | 77 | 167 | 48 | 60 | 159 | 219 | 62 | 15 | 75 | 90 | 33 | 165 | 311 | 476 | 143 |
3 | Kučera Miloš | Alda team Horní Jelení | 832 | 89 | 130 | 219 | 56 | -4 | 160 | 156 | 41 | 16 | 115 | 131 | 45 | 101 | 405 | 506 | 142 |
4 | Štola Vladimír | Pražské Hvězdy | 429 | 29 | 223 | 252 | 54 | 7 | 64 | 71 | 22 | 52 | 83 | 135 | 47 | 88 | 370 | 458 | 123 |
5 | Bříza Vladimír | *Alda team Horní Jelení | 326 | 45 | 174 | 219 | 59 | -2 | 52 | 50 | 9 | 31 | 159 | 190 | 52 | 74 | 385 | 459 | 120 |
6 | Turek Jiří | Vajgar Jindřichův Hradec | 871 | 13 | 136 | 149 | 45 | 83 | 99 | 182 | 54 | -25 | 63 | 38 | 10 | 71 | 298 | 369 | 109 |
7 | Biel Hilmar | Severozápad | 744 | 45 | 52 | 97 | 33 | 68 | 111 | 179 | 56 | 2 | 62 | 64 | 19 | 115 | 225 | 340 | 108 |
8 | Mašek Robert | Mariášová Perleť | 690 | 70 | 97 | 167 | 49 | -13 | 64 | 51 | 12 | 20 | 112 | 132 | 44 | 77 | 273 | 350 | 105 |
9 | Fanta Tomáš | Falešní sobi A | 319 | 33 | 111 | 144 | 47 | -45 | 156 | 111 | 27 | 7 | 74 | 81 | 27 | -5 | 341 | 336 | 101 |
10 | Semorád Jan | *Vajgar Jindřichův Hradec | 797 | -27 | 60 | 33 | 3 | 61 | 109 | 170 | 49 | 28 | 122 | 150 | 48 | 62 | 291 | 353 | 100 |
11 | Strobachová Ingrid | Pražské Hvězdy | 464 | 28 | 92 | 120 | 42 | 41 | 53 | 94 | 26 | -9 | 97 | 88 | 29 | 60 | 242 | 302 | 97 |
12 | Mareček Milan | Mariášová Perleť | 619 | 32 | 15 | 47 | 18 | -30 | 117 | 87 | 24 | 39 | 113 | 152 | 50 | 41 | 245 | 286 | 92 |
13 | Podskalský Jiří | *Severozápad | 305 | 8 | 107 | 115 | 37 | -21 | 117 | 96 | 32 | 27 | 52 | 79 | 22 | 14 | 276 | 290 | 91 |
14 | Sedláček Jiří | jednotlivec | 444 | 10 | 57 | 67 | 17 | 2 | 73 | 75 | 28 | 4 | 135 | 139 | 43 | 16 | 265 | 281 | 88 |
15 | Jedlička David | Falešní sobi B | 824 | -43 | 159 | 116 | 31 | -142 | 85 | -57 | 1 | 64 | 137 | 201 | 56 | -121 | 381 | 260 | 88 |
16 | Picek Břetislav | Plnotuční | 857 | -68 | 19 | -49 | 0 | 66 | 75 | 141 | 45 | 37 | 75 | 112 | 42 | 35 | 169 | 204 | 87 |
17 | Pánek Jindřich | Falešní sobi A | 706 | 30 | 91 | 121 | 44 | 51 | 56 | 107 | 33 | -41 | 68 | 27 | 9 | 40 | 215 | 255 | 86 |
18 | Růžek Jaroslav | Severozápad | 803 | 8 | 64 | 72 | 23 | -50 | 67 | 17 | 0 | 82 | 161 | 243 | 62 | 40 | 292 | 332 | 85 |
19 | Hlas František | MK EUTIT Mariánské Lázně A | 164 | -143 | 59 | -84 | 0 | 61 | 97 | 158 | 46 | 107 | 52 | 159 | 39 | 25 | 208 | 233 | 85 |
20 | Janko Rudolf | Honda Česká Lípa | 864 | -23 | 174 | 151 | 36 | -8 | 68 | 60 | 18 | 29 | 61 | 90 | 30 | -2 | 303 | 301 | 84 |
21 | Slabý Aleš | Alda team Horní Jelení | 866 | 19 | 66 | 85 | 32 | 29 | 166 | 195 | 52 | -48 | 57 | 9 | 0 | 0 | 289 | 289 | 84 |
22 | Zezulka Petr | *Severozápad | 615 | 27 | 47 | 74 | 24 | 30 | 89 | 119 | 39 | 0 | 67 | 67 | 21 | 57 | 203 | 260 | 84 |
23 | Mejsnar Antonín | Plnotuční | 859 | 26 | 159 | 185 | 50 | -42 | 165 | 123 | 31 | -50 | 63 | 13 | 2 | -66 | 387 | 321 | 83 |
24 | Novotný Petr | Labská Mělník | 1461 | 131 | 33 | 164 | 35 | 58 | 103 | 161 | 48 | -67 | 9 | -58 | 0 | 122 | 145 | 267 | 83 |
25 | Poláček Josef | MK EUTIT Mariánské Lázně A | 633 | -10 | 61 | 51 | 13 | -6 | 56 | 50 | 10 | 44 | 233 | 277 | 59 | 28 | 350 | 378 | 82 |
26 | Vojtěch Antonín | Jizeran Doubrava | 851 | 17 | 9 | 26 | 4 | 44 | 90 | 134 | 40 | 7 | 101 | 108 | 38 | 68 | 200 | 268 | 82 |
27 | Šiška Libor | KPŽE Budislavice | 740 | 12 | 27 | 39 | 10 | 9 | 53 | 62 | 16 | 44 | 162 | 206 | 54 | 65 | 242 | 307 | 80 |
28 | Plucar Pavel | Vajgar Jindřichův Hradec | 897 | -46 | 45 | -1 | 0 | 53 | 87 | 140 | 42 | -11 | 126 | 115 | 37 | -4 | 258 | 254 | 79 |
29 | David Jiří | Vajgar Jindřichův Hradec | 506 | -4 | 48 | 44 | 6 | 32 | 80 | 112 | 37 | 41 | 62 | 103 | 35 | 69 | 190 | 259 | 78 |
30 | Doležal Vladislav | Plnotuční | 1460 | -35 | 145 | 110 | 30 | 50 | 114 | 164 | 47 | -44 | 11 | -33 | 0 | -29 | 270 | 241 | 77 |
31 | Blahník Zdeněk | Pražské Hvězdy | 683 | 47 | 69 | 116 | 43 | -22 | 141 | 119 | 34 | -100 | 31 | -69 | 0 | -75 | 241 | 166 | 77 |
32 | Kříž Lubomír | KPŽE Budislavice | 235 | 64 | 90 | 154 | 46 | -65 | 208 | 143 | 29 | -18 | 26 | 8 | 0 | -19 | 324 | 305 | 75 |
33 | Patočka František | *Jizeran Doubrava | 853 | 75 | 113 | 188 | 52 | 8 | 31 | 39 | 8 | 29 | 19 | 48 | 14 | 112 | 163 | 275 | 74 |
34 | David Pavel | Vajgar Jindřichův Hradec | 505 | 25 | 65 | 90 | 34 | -17 | 35 | 18 | 0 | 50 | 65 | 115 | 40 | 58 | 165 | 223 | 74 |
35 | Janda Jiří | *Falešní sobi B | 709 | -2 | 64 | 62 | 16 | 54 | 35 | 89 | 25 | 94 | 29 | 123 | 32 | 146 | 128 | 274 | 73 |
36 | Šáda Petr | Honda Česká Lípa | 337 | 13 | 120 | 133 | 41 | -22 | 95 | 73 | 20 | -77 | 107 | 30 | 11 | -86 | 322 | 236 | 72 |
37 | Hošek Martin | Falešní sobi A | 975 | -1 | 130 | 129 | 39 | -1 | 27 | 26 | 0 | -2 | 92 | 90 | 28 | -4 | 249 | 245 | 67 |
38 | Horna Pavel | Honda Česká Lípa | 949 | -22 | 85 | 63 | 19 | -3 | 101 | 98 | 35 | -65 | 97 | 32 | 12 | -90 | 283 | 193 | 66 |
39 | Kříž Lubomír ml. | KPŽE Budislavice | 998 | 105 | 131 | 236 | 62 | -49 | 62 | 13 | 0 | -17 | 50 | 33 | 3 | 39 | 243 | 282 | 65 |
40 | Čejka Zdeněk | Alda team Horní Jelení | 1386 | -24 | 77 | 53 | 15 | 46 | 142 | 188 | 50 | -14 | 11 | -3 | 0 | 8 | 230 | 238 | 65 |
41 | Kuc Radek | Jizeran Doubrava | 947 | -52 | 64 | 12 | 2 | 76 | 69 | 145 | 44 | -43 | 85 | 42 | 15 | -19 | 218 | 199 | 61 |
42 | Bučil Petr | Alda team Horní Jelení | 249 | -29 | 46 | 17 | 0 | 19 | 96 | 115 | 38 | -45 | 111 | 66 | 20 | -55 | 253 | 198 | 58 |
43 | Křapka Antonín | *Honda Česká Lípa | 1476 | 41 | 24 | 65 | 21 | -102 | 69 | -33 | 0 | 53 | 59 | 112 | 36 | -8 | 152 | 144 | 57 |
44 | Šturm Daniel | Falešní sobi B | 973 | -18 | 63 | 45 | 12 | 1 | 149 | 150 | 43 | -8 | 13 | 5 | 0 | -25 | 225 | 200 | 55 |
45 | Kubiska Jiří | *Vajgar Jindřichův Hradec | 1219 | 4 | 68 | 72 | 26 | -9 | 63 | 54 | 13 | 17 | 33 | 50 | 16 | 12 | 164 | 176 | 55 |
46 | Herink Ladislav | Labská Mělník | 332 | 14 | 62 | 76 | 27 | -22 | 33 | 11 | 0 | 95 | 16 | 111 | 26 | 87 | 111 | 198 | 53 |
47 | Srb Michael | *Honda Česká Lípa | 1475 | -75 | 153 | 78 | 25 | -18 | 55 | 37 | 4 | -91 | 174 | 83 | 23 | -184 | 382 | 198 | 52 |
48 | Svoboda Daniel | Falešní sobi A | 535 | 18 | 31 | 49 | 14 | 10 | 42 | 52 | 14 | 9 | 65 | 74 | 24 | 37 | 138 | 175 | 52 |
49 | Richter Josef | Jizeran Doubrava | 854 | 34 | 29 | 63 | 22 | -8 | 97 | 89 | 30 | -120 | 11 | -109 | 0 | -94 | 137 | 43 | 52 |
50 | Kurak Josef | jednotlivec | 5101 | 4 | 12 | 16 | 0 | 32 | 67 | 99 | 36 | 32 | 11 | 43 | 13 | 68 | 90 | 158 | 49 |
51 | Bartyzal Miloš | Severozápad | 821 | -81 | 56 | -25 | 0 | -37 | 15 | -22 | 0 | 87 | 67 | 154 | 46 | -31 | 138 | 107 | 46 |
52 | Čokášová Eva | jednotlivec | 605 | -119 | 13 | -106 | 0 | -41 | 72 | 31 | 5 | 27 | 94 | 121 | 41 | -133 | 179 | 46 | 46 |
53 | Švéda Zdeněk | *Honda Česká Lípa | 810 | 30 | 70 | 100 | 40 | -86 | 34 | -52 | 0 | -37 | 63 | 26 | 5 | -93 | 167 | 74 | 45 |
54 | Petřík Dan | Severozápad | 819 | -15 | 104 | 89 | 29 | 17 | 40 | 57 | 15 | -66 | 22 | -44 | 0 | -64 | 166 | 102 | 44 |
55 | Šampalík Václav | KPŽE Budislavice | 1212 | -35 | 67 | 32 | 9 | -30 | 55 | 25 | 0 | 25 | 69 | 94 | 34 | -40 | 191 | 151 | 43 |
56 | Čapla Jiří | Falešní sobi B | 92 | -82 | 91 | 9 | 7 | 28 | 29 | 57 | 11 | 56 | 25 | 81 | 25 | 2 | 145 | 147 | 43 |
57 | Trojan Štěpán | Mariášová Perleť | 659 | -22 | 107 | 85 | 28 | -23 | 59 | 36 | 3 | 2 | 47 | 49 | 8 | -43 | 213 | 170 | 39 |
58 | Ferech Jaroslav | Honda Česká Lípa | 834 | -55 | 127 | 72 | 20 | -30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 61 | 62 | 17 | -84 | 218 | 134 | 37 |
59 | Kosek Zdeněk | Jizeran Doubrava | 852 | -10 | 31 | 21 | 0 | 0 | 60 | 60 | 18 | -53 | 103 | 50 | 18 | -63 | 194 | 131 | 36 |
60 | Kůt Milan | Labská Mělník | 748 | -87 | 40 | -47 | 0 | -65 | 30 | -35 | 0 | -31 | 128 | 97 | 31 | -183 | 198 | 15 | 31 |
61 | Richtr Jaroslav | Plnotuční | 321 | 11 | 7 | 18 | 1 | -50 | 129 | 79 | 21 | -72 | 88 | 16 | 7 | -111 | 224 | 113 | 29 |
62 | Hnojský Roman | MK EUTIT Mariánské Lázně A | 262 | -62 | 74 | 12 | 5 | 21 | 48 | 69 | 19 | -33 | 46 | 13 | 0 | -74 | 168 | 94 | 24 |
63 | Liška Zdeněk | MK EUTIT Mariánské Lázně A | 626 | -48 | 62 | 14 | 0 | -39 | 118 | 79 | 23 | -77 | 52 | -25 | 0 | -164 | 232 | 68 | 23 |
64 | Tislický Jan | Labská Mělník | 585 | 1 | 51 | 52 | 11 | -77 | 97 | 20 | 7 | -17 | 55 | 38 | 4 | -93 | 203 | 110 | 22 |
65 | Hybek Eduard | jednotlivec | 560 | 21 | 9 | 30 | 8 | 18 | 20 | 38 | 6 | 11 | 22 | 33 | 6 | 50 | 51 | 101 | 20 |
66 | Forman Václav | jednotlivec | 685 | -4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 2 | -28 | 11 | -17 | 0 | -26 | 29 | 3 | 2 |
67 | Čokáš Josef | jednotlivec | 604 | -33 | 13 | -20 | 0 | -27 | 12 | -15 | 0 | -14 | 27 | 13 | 1 | -74 | 52 | -22 | 1 |
1 | Mariášová Perleť | Kubát M, Mašek R, Mareček M, Trojan Š | 4 | 138 | 281 | 12 | 125 | 17 | 340 | 8 | 98 | 74 | 300 | 12 | 127 | 229 | 921 | 32 | 350 | 32 |
2 | Vajgar Jindřichův Hradec | Turek J, Plucar P, David J, David P | 1 | 34 | 249 | 7 | 85 | 168 | 266 | 14 | 133 | 80 | 253 | 10 | 112 | 282 | 768 | 31 | 330 | 31 |
3 | Falešní sobi B | Munia K, Jedlička D, Šturm D, Čapla J | 15 | -55 | 334 | 4 | 81 | 94 | 320 | 9 | 113 | 159 | 275 | 16 | 131 | 198 | 929 | 29 | 325 | 29 |
4 | Alda team Horní Jelení | Kučera M, Slabý A, Čejka Z, Bučil P | 7 | 84 | 273 | 9 | 103 | 71 | 468 | 16 | 143 | -77 | 283 | 4 | 65 | 78 | 1024 | 29 | 311 | 29 |
5 | Pražské Hvězdy | Štola V, Strobachová I, Blahník Z | 2 | 104 | 384 | 16 | 139 | 26 | 258 | 6 | 82 | -57 | 211 | 6 | 76 | 73 | 853 | 28 | 297 | 28 |
6 | Falešní sobi A | Fanta T, Pánek J, Hošek M, Svoboda D | 13 | 62 | 332 | 14 | 130 | 16 | 254 | 5 | 74 | 14 | 231 | 7 | 79 | 92 | 817 | 26 | 283 | 26 |
7 | Severozápad | Biel H, Růžek J, Bartyzal M, Petřík D | 12 | 38 | 220 | 6 | 85 | 35 | 218 | 3 | 71 | 171 | 290 | 14 | 127 | 244 | 728 | 23 | 283 | 23 |
8 | KPŽE Budislavice | Šiška L, Kříž L, Kříž L, Šampalík V | 11 | 181 | 248 | 10 | 118 | -86 | 316 | 1 | 45 | 52 | 281 | 8 | 91 | 147 | 845 | 19 | 254 | 19 |
9 | Plnotuční | Picek B, Mejsnar A, Doležal V, Richtr J | 9 | 2 | 311 | 5 | 81 | 74 | 354 | 12 | 123 | -85 | 226 | 1 | 51 | -9 | 891 | 18 | 255 | 18 |
10 | Jizeran Doubrava | Vojtěch A, Kuc R, Richter J, Kosek Z | 10 | -1 | 102 | 2 | 28 | 112 | 256 | 10 | 114 | -89 | 289 | 5 | 71 | 22 | 647 | 17 | 213 | 17 |
11 | MK EUTIT Mariánské Lázně A | Hlas F, Poláček J, Hnojský R, Liška Z | 5 | -120 | 197 | 1 | 18 | 43 | 263 | 7 | 88 | 118 | 331 | 9 | 98 | 41 | 791 | 17 | 204 | 17 |
12 | Honda Česká Lípa | Janko R, Šáda P, Horna P, Ferech J | 8 | -65 | 421 | 8 | 97 | -33 | 264 | 4 | 73 | -35 | 219 | 2 | 59 | -133 | 904 | 14 | 229 | 14 |
13 | Labská Mělník | Novotný P, Herink L, Kůt M, Tislický J | 3 | 146 | 146 | 3 | 73 | -41 | 233 | 2 | 55 | 47 | 199 | 3 | 61 | 152 | 578 | 8 | 189 | 8 |
Začátek:
sobota 7.3.2015 9:00:00
Startovné:
STARTOVNE
Průběh turnaje:
PRUBEH TURNAJE
Žlutice - restaurace Nad Hradbami (mapa nemusí přesně ukazovat lokál)