Úvodní stránka
- Podrobnosti
-
Kategorie: Rohozecká liga
-
Aktualizováno 28. 3. 2014 9:00
-
Zveřejněno 1. 1. 2014 0:00
-
Napsal Libor Vondráček
Strana 1 z 2
Dne 28.3.2015 se od 09:00 konal 4. turnaj Rohozecké ligy licitovaného míchaného mariáše 2015 (Místo konání: Sokolov - restaurace Na Golfu, pořadatel: 603433202).
Fotogalerie
Poslední březnovou sobotu se v Sokolově v restauraci Na Golfu sešlo 57 hráčů z 13 družstev na čtvrtém turnaji ROHOZEC ligy v míchaném licitovaném mariáši. Kromě cen od sponzora pivovaru Rohozec pořadatelé měli vypláceli finanční hotovost pro nejlepších 30 hráčů na turnaji. První kolo vyhrál Petr Novotný před Josefem Poláčkem a třetí byl František Patočka. V družstvech zvítězilo družstvo Labská Mělník před družstvem Jizeran
Doubrava a na třetím místě bylo družstvo MK EUTIT M. Lázně. Ve druhém kole zvítězil Milan Mareček před Petrem Tomášem a na třetím místě skončil Alois Václavík. V družstvech zvítězilo družstvo MK EUTIT M. Lázně před Jizeran Doubrava a na třetím místě skončilo družstvo Falešní Sobi A. Ve třetím kole vyhrál Tomáš Fanta před Jiřím Davidem a třetí skončil Lubomír Kříž. V družstvech zvítězilo družstvo KPŽE Budislavice před družstvem Vajgar J. Hradec a na třetím místě skončilo družstvo Falešní Sobi A. Celkovým vítězem turnaje se stal Jan Tislický před Josefem Poláčkem a na třetím místě skončil Miloš Kučera. Produktivitu na turnaji vyhrál Petr Tomáš a aktivitu vyhrál Jan Mejsnar. Soutěž družstev vyhrálo družstvo MK EUTIT M. Lázně před družstvem Labská Mělník a na třetím místě skončilo družstvo Falešní Sobi A.
1 | Tislický Jan | Labská Mělník | 585 | 31 | 126 | 157 | 49 | 70 | 101 | 171 | 52 | 13 | 214 | 227 | 46 | 114 | 441 | 555 | 147 |
2 | Poláček Josef | MK EUTIT Mariánské Lázně A | 633 | 49 | 168 | 217 | 59 | 41 | 221 | 262 | 54 | 21 | 55 | 76 | 31 | 111 | 444 | 555 | 144 |
3 | Kučera Miloš | Alda team Horní Jelení | 832 | 133 | 117 | 250 | 54 | 22 | 62 | 84 | 35 | 92 | 130 | 222 | 50 | 247 | 309 | 556 | 139 |
4 | Václavík Alois | MK EUTIT Mariánské Lázně A | 6 | 57 | 88 | 145 | 45 | 83 | 144 | 227 | 56 | 66 | 43 | 109 | 35 | 206 | 275 | 481 | 136 |
5 | Tomáš Petr | Labská Mělník | 584 | 225 | 90 | 315 | 48 | 74 | 169 | 243 | 59 | -12 | 86 | 74 | 26 | 287 | 345 | 632 | 133 |
6 | Liška Zdeněk | MK EUTIT Mariánské Lázně A | 626 | 28 | 77 | 105 | 40 | 28 | 70 | 98 | 40 | 19 | 218 | 237 | 48 | 75 | 365 | 440 | 128 |
7 | David Jiří | Vajgar Jindřichův Hradec | 506 | 51 | 75 | 126 | 42 | -9 | 53 | 44 | 22 | 72 | 207 | 279 | 59 | 114 | 335 | 449 | 123 |
8 | Pánek Jindřich | Falešní sobi A | 706 | 74 | 97 | 171 | 50 | 68 | 53 | 121 | 41 | 10 | 82 | 92 | 32 | 152 | 232 | 384 | 123 |
9 | Kříž Lubomír | KPŽE Budislavice | 235 | 45 | 98 | 143 | 47 | -9 | 48 | 39 | 17 | 84 | 156 | 240 | 56 | 120 | 302 | 422 | 120 |
10 | Patočka František | Jizeran Doubrava | 853 | 59 | 130 | 189 | 56 | 31 | 64 | 95 | 39 | 57 | 27 | 84 | 25 | 147 | 221 | 368 | 120 |
11 | Rataj Richard | Falešní sobi A | 536 | -24 | 70 | 46 | 18 | 48 | 112 | 160 | 50 | 15 | 120 | 135 | 43 | 39 | 302 | 341 | 111 |
12 | Novotný Petr | Labská Mělník | 1461 | 60 | 160 | 220 | 62 | -42 | 37 | -5 | 7 | 79 | 66 | 145 | 39 | 97 | 263 | 360 | 108 |
13 | Šturm Daniel | Falešní sobi B | 973 | 28 | 93 | 121 | 44 | 7 | 104 | 111 | 43 | -19 | 54 | 35 | 18 | 16 | 251 | 267 | 105 |
14 | Richtr Jaroslav | Plnotuční | 321 | -18 | 118 | 100 | 35 | -56 | 112 | 56 | 25 | -3 | 167 | 164 | 44 | -77 | 397 | 320 | 104 |
15 | Kubiska Jiří | *Vajgar Jindřichův Hradec | 1219 | 23 | 99 | 122 | 43 | -5 | 101 | 96 | 38 | 12 | 42 | 54 | 23 | 30 | 242 | 272 | 104 |
16 | Fanta Tomáš | Falešní sobi A | 319 | -84 | 72 | -12 | 10 | -21 | 97 | 76 | 30 | 97 | 253 | 350 | 62 | -8 | 422 | 414 | 102 |
17 | Hnojský Roman | *MK EUTIT Mariánské Lázně A | 262 | 24 | 47 | 71 | 32 | -8 | 80 | 72 | 32 | 99 | 39 | 138 | 36 | 115 | 166 | 281 | 100 |
18 | Hlas František | MK EUTIT Mariánské Lázně A | 164 | 4 | 47 | 51 | 21 | 43 | 83 | 126 | 47 | 0 | 78 | 78 | 29 | 47 | 208 | 255 | 97 |
19 | Hošek Martin | Falešní sobi A | 975 | 7 | 40 | 47 | 22 | 21 | 58 | 79 | 33 | 19 | 108 | 127 | 42 | 47 | 206 | 253 | 97 |
20 | Růžek Jaroslav | Severozápad | 803 | 36 | 53 | 89 | 38 | 0 | 115 | 115 | 45 | -41 | 70 | 29 | 14 | -5 | 238 | 233 | 97 |
21 | Křížová Marie | KPŽE Budislavice | 342 | 9 | 18 | 27 | 11 | 14 | 58 | 72 | 31 | 104 | 124 | 228 | 54 | 127 | 200 | 327 | 96 |
22 | Plucar Pavel | Vajgar Jindřichův Hradec | 897 | -14 | 94 | 80 | 33 | -15 | 40 | 25 | 14 | 34 | 181 | 215 | 49 | 5 | 315 | 320 | 96 |
23 | Štola Vladimír | Pražské Hvězdy | 429 | 24 | 26 | 50 | 24 | 38 | 89 | 127 | 48 | -52 | 114 | 62 | 24 | 10 | 229 | 239 | 96 |
24 | Kuc Radek | Jizeran Doubrava | 947 | 33 | 186 | 219 | 52 | 5 | 73 | 78 | 34 | -38 | 51 | 13 | 9 | 0 | 310 | 310 | 95 |
25 | Mareček Milan | Mariášová Perleť | 619 | 18 | 47 | 65 | 29 | 119 | 132 | 251 | 62 | -117 | 35 | -82 | 0 | 20 | 214 | 234 | 91 |
26 | Vojtěch Antonín | Jizeran Doubrava | 851 | 22 | 92 | 114 | 41 | 10 | 108 | 118 | 46 | -85 | 38 | -47 | 2 | -53 | 238 | 185 | 89 |
27 | Šiška Libor | KPŽE Budislavice | 740 | -73 | 81 | 8 | 16 | -2 | 42 | 40 | 19 | 81 | 143 | 224 | 52 | 6 | 266 | 272 | 87 |
28 | Kosek Zdeněk | Jizeran Doubrava | 852 | 10 | 70 | 80 | 30 | 26 | 88 | 114 | 44 | 4 | 22 | 26 | 13 | 40 | 180 | 220 | 87 |
29 | Srb Michael | Honda Česká Lípa | 1475 | 4 | 51 | 55 | 25 | 62 | 94 | 156 | 49 | -122 | 89 | -33 | 10 | -56 | 234 | 178 | 84 |
30 | Trojan Štěpán | Mariášová Perleť | 659 | 25 | 123 | 148 | 46 | -16 | 75 | 59 | 27 | -72 | 50 | -22 | 8 | -63 | 248 | 185 | 81 |
31 | Bříza Vladimír | Alda team Horní Jelení | 326 | -22 | 136 | 114 | 36 | -63 | 80 | 17 | 15 | -29 | 110 | 81 | 27 | -114 | 326 | 212 | 78 |
32 | Turek Jiří | Vajgar Jindřichův Hradec | 871 | -61 | 118 | 57 | 28 | -129 | 29 | -100 | 0 | 31 | 151 | 182 | 47 | -159 | 298 | 139 | 75 |
33 | Škaloud Miroslav | Plnotuční | 1218 | -129 | 52 | -77 | 5 | -10 | 76 | 66 | 29 | 55 | 82 | 137 | 41 | -84 | 210 | 126 | 75 |
34 | Picek Břetislav | Plnotuční | 857 | 2 | 42 | 44 | 17 | 22 | 67 | 89 | 37 | -38 | 83 | 45 | 20 | -14 | 192 | 178 | 74 |
35 | Mejsnar Jan | Plnotuční | 858 | -274 | 34 | -240 | 3 | -24 | 358 | 334 | 36 | -50 | 213 | 163 | 34 | -348 | 605 | 257 | 73 |
36 | Rakyta Vladimír | Alda team Horní Jelení | 180 | -48 | 14 | -34 | 0 | 65 | 63 | 128 | 42 | 34 | 42 | 76 | 30 | 51 | 119 | 170 | 72 |
37 | Kubát Milan | Mariášová Perleť | 687 | 13 | 69 | 82 | 31 | -75 | 72 | -3 | 13 | -17 | 90 | 73 | 28 | -79 | 231 | 152 | 72 |
38 | David Pavel | Vajgar Jindřichův Hradec | 505 | -9 | 53 | 44 | 19 | 5 | 49 | 54 | 24 | 28 | 31 | 59 | 21 | 24 | 133 | 157 | 64 |
39 | Blahník Zdeněk | Pražské Hvězdy | 683 | 24 | 25 | 49 | 20 | -4 | 62 | 58 | 26 | -94 | 108 | 14 | 17 | -74 | 195 | 121 | 63 |
40 | Sedláček Jiří | jednotlivec | 444 | 10 | 80 | 90 | 34 | 9 | 35 | 44 | 22 | -39 | 35 | -4 | 5 | -20 | 150 | 130 | 61 |
41 | Janko Rudolf | Honda Česká Lípa | 864 | -87 | 29 | -58 | 0 | -57 | 94 | 37 | 18 | 30 | 89 | 119 | 40 | -114 | 212 | 98 | 58 |
42 | Jedlička David | Falešní sobi B | 824 | -38 | 33 | -5 | 6 | -25 | 51 | 26 | 12 | -11 | 132 | 121 | 38 | -74 | 216 | 142 | 56 |
43 | Pokorný Jaroslav | Honda Česká Lípa | 862 | 24 | 72 | 96 | 37 | -30 | 33 | 3 | 8 | -9 | 28 | 19 | 11 | -15 | 133 | 118 | 56 |
44 | Mašek Robert | Mariášová Perleť | 690 | 1 | 32 | 33 | 14 | -53 | 33 | -20 | 4 | 103 | 39 | 142 | 37 | 51 | 104 | 155 | 55 |
45 | Podskalský Jiří | Severozápad | 305 | -65 | 52 | -13 | 7 | -38 | 22 | -16 | 3 | 37 | 102 | 139 | 45 | -66 | 176 | 110 | 55 |
46 | Ferech Jaroslav | *Honda Česká Lípa | 834 | 11 | 93 | 104 | 39 | -9 | 24 | 15 | 10 | -19 | 12 | -7 | 4 | -17 | 129 | 112 | 53 |
47 | Strobachová Ingrid | Pražské Hvězdy | 464 | -9 | 73 | 64 | 27 | 37 | 10 | 47 | 23 | -29 | 18 | -11 | 3 | -1 | 101 | 100 | 53 |
48 | Horna Pavel | Honda Česká Lípa | 949 | -30 | 89 | 59 | 26 | -3 | 44 | 41 | 20 | -121 | 65 | -56 | 7 | -154 | 198 | 44 | 53 |
49 | Bartyzal Miloš | Severozápad | 821 | -39 | 7 | -32 | 1 | -26 | 64 | 38 | 16 | -15 | 106 | 91 | 33 | -80 | 177 | 97 | 50 |
50 | Biel Hilmar | Severozápad | 744 | -37 | 32 | -5 | 4 | 10 | 51 | 61 | 28 | -24 | 51 | 27 | 16 | -51 | 134 | 83 | 48 |
51 | Semorád Jan | *Vajgar Jindřichův Hradec | 797 | -60 | 90 | 30 | 23 | -42 | 22 | -20 | 2 | -84 | 87 | 3 | 15 | -186 | 199 | 13 | 40 |
52 | Herink Ladislav | Labská Mělník | 332 | -42 | 23 | -19 | 2 | -18 | 29 | 11 | 9 | -17 | 71 | 54 | 22 | -77 | 123 | 46 | 33 |
53 | Janda Jiří | Falešní sobi B | 709 | 6 | 26 | 32 | 12 | -18 | 15 | -3 | 5 | -15 | 36 | 21 | 12 | -27 | 77 | 50 | 29 |
54 | Munia Kamil | Falešní sobi B | 731 | -20 | 33 | 13 | 8 | -33 | 5 | -28 | 1 | -2 | 39 | 37 | 19 | -55 | 77 | 22 | 28 |
55 | Dědič Vladimír | Alda team Horní Jelení | 1449 | 17 | 5 | 22 | 13 | -16 | 7 | -9 | 6 | -20 | 28 | 8 | 6 | -19 | 40 | 21 | 25 |
56 | Forman Václav | jednotlivec | 685 | -2 | 27 | 25 | 9 | -17 | 42 | 25 | 11 | -45 | 21 | -24 | 1 | -64 | 90 | 26 | 21 |
57 | Šampalík Václav | KPŽE Budislavice | 1212 | -2 | 35 | 33 | 15 | -85 | 3 | -82 | 0 | -57 | 6 | -51 | 0 | -144 | 44 | -100 | 15 |
1 | MK EUTIT Mariánské Lázně A | Poláček J, Václavík A, Liška Z, Hlas F | 5 | 134 | 333 | 12 | 144 | 167 | 448 | 16 | 157 | 106 | 316 | 9 | 114 | 407 | 1097 | 37 | 415 | 37 |
2 | Labská Mělník | Tislický J, Tomáš P, Novotný P, Herink L | 3 | 316 | 376 | 16 | 159 | 126 | 299 | 10 | 120 | 80 | 366 | 8 | 111 | 522 | 1041 | 34 | 390 | 34 |
3 | Falešní sobi A | Pánek J, Rataj R, Fanta T, Hošek M | 13 | 57 | 207 | 7 | 90 | 137 | 223 | 12 | 124 | 131 | 481 | 12 | 147 | 325 | 911 | 31 | 361 | 31 |
4 | Jizeran Doubrava | Patočka F, Kuc R, Vojtěch A, Kosek Z | 10 | 114 | 408 | 14 | 149 | 67 | 260 | 14 | 129 | 23 | 100 | 2 | 47 | 204 | 768 | 30 | 325 | 30 |
5 | KPŽE Budislavice | Kříž L, Křížová M, Šiška L, Šampalík V | 11 | -30 | 214 | 5 | 78 | 3 | 148 | 3 | 67 | 269 | 423 | 16 | 162 | 242 | 785 | 24 | 307 | 24 |
6 | Vajgar Jindřichův Hradec | David J, Plucar P, Turek J, David P | 1 | -24 | 287 | 8 | 103 | -19 | 142 | 1 | 60 | 137 | 539 | 14 | 155 | 94 | 968 | 23 | 318 | 23 |
7 | Alda team Horní Jelení | Kučera M, Bříza V, Rakyta V, Dědič V | 7 | 128 | 258 | 9 | 103 | 24 | 205 | 6 | 92 | 97 | 282 | 7 | 107 | 249 | 745 | 22 | 302 | 22 |
8 | Mariášová Perleť | Mareček M, Trojan Š, Kubát M, Mašek R | 4 | 56 | 239 | 10 | 106 | 28 | 279 | 8 | 102 | 14 | 179 | 4 | 73 | 98 | 697 | 22 | 281 | 22 |
9 | Plnotuční | Richtr J, Škaloud M, Picek B, Mejsnar J | 9 | -145 | 212 | 2 | 57 | -12 | 501 | 9 | 102 | 2 | 462 | 10 | 119 | -155 | 1175 | 21 | 278 | 21 |
10 | Honda Česká Lípa | Srb M, Janko R, Pokorný J, Horna P | 8 | -2 | 212 | 6 | 88 | 2 | 232 | 4 | 87 | -101 | 206 | 3 | 61 | -101 | 650 | 13 | 236 | 13 |
11 | Severozápad | Růžek J, Podskalský J, Bartyzal M, Biel H | 12 | -66 | 137 | 1 | 49 | -16 | 230 | 5 | 89 | -2 | 259 | 6 | 94 | -84 | 626 | 12 | 232 | 12 |
12 | Pražské Hvězdy | Štola V, Blahník Z, Strobachová I | 2 | 39 | 124 | 4 | 71 | 71 | 161 | 7 | 97 | -175 | 240 | 1 | 44 | -65 | 525 | 12 | 212 | 12 |
13 | Falešní sobi B | Šturm D, Jedlička D, Janda J, Munia K | 15 | 14 | 152 | 3 | 64 | -36 | 170 | 2 | 60 | -32 | 225 | 5 | 75 | -54 | 547 | 10 | 199 | 10 |
Začátek:
sobota 28.3.2015 9:00:00
Startovné:
STARTOVNE
Průběh turnaje:
PRUBEH TURNAJE
Sokolov - restaurace Na Golfu (mapa nemusí přesně ukazovat lokál)