Úvodní stránka
- Podrobnosti
-
Kategorie: Rohozecká liga
-
Aktualizováno 3. 10. 2014 9:00
-
Zveřejněno 1. 1. 2014 0:00
-
Napsal Libor Vondráček
Strana 1 z 2
Dne 3.10.2015 se od 09:00 konal 9. turnaj Rohozecké ligy licitovaného míchaného mariáše 2015 (Místo konání: Budislavice - hostinec U Křížů, pořadatel: 723489412).
Fotogalerie
První říjnovou sobotu se v Budislavicích restauraci sešlo 57 hráčů z 12 družstev na devátém turnaji ROHOZEC ligy v míchaném licitovaném mariáši. První kolo vyhrál Jiří David před Josefem Poláčkem a třetí byl Milan Mareček. V družstvech zvítězila Mariášová Perleť před družstvem Vajgar J. Hradec a na třetím místě bylo družstvo Labská Mělník. Ve druhém kole zvítězil Pavel Horna před Radkem Kucem a na třetím místě skončil Roman Hnojský. V družstvech zvítězilo družstvo Honda Č. Lípa před družstvem Jizeran Doubrava a na třetím místě skončilo družstvo Alda team H. Jelení. Ve třetím kole vyhrál Miroslav Škaloud před Danielem Šturmem a třetí skončil Břetislav Picek. V družstvech zvítězilo družstvo Plnotuční před družstvem Falešní Sobi A a na třetím místě skončilo družstvo Falešní Sobi B. Celkovým vítězem turnaje se stal Miloš Kučera. Na druhém místě v turnaji skončil Antonín Vojtěch a třetí byl Tomáš Fanta, který na turnaji vyhrál i produktivitu. Aktivitu na turnaji vyhrál Jan Mejsnar. Soutěž družstev vyhrála Mariášová Perleť před družstvem Vajgar J. Hradec a na třetím místě skončilo družstvo Alda team H. Jelení.
Článek na webu Mladého Smolivce
1 | Kučera Miloš | Alda team Horní Jelení | 832 | 46 | 76 | 122 | 52 | 51 | 67 | 118 | 42 | -39 | 197 | 158 | 38 | 58 | 340 | 398 | 132 |
2 | Vojtěch Antonín | Jizeran Doubrava | 851 | 32 | 97 | 129 | 50 | -6 | 46 | 40 | 22 | 82 | 137 | 219 | 52 | 108 | 280 | 388 | 124 |
3 | Fanta Tomáš | Falešní sobi A | 319 | 22 | 75 | 97 | 42 | 98 | 78 | 176 | 49 | 46 | 39 | 85 | 29 | 166 | 192 | 358 | 120 |
4 | Mareček Milan | Mariášová Perleť | 619 | 72 | 95 | 167 | 56 | 48 | 56 | 104 | 36 | 31 | 46 | 77 | 28 | 151 | 197 | 348 | 120 |
5 | Poláček Josef | MK EUTIT Mariánské Lázně A | 633 | 51 | 126 | 177 | 59 | -92 | 155 | 63 | 26 | 4 | 97 | 101 | 32 | -37 | 378 | 341 | 117 |
6 | Turek Jiří | Vajgar Jindřichův Hradec | 871 | 38 | 70 | 108 | 43 | -8 | 58 | 50 | 24 | 53 | 141 | 194 | 48 | 83 | 269 | 352 | 115 |
7 | Plucar Pavel | Vajgar Jindřichův Hradec | 897 | -20 | 115 | 95 | 34 | 38 | 66 | 104 | 37 | -9 | 160 | 151 | 40 | 9 | 341 | 350 | 111 |
8 | Horna Pavel | Honda Česká Lípa | 949 | -28 | 12 | -16 | 4 | 119 | 123 | 242 | 62 | 61 | 87 | 148 | 43 | 152 | 222 | 374 | 109 |
9 | Janko Rudolf | Honda Česká Lípa | 864 | -5 | 90 | 85 | 36 | 52 | 83 | 135 | 46 | 10 | 80 | 90 | 27 | 57 | 253 | 310 | 109 |
10 | Mašek Robert | Mariášová Perleť | 690 | -10 | 132 | 122 | 39 | -42 | 98 | 56 | 23 | 7 | 215 | 222 | 46 | -45 | 445 | 400 | 108 |
11 | Hošek Martin | Falešní sobi B | 975 | 45 | 71 | 116 | 47 | -12 | 25 | 13 | 11 | 40 | 162 | 202 | 49 | 73 | 258 | 331 | 107 |
12 | Bříza Vladimír | *Alda team Horní Jelení | 326 | 15 | 111 | 126 | 45 | -29 | 83 | 54 | 25 | -20 | 162 | 142 | 37 | -34 | 356 | 322 | 107 |
13 | Čejka Zdeněk | Alda team Horní Jelení | 1386 | 8 | 53 | 61 | 29 | 90 | 43 | 133 | 39 | 29 | 82 | 111 | 39 | 127 | 178 | 305 | 107 |
14 | David Jiří | Vajgar Jindřichův Hradec | 506 | 85 | 117 | 202 | 62 | -5 | 40 | 35 | 21 | -2 | 82 | 80 | 22 | 78 | 239 | 317 | 105 |
15 | Mejsnar Jan | Plnotuční | 858 | -57 | 200 | 143 | 27 | -32 | 216 | 184 | 35 | 14 | 130 | 144 | 42 | -75 | 546 | 471 | 104 |
16 | Škaloud Miroslav | Plnotuční | 1218 | -56 | 62 | 6 | 13 | -8 | 60 | 52 | 28 | 99 | 272 | 371 | 62 | 35 | 394 | 429 | 103 |
17 | Trojan Štěpán | Mariášová Perleť | 659 | 13 | 128 | 141 | 48 | -39 | 14 | -25 | 2 | 50 | 159 | 209 | 50 | 24 | 301 | 325 | 100 |
18 | Kuc Radek | Jizeran Doubrava | 947 | 52 | 55 | 107 | 41 | 57 | 150 | 207 | 59 | -85 | 9 | -76 | 0 | 24 | 214 | 238 | 100 |
19 | Tomáš Petr | Labská Mělník | 584 | 71 | 67 | 138 | 49 | -4 | 135 | 131 | 43 | -39 | 65 | 26 | 7 | 28 | 267 | 295 | 99 |
20 | Šiška Libor | KPŽE Budislavice | 740 | 37 | 64 | 101 | 40 | -8 | 64 | 56 | 30 | 2 | 77 | 79 | 25 | 31 | 205 | 236 | 95 |
21 | Pokorný Jaroslav | *Honda Česká Lípa | 862 | 26 | 48 | 74 | 35 | -11 | 35 | 24 | 14 | 56 | 99 | 155 | 44 | 71 | 182 | 253 | 93 |
22 | Srb Michael | Honda Česká Lípa | 1475 | -35 | 100 | 65 | 25 | -19 | 78 | 59 | 27 | 19 | 106 | 125 | 41 | -35 | 284 | 249 | 93 |
23 | Tislický Jan | Labská Mělník | 585 | -4 | 71 | 67 | 33 | 68 | 119 | 187 | 54 | -12 | 29 | 17 | 4 | 52 | 219 | 271 | 91 |
24 | Mejsnar Antonín | Plnotuční | 859 | -19 | 32 | 13 | 12 | 26 | 111 | 137 | 41 | -12 | 152 | 140 | 36 | -5 | 295 | 290 | 89 |
25 | Slabý Aleš | Alda team Horní Jelení | 866 | 3 | 75 | 78 | 37 | -10 | 117 | 107 | 32 | -70 | 125 | 55 | 19 | -77 | 317 | 240 | 88 |
26 | Picek Břetislav | Plnotuční | 857 | 17 | 38 | 55 | 24 | -43 | 39 | -4 | 7 | 97 | 151 | 248 | 56 | 71 | 228 | 299 | 87 |
27 | Kříž Lubomír | KPŽE Budislavice | 235 | 24 | 147 | 171 | 54 | -41 | 52 | 11 | 12 | -70 | 130 | 60 | 21 | -87 | 329 | 242 | 87 |
28 | Štola Vladimír | *Pražské Hvězdy | 429 | 66 | 63 | 129 | 44 | 14 | 106 | 120 | 40 | -53 | 30 | -23 | 2 | 27 | 199 | 226 | 86 |
29 | Patočka František | Jizeran Doubrava | 853 | -18 | 34 | 16 | 15 | 41 | 55 | 96 | 33 | 1 | 128 | 129 | 35 | 24 | 217 | 241 | 83 |
30 | Semorád Jan | *Vajgar Jindřichův Hradec | 797 | -89 | 20 | -69 | 0 | 33 | 123 | 156 | 48 | 15 | 95 | 110 | 34 | -41 | 238 | 197 | 82 |
31 | Kubiska Jiří | *Vajgar Jindřichův Hradec | 1219 | -1 | 49 | 48 | 22 | 28 | 188 | 216 | 50 | -11 | 37 | 26 | 8 | 16 | 274 | 290 | 80 |
32 | Šturm Daniel | Falešní sobi B | 973 | -29 | 39 | 10 | 10 | -27 | 29 | 2 | 9 | 65 | 194 | 259 | 59 | 9 | 262 | 271 | 78 |
33 | Svoboda Daniel | Falešní sobi A | 535 | -45 | 65 | 20 | 17 | -44 | 33 | -11 | 6 | 39 | 244 | 283 | 54 | -50 | 342 | 292 | 77 |
34 | Bučil Petr | Alda team Horní Jelení | 249 | -14 | 20 | 6 | 11 | 73 | 38 | 111 | 34 | 26 | 69 | 95 | 31 | 85 | 127 | 212 | 76 |
35 | Bartyzal Miloš | Severozápad | 821 | -34 | 46 | 12 | 14 | 64 | 80 | 144 | 47 | 1 | 55 | 56 | 15 | 31 | 181 | 212 | 76 |
36 | Hrdlička Jiří | Severozápad | 132 | -8 | 69 | 61 | 28 | 27 | 7 | 34 | 15 | 63 | 43 | 106 | 33 | 82 | 119 | 201 | 76 |
37 | Richter Josef | *Jizeran Doubrava | 854 | 3 | 62 | 65 | 30 | 31 | 41 | 72 | 31 | -7 | 67 | 60 | 14 | 27 | 170 | 197 | 75 |
38 | Křížová Marie | KPŽE Budislavice | 342 | 17 | 47 | 64 | 31 | -71 | 84 | 13 | 18 | 29 | 46 | 75 | 26 | -25 | 177 | 152 | 75 |
39 | Hlas František | MK EUTIT Mariánské Lázně A | 164 | -15 | 43 | 28 | 20 | -53 | 30 | -23 | 3 | 45 | 144 | 189 | 47 | -23 | 217 | 194 | 70 |
40 | Munia Kamil | Falešní sobi B | 731 | 0 | 41 | 41 | 21 | -2 | 215 | 213 | 45 | -66 | 41 | -25 | 3 | -68 | 297 | 229 | 69 |
41 | Hnojský Roman | MK EUTIT Mariánské Lázně A | 262 | -87 | 19 | -68 | 1 | 45 | 162 | 207 | 56 | -138 | 103 | -35 | 9 | -180 | 284 | 104 | 66 |
42 | Kosek Zdeněk | Jizeran Doubrava | 852 | -19 | 17 | -2 | 7 | 32 | 185 | 217 | 52 | -8 | 33 | 25 | 6 | 5 | 235 | 240 | 65 |
43 | Křapka Antonín | *Honda Česká Lípa | 1476 | -75 | 18 | -57 | 2 | 45 | 104 | 149 | 44 | -101 | 134 | 33 | 17 | -131 | 256 | 125 | 63 |
44 | David Pavel | Vajgar Jindřichův Hradec | 505 | -16 | 44 | 28 | 20 | 4 | 26 | 30 | 17 | 47 | 18 | 65 | 23 | 35 | 88 | 123 | 60 |
45 | Houžvička Vlastimil | Labská Mělník | 365 | 2 | 145 | 147 | 46 | -201 | 31 | -170 | 0 | 12 | 34 | 46 | 13 | -187 | 210 | 23 | 59 |
46 | Pánek Jindřich | Falešní sobi A | 706 | -27 | 14 | -13 | 5 | -17 | 22 | 5 | 8 | 68 | 94 | 162 | 45 | 24 | 130 | 154 | 58 |
47 | Kubát Milan | Mariášová Perleť | 687 | 30 | 64 | 94 | 38 | -50 | 51 | 1 | 10 | -88 | 98 | 10 | 10 | -108 | 213 | 105 | 58 |
48 | Rataj Richard | Falešní sobi A | 536 | -22 | 8 | -14 | 3 | -14 | 75 | 61 | 29 | 8 | 68 | 76 | 24 | -28 | 151 | 123 | 56 |
49 | Novák Petr | Falešní sobi B | 101 | 51 | 28 | 79 | 32 | -27 | 12 | -15 | 4 | 21 | 35 | 56 | 20 | 45 | 75 | 120 | 56 |
50 | Šáda Petr | Honda Česká Lípa | 337 | -38 | 10 | -28 | 0 | 35 | 70 | 105 | 38 | -79 | 119 | 40 | 16 | -82 | 199 | 117 | 54 |
51 | Liška Zdeněk | MK EUTIT Mariánské Lázně A | 626 | -3 | 22 | 19 | 16 | -8 | 42 | 34 | 19 | -13 | 88 | 75 | 18 | -24 | 152 | 128 | 53 |
52 | Janda Jiří | *Falešní sobi B | 709 | 28 | 27 | 55 | 23 | 32 | 15 | 47 | 20 | -36 | 7 | -29 | 1 | 24 | 49 | 73 | 44 |
53 | Šampalík Václav | KPŽE Budislavice | 1212 | -35 | 34 | -1 | 8 | -87 | 7 | -80 | 0 | 19 | 75 | 94 | 30 | -103 | 116 | 13 | 38 |
54 | Černý Miloš | Labská Mělník | 1478 | 13 | 12 | 25 | 18 | -5 | 17 | 12 | 13 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 31 | 39 | 36 |
55 | Richtr Jaroslav | *Plnotuční | 321 | -37 | 29 | -8 | 6 | -40 | 62 | 22 | 16 | -98 | 114 | 16 | 12 | -175 | 205 | 30 | 34 |
56 | Petrovaj Jan | Severozápad | 867 | -19 | 75 | 56 | 26 | -26 | 10 | -16 | 5 | -75 | 30 | -45 | 0 | -120 | 115 | -5 | 31 |
57 | Růžek Jaroslav | Severozápad | 803 | -2 | 11 | 9 | 9 | -70 | 28 | -42 | 1 | -28 | 79 | 51 | 11 | -100 | 118 | 18 | 21 |
1 | Mariášová Perleť | Mareček M, Mašek R, Trojan Š, Kubát M | 4 | 75 | 355 | 16 | 143 | -44 | 205 | 5 | 69 | 88 | 420 | 10 | 124 | 119 | 980 | 31 | 336 | 31 |
2 | Vajgar Jindřichův Hradec | Turek J, Plucar P, David J, David P | 1 | 103 | 302 | 14 | 139 | 25 | 164 | 6 | 82 | 91 | 319 | 9 | 111 | 219 | 785 | 29 | 332 | 29 |
3 | Alda team Horní Jelení | Kučera M, Čejka Z, Slabý A, Bučil P | 7 | 57 | 204 | 9 | 118 | 214 | 148 | 12 | 115 | 16 | 348 | 7 | 108 | 287 | 700 | 28 | 341 | 28 |
4 | Plnotuční | Mejsnar J, Škaloud M, Mejsnar A, Picek B | 9 | -96 | 300 | 3 | 64 | -14 | 387 | 9 | 104 | 210 | 553 | 16 | 160 | 100 | 1240 | 28 | 328 | 28 |
5 | Honda Česká Lípa | Horna P, Janko R, Srb M, Šáda P | 8 | -68 | 202 | 4 | 65 | 206 | 276 | 16 | 146 | 90 | 273 | 8 | 111 | 228 | 751 | 28 | 322 | 28 |
6 | Jizeran Doubrava | Vojtěch A, Kuc R, Patočka F, Kosek Z | 10 | 66 | 186 | 8 | 106 | 130 | 390 | 14 | 144 | 75 | 298 | 5 | 93 | 271 | 874 | 27 | 343 | 27 |
7 | Labská Mělník | Tomáš P, Tislický J, Houžvička V, Černý M | 3 | 69 | 283 | 12 | 128 | 59 | 271 | 10 | 110 | -27 | 101 | 2 | 25 | 101 | 655 | 24 | 263 | 24 |
8 | Falešní sobi A | Fanta T, Svoboda D, Pánek J, Rataj R | 13 | -50 | 154 | 2 | 64 | 67 | 175 | 7 | 86 | 153 | 377 | 14 | 128 | 170 | 706 | 23 | 278 | 23 |
9 | Falešní sobi B | Hošek M, Šturm D, Munia K, Novák P | 15 | 96 | 140 | 7 | 100 | -41 | 269 | 3 | 65 | 126 | 391 | 12 | 128 | 181 | 800 | 22 | 293 | 22 |
10 | MK EUTIT Mariánské Lázně A | Poláček J, Hlas F, Hnojský R, Liška Z | 5 | 33 | 191 | 6 | 95 | -55 | 359 | 8 | 101 | 36 | 329 | 6 | 97 | 14 | 879 | 20 | 293 | 20 |
11 | KPŽE Budislavice | Šiška L, Kříž L, Křížová M, Šampalík V | 11 | 78 | 258 | 10 | 125 | -120 | 200 | 2 | 60 | 50 | 198 | 4 | 81 | 8 | 656 | 16 | 266 | 16 |
12 | Severozápad | Bartyzal M, Hrdlička J, Petrovaj J, Růžek J | 12 | -61 | 190 | 5 | 68 | 65 | 97 | 4 | 67 | 36 | 177 | 3 | 59 | 40 | 464 | 12 | 194 | 12 |
Začátek:
sobota 3.10.2015 9:00:00
Startovné:
Podmínkou účasti je respektování pravidel a výroků rozhodčích.
Ve startovném 200,-Kč je zahrnut oběd.
Průběh turnaje:
Program turnaje:
9,00 - 9,30 Presentace účastníků a losování turnaje
9,30 - 11,30 Sehrávka 1. kola
11,30 - 12,30 Oběd
12,30 - 14,30 Sehrávka 2. kola
14,40 - 16,40 Sehrávka 3. kola
17,00 - 17,30 Vyhlášení výsledků
Turnaj bude sehrán v 10-ti haléřovém mariáši a bude hrán podle pravidel ČSM pro sportovně-soutěžní licitovaný míchaný mariáš.
Konstaktní osoba:
Za Lubomír Kříž, Budislavice 40, Nepomuk 335 01, tel.: 723489412
Budislavice - hostinec U Křížů (mapa nemusí přesně ukazovat lokál)