Úvodní stránka
- Podrobnosti
-
Kategorie: Rohozecká liga
-
Aktualizováno 17. 9. 2015 9:00
-
Zveřejněno 1. 1. 2015 0:00
-
Napsal Libor Vondráček
Strana 1 z 2
Dne 17.9.2016 se od 09:00 konal 8. turnaj Rohozecké ligy licitovaného míchaného mariáše 2016 (Místo konání: Kladruby u Stříbra, pořadatel: 607614714).
Třetí zářijovou sobotu se v restauraci U Koruny v Kladrubech u Stříbra sešlo 54 hráčů z 14 družstev na osmém turnaji ROHOZEC ligy v míchaném licitovaném mariáši. První kolo vyhrál Antonín Mejsnar před Jiřím Turkem a třetí byl Jan Tislický. V družstvech zvítězilo družstvo GOLDSERVIS Pelhřimov před družstvem Alda team H. jelení a na třetím místě bylo družstvo Plnotuční. Ve druhém kole zvítězil Jaroslav Růžek před Janem Tislickým a na třetím místě skončil Robert Mašek. V družstvech zvítězilo družstvo Labská Mělník před družstvem MK Licita Kladruby a na třetím místě skončilo družstvo Falešní Sobi A. Ve třetím kole vyhrál Robert Mašek před Pavlem Hornou a třetí skončil Pavel David. V družstvech zvítězilo družstvo GOLDSERVIS Pelhřimov B před družstvem Honda Č. Lípa a na třetím místě skončilo družstvo Mariášová Perleť. Celkovým vítězem turnaje se stal Robert Mašek, který vyhrál i produktivitu. Na druhém místě skončil Jan Tislický, který vyhrál aktivitu. Na třetím místě skončil Jiří David. Soutěž družstev vyhrálo družstvo Labská Mělník před družstvem GOLDSERVIS Pelhřimov a na třetím místě skončilo družstvo Mariášová Perleť.
1 | Mašek Robert | Mariášová Perlet | 690 | 16 | 122 | 138 | 47 | 73 | 149 | 222 | 56 | 64 | 142 | 206 | 62 | 153 | 413 | 566 | 165 |
2 | Tislický Jan | Labská Mělník B | 585 | 41 | 158 | 199 | 56 | 42 | 226 | 268 | 59 | 56 | 89 | 145 | 49 | 139 | 473 | 612 | 164 |
3 | David Jiří | GOLDSERVIS Pelhřimov | 506 | 56 | 57 | 113 | 43 | 12 | 99 | 111 | 40 | 55 | 72 | 127 | 46 | 123 | 228 | 351 | 129 |
4 | Ševčík Tomáš | Alda team H.Jelení | 500 | 26 | 141 | 167 | 50 | 6 | 85 | 91 | 33 | 11 | 125 | 136 | 44 | 43 | 351 | 394 | 127 |
5 | Hovězák Dušan | MK Licita Kladruby B | 420 | 10 | 112 | 122 | 40 | 77 | 86 | 163 | 48 | 36 | 66 | 102 | 38 | 123 | 264 | 387 | 126 |
6 | Janko Rudolf | Honda Česká Lípa | 864 | 13 | 103 | 116 | 39 | 60 | 33 | 93 | 36 | 16 | 124 | 140 | 45 | 89 | 260 | 349 | 120 |
7 | Horna Pavel | Honda Česká Lípa | 949 | -36 | 49 | 13 | 16 | 22 | 104 | 126 | 45 | 41 | 148 | 189 | 59 | 27 | 301 | 328 | 120 |
8 | Hinterholzinger Petr | MK Licita Kladruby | 1491 | 21 | 106 | 127 | 46 | 13 | 118 | 131 | 46 | 26 | 36 | 62 | 25 | 60 | 260 | 320 | 117 |
9 | Hnojský Roman | MK Licita Kladruby | 262 | -46 | 41 | -5 | 13 | 37 | 126 | 163 | 49 | 44 | 105 | 149 | 50 | 35 | 272 | 307 | 112 |
10 | Svoboda Daniel | Falešní sobi A | 535 | 17 | 66 | 83 | 34 | 27 | 82 | 109 | 39 | 3 | 81 | 84 | 36 | 47 | 229 | 276 | 109 |
11 | Turek Jiří | GOLDSERVIS Pelhřimov | 871 | 55 | 201 | 256 | 59 | 38 | 48 | 86 | 37 | -78 | 69 | -9 | 12 | 15 | 318 | 333 | 108 |
12 | Plucar Pavel | GOLDSERVIS Pelhřimov | 897 | 22 | 100 | 122 | 44 | -37 | 150 | 113 | 31 | -65 | 157 | 92 | 33 | -80 | 407 | 327 | 108 |
13 | Munia Kamil | Falešní sobi A | 731 | 29 | 77 | 106 | 42 | 28 | 94 | 122 | 44 | -20 | 69 | 49 | 21 | 37 | 240 | 277 | 107 |
14 | Císař Rudolf | *Labská Mělník B | 735 | 78 | 13 | 91 | 31 | 26 | 57 | 83 | 35 | 46 | 56 | 102 | 41 | 150 | 126 | 276 | 107 |
15 | Škaloud Miroslav | Plnotuční | 1218 | 34 | 139 | 173 | 54 | -31 | 53 | 22 | 13 | -8 | 116 | 108 | 39 | -5 | 308 | 303 | 106 |
16 | Liška Zdeněk | MK Licita Kladruby | 626 | 12 | 43 | 55 | 25 | 4 | 157 | 161 | 47 | -9 | 88 | 79 | 32 | 7 | 288 | 295 | 104 |
17 | Kučera Miloš | Alda team H.Jelení | 832 | 29 | 109 | 138 | 49 | 75 | 42 | 117 | 41 | -8 | 34 | 26 | 13 | 96 | 185 | 281 | 103 |
18 | Mejsnar Antonín | Plnotuční | 859 | 77 | 163 | 240 | 62 | 1 | 13 | 14 | 7 | -23 | 91 | 68 | 29 | 55 | 267 | 322 | 98 |
19 | David Pavel | GOLDSERVIS Pelhřimov B | 505 | 3 | 57 | 60 | 29 | 4 | 14 | 18 | 12 | 89 | 89 | 178 | 56 | 96 | 160 | 256 | 97 |
20 | Hašek Jaroslav | GOLDSERVIS Pelhřimov B | 1405 | 47 | 35 | 82 | 32 | -8 | 39 | 31 | 16 | 44 | 96 | 140 | 48 | 83 | 170 | 253 | 96 |
21 | Patočka Frantisek | Jizeran Doubrava | 853 | 34 | 52 | 86 | 35 | 31 | 162 | 193 | 52 | -26 | -3 | -29 | 5 | 39 | 211 | 250 | 92 |
22 | Bříza Vladimír | Labská Mělník B | 326 | -98 | 34 | -64 | 5 | 5 | 149 | 154 | 43 | 1 | 118 | 119 | 42 | -92 | 301 | 209 | 90 |
23 | Rataj Richard | Falešní sobi A | 536 | -19 | 25 | 6 | 8 | 31 | 172 | 203 | 54 | -99 | 166 | 67 | 27 | -87 | 363 | 276 | 89 |
24 | Šturm Daniel | Falešní sobi B | 973 | 8 | 125 | 133 | 41 | -2 | 22 | 20 | 10 | 37 | 64 | 101 | 37 | 43 | 211 | 254 | 88 |
25 | Tomáš Petr | *Labská Mělník B | 584 | -3 | 26 | 23 | 14 | -62 | 205 | 143 | 30 | 39 | 68 | 107 | 43 | -26 | 299 | 273 | 87 |
26 | Štola Vladimír | Mariášová sešlost | 429 | -20 | 77 | 57 | 26 | -73 | 213 | 140 | 29 | -22 | 96 | 74 | 31 | -115 | 386 | 271 | 86 |
27 | Chlupáč Josef | Plnotuční | 876 | -161 | 35 | -126 | 3 | 11 | 76 | 87 | 34 | 15 | 170 | 185 | 47 | -135 | 281 | 146 | 84 |
28 | Mareček Milan | Mariášová Perlet | 619 | 61 | 51 | 112 | 38 | -1 | 30 | 29 | 18 | 33 | 33 | 66 | 26 | 93 | 114 | 207 | 82 |
29 | Kůt Milan | Labská Mělník B | 748 | -43 | 68 | 25 | 21 | 36 | 132 | 168 | 50 | -59 | 67 | 8 | 11 | -66 | 267 | 201 | 82 |
30 | Semorád Jan | GOLDSERVIS Pelhřimov | 797 | 31 | 88 | 119 | 48 | -47 | 113 | 66 | 25 | -32 | 22 | -10 | 9 | -48 | 223 | 175 | 82 |
31 | Forman Václav | *Mariášová Perlet | 685 | 21 | 49 | 70 | 30 | -9 | 30 | 21 | 11 | 65 | 44 | 109 | 40 | 77 | 123 | 200 | 81 |
32 | Vojtěch Antonín | Jizeran Doubrava | 851 | -9 | 88 | 79 | 33 | -8 | 116 | 108 | 32 | -14 | 54 | 40 | 15 | -31 | 258 | 227 | 80 |
33 | Kříž Lubomír | KPžE Budislavice | 235 | -79 | 30 | -49 | 4 | -39 | 96 | 57 | 24 | 83 | 88 | 171 | 52 | -35 | 214 | 179 | 80 |
34 | Kubiska Jiří | GOLDSERVIS Pelhřimov B | 1219 | 64 | 95 | 159 | 52 | -113 | 40 | -73 | 5 | 5 | 54 | 59 | 22 | -44 | 189 | 145 | 79 |
35 | Růžek Jaroslav | Mariášová sešlost | 803 | -54 | 42 | -12 | 12 | 110 | 178 | 288 | 62 | -89 | 11 | -78 | 4 | -33 | 231 | 198 | 78 |
36 | Houžvička Vlastimil | Labská Mělník B | 365 | 32 | 63 | 95 | 37 | 19 | 5 | 24 | 19 | 15 | 42 | 57 | 20 | 66 | 110 | 176 | 76 |
37 | Míka Josef | MK Licita Kladruby B | 627 | 65 | 48 | 113 | 36 | 9 | 8 | 17 | 14 | 15 | 48 | 63 | 23 | 89 | 104 | 193 | 73 |
38 | Šiška Libor | KPžE Budislavice | 740 | -61 | 63 | 2 | 17 | -37 | 90 | 53 | 22 | 19 | 65 | 84 | 34 | -79 | 218 | 139 | 73 |
39 | Poláček Josef | MK Licita Kladruby | 633 | -9 | 65 | 56 | 28 | 48 | 62 | 110 | 42 | -100 | 20 | -80 | 3 | -61 | 147 | 86 | 73 |
40 | Trojan Štěpán | Mariášová Perlet | 659 | 24 | 17 | 41 | 18 | -12 | 73 | 61 | 23 | -11 | 82 | 71 | 28 | 1 | 172 | 173 | 69 |
41 | Bartyzal Miloš | *Mariášová Perlet | 821 | -42 | 37 | -5 | 10 | -44 | 14 | -30 | 4 | 41 | 124 | 165 | 54 | -45 | 175 | 130 | 68 |
42 | Podolka Karel | Plnotuční | 485 | 28 | 33 | 61 | 23 | 78 | 28 | 106 | 38 | -27 | 7 | -20 | 6 | 79 | 68 | 147 | 67 |
43 | Čapla Jiří | Alda team H.Jelení | 92 | -17 | 40 | 23 | 15 | 1 | 25 | 26 | 17 | 32 | 56 | 88 | 35 | 16 | 121 | 137 | 67 |
44 | Kuc Radek | Jizeran Doubrava | 947 | -8 | 17 | 9 | 11 | -24 | 65 | 41 | 21 | 35 | 39 | 74 | 30 | 3 | 121 | 124 | 62 |
45 | Černý Miloš | Alda team H.Jelení | 1478 | 72 | 51 | 123 | 45 | 8 | 4 | 12 | 9 | -25 | 16 | -9 | 7 | 55 | 71 | 126 | 61 |
46 | Hlas František | MK Licita Kladruby B | 164 | -59 | 37 | -22 | 7 | -62 | 142 | 80 | 28 | -8 | 68 | 60 | 24 | -129 | 247 | 118 | 59 |
47 | Pánek Jindřich | Falešní sobi A | 706 | -12 | 61 | 49 | 24 | 4 | 15 | 19 | 15 | -40 | 74 | 34 | 19 | -48 | 150 | 102 | 58 |
48 | Kubát Milan | Mariášová Perlet | 687 | -63 | 86 | 23 | 19 | -3 | 69 | 66 | 27 | -20 | 22 | 2 | 10 | -86 | 177 | 91 | 56 |
49 | Hauser Josef | KPžE Budislavice | 128 | -25 | 5 | -20 | 6 | 16 | 22 | 38 | 26 | 17 | 21 | 38 | 17 | 8 | 48 | 56 | 49 |
50 | Srb Michael | Honda Česká Lípa | 1475 | -19 | 76 | 57 | 27 | -193 | 17 | -176 | 3 | -91 | 84 | -7 | 16 | -303 | 177 | -126 | 46 |
51 | Hošek Martin | Falešní sobi B | 975 | 12 | 39 | 51 | 20 | -14 | 14 | 0 | 6 | 25 | 19 | 44 | 18 | 23 | 72 | 95 | 44 |
52 | Čunát Jaroslav | MK Licita Kladruby B | 141 | -12 | 20 | 8 | 9 | -10 | 54 | 44 | 20 | 3 | 31 | 34 | 14 | -19 | 105 | 86 | 43 |
53 | Kosek Zdeněk | Jizeran Doubrava | 852 | 3 | 47 | 50 | 22 | -67 | -4 | -71 | 2 | -44 | 31 | -13 | 8 | -108 | 74 | -34 | 32 |
54 | Šampalík Václav | KPžE Budislavice | 1212 | -146 | 6 | -140 | 2 | -56 | 55 | -1 | 8 | -93 | 16 | -77 | 2 | -295 | 77 | -218 | 12 |
1 | Labská Mělník B | Tislický J, Bříza V, Kůt M, Houžvička V | 33 | 30 | 289 | 9 | 114 | 83 | 507 | 15 | 152 | 72 | 249 | 8 | 111 | 185 | 1045 | 32 | 377 | 32 |
2 | GOLDSERVIS Pelhřimov | David J, Turek J, Plucar P, Semorád J | 1 | 108 | 389 | 15 | 151 | 13 | 297 | 9 | 108 | -88 | 298 | 4 | 91 | 33 | 984 | 28 | 350 | 28 |
3 | Mariášová Perlet | Mašek R, Mareček M, Trojan Š, Kubát M | 4 | 14 | 259 | 7 | 104 | 58 | 291 | 8 | 106 | 86 | 257 | 11 | 116 | 158 | 807 | 26 | 326 | 26 |
4 | MK Licita Kladruby | Hinterholzinger P, Hnojský R, Liška Z, Poláček J | 5 | 24 | 214 | 5 | 99 | 54 | 401 | 13 | 142 | 61 | 229 | 7 | 107 | 139 | 844 | 25 | 348 | 25 |
5 | Plnotuční | Škaloud M, Mejsnar A, Chlupáč J, Podolka K | 9 | 139 | 335 | 11 | 139 | 58 | 157 | 3 | 85 | -16 | 377 | 9 | 115 | 181 | 869 | 23 | 339 | 23 |
6 | GOLDSERVIS Pelhřimov B | David P, Hašek J, Kubiska J | 38 | 114 | 187 | 8 | 113 | -117 | 93 | 0 | 33 | 138 | 239 | 15 | 126 | 135 | 519 | 23 | 272 | 23 |
7 | Alda team H.Jelení | Ševčík T, Kučera M, Čapla J, Černý M | 7 | 127 | 301 | 13 | 144 | 82 | 152 | 4 | 91 | 35 | 215 | 5 | 92 | 244 | 668 | 22 | 327 | 22 |
8 | Falešní sobi A | Svoboda D, Munia K, Rataj R, Pánek J | 13 | 34 | 204 | 6 | 100 | 86 | 348 | 11 | 137 | -116 | 316 | 2 | 84 | 4 | 868 | 19 | 321 | 19 |
9 | Honda Česká Lípa | Janko R, Horna P, Srb M | 8 | -42 | 228 | 2 | 82 | -111 | 154 | 2 | 84 | -34 | 356 | 13 | 120 | -187 | 738 | 17 | 286 | 17 |
10 | MK Licita Kladruby B | Hovězák D, Míka J, Hlas F, Čunát J | 37 | 63 | 180 | 3 | 85 | 5 | 282 | 6 | 96 | 43 | 182 | 3 | 85 | 111 | 644 | 12 | 266 | 12 |
11 | Jizeran Doubrava | Patočka F, Vojtěch A, Kuc R, Kosek Z | 10 | 28 | 187 | 4 | 90 | -1 | 343 | 7 | 105 | -23 | 124 | 0 | 53 | 4 | 654 | 11 | 248 | 11 |
12 | KPžE Budislavice | Kříž L, Šiška L, Hauser J, Šampalík V | 11 | -165 | 98 | 0 | 27 | -60 | 208 | 1 | 72 | 119 | 174 | 6 | 103 | -106 | 480 | 7 | 202 | 7 |
13 | Mariášová sešlost | Štola V, Růžek J | 35 | -74 | 119 | 0 | 38 | 37 | 391 | 5 | 91 | -111 | 107 | 0 | 35 | -148 | 617 | 5 | 164 | 5 |
14 | Falešní sobi B | Šturm D, Hošek M | 15 | 20 | 164 | 1 | 61 | -16 | 36 | 0 | 16 | 62 | 83 | 1 | 55 | 66 | 283 | 2 | 132 | 2 |
Začátek:
sobota 17.9.2016 9:00:00
Startovné:
Podmínkou účasti je respektování pravidel a výroků rozhodčích.
Ve startovném 200,-Kč je zahrnut oběd.
Průběh turnaje:
Do 9.00 Ukončení presence !
9,00 - 9,30 Losování turnaje
9,30 - 11,30 Sehrávka 1. kola
11,30 - 12,30 Oběd
12,30 - 14,30 Sehrávka 2. kola
14,45 - 16,45 Sehrávka 3. kola
17,00 - 17,30 Vyhlášení výsledků
Turnaj bude sehrán v 10-ti haléřovém mariáši a bude hrán podle pravidel ČSM pro sportovně-soutěžní licitovaný míchaný mariáš.
Kladruby u Stříbra (mapa nemusí přesně ukazovat lokál)
Pozvánka: