Úvodní stránka
- Podrobnosti
-
Kategorie: Rohozecká liga
-
Aktualizováno 18. 3. 2016 9:00
-
Zveřejněno 1. 1. 2016 0:00
-
Napsal Libor Vondráček
Strana 1 z 2
Dne 18.3.2017 se od 09:00 konal 3. turnaj Rohozecké ligy licitovaného míchaného mariáše 2017 (Místo konání: Žlutice - restaurace Nad Hradbami, pořadatel: 603528758).
Třetí březnovou sobotu se ve Žluticích v penzionu Nad Hradbami sešlo 82 hráčů z 13 družstev na třetím turnaji ROHOZEC ligy v míchaném licitovaném mariáši. První kolo vyhrál Jiří Turek před Vladimírem Břízou a třetí byl Miloš Kučera. V družstvech zvítězilo družstvo Alda team H. Jelení před družstvem Falešní Sobi A a na třetím místě bylo družstvo MK Licita Kladruby. Ve druhém kole zvítězil Rudolf Janko před Antonínem Vojtěchem a na třetím místě skončil Pavel Plucar. V družstvech zvítězilo družstvo Jizeran Doubrava před družstvem Falešní Sobi B a na třetím místě skončilo družstvo Mariášová perleť. Ve třetím kole vyhrál Jiří David před Jindřichem Pánkem a třetí skončil Vladimír Čerňanský. V družstvech zvítězilo družstvo Plnotuční před družstvem GOLDSERVIS Pelhřimov a na třetím místě skončilo družstvo Vajgar. Celkovým vítězem turnaje se stal Antonín Vojtěch na druhém místě skončil Jindřich Pánek, který na turnaji vyhrál produktivitu. Na třetím místě skončil Vladimír Chaluš. Aktivitu na turnaji vyhrál Zdeněk Švéda. Soutěž družstev vyhrálo družstvo Falešní Sobi A před družstvem Vajgar a na třetím místě skončilo družstvo Alda team H. Jelení.
1 | Vojtěch Antonín | Jizeran Doubrava | 851 | 35 | 130 | 165 | 45 | 78 | 163 | 241 | 59 | 62 | 73 | 135 | 46 | 175 | 366 | 541 | 150 |
2 | Pánek Jindřich | Falešní sobi A | 706 | 39 | 71 | 110 | 41 | 76 | 87 | 163 | 46 | 86 | 176 | 262 | 59 | 201 | 334 | 535 | 146 |
3 | Chaluš Vladimír | Vajgar | 1401 | 127 | 157 | 284 | 54 | 22 | 99 | 121 | 41 | -2 | 150 | 148 | 38 | 147 | 406 | 553 | 133 |
4 | Munia Kamil | Falešní sobi A | 731 | 72 | 128 | 200 | 48 | 29 | 173 | 202 | 52 | 24 | 47 | 71 | 23 | 125 | 348 | 473 | 123 |
5 | Špaček Václav ml. | *Vajgar | 684 | 41 | 166 | 207 | 47 | -14 | 214 | 200 | 37 | 50 | 53 | 103 | 37 | 77 | 433 | 510 | 121 |
6 | Kučera Miloš | Alda team H.Jelení | 832 | 124 | 192 | 316 | 56 | 16 | 109 | 125 | 39 | -19 | 105 | 86 | 25 | 121 | 406 | 527 | 120 |
7 | Hašek Jaroslav | *GOLDSERVIS Pelhřimov | 1405 | 40 | 81 | 121 | 43 | 11 | 70 | 81 | 26 | 46 | 67 | 113 | 41 | 97 | 218 | 315 | 110 |
8 | Mašek Robert | Mariášová Perlet | 690 | 67 | 205 | 272 | 52 | 49 | 73 | 122 | 42 | -1 | 58 | 57 | 6 | 115 | 336 | 451 | 100 |
9 | Plucar Pavel | GOLDSERVIS Pelhřimov | 897 | -161 | 100 | -61 | 0 | 48 | 202 | 250 | 56 | 37 | 69 | 106 | 42 | -76 | 371 | 295 | 98 |
10 | Jedlička David | Falešní sobi B | 824 | 33 | 39 | 72 | 14 | 43 | 107 | 150 | 48 | 1 | 77 | 78 | 34 | 77 | 223 | 300 | 96 |
11 | Poláček Josef | MK Licita Kladruby | 633 | 75 | 168 | 243 | 50 | -16 | 92 | 76 | 19 | 0 | 70 | 70 | 26 | 59 | 330 | 389 | 95 |
12 | Richtr Jaroslav | Plnotuční | 321 | 16 | 18 | 34 | 0 | 8 | 127 | 135 | 40 | 83 | 122 | 205 | 54 | 107 | 267 | 374 | 94 |
13 | Hnojský Roman | MK Licita Kladruby | 262 | 8 | 122 | 130 | 37 | 12 | 45 | 57 | 17 | 19 | 85 | 104 | 40 | 39 | 252 | 291 | 94 |
14 | Švéda Zdeněk | *nezávislí | 810 | -90 | 101 | 11 | 4 | -13 | 195 | 182 | 36 | 43 | 219 | 262 | 52 | -60 | 515 | 455 | 92 |
15 | Tomáš Petr | Labská Mělník | 584 | 44 | 78 | 122 | 42 | -45 | 23 | -22 | 0 | 122 | 83 | 205 | 48 | 121 | 184 | 305 | 90 |
16 | Bartyzal Miloš | Mariášová Perlet | 821 | 39 | 35 | 74 | 19 | 14 | 135 | 149 | 43 | -30 | 117 | 87 | 24 | 23 | 287 | 310 | 86 |
17 | Picek Břetislav | Plnotuční | 857 | 73 | 46 | 119 | 34 | -15 | 4 | -11 | 0 | 89 | 94 | 183 | 49 | 147 | 144 | 291 | 83 |
18 | Šturm Daniel | Falešní sobi B | 973 | 33 | 43 | 76 | 21 | 22 | 65 | 87 | 27 | 19 | 71 | 90 | 35 | 74 | 179 | 253 | 83 |
19 | David Jiří | GOLDSERVIS Pelhřimov | 506 | 10 | 59 | 69 | 20 | -11 | 23 | 12 | 0 | 89 | 166 | 255 | 62 | 88 | 248 | 336 | 82 |
20 | Hovězák Dušan | *MK Licita Kladruby | 420 | 39 | 245 | 284 | 49 | -45 | 65 | 20 | 0 | 25 | 64 | 89 | 32 | 19 | 374 | 393 | 81 |
21 | Štola Vladimír | Falešní sobi B | 429 | 28 | 177 | 205 | 44 | 5 | 114 | 119 | 35 | -28 | 67 | 39 | 0 | 5 | 358 | 363 | 79 |
22 | Janko Rudolf | Honda Česká Lípa | 864 | 33 | 40 | 73 | 17 | 93 | 178 | 271 | 62 | -73 | 17 | -56 | 0 | 53 | 235 | 288 | 79 |
23 | Mareček Milan | Mariášová Perlet | 619 | -14 | 65 | 51 | 12 | 50 | 101 | 151 | 50 | 26 | 31 | 57 | 16 | 62 | 197 | 259 | 78 |
24 | Hlas František | *MK Licita Kladruby | 164 | 39 | 59 | 98 | 33 | -23 | 20 | -3 | 0 | 111 | 61 | 172 | 44 | 127 | 140 | 267 | 77 |
25 | Loužil Miroslav | *Mariášová sešlost | 501 | -19 | 58 | 39 | 0 | 31 | 66 | 97 | 34 | 19 | 96 | 115 | 43 | 31 | 220 | 251 | 77 |
26 | Václavík Alois | *MK Licita Kladruby | 6 | 34 | 44 | 78 | 24 | 23 | 18 | 41 | 5 | 82 | 76 | 158 | 47 | 139 | 138 | 277 | 76 |
27 | Turek Jiří | GOLDSERVIS Pelhřimov | 871 | 106 | 222 | 328 | 62 | -19 | 44 | 25 | 2 | -12 | 69 | 57 | 11 | 75 | 335 | 410 | 75 |
28 | Hošek Martin | Falešní sobi B | 975 | -9 | 55 | 46 | 3 | 65 | 112 | 177 | 54 | 3 | 61 | 64 | 18 | 59 | 228 | 287 | 75 |
29 | Souček Václav | Plnotuční | 1507 | -88 | 204 | 116 | 22 | -51 | 46 | -5 | 0 | 44 | 152 | 196 | 50 | -95 | 402 | 307 | 72 |
30 | Čerňanský Vladimír | Vajgar | 1452 | -55 | 5 | -50 | 0 | -15 | 88 | 73 | 16 | 46 | 225 | 271 | 56 | -24 | 318 | 294 | 72 |
31 | Tislický Jan | Labská Mělník | 585 | 8 | 123 | 131 | 39 | -9 | 34 | 25 | 0 | 49 | 45 | 94 | 33 | 48 | 202 | 250 | 72 |
32 | Kuc Radek | Jizeran Doubrava | 947 | -22 | 96 | 74 | 23 | 75 | 91 | 166 | 49 | -63 | 25 | -38 | 0 | -10 | 212 | 202 | 72 |
33 | Biel Hilmar | *nezávislí | 744 | 24 | 28 | 52 | 2 | 23 | 116 | 139 | 45 | 34 | 35 | 69 | 22 | 81 | 179 | 260 | 69 |
34 | Slabý Aleš | Alda team H.Jelení | 866 | 97 | 47 | 144 | 38 | -18 | 155 | 137 | 30 | -111 | 18 | -93 | 0 | -32 | 220 | 188 | 68 |
35 | Petřík Dan | Mariášová sešlost | 819 | -32 | 93 | 61 | 15 | 17 | 39 | 56 | 13 | 0 | 125 | 125 | 39 | -15 | 257 | 242 | 67 |
36 | Kinčeš Ladislav | Mariášová sešlost | 476 | -42 | 101 | 59 | 16 | 3 | 68 | 71 | 12 | -5 | 135 | 130 | 36 | -44 | 304 | 260 | 64 |
37 | Bříza Vladimír | Alda team H.Jelení | 326 | 86 | 367 | 453 | 59 | -101 | 24 | -77 | 0 | -31 | 71 | 40 | 4 | -46 | 462 | 416 | 63 |
38 | Dufek Zdeněk | Vajgar | 1404 | -126 | 82 | -44 | 0 | 22 | 69 | 91 | 32 | 10 | 69 | 79 | 31 | -94 | 220 | 126 | 63 |
39 | Halámek Zdeněk | *nezávislí | 60 | 66 | 87 | 153 | 46 | 8 | 52 | 60 | 15 | 23 | 11 | 34 | 0 | 97 | 150 | 247 | 61 |
40 | Šáda Petr | *Honda Česká Lípa | 337 | -3 | 56 | 53 | 8 | 4 | 76 | 80 | 23 | 27 | 55 | 82 | 29 | 28 | 187 | 215 | 60 |
41 | Škaloud Miroslav | Plnotuční | 1218 | 33 | 81 | 114 | 40 | 12 | 21 | 33 | 0 | -47 | 114 | 67 | 19 | -2 | 216 | 214 | 59 |
42 | Trojan Štěpán | Mariášová Perlet | 659 | 60 | 37 | 97 | 30 | 49 | 38 | 87 | 29 | -3 | 29 | 26 | 0 | 106 | 104 | 210 | 59 |
43 | Richter Josef | Jizeran Doubrava | 854 | -1 | 68 | 67 | 26 | 7 | 107 | 114 | 33 | 6 | 15 | 21 | 0 | 12 | 190 | 202 | 59 |
44 | Zezulka Petr | *nezávislí | 615 | 5 | 81 | 86 | 31 | 24 | 40 | 64 | 25 | -1 | 53 | 52 | 2 | 28 | 174 | 202 | 58 |
45 | Liška Zdeněk | MK Licita Kladruby | 626 | -5 | 141 | 136 | 35 | 17 | 41 | 58 | 22 | -72 | 69 | -3 | 0 | -60 | 251 | 191 | 57 |
46 | Knedlík Petr | *nezávislí | 541 | -33 | 53 | 20 | 0 | 25 | 38 | 63 | 24 | 36 | 45 | 81 | 28 | 28 | 136 | 164 | 52 |
47 | Srb Michael | *Honda Česká Lípa | 1475 | -46 | 95 | 49 | 11 | -22 | 103 | 81 | 20 | -58 | 148 | 90 | 20 | -126 | 346 | 220 | 51 |
48 | Kůt Milan | Labská Mělník | 748 | -10 | 87 | 77 | 29 | -6 | 79 | 73 | 21 | -93 | 69 | -24 | 0 | -109 | 235 | 126 | 50 |
49 | Čunát Jaroslav | *MK Licita Kladruby | 141 | 16 | 47 | 63 | 13 | 8 | 89 | 97 | 31 | 24 | 25 | 49 | 3 | 48 | 161 | 209 | 47 |
50 | Baxa Josef | KPžE Budislavice | 1117 | -120 | 51 | -69 | 0 | 24 | 114 | 138 | 47 | -62 | 72 | 10 | 0 | -158 | 237 | 79 | 47 |
51 | Fanta Tomáš | Falešní sobi A | 319 | 34 | 67 | 101 | 36 | 15 | 36 | 51 | 8 | 3 | 42 | 45 | 1 | 52 | 145 | 197 | 45 |
52 | Bučil Petr | Alda team H.Jelení | 249 | -51 | 22 | -29 | 0 | -50 | 37 | -13 | 0 | 26 | 105 | 131 | 45 | -75 | 164 | 89 | 45 |
53 | Černý Miloš | Labská Mělník | 1478 | -13 | 5 | -8 | 0 | 64 | 83 | 147 | 44 | -54 | 47 | -7 | 0 | -3 | 135 | 132 | 44 |
54 | Semorád Jan | *GOLDSERVIS Pelhřimov | 797 | -129 | 19 | -110 | 0 | 34 | 74 | 108 | 38 | -82 | 66 | -16 | 0 | -177 | 159 | -18 | 38 |
55 | Kejval Miroslav | *nezávislí | 5027 | 2 | 61 | 63 | 18 | 5 | 31 | 36 | 1 | 34 | 28 | 62 | 17 | 41 | 120 | 161 | 36 |
56 | Rataj Richard | Falešní sobi A | 536 | -14 | 60 | 46 | 5 | -83 | 136 | 53 | 9 | -17 | 85 | 68 | 21 | -114 | 281 | 167 | 35 |
57 | David Pavel | GOLDSERVIS Pelhřimov | 505 | -16 | 43 | 27 | 0 | 6 | 31 | 37 | 4 | -2 | 86 | 84 | 30 | -12 | 160 | 148 | 34 |
58 | Růžek Jaroslav | Mariášová sešlost | 803 | -188 | 60 | -128 | 0 | -26 | 83 | 57 | 7 | 6 | 68 | 74 | 27 | -208 | 211 | 3 | 34 |
59 | Čokáš Josef | *nezávislí | 604 | -10 | 6 | -4 | 0 | 75 | 31 | 106 | 28 | 31 | 18 | 49 | 5 | 96 | 55 | 151 | 33 |
60 | Forman Václav | *Mariášová Perlet | 685 | 22 | 34 | 56 | 6 | 19 | 39 | 58 | 18 | -1 | 60 | 59 | 8 | 40 | 133 | 173 | 32 |
61 | Křapka Antonín | Honda Česká Lípa | 1476 | 12 | 77 | 89 | 32 | -89 | 92 | 3 | 0 | -78 | 16 | -62 | 0 | -155 | 185 | 30 | 32 |
62 | Horna Pavel | Honda Česká Lípa | 949 | 97 | 21 | 118 | 28 | -19 | 24 | 5 | 0 | -101 | 21 | -80 | 0 | -23 | 66 | 43 | 28 |
63 | Pokorný Jaroslav | Honda Česká Lípa | 862 | 3 | 65 | 68 | 27 | -15 | 26 | 11 | 0 | -39 | 21 | -18 | 0 | -51 | 112 | 61 | 27 |
64 | Kurak Josef | *nezávislí | 5015 | 53 | 29 | 82 | 25 | -31 | 40 | 9 | 0 | -42 | 10 | -32 | 0 | -20 | 79 | 59 | 25 |
65 | Ševčík Tomáš | Mariášová sešlost | 500 | -24 | 78 | 54 | 10 | -80 | 28 | -52 | 0 | -13 | 70 | 57 | 14 | -117 | 176 | 59 | 24 |
66 | Vlk Aleš | *nezávislí | 5039 | -34 | 8 | -26 | 0 | -8 | 23 | 15 | 0 | 71 | 14 | 85 | 15 | 29 | 45 | 74 | 15 |
67 | Křížová Marie | KPžE Budislavice | 342 | -57 | 26 | -31 | 0 | 30 | 27 | 57 | 14 | -14 | 26 | 12 | 0 | -41 | 79 | 38 | 14 |
68 | Hinterholzinger Petr | MK Licita Kladruby | 1491 | 18 | 28 | 46 | 0 | 5 | 11 | 16 | 0 | 10 | 47 | 57 | 13 | 33 | 86 | 119 | 13 |
69 | Kříž Lubomír | KPžE Budislavice | 235 | -121 | 33 | -88 | 0 | -50 | 37 | -13 | 0 | -78 | 135 | 57 | 13 | -249 | 205 | -44 | 13 |
70 | Kovařík Antonín | *nezávislí | 5028 | -13 | 10 | -3 | 0 | -35 | 112 | 77 | 11 | -24 | 5 | -19 | 0 | -72 | 127 | 55 | 11 |
71 | Kalianko Ignác | *nezávislí | 5037 | -39 | 48 | 9 | 0 | -24 | 25 | 1 | 0 | 57 | 12 | 69 | 10 | -6 | 85 | 79 | 10 |
72 | Janda Jiří | *nezávislí | 709 | -8 | 17 | 9 | 0 | 23 | 31 | 54 | 10 | -27 | 28 | 1 | 0 | -12 | 76 | 64 | 10 |
73 | Kadlec Radek | *nezávislí | 809 | -15 | 64 | 49 | 7 | -23 | 61 | 38 | 3 | -52 | 21 | -31 | 0 | -90 | 146 | 56 | 10 |
74 | Haranza Josef | *nezávislí | 5038 | 45 | 9 | 54 | 10 | -46 | 1 | -45 | 0 | -99 | 22 | -77 | 0 | -100 | 32 | -68 | 10 |
75 | Patočka Frantisek | Jizeran Doubrava | 853 | -52 | 59 | 7 | 0 | -54 | 32 | -22 | 0 | 19 | 45 | 64 | 9 | -87 | 136 | 49 | 9 |
76 | Šampalík Václav | KPžE Budislavice | 1212 | 11 | 37 | 48 | 1 | -26 | 41 | 15 | 0 | 1 | 54 | 55 | 7 | -14 | 132 | 118 | 8 |
77 | Čokášová Eva | *nezávislí | 605 | -31 | 5 | -26 | 0 | -51 | 99 | 48 | 6 | 25 | 6 | 31 | 0 | -57 | 110 | 53 | 6 |
78 | Houdek Josef | *Mariášová sešlost | 5029 | -65 | 63 | -2 | 0 | -27 | 18 | -9 | 0 | -7 | 42 | 35 | 0 | -99 | 123 | 24 | 0 |
79 | Jelínek Jan | *nezávislí | 1148 | 22 | 3 | 25 | 0 | -9 | 5 | -4 | 0 | -24 | 12 | -12 | 0 | -11 | 20 | 9 | 0 |
80 | Houžvička Vlastimil | *Labská Mělník | 365 | -21 | 22 | 1 | 0 | -31 | 0 | -31 | 0 | -11 | 29 | 18 | 0 | -63 | 51 | -12 | 0 |
81 | Kubát Milan | *Mariášová Perlet | 687 | -20 | 16 | -4 | 0 | -37 | 67 | 30 | 0 | -94 | 15 | -79 | 0 | -151 | 98 | -53 | 0 |
82 | Drienovský Stanislav | *nezávislí | 1429 | -72 | 33 | -39 | 0 | -52 | 69 | 17 | 0 | -48 | 11 | -37 | 0 | -172 | 113 | -59 | 0 |
1 | Falešní sobi A | Pánek J, Munia K, Fanta T, Rataj R | 13 | 145 | 266 | 14 | 125 | 22 | 396 | 10 | 107 | 93 | 308 | 10 | 103 | 260 | 970 | 34 | 335 | 34 |
2 | Alda team H.Jelení | Kučera M, Slabý A, Bříza V, Bučil P | 7 | 307 | 606 | 16 | 153 | -52 | 301 | 8 | 69 | -24 | 281 | 5 | 74 | 231 | 1188 | 29 | 296 | 29 |
3 | Jizeran Doubrava | Vojtěch A, Kuc R, Richter J, Patočka F | 10 | 12 | 294 | 7 | 94 | 160 | 361 | 16 | 141 | 87 | 133 | 4 | 55 | 259 | 788 | 27 | 290 | 27 |
4 | Falešní sobi B | Jedlička D, Šturm D, Štola V, Hošek M | 15 | 94 | 259 | 4 | 79 | 113 | 333 | 14 | 137 | 23 | 209 | 8 | 87 | 230 | 801 | 26 | 303 | 26 |
5 | Plnotuční | Richtr J, Picek B, Souček V, Škaloud M | 9 | 18 | 331 | 8 | 96 | -31 | 194 | 2 | 40 | 216 | 368 | 16 | 153 | 203 | 893 | 26 | 289 | 26 |
6 | GOLDSERVIS Pelhřimov | Plucar P, David J, Turek J, David P | 1 | -45 | 381 | 5 | 82 | 35 | 277 | 6 | 62 | 124 | 321 | 14 | 134 | 114 | 979 | 25 | 278 | 25 |
7 | Mariášová Perlet | Mašek R, Bartyzal M, Mareček M, Trojan Š | 4 | 166 | 277 | 9 | 101 | 113 | 309 | 12 | 135 | -5 | 206 | 3 | 46 | 274 | 792 | 24 | 282 | 24 |
8 | Vajgar | Chaluš V, Čerňanský V, Dufek Z | 40 | -54 | 244 | 3 | 54 | 29 | 256 | 9 | 89 | 54 | 444 | 12 | 125 | 29 | 944 | 24 | 268 | 24 |
9 | Labská Mělník | Tomáš P, Tislický J, Kůt M, Černý M | 3 | 42 | 288 | 10 | 110 | 49 | 196 | 7 | 65 | 78 | 197 | 7 | 81 | 169 | 681 | 24 | 256 | 24 |
10 | MK Licita Kladruby | Poláček J, Hnojský R, Liška Z, Hinterholzinger P | 5 | 78 | 431 | 12 | 122 | 13 | 178 | 3 | 58 | 29 | 202 | 6 | 79 | 120 | 811 | 21 | 259 | 21 |
11 | Mariášová sešlost | Petřík D, Kinčeš L, Růžek J, Ševčík T | 35 | -98 | 272 | 2 | 41 | -6 | 190 | 1 | 32 | 1 | 328 | 9 | 102 | -103 | 790 | 12 | 175 | 12 |
12 | Honda Česká Lípa | Janko R, Křapka A, Horna P, Pokorný J | 8 | 112 | 163 | 6 | 87 | -11 | 296 | 5 | 62 | -190 | 54 | 1 | 0 | -89 | 513 | 12 | 149 | 12 |
13 | KPžE Budislavice | Baxa J, Křížová M, Kříž L, Šampalík V | 11 | -166 | 114 | 1 | 1 | 28 | 182 | 4 | 61 | -139 | 261 | 2 | 20 | -277 | 557 | 7 | 82 | 7 |
Začátek:
sobota 18.3.2017 9:00:00
Startovné:
STARTOVNE
Průběh turnaje:
PRUBEH TURNAJE
Žlutice - restaurace Nad Hradbami (mapa nemusí přesně ukazovat lokál)
Pozvánka: