Úvodní stránka
- Podrobnosti
-
Kategorie: Rohozecká liga
-
Aktualizováno 13. 5. 2016 9:00
-
Zveřejněno 1. 1. 2016 0:00
-
Napsal Libor Vondráček
Strana 1 z 2
Dne 13.5.2017 se od 09:00 konal 5. turnaj Rohozecké ligy licitovaného míchaného mariáše 2017 (Místo konání: Holice - restaurace Brusel Černý Kůň, pořadatel: 724038495).
Druhou květnovou sobotu se v Holicích v restauraci Černý Kůň (Brusel) sešlo 58 hráčů z 12 družstev na pátém turnaji ROHOZEC ligy v míchaném licitovaném mariáši. První kolo vyhrál Roman Hnojský před Liborem Pírkem a třetí byl Jiří Turek. V družstvech zvítězilo družstvo MK Licita Kladruby před družstvem Plnotuční a na třetím místě bylo družstvo KPŽE Budislavice. Ve druhém kole zvítězil Zdeněk Dufek před Vladimírem Břízou a na třetím místě skončil Milan Kubát. V družstvech zvítězilo družstvo Goldservis Pelhřimov před družstvem Falešní Sobi A a na třetím místě skončilo družstvo Falešní Sobi B. Ve třetím kole vyhrál Aleš Slabý před Miroslavem Škaloudem a třetí skončil Rudolf Janko. V družstvech zvítězilo družstvo Alda team H. Jelení před družstvem Plnotuční a na třetím místě skončilo družstvo Goldservis Pelhřimov. Celkovým vítězem turnaje se stal Jiří Turek před Vladimírem Štolou, který na turnaji vyhrál produktivitu. Na třetím místě skončil Radek Kuc. Aktivitu vyhrál Milan Kubát. Soutěž družstev vyhrálo družstvo Goldservis Pelhřimov před družstvem Plnotuční a na třetím místě skončilo družstvo Alda team H. Jelení.
1 | Turek Jiří | GOLDSERVIS Pelhřimov | 871 | 35 | 187 | 222 | 56 | 39 | 106 | 145 | 43 | 15 | 129 | 144 | 43 | 89 | 422 | 511 | 142 |
2 | Štola Vladimír | Falešní sobi B | 429 | 77 | 104 | 181 | 54 | 108 | 128 | 236 | 52 | 58 | 40 | 98 | 34 | 243 | 272 | 515 | 140 |
3 | Kuc Radek | Jizeran Doubrava | 947 | 23 | 98 | 121 | 42 | 42 | 106 | 148 | 45 | 42 | 113 | 155 | 47 | 107 | 317 | 424 | 134 |
4 | Kubát Milan | Mariášová Perlet | 687 | -41 | 126 | 85 | 28 | 88 | 248 | 336 | 56 | 34 | 182 | 216 | 48 | 81 | 556 | 637 | 132 |
5 | Kučera Miloš | Alda team H.Jelení | 832 | 0 | 172 | 172 | 44 | 31 | 151 | 182 | 46 | 25 | 92 | 117 | 36 | 56 | 415 | 471 | 126 |
6 | Nečas Jan | Falešní sobi A | 934 | 43 | 69 | 112 | 37 | 66 | 48 | 114 | 40 | 49 | 82 | 131 | 44 | 158 | 199 | 357 | 121 |
7 | David Jiří | GOLDSERVIS Pelhřimov | 506 | 26 | 123 | 149 | 45 | 70 | 114 | 184 | 49 | 35 | 30 | 65 | 23 | 131 | 267 | 398 | 117 |
8 | Pírko Libor | KPžE Budislavice | 868 | 82 | 128 | 210 | 59 | -136 | 157 | 21 | 24 | 35 | 54 | 89 | 33 | -19 | 339 | 320 | 116 |
9 | Mašek Robert | Mariášová Perlet | 690 | 59 | 50 | 109 | 34 | 0 | 56 | 56 | 29 | 76 | 95 | 171 | 50 | 135 | 201 | 336 | 113 |
10 | Tomek Václav | KPžE Budislavice | 1281 | 19 | 146 | 165 | 46 | -44 | 216 | 172 | 35 | -13 | 80 | 67 | 28 | -38 | 442 | 404 | 109 |
11 | Škaloud Miroslav | Plnotuční | 1218 | 114 | 80 | 194 | 50 | -59 | 14 | -45 | 0 | 51 | 161 | 212 | 59 | 106 | 255 | 361 | 109 |
12 | Bříza Vladimír | Alda team H.Jelení | 326 | -109 | 73 | -36 | 9 | 152 | 189 | 341 | 59 | -8 | 186 | 178 | 38 | 35 | 448 | 483 | 106 |
13 | Slabý Aleš | Alda team H.Jelení | 866 | 73 | 56 | 129 | 41 | -49 | 15 | -34 | 2 | 73 | 127 | 200 | 62 | 97 | 198 | 295 | 105 |
14 | Richtr Jaroslav | Plnotuční | 321 | 36 | 78 | 114 | 43 | 55 | 257 | 312 | 54 | -75 | 50 | -25 | 6 | 16 | 385 | 401 | 103 |
15 | Čerňanský Vladimír | Vajgar | 1452 | 27 | 264 | 291 | 52 | 14 | 68 | 82 | 33 | -159 | 103 | -56 | 17 | -118 | 435 | 317 | 102 |
16 | Kosek Zdeněk | Jizeran Doubrava | 852 | 30 | 48 | 78 | 26 | -17 | 119 | 102 | 32 | 25 | 106 | 131 | 42 | 38 | 273 | 311 | 100 |
17 | Hnojský Roman | MK Licita Kladruby | 262 | 92 | 144 | 236 | 62 | -74 | 29 | -45 | 1 | 38 | 74 | 112 | 37 | 56 | 247 | 303 | 100 |
18 | Křapka Antonín | Honda Česká Lípa | 1476 | -41 | 151 | 110 | 31 | -4 | 161 | 157 | 38 | 29 | 38 | 67 | 26 | -16 | 350 | 334 | 95 |
19 | Vojtěch Antonín | Jizeran Doubrava | 851 | 30 | 115 | 145 | 47 | 27 | 99 | 126 | 39 | -16 | 32 | 16 | 9 | 41 | 246 | 287 | 95 |
20 | Chaluš Vladimír | Vajgar | 1401 | 9 | 81 | 90 | 33 | -6 | 93 | 87 | 31 | -77 | 214 | 137 | 30 | -74 | 388 | 314 | 94 |
21 | Dufek Zdeněk | Vajgar | 1404 | -73 | 21 | -52 | 0 | 111 | 229 | 340 | 62 | 0 | 77 | 77 | 31 | 38 | 327 | 365 | 93 |
22 | Souček Václav | Plnotuční | 1507 | -15 | 72 | 57 | 23 | -12 | 38 | 26 | 15 | 67 | 115 | 182 | 54 | 40 | 225 | 265 | 92 |
23 | Hošek Martin | Falešní sobi B | 975 | -74 | 52 | -22 | 7 | 32 | 74 | 106 | 37 | 18 | 188 | 206 | 46 | -24 | 314 | 290 | 90 |
24 | Hašek Jaroslav | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1405 | 67 | 30 | 97 | 27 | -10 | 30 | 20 | 8 | 85 | 97 | 182 | 52 | 142 | 157 | 299 | 87 |
25 | Mareček Milan | Mariášová Perlet | 619 | 60 | 84 | 144 | 48 | 12 | 35 | 47 | 23 | -26 | 63 | 37 | 16 | 46 | 182 | 228 | 87 |
26 | Plucar Pavel | GOLDSERVIS Pelhřimov | 897 | -19 | 60 | 41 | 17 | 20 | 206 | 226 | 47 | -15 | 65 | 50 | 22 | -14 | 331 | 317 | 86 |
27 | Munia Kamil | Falešní sobi A | 731 | 13 | 42 | 55 | 20 | 94 | 87 | 181 | 48 | 2 | 42 | 44 | 18 | 109 | 171 | 280 | 86 |
28 | Srb Michael | Honda Česká Lípa | 1475 | -46 | 164 | 118 | 29 | -116 | 132 | 16 | 22 | -1 | 101 | 100 | 35 | -163 | 397 | 234 | 86 |
29 | Picek Břetislav | Plnotuční | 857 | 17 | 94 | 111 | 39 | -3 | 49 | 46 | 28 | -33 | 56 | 23 | 15 | -19 | 199 | 180 | 82 |
30 | Hlas František | MK Licita Kladruby | 164 | 65 | 88 | 153 | 49 | -32 | 39 | 7 | 12 | -62 | 93 | 31 | 20 | -29 | 220 | 191 | 81 |
31 | Tislický Jan | Labská Mělník | 585 | -30 | 117 | 87 | 30 | -60 | 14 | -46 | 0 | 27 | 279 | 306 | 49 | -63 | 410 | 347 | 79 |
32 | Pánek Jindřich | Falešní sobi A | 706 | -1 | 27 | 26 | 13 | 55 | 156 | 211 | 50 | -6 | 31 | 25 | 13 | 48 | 214 | 262 | 76 |
33 | Pokorný Jaroslav | *Honda Česká Lípa | 862 | -6 | 35 | 29 | 15 | 20 | 27 | 47 | 18 | 46 | 74 | 120 | 41 | 60 | 136 | 196 | 74 |
34 | Horna Pavel | Honda Česká Lípa | 949 | 25 | 75 | 100 | 35 | 23 | 28 | 51 | 19 | -21 | 68 | 47 | 19 | 27 | 171 | 198 | 73 |
35 | Tomáš Petr | Labská Mělník | 584 | 33 | 17 | 50 | 19 | -13 | 45 | 32 | 20 | 81 | 25 | 106 | 32 | 101 | 87 | 188 | 71 |
36 | Kříž Lubomír | KPžE Budislavice | 235 | -86 | 11 | -75 | 0 | 42 | 102 | 144 | 42 | 15 | 58 | 73 | 27 | -29 | 171 | 142 | 69 |
37 | Liška Zdeněk | MK Licita Kladruby | 626 | -14 | 75 | 61 | 24 | -178 | 31 | -147 | 0 | 64 | 79 | 143 | 45 | -128 | 185 | 57 | 69 |
38 | Šturm Daniel | Falešní sobi B | 973 | -55 | 63 | 8 | 10 | 52 | 88 | 140 | 44 | -36 | 58 | 22 | 14 | -39 | 209 | 170 | 68 |
39 | Čejka Zdeněk | *Alda team H.Jelení | 1386 | -37 | 74 | 37 | 22 | -7 | 3 | -4 | 5 | 27 | 93 | 120 | 39 | -17 | 170 | 153 | 66 |
40 | Janko Rudolf | Honda Česká Lípa | 864 | -50 | 35 | -15 | 5 | -36 | 11 | -25 | 3 | 52 | 133 | 185 | 56 | -34 | 179 | 145 | 64 |
41 | Trojan Štěpán | Mariášová Perlet | 659 | 26 | 72 | 98 | 32 | 7 | 40 | 47 | 27 | -18 | 28 | 10 | 4 | 15 | 140 | 155 | 63 |
42 | Kubiska Jiří | *GOLDSERVIS Pelhřimov | 1219 | 47 | 66 | 113 | 36 | -16 | 41 | 25 | 14 | 13 | 13 | 26 | 12 | 44 | 120 | 164 | 62 |
43 | Špaček Václav ml. | *Vajgar | 684 | 75 | 53 | 128 | 40 | -97 | 119 | 22 | 21 | -178 | 32 | -146 | 1 | -200 | 204 | 4 | 62 |
44 | Jedlička David | Falešní sobi B | 824 | -50 | 74 | 24 | 16 | 50 | 78 | 128 | 41 | -15 | 15 | 0 | 3 | -15 | 167 | 152 | 60 |
45 | Houžvička Vlastimil | *Labská Mělník | 365 | -40 | 12 | -28 | 1 | 4 | 80 | 84 | 34 | -25 | 72 | 47 | 21 | -61 | 164 | 103 | 56 |
46 | Černý Miloš | Labská Mělník | 1478 | 0 | 31 | 31 | 14 | 32 | 35 | 67 | 30 | 14 | 6 | 20 | 11 | 46 | 72 | 118 | 55 |
47 | David Pavel | *GOLDSERVIS Pelhřimov | 505 | 3 | 8 | 11 | 8 | -61 | 37 | -24 | 6 | 51 | 71 | 122 | 40 | -7 | 116 | 109 | 54 |
48 | Šampalík Václav | KPžE Budislavice | 1212 | 57 | 31 | 88 | 25 | 1 | 31 | 32 | 17 | -25 | 40 | 15 | 7 | 33 | 102 | 135 | 49 |
49 | Marek Stanislav | *nezávislí | 1247 | -60 | 39 | -21 | 4 | 52 | 42 | 94 | 36 | -39 | 47 | 8 | 8 | -47 | 128 | 81 | 48 |
50 | Čunát Jaroslav | *MK Licita Kladruby | 141 | -55 | 45 | -10 | 6 | -38 | 45 | 7 | 13 | 28 | 48 | 76 | 29 | -65 | 138 | 73 | 48 |
51 | Hinterholzinger Petr | MK Licita Kladruby | 1491 | -19 | 34 | 15 | 12 | -52 | 44 | -8 | 10 | -1 | 67 | 66 | 25 | -72 | 145 | 73 | 47 |
52 | Semorád Jan | *GOLDSERVIS Pelhřimov | 797 | -39 | 45 | 6 | 11 | 1 | 18 | 19 | 11 | 25 | 43 | 68 | 24 | -13 | 106 | 93 | 46 |
53 | Kůt Milan | Labská Mělník | 748 | 14 | 97 | 111 | 39 | -47 | 34 | -13 | 7 | -103 | -29 | -132 | 0 | -136 | 102 | -34 | 46 |
54 | Reich Jaroslav | Jizeran Doubrava | 1505 | -169 | 19 | -150 | 0 | -16 | 70 | 54 | 25 | -11 | 31 | 20 | 10 | -196 | 120 | -76 | 35 |
55 | Bartyzal Miloš | *Mariášová Perlet | 821 | -38 | 16 | -22 | 3 | 29 | 32 | 61 | 26 | -40 | 42 | 2 | 5 | -49 | 90 | 41 | 34 |
56 | Petrovaj Jan | Alda team H.Jelení | 867 | -26 | 67 | 41 | 18 | -110 | 63 | -47 | 9 | -62 | 26 | -36 | 2 | -198 | 156 | -42 | 29 |
57 | Kadlec Radek | *nezávislí | 809 | -54 | 90 | 36 | 21 | -33 | 11 | -22 | 4 | -41 | 5 | -36 | 0 | -128 | 106 | -22 | 25 |
58 | Richter Josef | *Jizeran Doubrava | 854 | -30 | 10 | -20 | 2 | -3 | 34 | 31 | 16 | -94 | 5 | -89 | 0 | -127 | 49 | -78 | 18 |
1 | GOLDSERVIS Pelhřimov | Turek J, David J, Hašek J, Plucar P | 1 | 128 | 340 | 10 | 128 | 129 | 426 | 16 | 139 | 135 | 256 | 12 | 118 | 392 | 1022 | 38 | 385 | 38 |
2 | Plnotuční | Škaloud M, Richtr J, Souček V, Picek B | 9 | 167 | 252 | 14 | 132 | 40 | 344 | 5 | 97 | 85 | 332 | 14 | 128 | 292 | 928 | 33 | 357 | 33 |
3 | Alda team H.Jelení | Kučera M, Bříza V, Slabý A, Petrovaj J | 7 | 47 | 295 | 7 | 103 | 73 | 403 | 8 | 114 | 90 | 405 | 16 | 136 | 210 | 1103 | 31 | 353 | 31 |
4 | MK Licita Kladruby | Hnojský R, Hlas F, Liška Z, Hinterholzinger P | 5 | 143 | 307 | 16 | 135 | -158 | 112 | 2 | 23 | 101 | 220 | 8 | 107 | 86 | 639 | 26 | 265 | 26 |
5 | Jizeran Doubrava | Kuc R, Kosek Z, Vojtěch A, Reich J | 10 | 83 | 261 | 9 | 115 | 52 | 324 | 9 | 116 | 56 | 250 | 7 | 99 | 191 | 835 | 25 | 330 | 25 |
6 | Mariášová Perlet | Kubát M, Mašek R, Mareček M, Trojan Š | 4 | 145 | 206 | 8 | 114 | 95 | 344 | 7 | 112 | 84 | 340 | 9 | 114 | 324 | 890 | 24 | 340 | 24 |
7 | KPžE Budislavice | Pírko L, Tomek V, Kříž L, Šampalík V | 11 | 158 | 305 | 12 | 130 | -138 | 475 | 6 | 101 | 37 | 192 | 4 | 88 | 57 | 972 | 22 | 319 | 22 |
8 | Falešní sobi B | Štola V, Hošek M, Šturm D, Jedlička D | 15 | -28 | 241 | 3 | 80 | 210 | 294 | 12 | 137 | 40 | 286 | 6 | 94 | 222 | 821 | 21 | 311 | 21 |
9 | Honda Česká Lípa | Křapka A, Srb M, Horna P, Janko R | 8 | -62 | 390 | 6 | 95 | -97 | 321 | 4 | 79 | 80 | 272 | 10 | 117 | -79 | 983 | 20 | 291 | 20 |
10 | Falešní sobi A | Nečas J, Munia K, Pánek J | 13 | 55 | 138 | 2 | 70 | 215 | 291 | 14 | 138 | 45 | 155 | 2 | 75 | 315 | 584 | 18 | 283 | 18 |
11 | Vajgar | Čerňanský V, Chaluš V, Dufek Z | 40 | -37 | 366 | 4 | 85 | 119 | 390 | 10 | 126 | -236 | 394 | 3 | 78 | -154 | 1150 | 17 | 289 | 17 |
12 | Labská Mělník | Tislický J, Tomáš P, Černý M, Kůt M | 3 | 17 | 231 | 5 | 88 | -28 | 114 | 3 | 57 | 122 | 310 | 5 | 92 | 111 | 655 | 13 | 237 | 13 |
Začátek:
sobota 13.5.2017 9:00:00
Startovné:
STARTOVNE
Průběh turnaje:
PRUBEH TURNAJE
Holice - restaurace Brusel Černý Kůň (mapa nemusí přesně ukazovat lokál)