Úvodní stránka
- Podrobnosti
-
Kategorie: Rohozecká liga
-
Aktualizováno 14. 10. 2016 9:00
-
Zveřejněno 1. 1. 2016 0:00
-
Napsal Libor Vondráček
Strana 1 z 2
Dne 14.10.2017 se od 09:00 konal 9. turnaj Rohozecké ligy licitovaného míchaného mariáše 2017 (Místo konání: Budislavice - hostinec U Křížů, pořadatel: 723489412).
Druhou říjnovou sobotu se v Budislavicích restauraci sešlo 62 hráčů z 13 družstev na devátém turnaji ROHOZEC ligy v míchaném licitovaném mariáši. První kolo vyhrál Jiří David před Milošem Bartyzalem a třetí byl Jiří Turek. V družstvech zvítězilo družstvo GOLDSERVIS Pelhřimov před družstvem Plnotuční a na třetím místě bylo družstvo Alda team H.Jelení. Ve druhém kole zvítězil Jaroslav Hašek před Lubomírem Křížem a na třetím místě skončil Zdeněk Dufek. V družstvech zvítězilo družstvo KPŽE Budislavice před družstvem Vajgar a na třetím místě skončilo družstvo Plnotuční. Ve třetím kole vyhrál Vladimír Chaluš před Lubomírem Křížem a třetí skončil Jan Tislický. V družstvech zvítězilo družstvo Falešni Sobi A před družstvem Labská Mělník a na třetím místě skončilo družstvo Mariášová sešlost. Celkovým vítězem turnaje se stal Vladimír Chaluš. Na druhém místě v turnaji skončil Jiří David, který na turnaji vyhrál i produktivitu. Na třetím místě skončil Břetislav Picek. Aktivitu na turnaji vyhrál Pavel Plucar. Soutěž družstev vyhrálo družstvo Plnotuční před družstvem GOLDSERVIS Pelhřimov a na třetím místě skončilo družstvo Vajgar.
1 | Chaluš Vladimír | Vajgar | 1401 | 29 | 199 | 228 | 52 | 21 | 79 | 100 | 41 | 85 | 187 | 272 | 62 | 135 | 465 | 600 | 155 |
2 | David Jiří | GOLDSERVIS Pelhřimov | 506 | 99 | 149 | 248 | 62 | 73 | 95 | 168 | 54 | 29 | 60 | 89 | 33 | 201 | 304 | 505 | 149 |
3 | Picek Břetislav | Plnotuční | 857 | 66 | 111 | 177 | 54 | 46 | 102 | 148 | 50 | 43 | 72 | 115 | 43 | 155 | 285 | 440 | 147 |
4 | Růžek Jaroslav | Mariášová sešlost | 803 | 70 | 83 | 153 | 48 | 41 | 81 | 122 | 44 | 33 | 117 | 150 | 46 | 144 | 281 | 425 | 138 |
5 | Bartyzal Miloš | Falešní sobi A | 821 | 67 | 185 | 252 | 59 | 31 | 24 | 55 | 17 | 87 | 89 | 176 | 50 | 185 | 298 | 483 | 126 |
6 | Kubát Milan | Mariášová Perlet | 687 | 16 | 205 | 221 | 47 | -15 | 130 | 115 | 36 | 18 | 134 | 152 | 39 | 19 | 469 | 488 | 122 |
7 | Kříž Lubomír | KPžE Budislavice | 235 | -44 | 5 | -39 | 0 | 75 | 103 | 178 | 59 | 62 | 183 | 245 | 59 | 93 | 291 | 384 | 118 |
8 | Munia Kamil | Falešní sobi A | 731 | -14 | 53 | 39 | 23 | 73 | 68 | 141 | 46 | 40 | 134 | 174 | 49 | 99 | 255 | 354 | 118 |
9 | Bříza Vladimír | Alda team H.Jelení | 326 | 47 | 85 | 132 | 41 | 4 | 156 | 160 | 48 | -35 | 143 | 108 | 26 | 16 | 384 | 400 | 115 |
10 | Tislický Jan | Labská Mělník | 585 | -35 | 90 | 55 | 29 | 7 | 58 | 65 | 22 | 65 | 144 | 209 | 56 | 37 | 292 | 329 | 107 |
11 | Chlupáč Josef | *Plnotuční | 876 | -10 | 34 | 24 | 14 | -13 | 130 | 117 | 40 | 20 | 153 | 173 | 47 | -3 | 317 | 314 | 101 |
12 | Škaloud Miroslav | Plnotuční | 1218 | 74 | 49 | 123 | 38 | 16 | 65 | 81 | 31 | 30 | 59 | 89 | 32 | 120 | 173 | 293 | 101 |
13 | Šturm Daniel | Falešní sobi B | 973 | 88 | 58 | 146 | 42 | 53 | 58 | 111 | 37 | 31 | 32 | 63 | 21 | 172 | 148 | 320 | 100 |
14 | Maceška Vladimír | KPžE Budislavice | 1421 | 35 | 125 | 160 | 49 | 22 | 111 | 133 | 49 | -114 | 55 | -59 | 1 | -57 | 291 | 234 | 99 |
15 | Souček Václav | Plnotuční | 1507 | 51 | 85 | 136 | 43 | 28 | 72 | 100 | 39 | 20 | 39 | 59 | 16 | 99 | 196 | 295 | 98 |
16 | Turek Jiří | GOLDSERVIS Pelhřimov | 871 | 56 | 143 | 199 | 56 | -23 | 44 | 21 | 4 | 5 | 127 | 132 | 34 | 38 | 314 | 352 | 94 |
17 | Kučera Miloš | Alda team H.Jelení | 832 | -53 | 81 | 28 | 16 | 65 | 75 | 140 | 47 | 25 | 58 | 83 | 28 | 37 | 214 | 251 | 91 |
18 | Šáda Petr | Honda Česká Lípa | 337 | 21 | 58 | 79 | 32 | 36 | 115 | 151 | 52 | -33 | 51 | 18 | 5 | 24 | 224 | 248 | 89 |
19 | Kinčeš Ladislav | Mariášová sešlost | 476 | 5 | 88 | 93 | 34 | -127 | 37 | -90 | 0 | 78 | 131 | 209 | 54 | -44 | 256 | 212 | 88 |
20 | Hošek Martin | Falešní sobi B | 975 | -13 | 62 | 49 | 28 | -24 | 72 | 48 | 13 | 7 | 200 | 207 | 45 | -30 | 334 | 304 | 86 |
21 | Dufek Zdeněk | Vajgar | 1404 | -9 | 13 | 4 | 4 | 58 | 114 | 172 | 56 | 44 | 32 | 76 | 24 | 93 | 159 | 252 | 84 |
22 | Janko Rudolf | Honda Česká Lípa | 864 | -11 | 36 | 25 | 17 | -18 | 94 | 76 | 27 | 45 | 64 | 109 | 40 | 16 | 194 | 210 | 84 |
23 | Anděl František | *nezávislí | 81 | -50 | 8 | -42 | 0 | 71 | 63 | 134 | 43 | 4 | 153 | 157 | 38 | 25 | 224 | 249 | 81 |
24 | Hinterholzinger Petr | MK Licita Kladruby | 1491 | 28 | 21 | 49 | 22 | -11 | 59 | 48 | 15 | 30 | 87 | 117 | 41 | 47 | 167 | 214 | 78 |
25 | Pražan Josef | Vajgar | 614 | 40 | 129 | 169 | 50 | -39 | 112 | 73 | 28 | -145 | 50 | -95 | 0 | -144 | 291 | 147 | 78 |
26 | Plucar Pavel | GOLDSERVIS Pelhřimov | 897 | 21 | 148 | 169 | 46 | -107 | 19 | -88 | 0 | -60 | 353 | 293 | 31 | -146 | 520 | 374 | 77 |
27 | Slabý Aleš | Alda team H.Jelení | 866 | 7 | 96 | 103 | 35 | -49 | 24 | -25 | 0 | 99 | 54 | 153 | 42 | 57 | 174 | 231 | 77 |
28 | Mašek Robert | Mariášová Perlet | 690 | 8 | 125 | 133 | 39 | -26 | 32 | 6 | 0 | 22 | 83 | 105 | 36 | 4 | 240 | 244 | 75 |
29 | Hnojský Roman | MK Licita Kladruby | 262 | 26 | 23 | 49 | 22 | 14 | 86 | 100 | 39 | -14 | 51 | 37 | 14 | 26 | 160 | 186 | 75 |
30 | Jedlička David | Falešní sobi B | 824 | 37 | 46 | 83 | 31 | 24 | 77 | 101 | 42 | -25 | 23 | -2 | 2 | 36 | 146 | 182 | 75 |
31 | Semorád Jan | GOLDSERVIS Pelhřimov | 797 | 1 | 38 | 39 | 24 | 25 | 64 | 89 | 35 | -27 | 60 | 33 | 15 | -1 | 162 | 161 | 74 |
32 | Valín Alois | Labská Mělník | 5036 | -157 | 42 | -115 | 1 | -69 | 107 | 38 | 19 | 44 | 143 | 187 | 52 | -182 | 292 | 110 | 72 |
33 | Hašek Jaroslav | *GOLDSERVIS Pelhřimov | 1405 | -110 | 12 | -98 | 0 | 59 | 160 | 219 | 62 | -25 | 44 | 19 | 9 | -76 | 216 | 140 | 71 |
34 | Hlas František | MK Licita Kladruby | 164 | -76 | 98 | 22 | 26 | 52 | 76 | 128 | 45 | -75 | 45 | -30 | 0 | -99 | 219 | 120 | 71 |
35 | Čejka Zdeněk | Alda team H.Jelení | 1386 | 73 | 80 | 153 | 44 | 3 | 25 | 28 | 7 | -32 | 77 | 45 | 19 | 44 | 182 | 226 | 70 |
36 | Patočka Frantisek | Jizeran Doubrava | 853 | -26 | 57 | 31 | 18 | 18 | 59 | 77 | 30 | 40 | 34 | 74 | 22 | 32 | 150 | 182 | 70 |
37 | Reich Jaroslav | *Jizeran Doubrava | 1505 | -2 | 35 | 33 | 19 | 2 | 74 | 76 | 29 | -26 | 68 | 42 | 20 | -26 | 177 | 151 | 68 |
38 | Kosek Zdeněk | Jizeran Doubrava | 852 | -128 | 24 | -104 | 0 | -3 | 88 | 85 | 33 | 24 | 77 | 101 | 35 | -107 | 189 | 82 | 68 |
39 | Vojtěch Antonín | Jizeran Doubrava | 851 | -28 | 50 | 22 | 15 | -32 | 34 | 2 | 1 | 47 | 105 | 152 | 48 | -13 | 189 | 176 | 64 |
40 | Štola Vladimír | Falešní sobi B | 429 | 135 | 59 | 194 | 45 | -29 | 52 | 23 | 5 | -18 | 54 | 36 | 13 | 88 | 165 | 253 | 63 |
41 | Rataj Richard | Falešní sobi A | 536 | 60 | 39 | 99 | 33 | -11 | 76 | 65 | 24 | -28 | 39 | 11 | 4 | 21 | 154 | 175 | 61 |
42 | Liška Zdeněk | *MK Licita Kladruby | 626 | -39 | 58 | 19 | 13 | -59 | 73 | 14 | 10 | 40 | 69 | 109 | 37 | -58 | 200 | 142 | 60 |
43 | Richtr Jaroslav | Plnotuční | 321 | 18 | 87 | 105 | 36 | -48 | 93 | 45 | 18 | -85 | 63 | -22 | 6 | -115 | 243 | 128 | 60 |
44 | Petřík Dan | Mariášová sešlost | 819 | -32 | 81 | 49 | 27 | 11 | 22 | 33 | 8 | -10 | 66 | 56 | 23 | -31 | 169 | 138 | 58 |
45 | Bučil Petr | *Alda team H.Jelení | 249 | 48 | 81 | 129 | 40 | -55 | 38 | -17 | 0 | 9 | 47 | 56 | 17 | 2 | 166 | 168 | 57 |
46 | Křížová Marie | KPžE Budislavice | 342 | -18 | 35 | 17 | 12 | -13 | 88 | 75 | 26 | 18 | 44 | 62 | 18 | -13 | 167 | 154 | 56 |
47 | Herink Ladislav | Labská Mělník | 332 | -30 | 29 | -1 | 3 | 15 | 56 | 71 | 23 | 67 | 23 | 90 | 27 | 52 | 108 | 160 | 53 |
48 | Svoboda Daniel | Falešní sobi A | 535 | -24 | 34 | 10 | 8 | -67 | 20 | -47 | 0 | 27 | 118 | 145 | 44 | -64 | 172 | 108 | 52 |
49 | Horna Pavel | Honda Česká Lípa | 949 | -37 | 52 | 15 | 11 | -20 | 55 | 35 | 9 | -30 | 147 | 117 | 30 | -87 | 254 | 167 | 50 |
50 | Kuc Radek | Jizeran Doubrava | 947 | -26 | 31 | 5 | 5 | 0 | 52 | 52 | 16 | -26 | 119 | 93 | 29 | -52 | 202 | 150 | 50 |
51 | Drienovský Stanislav | Mariášová sešlost | 1429 | -12 | 24 | 12 | 6 | 48 | 49 | 97 | 32 | -35 | 55 | 20 | 8 | 1 | 128 | 129 | 46 |
52 | Kovařík Vlastimil | Labská Mělník | 5047 | 13 | 34 | 47 | 25 | -3 | 38 | 35 | 12 | 15 | 12 | 27 | 7 | 25 | 84 | 109 | 44 |
53 | Hodek Josef | *nezávislí | 410 | 5 | 16 | 21 | 9 | 21 | 49 | 70 | 21 | 26 | 12 | 38 | 10 | 52 | 77 | 129 | 40 |
54 | Motyčka Jan | *nezávislí | 1447 | 40 | 76 | 116 | 37 | 1 | 1 | 2 | 3 | -32 | 18 | -14 | 0 | 9 | 95 | 104 | 40 |
55 | Pokorný Jaroslav | Honda Česká Lípa | 862 | -55 | 36 | -19 | 2 | 56 | 33 | 89 | 25 | 7 | 40 | 47 | 12 | 8 | 109 | 117 | 39 |
56 | Poláček Josef | MK Licita Kladruby | 633 | -43 | 27 | -16 | 0 | -12 | 103 | 91 | 34 | -29 | 37 | 8 | 3 | -84 | 167 | 83 | 37 |
57 | Špaček Václav ml. | Vajgar | 684 | -76 | 61 | -15 | 10 | -91 | 35 | -56 | 0 | -28 | 110 | 82 | 25 | -195 | 206 | 11 | 35 |
58 | Trojan Štěpán | Mariášová Perlet | 659 | -23 | 90 | 67 | 30 | -46 | 36 | -10 | 2 | -27 | 27 | 0 | 0 | -96 | 153 | 57 | 32 |
59 | Mareček Milan | Mariášová Perlet | 619 | 20 | 24 | 44 | 20 | 1 | 34 | 35 | 11 | -82 | 32 | -50 | 0 | -61 | 90 | 29 | 31 |
60 | Houdek Josef | *Mariášová sešlost | 5029 | -32 | 5 | -27 | 0 | -8 | 58 | 50 | 14 | -66 | 77 | 11 | 11 | -106 | 140 | 34 | 25 |
61 | Šampalík Václav | KPžE Budislavice | 1212 | -85 | 29 | -56 | 0 | -48 | 97 | 49 | 20 | -100 | 7 | -93 | 0 | -233 | 133 | -100 | 20 |
62 | Vurm Václav | *nezávislí | 409 | -6 | 20 | 14 | 7 | -4 | 33 | 29 | 6 | -79 | 9 | -70 | 0 | -89 | 62 | -27 | 13 |
1 | Plnotuční | Picek B, Škaloud M, Souček V, Richtr J | 9 | 191 | 245 | 14 | 135 | 90 | 239 | 12 | 120 | 93 | 170 | 6 | 91 | 374 | 654 | 32 | 346 | 32 |
2 | GOLDSERVIS Pelhřimov | David J, Turek J, Plucar P, Semorád J | 1 | 176 | 440 | 16 | 164 | 75 | 203 | 7 | 93 | -26 | 540 | 8 | 98 | 225 | 1183 | 31 | 355 | 31 |
3 | Vajgar | Chaluš V, Dufek Z, Pražan J, Špaček V | 40 | -7 | 389 | 7 | 112 | 40 | 305 | 14 | 125 | 101 | 329 | 9 | 111 | 134 | 1023 | 30 | 348 | 30 |
4 | Falešní sobi A | Bartyzal M, Munia K, Rataj R, Svoboda D | 13 | 113 | 277 | 8 | 115 | 93 | 168 | 5 | 87 | 154 | 341 | 16 | 143 | 360 | 786 | 29 | 345 | 29 |
5 | Alda team H.Jelení | Bříza V, Kučera M, Slabý A, Čejka Z | 7 | 127 | 261 | 12 | 120 | 72 | 256 | 8 | 102 | 89 | 255 | 7 | 96 | 288 | 772 | 27 | 318 | 27 |
6 | KPžE Budislavice | Kříž L, Maceška V, Křížová M, Šampalík V | 11 | -27 | 165 | 4 | 61 | 84 | 302 | 16 | 134 | -34 | 282 | 3 | 78 | 23 | 749 | 23 | 273 | 23 |
7 | Mariášová sešlost | Růžek J, Kinčeš L, Petřík D, Drienovský S | 35 | 43 | 252 | 6 | 109 | 100 | 152 | 4 | 84 | 101 | 314 | 12 | 123 | 244 | 718 | 22 | 316 | 22 |
8 | Falešní sobi B | Šturm D, Hošek M, Jedlička D, Štola V | 15 | 260 | 163 | 10 | 118 | 53 | 207 | 6 | 92 | 20 | 286 | 4 | 79 | 333 | 656 | 20 | 289 | 20 |
9 | Labská Mělník | Tislický J, Valín A, Herink L, Kovařík V | 3 | -52 | 153 | 2 | 57 | -47 | 221 | 2 | 64 | 176 | 310 | 14 | 135 | 77 | 684 | 18 | 256 | 18 |
10 | Honda Česká Lípa | Šáda P, Janko R, Horna P, Pokorný J | 8 | -27 | 146 | 3 | 60 | 74 | 242 | 9 | 104 | 22 | 251 | 5 | 82 | 69 | 639 | 17 | 246 | 17 |
11 | MK Licita Kladruby | Hinterholzinger P, Hnojský R, Hlas F, Poláček J | 5 | -22 | 142 | 5 | 70 | 54 | 265 | 10 | 118 | -13 | 175 | 1 | 58 | 19 | 582 | 16 | 246 | 16 |
12 | Jizeran Doubrava | Patočka F, Kosek Z, Vojtěch A, Kuc R | 10 | -80 | 138 | 1 | 38 | 15 | 199 | 3 | 79 | 45 | 301 | 10 | 112 | -20 | 638 | 14 | 229 | 14 |
13 | Mariášová Perlet | Kubát M, Mašek R, Trojan Š, Mareček M | 4 | 1 | 420 | 9 | 116 | -60 | 200 | 1 | 49 | 13 | 244 | 2 | 75 | -46 | 864 | 12 | 240 | 12 |
Začátek:
sobota 14.10.2017 9:00:00
Startovné:
STARTOVNE
Průběh turnaje:
PRUBEH TURNAJE
Budislavice - hostinec U Křížů (mapa nemusí přesně ukazovat lokál)