Úvodní stránka
- Podrobnosti
-
Kategorie: Rohozecká liga
-
Aktualizováno 13. 1. 2017 9:00
-
Zveřejněno 1. 1. 2017 0:00
-
Napsal Libor Vondráček
Strana 1 z 2
Dne 13.1.2018 se od 09:00 konal 1. turnaj Rohozecké ligy licitovaného míchaného mariáše 2018 (Místo konání: Mělník - hostinec U Ještěra, pořadatel: 777743744).
Druhou lednovou sobotu se v Mělníce v restauraci U Ještěra sešlo 71 hráčů z 12 družstev na prvním turnaji ROHOZEC ligy v míchaném licitovaném mariáši. V pěkném prostředí turnaj začal vyhodnocením předcházejícího ročníku ligy. První kolo vyhrál Jan Petrovaj. Na druhém místě byl Michael Srb a třetí byl Vladimír Štola. V družstvech zvítězilo družstvo Falešní Sobi před družstvem Honda Č. Lípa a na třetím místě bylo družstvo Plnotuční. Ve druhém kole zvítězil Kamil Munia před Jaroslavem Růžkem a na třetím místě skončil Zdeněk Liška. V družstvech zvítězilo družstvo GOLDSERVIS Pelhřimov před družstvem Falešní Sobi a na třetím místě skončilo družstvo Honda Č. Lípa. Ve třetím kole vyhrál Hilmar Biel před Václavem Špačkem ml. a třetí skončil Zdeněk Liška. V družstvech zvítězilo družstvo Honda Č. Lípa před družstvem KK Licita Kladruby a na třetím místě skončilo družstvo Alda team H. Jelení. Celkovým vítězem turnaje se stal Michael Srb před Hilmarem Bielem, který na turnaji vyhrál i produktivitu. Na třetím místě byl Martin Hošek. Aktivitu na turnaji vyhrál Jan Mejsnar. Soutěž družstev vyhrálo družstvo Honda Č. Lípa před družstvem Falešní Sobi a na třetím místě skončilo družstvo KPŽE Budislavice.
1 | Srb Michael | Honda Česká Lípa | 1475 | 38 | 230 | 268 | 59 | 11 | 121 | 132 | 45 | 35 | 41 | 76 | 31 | 84 | 392 | 476 | 135 |
2 | Biel Hilmar | *nezávislí | 744 | -2 | 82 | 80 | 28 | 69 | 47 | 116 | 37 | 99 | 215 | 314 | 62 | 166 | 344 | 510 | 127 |
3 | Hošek Martin | Falešní sobi A | 975 | 40 | 119 | 159 | 50 | 34 | 81 | 115 | 47 | -24 | 87 | 63 | 20 | 50 | 287 | 337 | 117 |
4 | Burian Richard | KPžE Budislavice | 1363 | 57 | 60 | 117 | 40 | 49 | 96 | 145 | 50 | 8 | 61 | 69 | 26 | 114 | 217 | 331 | 116 |
5 | Liška Zdeněk | *MK Licita Kladruby | 626 | -15 | 24 | 9 | 3 | 74 | 150 | 224 | 56 | 67 | 133 | 200 | 56 | 126 | 307 | 433 | 115 |
6 | Štola Vladimír | Falešní sobi A | 429 | 57 | 107 | 164 | 56 | 30 | 54 | 84 | 31 | 17 | 58 | 75 | 28 | 104 | 219 | 323 | 115 |
7 | Semorád Jan | GOLDSERVIS Pelhřimov | 797 | 23 | 105 | 128 | 45 | 56 | 50 | 106 | 35 | 28 | 54 | 82 | 35 | 107 | 209 | 316 | 115 |
8 | Kuc Radek | Jizeran Doubrava | 947 | 19 | 89 | 108 | 39 | 4 | 97 | 101 | 39 | 12 | 73 | 85 | 36 | 35 | 259 | 294 | 114 |
9 | Růžek Jaroslav | KPžE Budislavice | 803 | 38 | 66 | 104 | 35 | 63 | 178 | 241 | 59 | -39 | 93 | 54 | 19 | 62 | 337 | 399 | 113 |
10 | Richtr Jaroslav | Plnotuční | 321 | 35 | 149 | 184 | 52 | -56 | 101 | 45 | 20 | 22 | 65 | 87 | 39 | 1 | 315 | 316 | 111 |
11 | Čunát Jaroslav | *MK Licita Kladruby | 141 | -20 | 124 | 104 | 27 | 27 | 64 | 91 | 33 | 55 | 101 | 156 | 50 | 62 | 289 | 351 | 110 |
12 | Pokorný Jaroslav | Honda Česká Lípa | 862 | 51 | 35 | 86 | 26 | -9 | 124 | 115 | 36 | 80 | 65 | 145 | 47 | 122 | 224 | 346 | 109 |
13 | Křapka Antonín | Honda Česká Lípa | 1476 | 88 | 88 | 176 | 54 | 7 | 33 | 40 | 4 | 22 | 130 | 152 | 46 | 117 | 251 | 368 | 104 |
14 | Hašek Jaroslav | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1405 | 18 | 75 | 93 | 29 | 87 | 79 | 166 | 52 | 22 | 41 | 63 | 23 | 127 | 195 | 322 | 104 |
15 | Bartyzal Miloš | *Mariášová Perlet | 821 | 48 | 81 | 129 | 47 | -18 | 46 | 28 | 0 | 52 | 142 | 194 | 54 | 82 | 269 | 351 | 101 |
16 | Bučil Petr | Alda team H.Jelení | 249 | 0 | 42 | 42 | 14 | 23 | 93 | 116 | 44 | 45 | 57 | 102 | 43 | 68 | 192 | 260 | 101 |
17 | Munia Kamil | Falešní sobi A | 731 | 55 | 57 | 112 | 36 | 100 | 162 | 262 | 62 | -22 | 18 | -4 | 0 | 133 | 237 | 370 | 98 |
18 | Petrovaj Jan | *Alda team H.Jelení | 867 | 81 | 109 | 190 | 62 | -21 | 87 | 66 | 25 | -64 | 70 | 6 | 11 | -4 | 266 | 262 | 98 |
19 | Kubiska Jiří | *GOLDSERVIS Pelhřimov | 1219 | 25 | 100 | 125 | 46 | 3 | 40 | 43 | 7 | 25 | 69 | 94 | 41 | 53 | 209 | 262 | 94 |
20 | Špaček Václav ml. | Vajgar | 684 | -20 | 72 | 52 | 18 | -98 | 113 | 15 | 15 | 198 | 136 | 334 | 59 | 80 | 321 | 401 | 92 |
21 | Houžvička Vlastimil | Labská Mělník B | 365 | 27 | 134 | 161 | 48 | -49 | 40 | -9 | 0 | 30 | 61 | 91 | 44 | 8 | 235 | 243 | 92 |
22 | Andrle Radek | *nezávislí | 1342 | 51 | 64 | 115 | 41 | 2 | 79 | 81 | 28 | -3 | 50 | 47 | 15 | 50 | 193 | 243 | 84 |
23 | Šturm Daniel | *Falešní sobi A | 973 | -3 | 127 | 124 | 34 | -4 | 68 | 64 | 22 | 42 | 38 | 80 | 27 | 35 | 233 | 268 | 83 |
24 | Valín Alois | Labská Mělník B | 5036 | -47 | 89 | 42 | 17 | 63 | 72 | 135 | 48 | -50 | 110 | 60 | 18 | -34 | 271 | 237 | 83 |
25 | Mejsnar Jan | *Plnotuční | 858 | -20 | 260 | 240 | 31 | -12 | 64 | 52 | 11 | -7 | 118 | 111 | 34 | -39 | 442 | 403 | 76 |
26 | Plucar Pavel | GOLDSERVIS Pelhřimov | 897 | -43 | 95 | 52 | 20 | 42 | 188 | 230 | 54 | -77 | 44 | -33 | 0 | -78 | 327 | 249 | 74 |
27 | Strobachová Ingrid | *nezávislí | 464 | -12 | 67 | 55 | 22 | -27 | 32 | 5 | 0 | 84 | 87 | 171 | 52 | 45 | 186 | 231 | 74 |
28 | Černý Miloš | Labská Mělník | 1478 | -29 | 48 | 19 | 4 | 28 | 119 | 147 | 49 | -15 | 60 | 45 | 17 | -16 | 227 | 211 | 70 |
29 | Mareček Milan | Mariášová Perlet | 619 | -22 | 22 | 0 | 0 | 35 | 67 | 102 | 40 | 25 | 52 | 77 | 30 | 38 | 141 | 179 | 70 |
30 | Kůt Milan | Labská Mělník | 748 | 4 | 147 | 151 | 43 | -94 | 182 | 88 | 26 | -44 | 39 | -5 | 0 | -134 | 368 | 234 | 69 |
31 | Novotný Petr | Labská Mělník B | 1461 | 1 | 96 | 97 | 33 | 4 | 75 | 79 | 29 | -10 | 41 | 31 | 7 | -5 | 212 | 207 | 69 |
32 | Mejsnar Antonín | *Plnotuční | 859 | 5 | 59 | 64 | 23 | 38 | 75 | 113 | 46 | -122 | 14 | -108 | 0 | -79 | 148 | 69 | 69 |
33 | Poláček Josef | MK Licita Kladruby | 633 | 22 | 184 | 206 | 49 | 28 | 32 | 60 | 19 | -53 | 19 | -34 | 0 | -3 | 235 | 232 | 68 |
34 | Picek Břetislav | Plnotuční | 857 | 59 | 63 | 122 | 42 | -15 | 72 | 57 | 17 | 4 | 35 | 39 | 9 | 48 | 170 | 218 | 68 |
35 | Hnojský Roman | MK Licita Kladruby | 262 | -18 | 62 | 44 | 16 | 17 | 35 | 52 | 14 | -1 | 97 | 96 | 37 | -2 | 194 | 192 | 67 |
36 | Kosek Zdeněk | Jizeran Doubrava | 852 | 39 | 69 | 108 | 39 | 3 | 38 | 41 | 2 | 26 | 40 | 66 | 25 | 68 | 147 | 215 | 66 |
37 | Škaloud Miroslav | Plnotuční | 1218 | -40 | 140 | 100 | 24 | -53 | 57 | 4 | 0 | 45 | 50 | 95 | 40 | -48 | 247 | 199 | 64 |
38 | Hlas František | MK Licita Kladruby | 164 | -18 | 60 | 42 | 12 | -20 | 72 | 52 | 14 | 55 | 43 | 98 | 38 | 17 | 175 | 192 | 64 |
39 | Kříž Lubomír | KPžE Budislavice | 235 | 46 | 20 | 66 | 19 | -1 | 4 | 3 | 0 | 19 | 92 | 111 | 42 | 64 | 116 | 180 | 61 |
40 | Reich Jaroslav | *Jizeran Doubrava | 1505 | 30 | 26 | 56 | 21 | 2 | 108 | 110 | 38 | -67 | 11 | -56 | 0 | -35 | 145 | 110 | 59 |
41 | Kučera Miloš | Alda team H.Jelení | 832 | -49 | 54 | 5 | 1 | -5 | 55 | 50 | 8 | 60 | 95 | 155 | 49 | 6 | 204 | 210 | 58 |
42 | Čerňanský Vladimír | Vajgar | 1452 | -59 | 55 | -4 | 0 | 22 | 89 | 111 | 42 | -87 | 124 | 37 | 16 | -124 | 268 | 144 | 58 |
43 | Šampalík Václav | KPžE Budislavice | 1212 | 42 | 75 | 117 | 44 | 10 | 12 | 22 | 0 | 20 | 25 | 45 | 13 | 72 | 112 | 184 | 57 |
44 | Bříza Vladimír | *Alda team H.Jelení | 326 | -58 | 46 | -12 | 0 | -48 | 128 | 80 | 27 | -43 | 182 | 139 | 29 | -149 | 356 | 207 | 56 |
45 | Jedlička David | Falešní sobi A | 824 | -79 | 7 | -72 | 0 | 23 | 42 | 65 | 24 | 20 | 58 | 78 | 32 | -36 | 107 | 71 | 56 |
46 | Strobachová Alena | *nezávislí | 588 | -14 | 44 | 30 | 10 | 25 | 86 | 111 | 43 | -54 | 49 | -5 | 1 | -43 | 179 | 136 | 54 |
47 | Hinterholzinger Petr | MK Licita Kladruby | 1491 | -47 | 34 | -13 | 0 | 18 | 17 | 35 | 5 | 29 | 69 | 98 | 45 | 0 | 120 | 120 | 50 |
48 | David Pavel | *GOLDSERVIS Pelhřimov | 505 | -50 | 30 | -20 | 0 | -3 | 15 | 12 | 0 | 34 | 115 | 149 | 48 | -19 | 160 | 141 | 48 |
49 | Tomáš Petr | Labská Mělník | 584 | 81 | 40 | 121 | 30 | -12 | 20 | 8 | 0 | 13 | 37 | 50 | 14 | 82 | 97 | 179 | 44 |
50 | Janko Rudolf | Honda Česká Lípa | 864 | -15 | 23 | 8 | 0 | 57 | 58 | 115 | 41 | -1 | -3 | -4 | 0 | 41 | 78 | 119 | 41 |
51 | Patočka Frantisek | Jizeran Doubrava | 853 | 11 | 23 | 34 | 8 | 7 | 38 | 45 | 10 | 58 | 14 | 72 | 22 | 76 | 75 | 151 | 40 |
52 | Vojtěch Antonín | Jizeran Doubrava | 851 | 21 | 74 | 95 | 32 | -44 | 71 | 27 | 3 | -3 | 26 | 23 | 5 | -26 | 171 | 145 | 40 |
53 | Kubát Milan | Mariášová Perlet | 687 | -24 | 23 | -1 | 0 | -30 | 69 | 39 | 6 | -18 | 122 | 104 | 33 | -72 | 214 | 142 | 39 |
54 | Chaluš Vladimír | Vajgar | 1401 | -12 | 55 | 43 | 15 | -124 | 60 | -64 | 0 | 1 | 59 | 60 | 24 | -135 | 174 | 39 | 39 |
55 | Průša Martin | *nezávislí | 1102 | 25 | 81 | 106 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 81 | 106 | 37 |
56 | Herink Ladislav | Labská Mělník B | 332 | 15 | 29 | 44 | 13 | 35 | 17 | 52 | 21 | -39 | 20 | -19 | 0 | 11 | 66 | 77 | 34 |
57 | Dufek Zdeněk | Vajgar | 1404 | -29 | 21 | -8 | 0 | 29 | 62 | 91 | 34 | -39 | 8 | -31 | 0 | -39 | 91 | 52 | 34 |
58 | Tislický Jan | Labská Mělník | 585 | -70 | 25 | -45 | 0 | 6 | 59 | 65 | 24 | 12 | 23 | 35 | 8 | -52 | 107 | 55 | 32 |
59 | Turek Jiří | GOLDSERVIS Pelhřimov | 871 | -50 | 35 | -15 | 0 | 40 | 50 | 90 | 32 | -252 | 53 | -199 | 0 | -262 | 138 | -124 | 32 |
60 | Forman Václav | *Mariášová Perlet | 685 | -2 | 30 | 28 | 7 | 15 | 38 | 53 | 16 | 6 | 25 | 31 | 7 | 19 | 93 | 112 | 30 |
61 | Holan Vladimír | *nezávislí | 188 | -6 | 20 | 14 | 0 | -40 | 173 | 133 | 30 | -75 | 25 | -50 | 0 | -121 | 218 | 97 | 30 |
62 | Slabý Aleš | Alda team H.Jelení | 866 | -38 | 36 | -2 | 0 | -56 | 82 | 26 | 9 | -23 | 76 | 53 | 21 | -117 | 194 | 77 | 30 |
63 | Souček Václav | Plnotuční | 1507 | 0 | 70 | 70 | 25 | -10 | 12 | 2 | 0 | -14 | 28 | 14 | 4 | -24 | 110 | 86 | 29 |
64 | Čejka Zdeněk | Alda team H.Jelení | 1386 | 15 | 24 | 39 | 11 | -24 | 77 | 53 | 18 | -68 | 41 | -27 | 0 | -77 | 142 | 65 | 29 |
65 | Mašek Robert | Mariášová Perlet | 690 | -44 | 38 | -6 | 0 | -28 | 73 | 45 | 12 | -4 | 2 | -2 | 0 | -76 | 113 | 37 | 12 |
66 | Trojan Štěpán | Mariášová Perlet | 659 | -41 | 64 | 23 | 9 | -83 | 34 | -49 | 0 | 10 | 10 | 20 | 3 | -114 | 108 | -6 | 12 |
67 | Ševčík Tomáš | *KPžE Budislavice | 500 | -96 | 55 | -41 | 0 | -82 | 29 | -53 | 0 | 30 | 11 | 41 | 12 | -148 | 95 | -53 | 12 |
68 | Chlupáč Josef | *Plnotuční | 876 | -90 | 19 | -71 | 0 | -49 | 56 | 7 | 0 | -23 | 53 | 30 | 10 | -162 | 128 | -34 | 10 |
69 | Richter Josef | *Jizeran Doubrava | 854 | -5 | 33 | 28 | 6 | -6 | 17 | 11 | 0 | -4 | 19 | 15 | 2 | -15 | 69 | 54 | 8 |
70 | Jelínek Vlastimil | *nezávislí | 1462 | 19 | 13 | 32 | 5 | 12 | 15 | 27 | 1 | -37 | 24 | -13 | 0 | -6 | 52 | 46 | 6 |
71 | Paseková Jana | *nezávislí | 5045 | 1 | 5 | 6 | 2 | -77 | 6 | -71 | 0 | -28 | 2 | -26 | 0 | -104 | 13 | -91 | 2 |
1 | Honda Česká Lípa | Srb M, Pokorný J, Křapka A, Janko R | 8 | 177 | 353 | 14 | 139 | 59 | 303 | 12 | 122 | 137 | 236 | 16 | 124 | 373 | 892 | 42 | 385 | 42 |
2 | Falešní sobi A | Hošek M, Štola V, Munia K, Jedlička D | 13 | 152 | 283 | 16 | 142 | 164 | 297 | 14 | 140 | 13 | 203 | 6 | 80 | 329 | 783 | 36 | 362 | 36 |
3 | KPžE Budislavice | Burian R, Růžek J, Kříž L, Šampalík V | 11 | 137 | 201 | 10 | 119 | 122 | 286 | 10 | 109 | -12 | 246 | 8 | 87 | 247 | 733 | 28 | 315 | 28 |
4 | GOLDSERVIS Pelhřimov | Semorád J, Hašek J, Plucar P, Turek J | 1 | -2 | 275 | 7 | 94 | 185 | 317 | 16 | 141 | -27 | 139 | 3 | 58 | 156 | 731 | 26 | 293 | 26 |
5 | MK Licita Kladruby | Poláček J, Hnojský R, Hlas F, Hinterholzinger P | 5 | -14 | 306 | 6 | 77 | 25 | 139 | 3 | 47 | 83 | 209 | 14 | 120 | 94 | 654 | 23 | 244 | 23 |
6 | Plnotuční | Richtr J, Picek B, Škaloud M, Souček V | 9 | 94 | 282 | 12 | 119 | -124 | 230 | 2 | 37 | 71 | 150 | 9 | 88 | 41 | 662 | 23 | 244 | 23 |
7 | Labská Mělník B | Houžvička V, Valín A, Novotný P, Herink L | 33 | -19 | 319 | 8 | 98 | 102 | 164 | 8 | 98 | -30 | 212 | 5 | 69 | 53 | 695 | 21 | 265 | 21 |
8 | Vajgar | Špaček V, Čerňanský V, Chaluš V, Dufek Z | 40 | -91 | 182 | 4 | 33 | -47 | 264 | 7 | 91 | 112 | 319 | 10 | 99 | -26 | 765 | 21 | 223 | 21 |
9 | Alda team H.Jelení | Bučil P, Kučera M, Slabý A, Čejka Z | 7 | -34 | 120 | 3 | 26 | -57 | 252 | 6 | 71 | 82 | 228 | 12 | 113 | -9 | 600 | 21 | 210 | 21 |
10 | Jizeran Doubrava | Kuc R, Kosek Z, Patočka F, Vojtěch A | 10 | 79 | 232 | 9 | 110 | -33 | 206 | 4 | 52 | 96 | 127 | 7 | 83 | 142 | 565 | 20 | 245 | 20 |
11 | Labská Mělník | Černý M, Kůt M, Tomáš P, Tislický J | 3 | 56 | 235 | 5 | 77 | -60 | 360 | 9 | 99 | 10 | 120 | 2 | 39 | 6 | 715 | 16 | 215 | 16 |
12 | Mariášová Perlet | Mareček M, Kubát M, Mašek R, Trojan Š | 4 | -87 | 109 | 2 | 9 | -23 | 209 | 5 | 58 | 17 | 184 | 4 | 66 | -93 | 502 | 11 | 133 | 11 |
Začátek:
sobota 13.1.2018 9:00:00
Startovné:
STARTOVNE
Průběh turnaje:
PRUBEH TURNAJE
Mělník - hostinec U Ještěra (mapa nemusí přesně ukazovat lokál)
Pozvánka: