# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Munia Kamil | 390 | 397 | 787 | 231 |
2 | Bouše Miroslav | 541 | 502 | 1043 | 227 |
3 | Froněk Roman | 493 | 407 | 900 | 224 |
4 | Baxa Josef | 181 | 796 | 977 | 219 |
5 | Pavlíková Helena | 611 | 339 | 950 | 217 |
6 | Kříž Lubomír | 451 | 501 | 952 | 213 |
7 | Kučera Miloš | 337 | 338 | 675 | 211 |
8 | Hošek Martin | 306 | 260 | 566 | 201 |
9 | Sieberová Kateřina | 480 | 428 | 908 | 199 |
10 | Gruner David | 244 | 291 | 535 | 198 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRINGOS | 1104 | 737 | 1841 | 36 |
2 | Limit Pardubice | 956 | 1300 | 2256 | 33 |
3 | Plzeňácí | 590 | 1377 | 1967 | 31 |
4 | POD-BABA TEAM | 579 | 840 | 1419 | 29 |
5 | MK EUTIT M. Lázně | -369 | 1430 | 1061 | 29 |
6 | Žraloci Praha | -290 | 1419 | 1129 | 25 |
7 | ALDA TEAM Pardubice | -1399 | 1160 | -239 | 22 |
8 | Betlodurch | -1171 | 868 | -303 | 17 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Plnotuční | 1112 | 1443 | 2555 | 37 |
2 | KPŽE Budislavice | 892 | 1647 | 2539 | 32 |
3 | NML Zdice | 280 | 1915 | 2195 | 31 |
4 | Mariášoví nadšenci | 847 | 1193 | 2040 | 27 |
5 | NEVYZPYTATELNÍ | -771 | 2091 | 1320 | 23 |
6 | Mariášník.cz | -1634 | 2126 | 492 | 21 |
7 | Staroplzeňáci | 320 | 1006 | 1326 | 20 |
8 | Plzeňácí B | 565 | 653 | 1218 | 17 |
9 | Betlodurch B | -411 | 952 | 541 | 5 |
10 | Dravci | -80 | 546 | 466 | 5 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kotva Pavel | 1038 | 1268 | 2306 | 593 |
2 | Mareček Milan | 558 | 1233 | 1791 | 556 |
3 | Svoboda Daniel | 223 | 1483 | 1706 | 554 |
4 | Chaluš Vladimír | 274 | 1546 | 1820 | 544 |
5 | Růžek Jaroslav | 909 | 1158 | 2067 | 520 |
6 | Hašek Jaroslav | 894 | 806 | 1700 | 492 |
7 | Čejka Zdeněk | 756 | 810 | 1566 | 488 |
8 | Dufek Zdeněk | 580 | 847 | 1427 | 469 |
9 | Slabý Aleš | 177 | 1113 | 1290 | 454 |
10 | Nikl Bedřich | 262 | 889 | 1151 | 452 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alda team Pardubice | 616 | 3678 | 4294 | 101 |
2 | Mariášová Perleť | 1709 | 3290 | 4999 | 101 |
3 | Jidáš 368 | 1541 | 3617 | 5158 | 96 |
4 | Falešní sobi | 964 | 3786 | 4750 | 95 |
5 | Mariášník.cz | 1449 | 3520 | 4969 | 93 |
6 | KPžE Budislavice | 2123 | 3427 | 5550 | 90 |
7 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1752 | 3453 | 5205 | 85 |
8 | Plnotuční | 831 | 3286 | 4117 | 70 |
9 | Labská Mělník | -578 | 3177 | 2599 | 39 |
10 | MK Licita Kladruby | 304 | 2916 | 3220 | 39 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kotva Pavel | 1038 | 1268 | 2306 | 593 |
2 | Mareček Milan | 558 | 1233 | 1791 | 556 |
3 | Svoboda Daniel | 223 | 1483 | 1706 | 554 |
4 | Chaluš Vladimír | 274 | 1546 | 1820 | 544 |
5 | Růžek Jaroslav | 909 | 1158 | 2067 | 520 |
6 | Hašek Jaroslav | 894 | 806 | 1700 | 492 |
7 | Čejka Zdeněk | 756 | 810 | 1566 | 488 |
8 | Dufek Zdeněk | 580 | 847 | 1427 | 469 |
9 | Slabý Aleš | 177 | 1113 | 1290 | 454 |
10 | Nikl Bedřich | 262 | 889 | 1151 | 452 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alda team Pardubice | 616 | 3678 | 4294 | 101 |
2 | Mariášová Perleť | 1709 | 3290 | 4999 | 101 |
3 | Jidáš 368 | 1541 | 3617 | 5158 | 96 |
4 | Falešní sobi | 964 | 3786 | 4750 | 95 |
5 | Mariášník.cz | 1449 | 3520 | 4969 | 93 |
6 | KPžE Budislavice | 2123 | 3427 | 5550 | 90 |
7 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1752 | 3453 | 5205 | 85 |
8 | Plnotuční | 831 | 3286 | 4117 | 70 |
9 | Labská Mělník | -578 | 3177 | 2599 | 39 |
10 | MK Licita Kladruby | 304 | 2916 | 3220 | 39 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kotva Pavel | 1038 | 1268 | 2306 | 593 |
2 | Mareček Milan | 558 | 1233 | 1791 | 556 |
3 | Svoboda Daniel | 223 | 1483 | 1706 | 554 |
4 | Chaluš Vladimír | 274 | 1546 | 1820 | 544 |
5 | Růžek Jaroslav | 909 | 1158 | 2067 | 520 |
6 | Hašek Jaroslav | 894 | 806 | 1700 | 492 |
7 | Čejka Zdeněk | 756 | 810 | 1566 | 488 |
8 | Dufek Zdeněk | 580 | 847 | 1427 | 469 |
9 | Slabý Aleš | 177 | 1113 | 1290 | 454 |
10 | Nikl Bedřich | 262 | 889 | 1151 | 452 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alda team Pardubice | 616 | 3678 | 4294 | 101 |
2 | Mariášová Perleť | 1709 | 3290 | 4999 | 101 |
3 | Jidáš 368 | 1541 | 3617 | 5158 | 96 |
4 | Falešní sobi | 964 | 3786 | 4750 | 95 |
5 | Mariášník.cz | 1449 | 3520 | 4969 | 93 |
6 | KPžE Budislavice | 2123 | 3427 | 5550 | 90 |
7 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1752 | 3453 | 5205 | 85 |
8 | Plnotuční | 831 | 3286 | 4117 | 70 |
9 | Labská Mělník | -578 | 3177 | 2599 | 39 |
10 | MK Licita Kladruby | 304 | 2916 | 3220 | 39 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kotva Pavel | 1038 | 1268 | 2306 | 593 |
2 | Mareček Milan | 558 | 1233 | 1791 | 556 |
3 | Svoboda Daniel | 223 | 1483 | 1706 | 554 |
4 | Chaluš Vladimír | 274 | 1546 | 1820 | 544 |
5 | Růžek Jaroslav | 909 | 1158 | 2067 | 520 |
6 | Hašek Jaroslav | 894 | 806 | 1700 | 492 |
7 | Čejka Zdeněk | 756 | 810 | 1566 | 488 |
8 | Dufek Zdeněk | 580 | 847 | 1427 | 469 |
9 | Slabý Aleš | 177 | 1113 | 1290 | 454 |
10 | Nikl Bedřich | 262 | 889 | 1151 | 452 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alda team Pardubice | 616 | 3678 | 4294 | 101 |
2 | Mariášová Perleť | 1709 | 3290 | 4999 | 101 |
3 | Jidáš 368 | 1541 | 3617 | 5158 | 96 |
4 | Falešní sobi | 964 | 3786 | 4750 | 95 |
5 | Mariášník.cz | 1449 | 3520 | 4969 | 93 |
6 | KPžE Budislavice | 2123 | 3427 | 5550 | 90 |
7 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1752 | 3453 | 5205 | 85 |
8 | Plnotuční | 831 | 3286 | 4117 | 70 |
9 | Labská Mělník | -578 | 3177 | 2599 | 39 |
10 | MK Licita Kladruby | 304 | 2916 | 3220 | 39 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chaluš Vladimír | 1206 | -28 | 1178 | 137 |
2 | Kubiska Jiří | 634 | 509 | 1143 | 132 |
3 | Vondráčková Šárka | 498 | 533 | 1031 | 129 |
4 | Musil František | 406 | -37 | 369 | 120 |
5 | Straka František | 695 | 54 | 749 | 119 |
6 | Hrubeš Bohumil | 582 | 189 | 771 | 111 |
7 | Dufek Zdeněk | 536 | -21 | 515 | 110 |
8 | David Pavel | 346 | 150 | 496 | 110 |
9 | Vávrovský Jan | 548 | -64 | 484 | 95 |
10 | Němec Ladislav | 237 | 226 | 463 | 93 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šiška Libor | 128 | 428 | 556 | 52 |
2 | Hanisch Martin | 146 | 472 | 618 | 51 |
3 | Bouše Miroslav | 318 | 375 | 693 | 49 |
4 | Kříž Lubomír | 9 | 352 | 361 | 47 |
5 | Sedlecký Pavel | 14 | 509 | 523 | 46 |
6 | Burian Richard | -69 | 601 | 532 | 44 |
7 | Švejda Miroslav | -480 | 485 | 5 | 43 |
8 | Šampalík Václav st. | -324 | 375 | 51 | 34 |
9 | Hanzlík Václav | 80 | 161 | 241 | 32 |
10 | Mareček Milan | 184 | 86 | 270 | 17 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Miloš | 486 | 1097 | 1583 | 276 |
2 | Jančík Luděk | 566 | 327 | 893 | 250 |
3 | Průša Martin | -289 | 764 | 475 | 245 |
4 | Janda Jiří | 92 | 109 | 201 | 225 |
5 | Hošek Martin | -466 | 488 | 22 | 223 |
6 | Hes Ivan | 99 | 103 | 202 | 221 |
7 | Jedlička David | 373 | 470 | 843 | 193 |
8 | Koutová Eva | -172 | 173 | 1 | 161 |
9 | Čapla Jiří | -392 | 128 | -264 | 159 |
10 | Batík Jiří | 389 | 110 | 499 | 136 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Miloš | 22 | 318 | 340 | 54 |
2 | Nečas Jan | 449 | 99 | 548 | 52 |
3 | Pírko Libor | 88 | 357 | 445 | 52 |
4 | Kuneš Daniel | -22 | 187 | 165 | 51 |
5 | Čejka Zdeněk | 182 | 111 | 293 | 50 |
6 | Lukášek Jiří | 211 | 168 | 379 | 39 |
7 | Bříza Vladimír | -336 | 255 | -81 | 39 |
8 | Slabý Aleš | -282 | 340 | 58 | 31 |
9 | Tomek Václav | -222 | 46 | -176 | 18 |
10 | Gruner David | 48 | 90 | 138 | 14 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Munia Kamil | 492 | 338 | 830 | 102 |
2 | Polka Marek | 134 | 566 | 700 | 94 |
3 | Hošek Martin | -26 | 524 | 498 | 88 |
4 | Podskalský Jiří | 69 | 260 | 329 | 80 |
5 | Kotva Pavel | 69 | 399 | 468 | 78 |
6 | Dvořák Tomáš | 104 | 209 | 313 | 76 |
7 | Průša Martin | -107 | 312 | 205 | 75 |
8 | Šenold Vojtěch | 99 | 96 | 195 | 63 |
9 | Novák Petr | 205 | 248 | 453 | 59 |
10 | Kučera Miloš | -376 | 490 | 114 | 55 |
JČL-V2: Domanín u Třeboně |
![]() |
|||||
|
||||||
|
||||||
![]() Dne 7.5.2022 se od 09:00 konal 2. turnaj Jihočeské ligyve voleném mariáši (Místo konání: Domanín u Třeboně - restaurace, pořadatel: Šírek). Začátek: sobota 7.5.2022 9:00:00Startovné: 250Kč (v ceně je 30Kč do průběžné soutěže, ranní polévka, hlavní jídlo, nejméně 20 cen a zajištění administrativy)Průběh turnaje: Turnaj se hraje podle pravidel ČSM (český svaz mariáše) - pravidla pro dvacetníkový volený mariáš (Soutěžní řád voleného mariáše JČL).Hraje se 5 kol (5x1 hodina). Předpokládaný konec v 15:30 (vyhlášení). Vyhrané peníze si hráči ponechávají Domanín u Třeboně - restaurace (mapa nemusí přesně ukazovat lokál) ![]() |
||||||
Místo konání - GPS souřadnice : Domanín u Třeboně - restaurace |