|
|
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Miloš | 6 | 276 | 282 | 185 |
2 | Munia Kamil | 399 | 204 | 603 | 172 |
3 | Hobl Jaroslav | 524 | 254 | 778 | 165 |
4 | Horek Martin | 262 | 376 | 638 | 165 |
5 | Polka Marek | 143 | 197 | 340 | 155 |
6 | Nocar Richard | 453 | 164 | 617 | 151 |
7 | Hošek Martin | -90 | 471 | 381 | 150 |
8 | Mareček Milan | 299 | 174 | 473 | 149 |
9 | Boháč Petr | 185 | 220 | 405 | 146 |
10 | Podskalský Jiří | 8 | 394 | 402 | 142 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Limit Pardubice | 626 | 889 | 1515 | 27 |
2 | Plzeňácí | 276 | 1327 | 1603 | 24 |
3 | Nevyzpytatelní | -312 | 969 | 657 | 20 |
4 | GRINGOS | 460 | 298 | 758 | 19 |
5 | MK EUTIT M. Lázně | 57 | 746 | 803 | 18 |
6 | Vaněks Sharks | -394 | 1101 | 707 | 16 |
7 | Betlodurch | -265 | 729 | 464 | 14 |
8 | Pražská pětka | -448 | 497 | 49 | 10 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NML Zdice | 47 | 1169 | 1216 | 39 |
2 | ALDA TEAM Pardubice | 205 | 1052 | 1257 | 26 |
3 | Staroplzeňáci | 511 | 737 | 1248 | 18 |
4 | Plzeň II U Levých | -18 | 606 | 588 | 15 |
5 | M Y Š O C I | -471 | 828 | 357 | 11 |
6 | KPŽE Budislavice | -210 | 986 | 776 | 10 |
7 | MK EUTIT M. Lázně B | 278 | 482 | 760 | 8 |
8 | Sebranka | 161 | 453 | 614 | 3 |
9 | Plzeňácí B | 247 | 444 | 691 | 2 |
10 | Karlovarsko | -477 | 570 | 93 | 0 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jizeran Doubrava | 1253 | 3539 | 4792 | 123 |
2 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1024 | 3992 | 5016 | 121 |
3 | Falešní sobi A | 806 | 3558 | 4364 | 111 |
4 | Alda team H.Jelení | 311 | 4503 | 4814 | 106 |
5 | MK Licita Kladruby | 875 | 3428 | 4303 | 99 |
6 | KPžE Budislavice | 1134 | 3434 | 4568 | 95 |
7 | Honda Česká Lípa | 280 | 3718 | 3998 | 93 |
8 | Plnotuční | 180 | 3860 | 4040 | 90 |
9 | Mariášová Perlet | 447 | 3772 | 4219 | 85 |
10 | Vajgar | -158 | 4139 | 3981 | 75 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jizeran Doubrava | 1253 | 3539 | 4792 | 123 |
2 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1024 | 3992 | 5016 | 121 |
3 | Falešní sobi A | 806 | 3558 | 4364 | 111 |
4 | Alda team H.Jelení | 311 | 4503 | 4814 | 106 |
5 | MK Licita Kladruby | 875 | 3428 | 4303 | 99 |
6 | KPžE Budislavice | 1134 | 3434 | 4568 | 95 |
7 | Honda Česká Lípa | 280 | 3718 | 3998 | 93 |
8 | Plnotuční | 180 | 3860 | 4040 | 90 |
9 | Mariášová Perlet | 447 | 3772 | 4219 | 85 |
10 | Vajgar | -158 | 4139 | 3981 | 75 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jizeran Doubrava | 1253 | 3539 | 4792 | 123 |
2 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1024 | 3992 | 5016 | 121 |
3 | Falešní sobi A | 806 | 3558 | 4364 | 111 |
4 | Alda team H.Jelení | 311 | 4503 | 4814 | 106 |
5 | MK Licita Kladruby | 875 | 3428 | 4303 | 99 |
6 | KPžE Budislavice | 1134 | 3434 | 4568 | 95 |
7 | Honda Česká Lípa | 280 | 3718 | 3998 | 93 |
8 | Plnotuční | 180 | 3860 | 4040 | 90 |
9 | Mariášová Perlet | 447 | 3772 | 4219 | 85 |
10 | Vajgar | -158 | 4139 | 3981 | 75 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jizeran Doubrava | 1253 | 3539 | 4792 | 123 |
2 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1024 | 3992 | 5016 | 121 |
3 | Falešní sobi A | 806 | 3558 | 4364 | 111 |
4 | Alda team H.Jelení | 311 | 4503 | 4814 | 106 |
5 | MK Licita Kladruby | 875 | 3428 | 4303 | 99 |
6 | KPžE Budislavice | 1134 | 3434 | 4568 | 95 |
7 | Honda Česká Lípa | 280 | 3718 | 3998 | 93 |
8 | Plnotuční | 180 | 3860 | 4040 | 90 |
9 | Mariášová Perlet | 447 | 3772 | 4219 | 85 |
10 | Vajgar | -158 | 4139 | 3981 | 75 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Straka František (58) | 370 | 395 | 765 | 140 |
2 | David Pavel (74) | 307 | 390 | 697 | 120 |
3 | Vávrovský Jan (62) | 307 | 313 | 620 | 116 |
4 | Jedlička František (77) | 72 | 564 | 636 | 114 |
5 | Chaluš Vladimír (58) | -93 | 761 | 668 | 111 |
6 | Maceška Vladimír (25) | -53 | 625 | 572 | 109 |
7 | Neruda Vladimír (93) | 376 | 121 | 497 | 109 |
8 | Kubiska Jiří (84) | 254 | 241 | 495 | 109 |
9 | Vondráčková Šárka (77) | 122 | 313 | 435 | 105 |
10 | Musil František (125) | 146 | 164 | 310 | 100 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šiška Libor (118) | 119 | 486 | 605 | 45 |
2 | Maceška Vladimír (25) | 101 | 490 | 591 | 44 |
3 | Bouše Miroslav (29) | 105 | 507 | 612 | 40 |
4 | Hanisch Martin (50) | 156 | 513 | 669 | 39 |
5 | Sedlecký Pavel (118) | 201 | 312 | 513 | 32 |
6 | Křížová Marie (75) | 307 | 121 | 428 | 28 |
7 | Kocík František (118) | 167 | 136 | 303 | 27 |
8 | Kříž Lubomír (19) | -497 | 404 | -93 | 20 |
9 | Kříž Miroslav (96) | 128 | 124 | 252 | 19 |
10 | Mádle Čestmír (100) | 39 | 184 | 223 | 14 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pánek Jindřich | 299 | 352 | 651 | 136 |
2 | Koutová Eva | 352 | 225 | 577 | 131 |
3 | Šenold Vojtěch | 396 | 137 | 533 | 130 |
4 | Kučera Miloš | -345 | 569 | 224 | 127 |
5 | Jedlička David | 97 | 149 | 246 | 121 |
6 | Batík Jiří | 224 | 145 | 369 | 120 |
7 | Hošek Martin | 205 | 140 | 345 | 120 |
9 | Hes Ivan | -6 | 115 | 109 | 112 |
8 | Zachar Miroslav | -108 | 267 | 159 | 112 |
10 | Jančík Luděk | -176 | 217 | 41 | 108 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomek Václav (84) | 292 | 317 | 609 | 48 |
2 | Kučera Miloš (1) | 99 | 514 | 613 | 41 |
3 | Hrbáček Aleš (16) | 279 | 288 | 567 | 39 |
4 | Šotek Jan (77) | 90 | 156 | 246 | 36 |
5 | Slabý Aleš (42) | -13 | 171 | 158 | 31 |
6 | Nečas Jan (57) | 116 | 144 | 260 | 30 |
7 | Lukášek Jiří (14) | -26 | 210 | 184 | 30 |
8 | Čejka Zdeněk (18) | -22 | 143 | 121 | 29 |
9 | Kuneš Daniel (118) | -104 | 120 | 16 | 15 |
10 | Bříza Vladimír (33) | -614 | 162 | -452 | 15 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polka Marek (5) | 413 | 595 | 1008 | 104 |
2 | Šenold Vojtěch (12) | 367 | 412 | 779 | 103 |
3 | Hošek Martin (7) | 263 | 392 | 655 | 84 |
4 | Jirkovský Tomáš (40) | 89 | 377 | 466 | 79 |
5 | Jedlička David (26) | 171 | 341 | 512 | 76 |
6 | Batík Jiří (35) | 317 | 98 | 415 | 76 |
7 | Průša Martin (49) | -81 | 345 | 264 | 73 |
8 | Kučera Miloš (1) | -287 | 521 | 234 | 68 |
9 | Kotva Pavel (15) | -3 | 353 | 350 | 54 |
10 | Ellinger Vladimír (36) | 9 | 215 | 224 | 51 |
Dne 20.3.2018 se od 17:00 konal 3. regionální turnaj KLLM LLM 2018 (Místo konání: Klatovy - hostinec Poprda, pořadatel: Kříž).
# | Jméno | Tým / Město | RČ | ZB1 | PB1 | SB1 | BP1 | ZB2 | PB2 | SB2 | BP2 | ZB | PB | SB | BP | LLM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouše Miroslav | ![]() | 29 | -87 | 100 | 13 | 4 | 128 | 80 | 208 | 11 | 41 | 180 | 221 | 15 | 4 |
2 | Hanisch Martin | ![]() | 622 | 126 | 189 | 315 | 11 | -4 | 51 | 47 | 3 | 122 | 240 | 362 | 14 | 4 |
3 | Sedlecký Pavel | ![]() | 621 | 174 | 39 | 213 | 7 | -19 | 111 | 92 | 7 | 155 | 150 | 305 | 14 | 0 |
4 | Šiška Libor | ![]() | 740 | -30 | 77 | 47 | 5 | -37 | 133 | 96 | 9 | -67 | 210 | 143 | 14 | 0 |
5 | Kříž Lubomír | ![]() | 235 | 140 | 130 | 270 | 9 | -1 | 73 | 72 | 4 | 139 | 203 | 342 | 13 | 0 |
6 | Maceška Vladimír | ![]() | 1421 | -57 | 36 | -21 | 3 | 32 | 40 | 72 | 5 | -25 | 76 | 51 | 8 | 0 |
7 | Kocík František | ![]() | 725 | -95 | 55 | -40 | 2 | -12 | 15 | 3 | 2 | -107 | 70 | -37 | 4 | 0 |
8 | Šampalík Václav st. | ![]() | 1212 | -171 | 19 | -152 | 1 | -87 | 12 | -75 | 1 | -258 | 31 | -227 | 2 | 0 |