|
|
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kubát Milan | 1216 | 1910 | 3126 | 552 |
2 | Kotva Pavel | 789 | 796 | 1585 | 484 |
3 | Nocar Richard | 1055 | 650 | 1705 | 473 |
4 | Kučera Miloš | -73 | 878 | 805 | 447 |
5 | Gruner David | 361 | 622 | 983 | 421 |
6 | Polka Marek | 201 | 1047 | 1248 | 418 |
7 | Šenold Vojtěch | 623 | 394 | 1017 | 395 |
8 | Plucar Pavel | -243 | 1255 | 1012 | 388 |
9 | Zdychynec Josef | 155 | 937 | 1092 | 367 |
10 | Maceška Vladimír | -223 | 1202 | 979 | 357 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Plzeňácí | 1890 | 3517 | 5407 | 84 |
2 | GRINGOS | 1914 | 1685 | 3599 | 65 |
3 | Vaněks Sharks | -487 | 3672 | 3185 | 62 |
4 | Limit Pardubice | 547 | 2431 | 2978 | 53 |
5 | Betlodurch | 15 | 2568 | 2583 | 52 |
6 | ALDA TEAM Pardubice | -451 | 2330 | 1879 | 46 |
7 | NEVYZPYTATELNÍ | -1563 | 3287 | 1724 | 42 |
8 | NML Zdice | -1946 | 2580 | 634 | 40 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MK EUTIT M. Lázně | 2058 | 4249 | 6307 | 79 |
2 | PODBABA TEAM | 1130 | 2379 | 3509 | 75 |
3 | KPŽE Budislavice | 918 | 2415 | 3333 | 65 |
4 | M Y Š O C I | 221 | 2803 | 3024 | 59 |
5 | ALDA TEAM Pardubice B | 139 | 2247 | 2386 | 40 |
6 | Staroplzeňáci | -375 | 1998 | 1623 | 36 |
7 | Nalezenci | -795 | 1267 | 472 | 18 |
8 | MK Licita Kladruby | -431 | 971 | 540 | 16 |
9 | Plzeňácí B | 467 | 399 | 866 | 13 |
10 | Divočáci | -453 | 613 | 160 | 7 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Jiří | 1722 | 2480 | 4202 | 1084 |
2 | Kučera Miloš | 995 | 3110 | 4105 | 1076 |
3 | Chaluš Vladimír | -331 | 3329 | 2998 | 975 |
4 | Hošek Martin | 434 | 2831 | 3265 | 959 |
5 | Škaloud Miroslav | 261 | 2670 | 2931 | 919 |
6 | Trojan Štěpán | -53 | 2575 | 2522 | 905 |
7 | Liška Zdeněk | 410 | 2369 | 2779 | 895 |
8 | Mašek Robert | 868 | 2026 | 2894 | 893 |
9 | Plucar Pavel | -225 | 2743 | 2518 | 875 |
10 | Růžek Jaroslav | -53 | 2038 | 1985 | 872 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 4319 | 8006 | 12325 | 292 |
2 | Alda team H.Jelení | 3640 | 7772 | 11412 | 275 |
3 | Vajgar | 1887 | 8554 | 10441 | 262 |
4 | Plnotuční | 2614 | 7550 | 10164 | 248 |
5 | Mariášová Perlet | 2917 | 7177 | 10094 | 246 |
6 | Falešní sobi | 2653 | 7221 | 9874 | 236 |
7 | KPžE Budislavice | 1453 | 6730 | 8183 | 221 |
8 | MK Licita Kladruby | 3249 | 6046 | 9295 | 212 |
9 | Honda Česká Lípa | 410 | 5519 | 5929 | 161 |
10 | Labská Mělník | -1057 | 5545 | 4488 | 138 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Jiří | 1722 | 2480 | 4202 | 1084 |
2 | Kučera Miloš | 995 | 3110 | 4105 | 1076 |
3 | Chaluš Vladimír | -331 | 3329 | 2998 | 975 |
4 | Hošek Martin | 434 | 2831 | 3265 | 959 |
5 | Škaloud Miroslav | 261 | 2670 | 2931 | 919 |
6 | Trojan Štěpán | -53 | 2575 | 2522 | 905 |
7 | Liška Zdeněk | 410 | 2369 | 2779 | 895 |
8 | Mašek Robert | 868 | 2026 | 2894 | 893 |
9 | Plucar Pavel | -225 | 2743 | 2518 | 875 |
10 | Růžek Jaroslav | -53 | 2038 | 1985 | 872 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 4319 | 8006 | 12325 | 292 |
2 | Alda team H.Jelení | 3640 | 7772 | 11412 | 275 |
3 | Vajgar | 1887 | 8554 | 10441 | 262 |
4 | Plnotuční | 2614 | 7550 | 10164 | 248 |
5 | Mariášová Perlet | 2917 | 7177 | 10094 | 246 |
6 | Falešní sobi | 2653 | 7221 | 9874 | 236 |
7 | KPžE Budislavice | 1453 | 6730 | 8183 | 221 |
8 | MK Licita Kladruby | 3249 | 6046 | 9295 | 212 |
9 | Honda Česká Lípa | 410 | 5519 | 5929 | 161 |
10 | Labská Mělník | -1057 | 5545 | 4488 | 138 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Jiří | 1722 | 2480 | 4202 | 1084 |
2 | Kučera Miloš | 995 | 3110 | 4105 | 1076 |
3 | Chaluš Vladimír | -331 | 3329 | 2998 | 975 |
4 | Hošek Martin | 434 | 2831 | 3265 | 959 |
5 | Škaloud Miroslav | 261 | 2670 | 2931 | 919 |
6 | Trojan Štěpán | -53 | 2575 | 2522 | 905 |
7 | Liška Zdeněk | 410 | 2369 | 2779 | 895 |
8 | Mašek Robert | 868 | 2026 | 2894 | 893 |
9 | Plucar Pavel | -225 | 2743 | 2518 | 875 |
10 | Růžek Jaroslav | -53 | 2038 | 1985 | 872 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 4319 | 8006 | 12325 | 292 |
2 | Alda team H.Jelení | 3640 | 7772 | 11412 | 275 |
3 | Vajgar | 1887 | 8554 | 10441 | 262 |
4 | Plnotuční | 2614 | 7550 | 10164 | 248 |
5 | Mariášová Perlet | 2917 | 7177 | 10094 | 246 |
6 | Falešní sobi | 2653 | 7221 | 9874 | 236 |
7 | KPžE Budislavice | 1453 | 6730 | 8183 | 221 |
8 | MK Licita Kladruby | 3249 | 6046 | 9295 | 212 |
9 | Honda Česká Lípa | 410 | 5519 | 5929 | 161 |
10 | Labská Mělník | -1057 | 5545 | 4488 | 138 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Jiří | 1722 | 2480 | 4202 | 1084 |
2 | Kučera Miloš | 995 | 3110 | 4105 | 1076 |
3 | Chaluš Vladimír | -331 | 3329 | 2998 | 975 |
4 | Hošek Martin | 434 | 2831 | 3265 | 959 |
5 | Škaloud Miroslav | 261 | 2670 | 2931 | 919 |
6 | Trojan Štěpán | -53 | 2575 | 2522 | 905 |
7 | Liška Zdeněk | 410 | 2369 | 2779 | 895 |
8 | Mašek Robert | 868 | 2026 | 2894 | 893 |
9 | Plucar Pavel | -225 | 2743 | 2518 | 875 |
10 | Růžek Jaroslav | -53 | 2038 | 1985 | 872 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 4319 | 8006 | 12325 | 292 |
2 | Alda team H.Jelení | 3640 | 7772 | 11412 | 275 |
3 | Vajgar | 1887 | 8554 | 10441 | 262 |
4 | Plnotuční | 2614 | 7550 | 10164 | 248 |
5 | Mariášová Perlet | 2917 | 7177 | 10094 | 246 |
6 | Falešní sobi | 2653 | 7221 | 9874 | 236 |
7 | KPžE Budislavice | 1453 | 6730 | 8183 | 221 |
8 | MK Licita Kladruby | 3249 | 6046 | 9295 | 212 |
9 | Honda Česká Lípa | 410 | 5519 | 5929 | 161 |
10 | Labská Mělník | -1057 | 5545 | 4488 | 138 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Straka František (92) | -17 | 1080 | 1063 | 232 |
2 | Kubiska Jiří (86) | 648 | 668 | 1316 | 218 |
3 | Vávrovský Jan (73) | 236 | 997 | 1233 | 218 |
4 | Chaluš Vladimír (67) | -505 | 1691 | 1186 | 200 |
5 | Korbel Jiří (84) | 247 | 1113 | 1360 | 199 |
6 | Vlk Stanislav (90) | 473 | 571 | 1044 | 189 |
7 | Vondráčková Šárka (96) | 278 | 718 | 996 | 187 |
8 | David Pavel (99) | 294 | 566 | 860 | 179 |
9 | Matějka Josef (76) | 94 | 337 | 431 | 179 |
10 | Musil František (101) | -272 | 1060 | 788 | 172 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sedlecký Pavel (65) | 161 | 1496 | 1657 | 135 |
2 | Mádle Čestmír (69) | 548 | 1082 | 1630 | 121 |
3 | Kocík František (113) | 239 | 819 | 1058 | 109 |
4 | Hanisch Martin (70) | 730 | 1191 | 1921 | 106 |
5 | Bouše Miroslav (68) | -178 | 1353 | 1175 | 105 |
6 | Šampalík Václav st. (24) | -698 | 1183 | 485 | 90 |
7 | Kříž Lubomír (32) | -241 | 954 | 713 | 87 |
8 | Hanzlík Václav (155) | -241 | 878 | 637 | 68 |
9 | Šiška Libor (127) | -304 | 769 | 465 | 55 |
10 | Křížová Marie (154) | -106 | 345 | 239 | 40 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Miloš | 920 | 1693 | 2613 | 426 |
2 | Batík Jiří | 1331 | 339 | 1670 | 390 |
3 | Pánek Jindřich | 464 | 715 | 1179 | 379 |
4 | Jančík Luděk | 349 | 714 | 1063 | 360 |
5 | Hošek Martin | -792 | 990 | 198 | 342 |
6 | Zachar Miroslav | -35 | 392 | 357 | 334 |
7 | Koutová Eva | -193 | 394 | 201 | 334 |
8 | Jedlička David | -363 | 397 | 34 | 326 |
9 | Hes Ivan | -103 | 327 | 224 | 227 |
10 | Průša Martin | -644 | 557 | -87 | 215 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nečas Jan (18) | 168 | 713 | 881 | 114 |
2 | Hrbáček Aleš (15) | 577 | 992 | 1569 | 108 |
3 | Kučera Miloš (4) | 228 | 1218 | 1446 | 98 |
4 | Lukášek Jiří (16) | -60 | 892 | 832 | 97 |
5 | Čejka Zdeněk (20) | 422 | 483 | 905 | 96 |
6 | Munia Kamil (26) | -30 | 637 | 607 | 95 |
7 | Tomek Václav (118) | -401 | 754 | 353 | 91 |
8 | Bříza Vladimír (35) | -809 | 952 | 143 | 85 |
9 | Slabý Aleš (31) | 14 | 404 | 418 | 75 |
10 | Kuneš Daniel (125) | -252 | 315 | 63 | 63 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gruner David (5) | 958 | 612 | 1570 | 215 |
2 | Šenold Vojtěch (7) | 1039 | 446 | 1485 | 210 |
3 | Kučera Miloš (4) | 73 | 1343 | 1416 | 202 |
4 | Kotva Pavel (2) | 541 | 959 | 1500 | 197 |
5 | Munia Kamil (26) | 432 | 781 | 1213 | 185 |
6 | Polka Marek (6) | 39 | 811 | 850 | 175 |
7 | Jirkovský Tomáš (27) | -164 | 809 | 645 | 167 |
8 | Hošek Martin (13) | -743 | 1337 | 594 | 163 |
9 | Batík Jiří (25) | 582 | 349 | 931 | 160 |
10 | Jedlička David (45) | 292 | 671 | 963 | 157 |
Dne 26.3.2019 se od 17:00 konal 4. regionální turnaj KLLM LLM 2019 (Místo konání: Budislavice - hostinec U Křížů, pořadatel: Kříž).
# | Jméno | Tým / Město | RČ | ZB1 | PB1 | SB1 | BP1 | ZB2 | PB2 | SB2 | BP2 | ZB | PB | SB | BP | LLM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sedlecký Pavel | ![]() | 621 | -30 | 75 | 45 | 7 | 67 | 133 | 200 | 14 | 37 | 208 | 245 | 21 | 8 |
2 | Křížová Marie | ![]() | 342 | 50 | 74 | 124 | 10 | 48 | 37 | 85 | 7 | 98 | 111 | 209 | 17 | 0 |
3 | Kocík František | ![]() | 725 | 134 | 30 | 164 | 14 | -71 | 35 | -36 | 2 | 63 | 65 | 128 | 16 | 8 |
4 | Hanzlík Václav | ![]() | 717 | -77 | 92 | 15 | 5 | 30 | 75 | 105 | 10 | -47 | 167 | 120 | 15 | 0 |
5 | Hanisch Martin | ![]() | 622 | -47 | 8 | -39 | 2 | 87 | 60 | 147 | 12 | 40 | 68 | 108 | 14 | 4 |
6 | Bouše Miroslav | ![]() | 29 | 153 | 10 | 163 | 12 | -107 | 55 | -52 | 1 | 46 | 65 | 111 | 13 | 4 |
7 | Šampalík Václav st. | ![]() | 1212 | 20 | 88 | 108 | 8 | -10 | 24 | 14 | 4 | 10 | 112 | 122 | 12 | 0 |
8 | Šiška Libor | ![]() | 740 | -33 | 71 | 38 | 6 | 47 | 29 | 76 | 6 | 14 | 100 | 114 | 12 | 0 |
9 | Mádle Čestmír | ![]() | 526 | -121 | 41 | -80 | 1 | 4 | 93 | 97 | 8 | -117 | 134 | 17 | 9 | 0 |
10 | Berka Josef | ![]() | 458 | -3 | 7 | 4 | 3 | -12 | 54 | 42 | 5 | -15 | 61 | 46 | 8 | 0 |
11 | Kříž Lubomír | ![]() | 235 | -46 | 60 | 14 | 4 | -83 | 48 | -35 | 3 | -129 | 108 | -21 | 7 | 0 |