|
|
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rataj Richard | 0 | 0 | 0 | 16 |
2 | Kotva Pavel | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 | Straka František | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | Průša Martin | 0 | 0 | 0 | 12 |
5 | Hošek Martin | 0 | 0 | 0 | 12 |
5 | Kučera Miloš | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | Chaluš Vladimír | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | Dufek Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | Musil František | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | Polka Marek | 0 | 0 | 0 | 8 |
# | Hráč | ZB | PB | SB |
---|
# | Hráč | ZB | PB | SB |
---|
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Richtr Jaroslav | 203 | 373 | 576 | 147 |
2 | Kotva Pavel | 290 | 272 | 562 | 146 |
3 | Svoboda Daniel | 197 | 357 | 554 | 144 |
4 | Slabý Aleš | 198 | 317 | 515 | 134 |
5 | Davídek Josef | 63 | 388 | 451 | 126 |
6 | Chaluš Vladimír | 271 | 249 | 520 | 120 |
7 | Nikl Bedřich | 275 | 202 | 477 | 114 |
8 | Hašek Jaroslav | 202 | 196 | 398 | 111 |
9 | Nováček Josef | 156 | 227 | 383 | 111 |
10 | Šturm Daniel | 112 | 289 | 401 | 108 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Falešní sobi | 377 | 911 | 1288 | 29 |
2 | Mariášová Perleť | 185 | 740 | 925 | 25 |
3 | Alda team Pardubice | 184 | 787 | 971 | 23 |
4 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 338 | 757 | 1095 | 19 |
5 | Jidáš 368 | 326 | 607 | 933 | 19 |
6 | Mariášník.cz | 329 | 648 | 977 | 18 |
7 | Plnotuční | 605 | 589 | 1194 | 18 |
8 | KPžE Budislavice | 774 | 531 | 1305 | 14 |
9 | MK Licita Kladruby | 9 | 613 | 622 | 9 |
10 | Labská Mělník | -354 | 594 | 240 | 9 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Richtr Jaroslav | 203 | 373 | 576 | 147 |
2 | Kotva Pavel | 290 | 272 | 562 | 146 |
3 | Svoboda Daniel | 197 | 357 | 554 | 144 |
4 | Slabý Aleš | 198 | 317 | 515 | 134 |
5 | Davídek Josef | 63 | 388 | 451 | 126 |
6 | Chaluš Vladimír | 271 | 249 | 520 | 120 |
7 | Nikl Bedřich | 275 | 202 | 477 | 114 |
8 | Hašek Jaroslav | 202 | 196 | 398 | 111 |
9 | Nováček Josef | 156 | 227 | 383 | 111 |
10 | Šturm Daniel | 112 | 289 | 401 | 108 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Falešní sobi | 377 | 911 | 1288 | 29 |
2 | Mariášová Perleť | 185 | 740 | 925 | 25 |
3 | Alda team Pardubice | 184 | 787 | 971 | 23 |
4 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 338 | 757 | 1095 | 19 |
5 | Jidáš 368 | 326 | 607 | 933 | 19 |
6 | Mariášník.cz | 329 | 648 | 977 | 18 |
7 | Plnotuční | 605 | 589 | 1194 | 18 |
8 | KPžE Budislavice | 774 | 531 | 1305 | 14 |
9 | MK Licita Kladruby | 9 | 613 | 622 | 9 |
10 | Labská Mělník | -354 | 594 | 240 | 9 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Richtr Jaroslav | 203 | 373 | 576 | 147 |
2 | Kotva Pavel | 290 | 272 | 562 | 146 |
3 | Svoboda Daniel | 197 | 357 | 554 | 144 |
4 | Slabý Aleš | 198 | 317 | 515 | 134 |
5 | Davídek Josef | 63 | 388 | 451 | 126 |
6 | Chaluš Vladimír | 271 | 249 | 520 | 120 |
7 | Nikl Bedřich | 275 | 202 | 477 | 114 |
8 | Hašek Jaroslav | 202 | 196 | 398 | 111 |
9 | Nováček Josef | 156 | 227 | 383 | 111 |
10 | Šturm Daniel | 112 | 289 | 401 | 108 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Falešní sobi | 377 | 911 | 1288 | 29 |
2 | Mariášová Perleť | 185 | 740 | 925 | 25 |
3 | Alda team Pardubice | 184 | 787 | 971 | 23 |
4 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 338 | 757 | 1095 | 19 |
5 | Jidáš 368 | 326 | 607 | 933 | 19 |
6 | Mariášník.cz | 329 | 648 | 977 | 18 |
7 | Plnotuční | 605 | 589 | 1194 | 18 |
8 | KPžE Budislavice | 774 | 531 | 1305 | 14 |
9 | MK Licita Kladruby | 9 | 613 | 622 | 9 |
10 | Labská Mělník | -354 | 594 | 240 | 9 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Richtr Jaroslav | 203 | 373 | 576 | 147 |
2 | Kotva Pavel | 290 | 272 | 562 | 146 |
3 | Svoboda Daniel | 197 | 357 | 554 | 144 |
4 | Slabý Aleš | 198 | 317 | 515 | 134 |
5 | Davídek Josef | 63 | 388 | 451 | 126 |
6 | Chaluš Vladimír | 271 | 249 | 520 | 120 |
7 | Nikl Bedřich | 275 | 202 | 477 | 114 |
8 | Hašek Jaroslav | 202 | 196 | 398 | 111 |
9 | Nováček Josef | 156 | 227 | 383 | 111 |
10 | Šturm Daniel | 112 | 289 | 401 | 108 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Falešní sobi | 377 | 911 | 1288 | 29 |
2 | Mariášová Perleť | 185 | 740 | 925 | 25 |
3 | Alda team Pardubice | 184 | 787 | 971 | 23 |
4 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 338 | 757 | 1095 | 19 |
5 | Jidáš 368 | 326 | 607 | 933 | 19 |
6 | Mariášník.cz | 329 | 648 | 977 | 18 |
7 | Plnotuční | 605 | 589 | 1194 | 18 |
8 | KPžE Budislavice | 774 | 531 | 1305 | 14 |
9 | MK Licita Kladruby | 9 | 613 | 622 | 9 |
10 | Labská Mělník | -354 | 594 | 240 | 9 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chaluš Vladimír | 233 | 62 | 295 | 36 |
2 | Dufek Zdeněk | 85 | 157 | 242 | 34 |
3 | Rataj Richard | 88 | 190 | 278 | 31 |
4 | Musil František | 68 | 99 | 167 | 31 |
5 | Vondráčková Šárka | 40 | 92 | 132 | 29 |
6 | Kubiska Jiří | 62 | 68 | 130 | 29 |
7 | Rataj Michal | 53 | 72 | 125 | 26 |
8 | Němec Ladislav | 64 | 18 | 82 | 23 |
9 | Straka František | 134 | -17 | 117 | 22 |
10 | Neruda Vladimír | 20 | 34 | 54 | 22 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šampalík Václav st. | 113 | 197 | 310 | 18 |
2 | Hanisch Martin | 51 | 180 | 231 | 14 |
3 | Burian Richard | -16 | 191 | 175 | 14 |
4 | Švejda Miroslav | -142 | 203 | 61 | 13 |
5 | Hanzlík Václav | 210 | 22 | 232 | 12 |
6 | Šiška Libor | 33 | 166 | 199 | 11 |
7 | Sedlecký Pavel | 76 | 85 | 161 | 9 |
8 | Kříž Lubomír | -231 | 114 | -117 | 6 |
9 | Bouše Miroslav | -94 | 118 | 24 | 5 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Miloš | 81 | 299 | 380 | 72 |
2 | Batík Jiří | 175 | 78 | 253 | 68 |
3 | Průša Martin | -43 | 122 | 79 | 63 |
4 | Jedlička David | 69 | 115 | 184 | 62 |
5 | Hošek Martin | 32 | 44 | 76 | 59 |
6 | Jančík Luděk | 27 | 80 | 107 | 56 |
8 | Dubanská Edita | -15 | 0 | -15 | 55 |
7 | Frost David | -45 | 62 | 17 | 55 |
9 | Janda Jiří | -25 | 27 | 2 | 54 |
10 | Hes Ivan | -69 | 32 | -37 | 52 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nečas Jan | 307 | 24 | 331 | 18 |
2 | Lukášek Jiří | 165 | 112 | 277 | 17 |
3 | Slabý Aleš | 102 | 192 | 294 | 16 |
4 | Pírko Libor | 59 | 120 | 179 | 16 |
5 | Čejka Zdeněk | -5 | 0 | -5 | 11 |
6 | Kučera Miloš | -114 | 68 | -46 | 11 |
7 | Kuneš Daniel | -219 | 10 | -209 | 9 |
8 | Bříza Vladimír | -295 | 40 | -255 | 8 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hošek Martin | 94 | 90 | 184 | 30 |
2 | Baxa Josef | 79 | 121 | 200 | 27 |
3 | Podskalský Jiří | 132 | 53 | 185 | 26 |
4 | Polka Marek | -19 | 177 | 158 | 26 |
5 | Kotva Pavel | 124 | 138 | 262 | 23 |
6 | Munia Kamil | 102 | 30 | 132 | 23 |
7 | Průša Martin | -33 | 150 | 117 | 23 |
8 | Maňák Jakub | 38 | 10 | 48 | 17 |
9 | Jedlička David | -78 | 74 | -4 | 17 |
10 | Novák Petr | -60 | 93 | 33 | 12 |
Dne 12.6.2023 se bude od 17:30 konat 6. regionální turnaj POLLM LLM 2022 (Místo konání: Pardubice - restaurace Veselka, pořadatel: Nečas).
Oficiální stránky
# | Jméno | Tým / Město | RČ | ZB1 | PB1 | SB1 | BP1 | ZB2 | PB2 | SB2 | BP2 | ZB | PB | SB | BP | LLM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čejka Zdeněk | ![]() | 1386 | 94 | 16 | 110 | 8 | 170 | 32 | 202 | 11 | 264 | 48 | 312 | 19 | 4 |
2 | Lukášek Jiří | ![]() | 670 | 37 | 45 | 82 | 6 | 16 | 144 | 160 | 8 | 53 | 189 | 242 | 14 | 0 |
3 | Pírko Libor | ![]() | 868 | 263 | 116 | 379 | 11 | -89 | 10 | -79 | 2 | 174 | 126 | 300 | 13 | 4 |
4 | Slabý Aleš | ![]() | 866 | 55 | 30 | 85 | 7 | 38 | 84 | 122 | 6 | 93 | 114 | 207 | 13 | 0 |
5 | Hrbáček Aleš | ![]() | 688 | -53 | 70 | 17 | 4 | 119 | 62 | 181 | 9 | 66 | 132 | 198 | 13 | 0 |
6 | Kučera Miloš | ![]() | 832 | 166 | 36 | 202 | 9 | -97 | 25 | -72 | 3 | 69 | 61 | 130 | 12 | 0 |
7 | Kuneš Daniel | ![]() | 1503 | 16 | 10 | 26 | 5 | -18 | 23 | 5 | 5 | -2 | 33 | 31 | 10 | 0 |
8 | Bříza Vladimír | ![]() | 326 | -126 | 23 | -103 | 2 | 21 | 112 | 133 | 7 | -105 | 135 | 30 | 9 | 0 |
9 | Nečas Jan | ![]() | 934 | -137 | 54 | -83 | 3 | -20 | 20 | 0 | 4 | -157 | 74 | -83 | 7 | 0 |
10 | Tomek Václav | ![]() | 1281 | -315 | 50 | -265 | 1 | -140 | 8 | -132 | 1 | -455 | 58 | -397 | 2 | 0 |