# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Munia Kamil | 506 | 534 | 1040 | 335 |
2 | Froněk Roman | 700 | 534 | 1234 | 317 |
3 | Kučera Miloš | 322 | 570 | 892 | 298 |
4 | Baxa Josef | 158 | 986 | 1144 | 273 |
5 | Kříž Lubomír | 574 | 573 | 1147 | 272 |
6 | Hošek Martin | 400 | 326 | 726 | 271 |
7 | Bouše Miroslav | 545 | 551 | 1096 | 267 |
8 | Berka Josef | 579 | 415 | 994 | 265 |
9 | Gruner David | 270 | 384 | 654 | 262 |
10 | Pavlíková Helena | 654 | 383 | 1037 | 258 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRINGOS | 1633 | 1020 | 2653 | 49 |
2 | Limit Pardubice | 886 | 1826 | 2712 | 44 |
3 | MK EUTIT M. Lázně | -261 | 1958 | 1697 | 43 |
4 | Plzeňácí | 816 | 1743 | 2559 | 42 |
5 | POD-BABA TEAM | 835 | 1154 | 1989 | 39 |
6 | Žraloci Praha | -740 | 1619 | 879 | 29 |
7 | Betlodurch | -1190 | 1106 | -84 | 25 |
8 | ALDA TEAM Pardubice | -1979 | 1468 | -511 | 25 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NML Zdice | 512 | 2417 | 2929 | 45 |
2 | Plnotuční | 795 | 1689 | 2484 | 42 |
3 | KPŽE Budislavice | 989 | 1801 | 2790 | 41 |
4 | NEVYZPYTATELNÍ | -1039 | 2387 | 1348 | 32 |
5 | Mariášník.cz | -1567 | 2417 | 850 | 32 |
6 | Plzeňácí B | 845 | 1082 | 1927 | 31 |
7 | Staroplzeňáci | 229 | 1436 | 1665 | 30 |
8 | Mariášoví nadšenci | 847 | 1193 | 2040 | 27 |
9 | Betlodurch B | -411 | 952 | 541 | 5 |
10 | Dravci | -80 | 546 | 466 | 5 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mareček Milan | 741 | 1593 | 2334 | 736 |
2 | Růžek Jaroslav | 1085 | 1658 | 2743 | 734 |
3 | Kotva Pavel | 847 | 1545 | 2392 | 720 |
4 | Kučera Miloš | -370 | 2102 | 1732 | 711 |
5 | Studnička Jaroslav | 885 | 1400 | 2285 | 686 |
6 | Hašek Jaroslav | 1083 | 1138 | 2221 | 681 |
7 | Chaluš Vladimír | 477 | 1865 | 2342 | 674 |
8 | Čejka Zdeněk | 637 | 1224 | 1861 | 663 |
9 | Mašek Robert | 103 | 1354 | 1457 | 654 |
10 | Slabý Aleš | 244 | 1532 | 1776 | 653 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alda team Pardubice | 1693 | 5296 | 6989 | 162 |
2 | Mariášová Perleť | 2519 | 4484 | 7003 | 141 |
3 | Jidáš 368 | 2057 | 5058 | 7115 | 127 |
4 | Falešní sobi | 1506 | 5334 | 6840 | 126 |
5 | Mariášník.cz | 1703 | 4702 | 6405 | 125 |
6 | KPžE Budislavice | 1932 | 4999 | 6931 | 122 |
7 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 2441 | 4629 | 7070 | 110 |
8 | Plnotuční | 1720 | 4591 | 6311 | 108 |
9 | MK Licita Kladruby | 918 | 4506 | 5424 | 75 |
10 | Labská Mělník | -762 | 4808 | 4046 | 72 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mareček Milan | 741 | 1593 | 2334 | 736 |
2 | Růžek Jaroslav | 1085 | 1658 | 2743 | 734 |
3 | Kotva Pavel | 847 | 1545 | 2392 | 720 |
4 | Kučera Miloš | -370 | 2102 | 1732 | 711 |
5 | Studnička Jaroslav | 885 | 1400 | 2285 | 686 |
6 | Hašek Jaroslav | 1083 | 1138 | 2221 | 681 |
7 | Chaluš Vladimír | 477 | 1865 | 2342 | 674 |
8 | Čejka Zdeněk | 637 | 1224 | 1861 | 663 |
9 | Mašek Robert | 103 | 1354 | 1457 | 654 |
10 | Slabý Aleš | 244 | 1532 | 1776 | 653 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alda team Pardubice | 1693 | 5296 | 6989 | 162 |
2 | Mariášová Perleť | 2519 | 4484 | 7003 | 141 |
3 | Jidáš 368 | 2057 | 5058 | 7115 | 127 |
4 | Falešní sobi | 1506 | 5334 | 6840 | 126 |
5 | Mariášník.cz | 1703 | 4702 | 6405 | 125 |
6 | KPžE Budislavice | 1932 | 4999 | 6931 | 122 |
7 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 2441 | 4629 | 7070 | 110 |
8 | Plnotuční | 1720 | 4591 | 6311 | 108 |
9 | MK Licita Kladruby | 918 | 4506 | 5424 | 75 |
10 | Labská Mělník | -762 | 4808 | 4046 | 72 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mareček Milan | 741 | 1593 | 2334 | 736 |
2 | Růžek Jaroslav | 1085 | 1658 | 2743 | 734 |
3 | Kotva Pavel | 847 | 1545 | 2392 | 720 |
4 | Kučera Miloš | -370 | 2102 | 1732 | 711 |
5 | Studnička Jaroslav | 885 | 1400 | 2285 | 686 |
6 | Hašek Jaroslav | 1083 | 1138 | 2221 | 681 |
7 | Chaluš Vladimír | 477 | 1865 | 2342 | 674 |
8 | Čejka Zdeněk | 637 | 1224 | 1861 | 663 |
9 | Mašek Robert | 103 | 1354 | 1457 | 654 |
10 | Slabý Aleš | 244 | 1532 | 1776 | 653 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alda team Pardubice | 1693 | 5296 | 6989 | 162 |
2 | Mariášová Perleť | 2519 | 4484 | 7003 | 141 |
3 | Jidáš 368 | 2057 | 5058 | 7115 | 127 |
4 | Falešní sobi | 1506 | 5334 | 6840 | 126 |
5 | Mariášník.cz | 1703 | 4702 | 6405 | 125 |
6 | KPžE Budislavice | 1932 | 4999 | 6931 | 122 |
7 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 2441 | 4629 | 7070 | 110 |
8 | Plnotuční | 1720 | 4591 | 6311 | 108 |
9 | MK Licita Kladruby | 918 | 4506 | 5424 | 75 |
10 | Labská Mělník | -762 | 4808 | 4046 | 72 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mareček Milan | 741 | 1593 | 2334 | 736 |
2 | Růžek Jaroslav | 1085 | 1658 | 2743 | 734 |
3 | Kotva Pavel | 847 | 1545 | 2392 | 720 |
4 | Kučera Miloš | -370 | 2102 | 1732 | 711 |
5 | Studnička Jaroslav | 885 | 1400 | 2285 | 686 |
6 | Hašek Jaroslav | 1083 | 1138 | 2221 | 681 |
7 | Chaluš Vladimír | 477 | 1865 | 2342 | 674 |
8 | Čejka Zdeněk | 637 | 1224 | 1861 | 663 |
9 | Mašek Robert | 103 | 1354 | 1457 | 654 |
10 | Slabý Aleš | 244 | 1532 | 1776 | 653 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alda team Pardubice | 1693 | 5296 | 6989 | 162 |
2 | Mariášová Perleť | 2519 | 4484 | 7003 | 141 |
3 | Jidáš 368 | 2057 | 5058 | 7115 | 127 |
4 | Falešní sobi | 1506 | 5334 | 6840 | 126 |
5 | Mariášník.cz | 1703 | 4702 | 6405 | 125 |
6 | KPžE Budislavice | 1932 | 4999 | 6931 | 122 |
7 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 2441 | 4629 | 7070 | 110 |
8 | Plnotuční | 1720 | 4591 | 6311 | 108 |
9 | MK Licita Kladruby | 918 | 4506 | 5424 | 75 |
10 | Labská Mělník | -762 | 4808 | 4046 | 72 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chaluš Vladimír | 1322 | 26 | 1348 | 168 |
2 | Kubiska Jiří | 764 | 576 | 1340 | 165 |
3 | Vondráčková Šárka | 570 | 505 | 1075 | 153 |
4 | Straka František | 795 | 156 | 951 | 148 |
5 | Hrubeš Bohumil | 631 | 395 | 1026 | 146 |
6 | Musil František | 356 | -4 | 352 | 138 |
7 | Dufek Zdeněk | 686 | 74 | 760 | 134 |
8 | Vávrovský Jan | 506 | -6 | 500 | 118 |
9 | David Pavel | 346 | 150 | 496 | 110 |
10 | Němec Ladislav | 285 | 204 | 489 | 106 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Švejda Miroslav | -315 | 1063 | 748 | 71 |
2 | Hanisch Martin | 227 | 712 | 939 | 70 |
3 | Sedlecký Pavel | 173 | 667 | 840 | 70 |
4 | Bouše Miroslav | 475 | 456 | 931 | 69 |
5 | Kříž Lubomír | 99 | 450 | 549 | 69 |
6 | Šiška Libor | -176 | 604 | 428 | 67 |
7 | Šampalík Václav st. | -455 | 400 | -55 | 46 |
8 | Hanzlík Václav | 64 | 276 | 340 | 45 |
9 | Burian Richard | -69 | 601 | 532 | 44 |
10 | Hošek Martin | 3 | 189 | 192 | 22 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Miloš | 820 | 1226 | 2046 | 339 |
2 | Průša Martin | -278 | 1054 | 776 | 309 |
3 | Jančík Luděk | 466 | 385 | 851 | 305 |
4 | Hes Ivan | 112 | 209 | 321 | 280 |
5 | Janda Jiří | 203 | 121 | 324 | 279 |
6 | Hošek Martin | -807 | 650 | -157 | 279 |
7 | Jedlička David | 596 | 753 | 1349 | 256 |
8 | Koutová Eva | -172 | 173 | 1 | 161 |
9 | Čapla Jiří | -392 | 128 | -264 | 159 |
10 | Batík Jiří | 389 | 110 | 499 | 136 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Miloš | -99 | 715 | 616 | 77 |
2 | Čejka Zdeněk | 319 | 211 | 530 | 75 |
3 | Nečas Jan | 570 | 170 | 740 | 73 |
4 | Pírko Libor | 214 | 398 | 612 | 62 |
5 | Kuneš Daniel | 55 | 217 | 272 | 59 |
6 | Lukášek Jiří | 271 | 253 | 524 | 57 |
7 | Bříza Vladimír | -960 | 361 | -599 | 52 |
8 | Tomek Václav | 51 | 283 | 334 | 50 |
9 | Slabý Aleš | -363 | 457 | 94 | 45 |
10 | Munia Kamil | 65 | 227 | 292 | 25 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Munia Kamil | 557 | 560 | 1117 | 146 |
2 | Polka Marek | 158 | 722 | 880 | 126 |
3 | Průša Martin | 16 | 549 | 565 | 123 |
4 | Podskalský Jiří | 81 | 402 | 483 | 117 |
5 | Hošek Martin | 19 | 684 | 703 | 115 |
6 | Šenold Vojtěch | 335 | 189 | 524 | 104 |
7 | Kotva Pavel | 135 | 549 | 684 | 101 |
8 | Dvořák Tomáš | 74 | 272 | 346 | 101 |
9 | Novák Petr | 394 | 336 | 730 | 87 |
10 | Baxa Josef | -318 | 604 | 286 | 85 |
Dne 4.6.2023 se od 13:00 konal 7. regionální turnaj JČL LLM 2023 (Místo konání: Svatkovice - pohostinství Hruška, pořadatel: David).
Oficiální stránky
# | Jméno | Tým / Město | RČ | ZB1 | PB1 | SB1 | BP1 | ZB2 | PB2 | SB2 | BP2 | ZB | PB | SB | BP | LLM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří Korbel | Veselí nad Lužnicí | 801 | 29 | 98 | 127 | 12 | 3 | 109 | 112 | 11 | 32 | 207 | 239 | 23 | 4 |
2 | František Jedlička | Milevsko | 1419 | -30 | 116 | 86 | 10 | 54 | 15 | 69 | 9 | 24 | 131 | 155 | 19 | 0 |
3 | Jiří Kubiska | Černovice | 1219 | 6 | 10 | 16 | 4 | 62 | 68 | 130 | 13 | 68 | 78 | 146 | 17 | 8 |
4 | Stanislav Vlk | Milevsko | 1439 | 68 | 10 | 78 | 9 | -31 | 96 | 65 | 8 | 37 | 106 | 143 | 17 | 0 |
5 | Bohumil Hrubeš | Pelhřimov | 1406 | 46 | 20 | 66 | 7 | -42 | 112 | 70 | 10 | 4 | 132 | 136 | 17 | 0 |
6 | Josef Davídek | Dolní Břežany | 651 | -19 | 87 | 68 | 8 | -18 | 70 | 52 | 6 | -37 | 157 | 120 | 14 | 0 |
7 | František Straka | Jindřichův Hradec | 519 | 76 | 57 | 133 | 13 | -63 | 10 | -53 | 1 | 13 | 67 | 80 | 14 | 8 |
8 | Vladimír Neruda | Myslkovice | 763 | 49 | 0 | 49 | 6 | 52 | 0 | 52 | 7 | 101 | 0 | 101 | 13 | 0 |
9 | Vladimír Chaluš | Lišov | 1401 | 61 | 48 | 109 | 11 | -63 | 53 | -10 | 2 | -2 | 101 | 99 | 13 | 0 |
10 | Jan Vávrovský | Týn nad Vltavou | 775 | -122 | 45 | -77 | 1 | 60 | 52 | 112 | 12 | -62 | 97 | 35 | 13 | 4 |
11 | Ladislav Susko | Tábor | 575 | -35 | 61 | 26 | 5 | -21 | 44 | 23 | 4 | -56 | 105 | 49 | 9 | 0 |
12 | Šárka Vondráčková | Jindřichův Hradec | 754 | -51 | 5 | -46 | 3 | 19 | 13 | 32 | 5 | -32 | 18 | -14 | 8 | 0 |
13 | František Musil | Pelhřimov | 1407 | -78 | 20 | -58 | 2 | -12 | 25 | 13 | 3 | -90 | 45 | -45 | 5 | 0 |