|
|
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kříž Lubomír | 345 | 184 | 529 | 106 |
2 | Jedlička David | 172 | 128 | 300 | 102 |
3 | Růžek Jaroslav | 242 | 272 | 514 | 92 |
4 | Baxa Josef | 273 | 221 | 494 | 92 |
5 | Hošek Martin | 180 | 127 | 307 | 92 |
6 | Kubát Milan | 182 | 145 | 327 | 85 |
7 | Gruner David | 241 | 63 | 304 | 83 |
8 | Helísek Zdeněk | 83 | 228 | 311 | 81 |
9 | Čejka Zdeněk | 156 | 96 | 252 | 75 |
10 | Berka Josef | 205 | 97 | 302 | 69 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRINGOS | 523 | 205 | 728 | 14 |
2 | ALDA TEAM Pardubice | 12 | 433 | 445 | 14 |
3 | POD-BABA TEAM | 282 | 427 | 709 | 13 |
4 | Žraloci Praha | 180 | 395 | 575 | 11 |
5 | MK EUTIT M. Lázně | -42 | 369 | 327 | 10 |
6 | Limit Pardubice | -105 | 285 | 180 | 5 |
7 | Betlodurch | -487 | 203 | -284 | 4 |
8 | Plzeňácí | -363 | 404 | 41 | 3 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Plzeňácí B | 304 | 458 | 762 | 12 |
2 | NML Zdice | 283 | 558 | 841 | 10 |
3 | Staroplzeňáci | 115 | 519 | 634 | 9 |
4 | NEVYZPYTATELNÍ | 45 | 725 | 770 | 9 |
5 | Mariášník.cz | -298 | 936 | 638 | 8 |
6 | Plnotuční | 191 | 447 | 638 | 8 |
7 | KPŽE Budislavice | 183 | 506 | 689 | 7 |
8 | Mariášoví nadšenci | 232 | 568 | 800 | 6 |
9 | Dravci | -80 | 546 | 466 | 5 |
10 | Betlodurch B | -177 | 428 | 251 | 0 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mareček Milan | 562 | 750 | 1312 | 382 |
2 | Kotva Pavel | 655 | 842 | 1497 | 380 |
3 | Svoboda Daniel | 218 | 989 | 1207 | 370 |
4 | Bouše Miroslav | 484 | 710 | 1194 | 334 |
5 | Růžek Jaroslav | 714 | 737 | 1451 | 333 |
6 | Čejka Zdeněk | 625 | 527 | 1152 | 327 |
7 | Dufek Zdeněk | 411 | 598 | 1009 | 312 |
8 | Kučera Miloš | -249 | 903 | 654 | 306 |
9 | Nikl Bedřich | 291 | 603 | 894 | 302 |
10 | Davídek Josef | 65 | 773 | 838 | 298 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Falešní sobi | 925 | 2472 | 3397 | 76 |
2 | Mariášová Perleť | 1239 | 2005 | 3244 | 71 |
3 | Alda team Pardubice | 703 | 2222 | 2925 | 69 |
4 | KPžE Budislavice | 1647 | 2130 | 3777 | 67 |
5 | Jidáš 368 | 813 | 2034 | 2847 | 55 |
6 | Plnotuční | 966 | 1925 | 2891 | 45 |
7 | Mariášník.cz | 385 | 1956 | 2341 | 41 |
8 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1017 | 1873 | 2890 | 40 |
9 | Labská Mělník | -385 | 1951 | 1566 | 28 |
10 | MK Licita Kladruby | 342 | 1607 | 1949 | 25 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mareček Milan | 562 | 750 | 1312 | 382 |
2 | Kotva Pavel | 655 | 842 | 1497 | 380 |
3 | Svoboda Daniel | 218 | 989 | 1207 | 370 |
4 | Bouše Miroslav | 484 | 710 | 1194 | 334 |
5 | Růžek Jaroslav | 714 | 737 | 1451 | 333 |
6 | Čejka Zdeněk | 625 | 527 | 1152 | 327 |
7 | Dufek Zdeněk | 411 | 598 | 1009 | 312 |
8 | Kučera Miloš | -249 | 903 | 654 | 306 |
9 | Nikl Bedřich | 291 | 603 | 894 | 302 |
10 | Davídek Josef | 65 | 773 | 838 | 298 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Falešní sobi | 925 | 2472 | 3397 | 76 |
2 | Mariášová Perleť | 1239 | 2005 | 3244 | 71 |
3 | Alda team Pardubice | 703 | 2222 | 2925 | 69 |
4 | KPžE Budislavice | 1647 | 2130 | 3777 | 67 |
5 | Jidáš 368 | 813 | 2034 | 2847 | 55 |
6 | Plnotuční | 966 | 1925 | 2891 | 45 |
7 | Mariášník.cz | 385 | 1956 | 2341 | 41 |
8 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1017 | 1873 | 2890 | 40 |
9 | Labská Mělník | -385 | 1951 | 1566 | 28 |
10 | MK Licita Kladruby | 342 | 1607 | 1949 | 25 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mareček Milan | 562 | 750 | 1312 | 382 |
2 | Kotva Pavel | 655 | 842 | 1497 | 380 |
3 | Svoboda Daniel | 218 | 989 | 1207 | 370 |
4 | Bouše Miroslav | 484 | 710 | 1194 | 334 |
5 | Růžek Jaroslav | 714 | 737 | 1451 | 333 |
6 | Čejka Zdeněk | 625 | 527 | 1152 | 327 |
7 | Dufek Zdeněk | 411 | 598 | 1009 | 312 |
8 | Kučera Miloš | -249 | 903 | 654 | 306 |
9 | Nikl Bedřich | 291 | 603 | 894 | 302 |
10 | Davídek Josef | 65 | 773 | 838 | 298 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Falešní sobi | 925 | 2472 | 3397 | 76 |
2 | Mariášová Perleť | 1239 | 2005 | 3244 | 71 |
3 | Alda team Pardubice | 703 | 2222 | 2925 | 69 |
4 | KPžE Budislavice | 1647 | 2130 | 3777 | 67 |
5 | Jidáš 368 | 813 | 2034 | 2847 | 55 |
6 | Plnotuční | 966 | 1925 | 2891 | 45 |
7 | Mariášník.cz | 385 | 1956 | 2341 | 41 |
8 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1017 | 1873 | 2890 | 40 |
9 | Labská Mělník | -385 | 1951 | 1566 | 28 |
10 | MK Licita Kladruby | 342 | 1607 | 1949 | 25 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mareček Milan | 562 | 750 | 1312 | 382 |
2 | Kotva Pavel | 655 | 842 | 1497 | 380 |
3 | Svoboda Daniel | 218 | 989 | 1207 | 370 |
4 | Bouše Miroslav | 484 | 710 | 1194 | 334 |
5 | Růžek Jaroslav | 714 | 737 | 1451 | 333 |
6 | Čejka Zdeněk | 625 | 527 | 1152 | 327 |
7 | Dufek Zdeněk | 411 | 598 | 1009 | 312 |
8 | Kučera Miloš | -249 | 903 | 654 | 306 |
9 | Nikl Bedřich | 291 | 603 | 894 | 302 |
10 | Davídek Josef | 65 | 773 | 838 | 298 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Falešní sobi | 925 | 2472 | 3397 | 76 |
2 | Mariášová Perleť | 1239 | 2005 | 3244 | 71 |
3 | Alda team Pardubice | 703 | 2222 | 2925 | 69 |
4 | KPžE Budislavice | 1647 | 2130 | 3777 | 67 |
5 | Jidáš 368 | 813 | 2034 | 2847 | 55 |
6 | Plnotuční | 966 | 1925 | 2891 | 45 |
7 | Mariášník.cz | 385 | 1956 | 2341 | 41 |
8 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1017 | 1873 | 2890 | 40 |
9 | Labská Mělník | -385 | 1951 | 1566 | 28 |
10 | MK Licita Kladruby | 342 | 1607 | 1949 | 25 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chaluš Vladimír | 689 | 254 | 943 | 86 |
2 | Vondráčková Šárka | 247 | 217 | 464 | 64 |
3 | Dufek Zdeněk | 282 | 41 | 323 | 63 |
4 | Straka František | 288 | 18 | 306 | 62 |
5 | Musil František | 140 | -61 | 79 | 61 |
6 | Hrubeš Bohumil | 260 | 78 | 338 | 58 |
7 | Kubiska Jiří | 196 | 36 | 232 | 56 |
8 | Němec Ladislav | 172 | 191 | 363 | 52 |
9 | Neruda Vladimír | 57 | -6 | 51 | 52 |
10 | Susko Ladislav | 169 | -135 | 34 | 48 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hanisch Martin | 153 | 437 | 590 | 45 |
2 | Burian Richard | -69 | 601 | 532 | 44 |
3 | Šiška Libor | 31 | 349 | 380 | 40 |
4 | Kříž Lubomír | -85 | 334 | 249 | 39 |
5 | Švejda Miroslav | -206 | 395 | 189 | 38 |
6 | Sedlecký Pavel | -11 | 409 | 398 | 32 |
7 | Bouše Miroslav | 25 | 307 | 332 | 29 |
8 | Šampalík Václav st. | -187 | 307 | 120 | 28 |
9 | Hanzlík Václav | 171 | 52 | 223 | 19 |
10 | Mareček Milan | 184 | 86 | 270 | 17 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Miloš | 297 | 731 | 1028 | 206 |
2 | Jančík Luděk | 224 | 223 | 447 | 180 |
3 | Průša Martin | -378 | 541 | 163 | 175 |
4 | Hošek Martin | -136 | 298 | 162 | 171 |
5 | Janda Jiří | 53 | 49 | 102 | 168 |
6 | Hes Ivan | -64 | 80 | 16 | 160 |
7 | Jedlička David | 436 | 369 | 805 | 136 |
8 | Batík Jiří | 389 | 110 | 499 | 136 |
9 | Mestek Ota | -56 | 184 | 128 | 118 |
10 | Kosek Radomír | -215 | 141 | -74 | 116 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Miloš | 46 | 136 | 182 | 31 |
2 | Nečas Jan | 343 | 39 | 382 | 29 |
3 | Pírko Libor | 178 | 180 | 358 | 27 |
4 | Lukášek Jiří | 204 | 124 | 328 | 26 |
5 | Čejka Zdeněk | 0 | 34 | 34 | 20 |
6 | Slabý Aleš | -47 | 220 | 173 | 18 |
7 | Kuneš Daniel | -214 | 44 | -170 | 18 |
8 | Gruner David | 48 | 90 | 138 | 14 |
9 | Průša Martin | -15 | 64 | 49 | 9 |
10 | Munia Kamil | -36 | 84 | 48 | 9 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kotva Pavel | 283 | 276 | 559 | 55 |
2 | Polka Marek | 68 | 349 | 417 | 55 |
3 | Munia Kamil | 216 | 140 | 356 | 47 |
4 | Hošek Martin | -13 | 258 | 245 | 46 |
5 | Baxa Josef | 38 | 248 | 286 | 43 |
6 | Dvořák Tomáš | 77 | 91 | 168 | 37 |
7 | Průša Martin | -68 | 175 | 107 | 37 |
8 | Podskalský Jiří | 14 | 122 | 136 | 36 |
9 | Maňák Jakub | -89 | 78 | -11 | 35 |
10 | Batík Jiří | 24 | 103 | 127 | 31 |
Dne 18.2.2023 se od 13:00 konal 3. regionální turnaj PLLM LLM 2023 (Místo konání: Praha - restaurace Nad Alejí, pořadatel: Kučera).
Oficiální stránky
# | Jméno | Tým / Město | RČ | ZB1 | PB1 | SB1 | BP1 | ZB2 | PB2 | SB2 | BP2 | ZB | PB | SB | BP | LLM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jedlička David | ![]() | 824 | 30 | 174 | 204 | 37 | 337 | 80 | 417 | 37 | 367 | 254 | 621 | 74 | 16 |
2 | Kučera Miloš | ![]() | 832 | 61 | 120 | 181 | 35 | 84 | 183 | 267 | 35 | 145 | 303 | 448 | 70 | 8 |
3 | Jančík Luděk | ![]() | 170 | 58 | 53 | 111 | 33 | 92 | 10 | 102 | 31 | 150 | 63 | 213 | 64 | 0 |
4 | Mestek Ota | ![]() | 1571 | 37 | 48 | 85 | 31 | -80 | 64 | -16 | 28 | -43 | 112 | 69 | 59 | 0 |
5 | Janda Jiří | ![]() | 709 | 25 | 0 | 25 | 28 | 44 | 10 | 54 | 30 | 69 | 10 | 79 | 58 | 0 |
6 | Hes Ivan | ![]() | 1166 | -79 | 48 | -31 | 23 | 178 | 0 | 178 | 33 | 99 | 48 | 147 | 56 | 0 |
7 | Kosek Radomír | ![]() | 1135 | 13 | 48 | 61 | 30 | -85 | 10 | -75 | 25 | -72 | 58 | -14 | 55 | 0 |
8 | Čapla Jiří | ![]() | 92 | -32 | 34 | 2 | 25 | -48 | 84 | 36 | 29 | -80 | 118 | 38 | 54 | 0 |
9 | Koutová Eva | ![]() | 703 | -12 | 24 | 12 | 27 | -44 | 0 | -44 | 27 | -56 | 24 | -32 | 54 | 0 |
10 | Rosenbaumová Andrea | ![]() | 564 | 39 | 10 | 49 | 29 | -111 | 12 | -99 | 24 | -72 | 22 | -50 | 53 | 0 |
11 | Hošek Martin | ![]() | 975 | -63 | 50 | -13 | 24 | -182 | 124 | -58 | 26 | -245 | 174 | -71 | 50 | 0 |
12 | Průša Martin | ![]() | 1102 | -77 | 89 | 12 | 26 | -185 | 49 | -136 | 23 | -262 | 138 | -124 | 49 | 0 |
Vítěz ročníku obdrží putovní pohár.