Rohozecká liga 2023
- Podrobnosti
-
Aktualizováno 29. 1. 2022 9:00
-
Zveřejněno 1. 1. 2022 0:00
-
Napsal Libor Vondráček
Strana 1 z 2
Dne 29.1.2023 se od 09:00 konal 3. turnaj Rohozecké ligy licitovaného míchaného mariáše 2023 (Místo konání: Sloup u České Lípy - rekreační středisko Bílina, pořadatel: Jaroslav Pokorný - tel. 777 751 438).
Na turnaji se sešlo 60 hráčů z 12 družstev na zimních pohárech ROHOZEC ligy v míchaném licitovaném mariáši. Turnaj se konal ve velmi pěkném prostředí s rychlou obsluhou a s velkým množstvím jídla. Během víkendu se uskutečnilo 6. kol, kdy celkovým vítězem se stal Milan Mareček, který vyhrál i produktivitu. Na druhém místě skončil Jaroslav Růžek a na třetím skončil Pavel Kotva. Aktivitu na turnaji vyhrál Daniel Svoboda. V prvním kole zvítězil Milan Mareček, ve druhém Daniel Svoboda a ve třetím kole vyhrál Pavel Kotva. Ve čtvrtém kole zvítězil Vladimír Bříza v pátém kole Milan Mareček a v posledním kole vyhrál Břetislav Picek. V soutěži družstev vyhrálo družstvo KPŽE Budislavice před družstvem Falešní sobi. Na třetím místě skončilo družstvo Mariášová perleť.
1 | Růžek Jaroslav | KPžE Budislavice | 803 | 106 | 225 | 331 | 56 | 100 | 40 | 140 | 40 | 186 | 124 | 310 | 59 | 392 | 389 | 781 | 155 |
2 | Mareček Milan | Mariášová Perleť | 619 | 66 | 94 | 160 | 49 | 209 | 107 | 316 | 62 | 86 | 61 | 147 | 44 | 361 | 262 | 623 | 155 |
3 | Strnad Eduard | *nezávislí | 468 | 101 | 61 | 162 | 44 | 50 | 60 | 110 | 49 | -12 | 84 | 72 | 39 | 139 | 205 | 344 | 132 |
4 | Čejka Zdeněk | Alda team Pardubice | 1386 | 58 | 66 | 124 | 42 | 102 | 60 | 162 | 56 | 40 | 32 | 72 | 24 | 200 | 158 | 358 | 122 |
5 | Bučil Petr | Alda team Pardubice | 249 | 11 | 50 | 61 | 20 | 88 | 58 | 146 | 52 | 30 | 97 | 127 | 48 | 129 | 205 | 334 | 120 |
6 | Dufek Zdeněk | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1404 | 71 | 34 | 105 | 31 | 66 | 56 | 122 | 47 | -30 | 136 | 106 | 38 | 107 | 226 | 333 | 116 |
7 | Munia Kamil | Jidáš 368 | 731 | 102 | 54 | 156 | 43 | 0 | 46 | 46 | 24 | 92 | 62 | 154 | 47 | 194 | 162 | 356 | 114 |
8 | Tislický Jan | Labská Mělník | 585 | 121 | 155 | 276 | 59 | 19 | 112 | 131 | 48 | -173 | 46 | -127 | 6 | -33 | 313 | 280 | 113 |
9 | Strobachová Ingrid | Falešní sobi | 464 | 128 | 77 | 205 | 52 | 109 | 56 | 165 | 54 | -107 | 31 | -76 | 4 | 130 | 164 | 294 | 110 |
10 | Mašek Robert | Mariášová Perleť | 690 | -36 | 76 | 40 | 29 | 9 | 88 | 97 | 45 | 107 | 38 | 145 | 36 | 80 | 202 | 282 | 110 |
11 | Turek Jiří | *GOLDSERVIS Pelhřimov | 871 | 15 | 47 | 62 | 21 | 83 | 42 | 125 | 39 | 63 | 79 | 142 | 49 | 161 | 168 | 329 | 109 |
12 | Kotva Pavel | Jidáš 368 | 634 | 11 | 66 | 77 | 37 | 21 | 42 | 63 | 25 | 4 | 90 | 94 | 42 | 36 | 198 | 234 | 104 |
13 | Baxa Josef | Jidáš 368 | 1117 | -238 | 52 | -186 | 0 | 41 | 73 | 114 | 50 | 83 | 121 | 204 | 54 | -114 | 246 | 132 | 104 |
14 | Pavlíková Helena | Plnotuční | 1528 | 90 | 54 | 144 | 41 | -23 | 45 | 22 | 12 | 14 | 153 | 167 | 50 | 81 | 252 | 333 | 103 |
15 | Křapka Antonín | Plnotuční | 1476 | -42 | 85 | 43 | 33 | 70 | 51 | 121 | 46 | -15 | 53 | 38 | 23 | 13 | 189 | 202 | 102 |
16 | Kučera Miloš | Alda team Pardubice | 832 | 26 | 121 | 147 | 48 | -61 | 153 | 92 | 36 | -127 | 81 | -46 | 17 | -162 | 355 | 193 | 101 |
17 | Holan Vladimír | *nezávislí | 188 | 5 | 85 | 90 | 40 | -95 | 58 | -37 | 11 | 32 | 73 | 105 | 43 | -58 | 216 | 158 | 94 |
18 | Průša Martin | Jidáš 368 | 1102 | -29 | 79 | 50 | 36 | -57 | 126 | 69 | 35 | -28 | 59 | 31 | 22 | -114 | 264 | 150 | 93 |
19 | Nováček Josef | MK Licita Kladruby | 1525 | 116 | 55 | 171 | 45 | 63 | 10 | 73 | 16 | 36 | 44 | 80 | 28 | 215 | 109 | 324 | 89 |
20 | Vobořil Milan | Mariášník.cz | 1560 | -89 | 77 | -12 | 14 | -93 | 121 | 28 | 29 | 46 | 75 | 121 | 45 | -136 | 273 | 137 | 88 |
21 | Horna Pavel | *Plnotuční | 949 | -160 | 95 | -65 | 17 | -16 | 46 | 30 | 18 | 128 | 77 | 205 | 52 | -48 | 218 | 170 | 87 |
22 | Jedlička David | *Falešní sobi | 824 | 81 | 22 | 103 | 23 | -2 | 114 | 112 | 44 | -52 | 64 | 12 | 19 | 27 | 200 | 227 | 86 |
23 | Budka David | Mariášník.cz B | 1535 | -68 | 105 | 37 | 32 | -24 | 115 | 91 | 41 | -91 | 50 | -41 | 10 | -183 | 270 | 87 | 83 |
24 | Bouše Miroslav | KPžE Budislavice | 29 | 62 | 27 | 89 | 22 | 43 | 32 | 75 | 27 | -25 | 77 | 52 | 31 | 80 | 136 | 216 | 80 |
25 | Mauleová Magdalena | Mariášník.cz B | 1591 | 9 | 24 | 33 | 8 | 26 | 48 | 74 | 34 | 48 | 58 | 106 | 38 | 83 | 130 | 213 | 80 |
26 | Chaluš Vladimír | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1401 | -56 | 64 | 8 | 15 | 29 | 49 | 78 | 37 | -22 | 65 | 43 | 27 | -49 | 178 | 129 | 79 |
27 | Liška Zdeněk | MK Licita Kladruby | 626 | -106 | 59 | -47 | 7 | 22 | 27 | 49 | 15 | 133 | 125 | 258 | 56 | 49 | 211 | 260 | 78 |
28 | Svoboda Daniel | Falešní sobi | 535 | 51 | 63 | 114 | 39 | -116 | 44 | -72 | 4 | 8 | 73 | 81 | 35 | -57 | 180 | 123 | 78 |
29 | Nikl Bedřich | Mariášník.cz | 1562 | -110 | 135 | 25 | 28 | -74 | 32 | -42 | 2 | 84 | 64 | 148 | 46 | -100 | 231 | 131 | 76 |
30 | Škaloud Miroslav | Plnotuční | 1218 | 62 | 46 | 108 | 27 | -94 | 50 | -44 | 8 | 82 | 54 | 136 | 40 | 50 | 150 | 200 | 75 |
31 | Valín Alois | Labská Mělník | 1513 | -116 | 193 | 77 | 30 | -50 | 68 | 18 | 28 | -97 | 66 | -31 | 15 | -263 | 327 | 64 | 73 |
32 | David Pavel | GOLDSERVIS Pelhřimov | 505 | 141 | 23 | 164 | 35 | 54 | 19 | 73 | 20 | 43 | 15 | 58 | 16 | 238 | 57 | 295 | 71 |
33 | Ševčík Tomáš | KPžE Budislavice | 500 | -50 | 112 | 62 | 38 | 1 | 42 | 43 | 19 | -118 | 65 | -53 | 14 | -167 | 219 | 52 | 71 |
34 | Šimek Milan | *nezávislí | 96 | -39 | 19 | -20 | 1 | 66 | 47 | 113 | 42 | 85 | 17 | 102 | 26 | 112 | 83 | 195 | 69 |
35 | Bříza Vladimír | *Alda team Pardubice | 326 | 148 | 121 | 269 | 62 | -105 | 29 | -76 | 0 | -69 | 29 | -40 | 7 | -26 | 179 | 153 | 69 |
36 | Picek Břetislav | Plnotuční | 857 | -36 | 25 | -11 | 6 | -62 | 27 | -35 | 0 | 192 | 148 | 340 | 62 | 94 | 200 | 294 | 68 |
37 | Hašek Jaroslav | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1405 | 15 | 24 | 39 | 12 | 186 | 34 | 220 | 43 | -35 | 38 | 3 | 13 | 166 | 96 | 262 | 68 |
38 | Houdek Josef | KPžE Budislavice | 1508 | -50 | 52 | 2 | 11 | 41 | 34 | 75 | 27 | 46 | 43 | 89 | 30 | 37 | 129 | 166 | 68 |
39 | Richtr Jaroslav | MK OaÚ kom. Trstenice | 321 | -70 | 15 | -55 | 0 | 46 | 190 | 236 | 59 | -59 | 30 | -29 | 9 | -83 | 235 | 152 | 68 |
40 | Čunát Jaroslav | MK Licita Kladruby | 141 | 57 | 88 | 145 | 46 | -96 | 82 | -14 | 21 | -118 | 29 | -89 | 0 | -157 | 199 | 42 | 67 |
41 | Šedý Miroslav | *nezávislí | 632 | 9 | 51 | 60 | 18 | -167 | 49 | -118 | 6 | 1 | 94 | 95 | 41 | -157 | 194 | 37 | 65 |
42 | Davídek Josef | Falešní sobi | 651 | 51 | 102 | 153 | 47 | -40 | 53 | 13 | 17 | -173 | 38 | -135 | 1 | -162 | 193 | 31 | 65 |
43 | Kadlec Radek | MK Licita Kladruby | 809 | -63 | 72 | 9 | 16 | 108 | 21 | 129 | 30 | 16 | 32 | 48 | 18 | 61 | 125 | 186 | 64 |
44 | Šťasta Boris | *nezávislí | 1573 | 112 | 102 | 214 | 54 | 1 | 30 | 31 | 10 | -84 | 4 | -80 | 0 | 29 | 136 | 165 | 64 |
45 | Václavík Alois | MK OaÚ kom. Trstenice | 6 | 70 | 32 | 102 | 26 | 2 | 60 | 62 | 38 | - | - | - | - | 72 | 92 | 164 | 64 |
46 | Poláček Josef | MK OaÚ kom. Trstenice | 633 | -180 | 55 | -125 | 4 | -17 | 62 | 45 | 33 | -79 | 81 | 2 | 25 | -276 | 198 | -78 | 62 |
47 | Studnička Jaroslav | Mariášník.cz B | 1561 | 44 | 48 | 92 | 24 | -16 | 29 | 13 | 7 | 23 | 51 | 74 | 29 | 51 | 128 | 179 | 60 |
48 | Bartyzal Miloslav | Mariášová Perleť | 821 | -67 | 25 | -42 | 0 | -34 | 53 | 19 | 23 | 9 | 71 | 80 | 34 | -92 | 149 | 57 | 57 |
49 | Slabý Aleš | Alda team Pardubice | 866 | 77 | 93 | 170 | 50 | -32 | 11 | -21 | 1 | -83 | 23 | -60 | 2 | -38 | 127 | 89 | 53 |
50 | Tomáš Petr | Labská Mělník | 584 | -69 | 61 | -8 | 10 | -24 | 22 | -2 | 5 | 77 | 49 | 126 | 33 | -16 | 132 | 116 | 48 |
51 | Čori Ivan | MK OaÚ kom. Trstenice | 296 | -13 | 73 | 60 | 34 | -3 | 33 | 30 | 9 | -29 | 4 | -25 | 5 | -45 | 110 | 65 | 48 |
52 | Vondrová Jana | *Plnotuční | 1527 | -53 | 79 | 26 | 25 | -223 | 6 | -217 | 0 | -18 | 50 | 32 | 21 | -294 | 135 | -159 | 46 |
53 | Šturm Daniel | Mariášník.cz | 973 | -14 | 11 | -3 | 2 | -48 | 101 | 53 | 31 | -18 | 28 | 10 | 11 | -80 | 140 | 60 | 44 |
54 | Kurák Josef | *Mariášová Perleť | 1431 | 4 | 53 | 57 | 19 | -109 | 5 | -104 | 0 | 68 | 5 | 73 | 20 | -37 | 63 | 26 | 39 |
55 | Pokorný Zdeněk | Mariášník.cz B | 1296 | 3 | 18 | 21 | 5 | 15 | 51 | 66 | 32 | -46 | 3 | -43 | 0 | -28 | 72 | 44 | 37 |
56 | Novák Miloš | Mariášník.cz | 1572 | 10 | 30 | 40 | 13 | 23 | 23 | 46 | 13 | -83 | 35 | -48 | 8 | -50 | 88 | 38 | 34 |
57 | Kubát Milan | Mariášová Perleť | 687 | -91 | 47 | -44 | 0 | -37 | 13 | -24 | 0 | 31 | 54 | 85 | 32 | -97 | 114 | 17 | 32 |
58 | Novotný Petr | Labská Mělník | 1461 | -8 | 28 | 20 | 9 | -13 | 4 | -9 | 3 | 4 | 7 | 11 | 12 | -17 | 39 | 22 | 24 |
59 | Vilt Stanislav | *nezávislí | 1592 | -58 | 2 | -56 | 0 | 100 | 4 | 104 | 22 | -37 | 0 | -37 | 0 | 5 | 6 | 11 | 22 |
60 | Hošek Martin | Falešní sobi | 975 | -122 | 52 | -70 | 3 | -62 | 54 | -8 | 14 | -69 | 13 | -56 | 3 | -253 | 119 | -134 | 20 |
id=" id="
1 | Alda team Pardubice | Čejka Z, Bučil P, Kučera M, Slabý A | 7 | 161 | 280 | 13 | 140 | 129 | 271 | 13 | 144 | -57 | 210 | 4 | 89 | 233 | 761 | 30 | 373 | 30 |
2 | Jidáš 368 | Munia K, Kotva P, Baxa J, Průša M | 52 | 84 | 199 | 7 | 116 | 5 | 241 | 6 | 110 | 179 | 273 | 11 | 143 | 268 | 713 | 24 | 369 | 24 |
3 | KPžE Budislavice | Růžek J, Bouše M, Ševčík T, Houdek J | 11 | 118 | 364 | 9 | 116 | 184 | 106 | 4 | 94 | 207 | 244 | 9 | 120 | 509 | 714 | 22 | 330 | 22 |
4 | Mariášová Perleť | Mareček M, Mašek R, Bartyzal M, Kubát M | 4 | -37 | 195 | 2 | 78 | 184 | 248 | 11 | 130 | 202 | 170 | 7 | 114 | 349 | 613 | 20 | 322 | 20 |
5 | Plnotuční | Pavlíková H, Křapka A, Škaloud M, Picek B | 9 | 110 | 185 | 5 | 101 | -47 | 146 | 0 | 66 | 288 | 355 | 13 | 152 | 351 | 686 | 18 | 319 | 18 |
6 | Falešní sobi | Strobachová I, Svoboda D, Davídek J, Hošek M | 13 | 230 | 242 | 11 | 138 | 7 | 163 | 3 | 85 | -168 | 117 | 0 | 42 | 69 | 522 | 14 | 265 | 14 |
7 | GOLDSERVIS Pelhřimov | Dufek Z, Chaluš V, David P, Hašek J | 1 | 156 | 121 | 3 | 81 | 281 | 139 | 7 | 127 | -9 | 216 | 3 | 81 | 428 | 476 | 13 | 289 | 13 |
8 | MK Licita Kladruby | Nováček J, Liška Z, Čunát J, Kadlec R | 5 | 110 | 215 | 6 | 107 | 75 | 113 | 0 | 67 | 185 | 201 | 6 | 102 | 370 | 529 | 12 | 276 | 12 |
9 | MK OaÚ kom. Trstenice | Richtr J, Václavík A, Poláček J, Čori I | 45 | -123 | 160 | 0 | 64 | 31 | 312 | 9 | 130 | -167 | 115 | 0 | 39 | -259 | 587 | 9 | 233 | 9 |
10 | Mariášník.cz B | Budka D, Mauleová M, Studnička J, Pokorný Z | 55 | -15 | 177 | 1 | 64 | 17 | 214 | 5 | 107 | -20 | 159 | 2 | 77 | -18 | 550 | 8 | 248 | 8 |
11 | Labská Mělník | Tislický J, Valín A, Tomáš P, Novotný P | 3 | -64 | 409 | 4 | 99 | -55 | 202 | 2 | 81 | -16 | 122 | 1 | 60 | -135 | 733 | 7 | 240 | 7 |
12 | Mariášník.cz | Vobořil M, Nikl B, Šturm D, Novák M | 51 | -189 | 242 | 0 | 55 | -118 | 245 | 1 | 73 | 112 | 167 | 5 | 102 | -195 | 654 | 6 | 230 | 6 |
Začátek:
neděle 29.1.2023 9:00:00
Startovné:
STARTOVNE
Průběh turnaje:
PRUBEH TURNAJE
Sloup u České Lípy - rekreační středisko Bílina (mapa nemusí přesně ukazovat lokál)