Home
- Podrobnosti
-
Kategorie: Křížový 2016
-
Aktualizováno 30. 1. 2015 9:00
-
Zveřejněno 1. 1. 2015 0:00
-
Napsal Libor Vondráček
Strana 1 z 2
Dne 30.1.2016 se bude od 09:00 konal 1. turnaj Jihočeské ligy v křížovém mariáši (Místo konání: Jindřichův Hradec - hotel U Města Vídně, pořadatel: Dufek). Pozn.: turnaj je otevřený, každý nový hráč je vítán!
Fotogalerie
1 | Pavel Raška | Komárov | | 2 | 6,40 Kč | 1 | 26,60 Kč | 1 | 23,40 Kč | 1 | 2,60 Kč | 2 | 18,40 Kč | 7 | 77,40 Kč | 32 |
2 | Jiří Majer | Lštění | 782 | 1 | 10,80 Kč | 2 | 14,40 Kč | 1 | 15,00 Kč | 3 | -10,40 Kč | 1 | 23,20 Kč | 8 | 53,00 Kč | 31 |
3 | Jiří Vilímek | Postupice | 1340 | 3 | -6,80 Kč | 1 | 10,60 Kč | 1 | 11,20 Kč | 1 | 23,60 Kč | 2 | -3,60 Kč | 8 | 35,00 Kč | 30 |
4 | Zdeněk Šárovec | Tábor | 1486 | 1 | 49,40 Kč | 2 | 7,60 Kč | 1 | 19,80 Kč | 2 | -0,80 Kč | 3 | 1,00 Kč | 9 | 77,00 Kč | 29 |
5 | Bohumil Hrubeš | Pelhřimov | 1406 | 2 | -5,40 Kč | 2 | 8,20 Kč | 3 | -5,20 Kč | 1 | 8,60 Kč | 1 | 53,40 Kč | 9 | 59,60 Kč | 28 |
6 | Jaroslav Sedlák | Jindřichův Hradec | | 4 | -10,80 Kč | 2 | 3,60 Kč | 2 | 1,80 Kč | 1 | 11,60 Kč | 1 | 21,20 Kč | 10 | 27,40 Kč | 27 |
7 | Richard Rataj | Deštná | 536 | 1 | 20,40 Kč | 1 | 6,40 Kč | 3 | -4,00 Kč | 2 | 7,00 Kč | 3 | -7,40 Kč | 10 | 22,40 Kč | 26 |
8 | Jiří Kubiska | Černovice | 1219 | 2 | 2,20 Kč | 1 | 5,60 Kč | 4 | -13,80 Kč | 1 | 8,20 Kč | 2 | 3,60 Kč | 10 | 5,80 Kč | 25 |
9 | Ladislav Susko | Tábor | 575 | 3 | -10,00 Kč | 2 | 4,00 Kč | 1 | 12,20 Kč | 1 | 21,60 Kč | 3 | -24,40 Kč | 10 | 3,40 Kč | 24 |
10 | Jiří Korbel | Veselí nad Lužnicí | 801 | 1 | 5,00 Kč | 1 | 6,20 Kč | 3 | -4,00 Kč | 1 | 9,40 Kč | 4 | -14,00 Kč | 10 | 2,60 Kč | 23 |
11 | Zbyněk Říha | Benešov | | 2 | 15,60 Kč | 1 | 8,60 Kč | 1 | 9,40 Kč | 3 | -34,60 Kč | 3 | -6,40 Kč | 10 | -7,40 Kč | 22 |
12 | Zdeněk Janeček | Jindřichův Hradec | | 2 | 4,20 Kč | 4 | -7,20 Kč | 2 | 2,20 Kč | 2 | 19,00 Kč | 1 | 11,00 Kč | 11 | 29,20 Kč | 21 |
13 | Jan Mácha | Sezimovo Ústí | 1432 | 1 | 13,40 Kč | 3 | 1,40 Kč | 2 | 3,80 Kč | 3 | 0,80 Kč | 2 | 2,00 Kč | 11 | 21,40 Kč | 20 |
14 | Josef Štoidl | Jindřichův Hradec | 544 | 1 | 23,20 Kč | 1 | 18,00 Kč | 2 | 1,20 Kč | 3 | -6,80 Kč | 4 | -16,00 Kč | 11 | 19,60 Kč | 19 |
15 | Václav Kotrouš | Milevsko | | 1 | 11,00 Kč | 3 | -4,80 Kč | 4 | -11,60 Kč | 2 | 7,60 Kč | 1 | 16,20 Kč | 11 | 18,40 Kč | 18 |
16 | Josef Kozel | Nová Cerekev | | 3 | -43,80 Kč | 3 | -1,00 Kč | 1 | 15,00 Kč | 2 | 0,80 Kč | 2 | 8,00 Kč | 11 | -21,00 Kč | 17 |
17 | Josef Mareš | Tábor | 761 | 1 | 41,20 Kč | 3 | 8,20 Kč | 2 | 4,00 Kč | 3 | -4,40 Kč | 3 | 2,40 Kč | 12 | 51,40 Kč | 16 |
18 | Vladimír Neruda | Myslkovice | 763 | 2 | 40,20 Kč | 3 | -2,40 Kč | 3 | -5,80 Kč | 3 | -7,60 Kč | 1 | 18,80 Kč | 12 | 43,20 Kč | 15 |
19 | Michal Šolja | Bednáreček | | 2 | -1,20 Kč | 4 | -29,40 Kč | 3 | 3,40 Kč | 2 | 21,00 Kč | 1 | 13,20 Kč | 12 | 7,00 Kč | 14 |
20 | František Musil | Pelhřimov | 1407 | 1 | 12,00 Kč | 2 | -1,60 Kč | 2 | 4,60 Kč | 4 | -12,40 Kč | 3 | -1,20 Kč | 12 | 1,40 Kč | 13 |
21 | František Schovanec | Jindřichův Hradec | 760 | 4 | -13,40 Kč | 3 | -2,80 Kč | 1 | 7,80 Kč | 2 | 4,00 Kč | 2 | 2,40 Kč | 12 | -2,00 Kč | 12 |
22 | Bohuslav Sejk | Radošovice | | 2 | 1,80 Kč | 3 | -5,60 Kč | 3 | -13,80 Kč | 3 | -0,40 Kč | 1 | 14,40 Kč | 12 | -3,60 Kč | 11 |
23 | Miroslav Houdek | Libouň | | 4 | -8,20 Kč | 2 | 5,80 Kč | 4 | -15,00 Kč | 2 | 7,90 Kč | 1 | 22,00 Kč | 13 | 12,50 Kč | 10 |
24 | Jaromír Lang | Bechyně | 784 | 3 | -8,00 Kč | 1 | 16,20 Kč | 2 | 5,80 Kč | 4 | -13,20 Kč | 3 | -0,60 Kč | 13 | 0,20 Kč | 9 |
25 | Karel Obermajer | Mníšek pod Brdy | | 4 | -11,40 Kč | 2 | -0,60 Kč | 3 | -2,60 Kč | 3 | -2,60 Kč | 2 | 6,20 Kč | 14 | -11,00 Kč | 8 |
26 | Miloslav Anděl | Bernartice | | 3 | -13,80 Kč | 3 | 2,00 Kč | 4 | -14,60 Kč | 1 | 18,00 Kč | 3 | -5,20 Kč | 14 | -13,60 Kč | 7 |
27 | Zdeněk Toman | Mrač | | 4 | -24,60 Kč | 3 | -1,20 Kč | 3 | -6,40 Kč | 2 | 1,20 Kč | 2 | 4,60 Kč | 14 | -26,40 Kč | 6 |
28 | Luboš Braňka | Libouň | | 2 | 2,20 Kč | 2 | 13,80 Kč | 2 | -5,40 Kč | 4 | -19,40 Kč | 4 | -25,40 Kč | 14 | -34,20 Kč | 5 |
29 | Jaroslava Zimmermanová | Bystřice | | 1 | 51,00 Kč | 2 | 5,40 Kč | 4 | -8,00 Kč | 4 | -8,20 Kč | 4 | -19,00 Kč | 15 | 21,20 Kč | 4 |
30 | Jiří Pfaifr | Tábor | | 3 | -0,60 Kč | 4 | -13,80 Kč | 1 | 12,60 Kč | 3 | 3,00 Kč | 4 | -20,40 Kč | 15 | -19,20 Kč | 3 |
31 | Vladimír Chaluš | Lišov | 1401 | 2 | -5,60 Kč | 4 | -10,60 Kč | 4 | -8,60 Kč | 1 | 11,20 Kč | 4 | -17,80 Kč | 15 | -31,40 Kč | 2 |
32 | Miroslav Rousek | Rosovice | | 4 | -47,40 Kč | 4 | -38,20 Kč | 2 | 5,80 Kč | 1 | 54,20 Kč | 4 | -17,80 Kč | 15 | -43,40 Kč | 1 |
33 | Vlastimil Koranda | Jindřichův Hradec | 531 | 4 | -13,60 Kč | 4 | -18,20 Kč | 1 | 26,20 Kč | 2 | 1,00 Kč | 4 | -42,80 Kč | 15 | -47,40 Kč | 0 |
34 | Otakar Skala | České Budějovice | 1453 | 3 | -1,80 Kč | 4 | -31,40 Kč | 2 | 0,80 Kč | 3 | -12,10 Kč | 3 | -8,00 Kč | 15 | -52,50 Kč | 0 |
35 | Jan Vávrovský | Týn nad Vltavou | 775 | 4 | -26,20 Kč | 1 | 15,60 Kč | 3 | -13,40 Kč | 4 | -38,60 Kč | 3 | -13,60 Kč | 15 | -76,20 Kč | 0 |
36 | Zdeněk Dufek | Jindřichův Hradec | 1404 | 4 | -9,20 Kč | 3 | -1,00 Kč | 3 | 2,60 Kč | 4 | -10,00 Kč | 2 | 13,60 Kč | 16 | -4,00 Kč | 0 |
37 | Josef Vaniš | České Budějovice | 1479 | 3 | -1,00 Kč | 1 | 19,40 Kč | 4 | -21,80 Kč | 4 | -9,00 Kč | 4 | -14,60 Kč | 16 | -27,00 Kč | 0 |
38 | Vlastislav Lankaš | Milevsko | | 3 | -19,40 Kč | 4 | -11,60 Kč | 4 | -8,00 Kč | 4 | -3,00 Kč | 2 | 4,60 Kč | 17 | -37,40 Kč | 0 |
39 | Josef Kratochvíl | Nová Včelnice | | 4 | -26,00 Kč | 4 | -10,80 Kč | 4 | -11,60 Kč | 4 | -13,80 Kč | 1 | 11,80 Kč | 17 | -50,40 Kč | 0 |
40 | Josef Hunger | Jindřichův Hradec | 648 | 3 | -1,80 Kč | 4 | -15,40 Kč | 4 | -15,00 Kč | 4 | -35,00 Kč | 4 | -14,00 Kč | 19 | -81,20 Kč | 0 |
Začátek:
sobota 30.1.2016 9:00:00
Startovné:
200 Kč (v ceně je 30 Kč do průběžné soutěže, ranní polévka, hlavní jídlo, nejméně 20 cen a zajištění administrativy)
Průběh turnaje:
Turnaj se hraje podle pravidel
ČSM (český svaz mariáše) -
pravidla pro dvacetníkový křížový mariáš.
Hraje se 5 kol (5 x 1 hodina).
Předpokládaný konec v 15:30 (vyhlášení).
Vyhrané peníze si hráči ponechávajíJindřichův Hradec - hotel U Města Vídně (mapa nemusí přesně ukazovat lokál)