Home
- Podrobnosti
-
Kategorie: Křížový 2017
-
Aktualizováno 6. 5. 2016 9:00
-
Zveřejněno 1. 1. 2016 0:00
-
Napsal Libor Vondráček
Strana 1 z 2
Dne 6.5.2017 se bude od 09:00 konal 5. turnaj Jihočeské ligy v křížovém mariáši (Místo konání: Bernartice, pořadatel: Anděl). Pozn.: turnaj je otevřený, každý nový hráč je vítán!
1 | František Musil | Pelhřimov | 1407 | 4,4 | 2,00 Kč | 8,6 | 1,00 Kč | 3 | 3,00 Kč | 22,6 | 1,00 Kč | 24 | 1,00 Kč | 8 | 62,60 Kč | 32 |
2 | Josef Velich | Hvozdec | | 25,2 | 1,00 Kč | 16,8 | 1,00 Kč | 20,8 | 1,00 Kč | 3,8 | 3,00 Kč | -2,8 | 3,00 Kč | 9 | 63,80 Kč | 31 |
3 | Miroslav Čunát | Milevsko | | 11,6 | 1,00 Kč | -4,6 | 3,00 Kč | 25,8 | 1,00 Kč | -12,4 | 3,00 Kč | 9,2 | 1,00 Kč | 9 | 29,60 Kč | 30 |
4 | Zbyněk Říha | Benešov | | -9,6 | 4,00 Kč | 28,2 | 1,00 Kč | 23,2 | 1,00 Kč | 11,6 | 1,00 Kč | -1,8 | 3,00 Kč | 10 | 51,60 Kč | 29 |
5 | Martin Iliev | Milevsko | 1468 | -1,2 | 3,00 Kč | 11 | 1,00 Kč | 19,4 | 1,00 Kč | 22,6 | 1,00 Kč | -7,4 | 4,00 Kč | 10 | 44,40 Kč | 28 |
6 | Jiří Vilímek | Postupice | 1340 | 11 | 2,00 Kč | 2,2 | 2,00 Kč | 16,8 | 2,00 Kč | -10,8 | 3,00 Kč | 23,8 | 1,00 Kč | 10 | 43,00 Kč | 27 |
7 | František Štych | Milevsko | | 3,8 | 2,00 Kč | 10,6 | 2,00 Kč | 5,8 | 2,00 Kč | -10 | 3,00 Kč | 19,6 | 1,00 Kč | 10 | 29,80 Kč | 26 |
8 | Josef Mareš | Tábor | 761 | -8,6 | 4,00 Kč | 8,6 | 1,00 Kč | 30 | 1,00 Kč | 15,2 | 1,00 Kč | -13,6 | 4,00 Kč | 11 | 31,60 Kč | 25 |
9 | František Jedlička | Milevsko | 1419 | 18,8 | 1,00 Kč | 12,4 | 2,00 Kč | 8,4 | 2,00 Kč | -24,8 | 4,00 Kč | 4,8 | 2,00 Kč | 11 | 19,60 Kč | 24 |
10 | Jiří Kubiska | Černovice | 1219 | -21,2 | 4,00 Kč | -6,8 | 4,00 Kč | 13 | 1,00 Kč | 15,4 | 1,00 Kč | 10,6 | 1,00 Kč | 11 | 11,00 Kč | 23 |
11 | Richard Rataj | Deštná | 536 | 12,8 | 1,00 Kč | -4,4 | 3,00 Kč | -8,4 | 3,00 Kč | -6,4 | 3,00 Kč | 8,8 | 1,00 Kč | 11 | 2,40 Kč | 22 |
12 | Vlastislav Lankaš | Milevsko | | 10,2 | 1,00 Kč | -28,6 | 4,00 Kč | 4,8 | 1,00 Kč | 18 | 1,00 Kč | -20,8 | 4,00 Kč | 11 | -16,40 Kč | 21 |
13 | Ivan Fojt | Příbram | | -13 | 4,00 Kč | 1,4 | 2,00 Kč | 13,2 | 1,00 Kč | -48 | 3,00 Kč | 6,2 | 1,00 Kč | 11 | -40,20 Kč | 20 |
14 | Zdeněk Vlasák | Komárov | | 2 | 3,00 Kč | 26,2 | 1,00 Kč | -9,4 | 4,00 Kč | 9,4 | 2,00 Kč | 15,8 | 2,00 Kč | 12 | 44,00 Kč | 19 |
15 | Michal Šolja | Bednáreček | | 9,4 | 1,00 Kč | -22 | 4,00 Kč | -11 | 4,00 Kč | 46 | 1,00 Kč | 2,2 | 2,00 Kč | 12 | 24,60 Kč | 18 |
16 | Jan Vávrovský | Týn nad Vltavou | 775 | -12,6 | 3,00 Kč | -1 | 3,00 Kč | 8,6 | 2,00 Kč | 11,2 | 2,00 Kč | 16,8 | 2,00 Kč | 12 | 23,00 Kč | 17 |
17 | Otakar Skala | České Budějovice | 1453 | -17,2 | 4,00 Kč | 12,8 | 1,00 Kč | 19,2 | 1,00 Kč | -5,6 | 3,00 Kč | 1,4 | 3,00 Kč | 12 | 10,60 Kč | 16 |
18 | Jaromír Lang | Bechyně | 784 | 4,8 | 2,00 Kč | 4,4 | 2,00 Kč | 7,6 | 2,00 Kč | -12,2 | 4,00 Kč | 5,2 | 2,00 Kč | 12 | 9,80 Kč | 15 |
19 | Zdeněk Toman | Mrač | | -5,4 | 3,00 Kč | 6,2 | 2,00 Kč | -7,8 | 3,00 Kč | 5,2 | 2,00 Kč | 2,8 | 2,00 Kč | 12 | 1,00 Kč | 14 |
20 | Vladimír Neruda | Myslkovice | 763 | -4 | 3,00 Kč | 13,4 | 1,00 Kč | 19 | 1,00 Kč | -6 | 3,00 Kč | -37,8 | 4,00 Kč | 12 | -15,40 Kč | 13 |
21 | Josef Kozel | Nová Cerekev | | 3,2 | 2,00 Kč | -13,2 | 4,00 Kč | -22,6 | 4,00 Kč | 42,8 | 2,00 Kč | 18,6 | 1,00 Kč | 13 | 28,80 Kč | 12 |
22 | Václav Šlégr | Mníšek pod Brdy | | -2,4 | 4,00 Kč | 8,8 | 2,00 Kč | -0,799999999999997 | 2,00 Kč | 2 | 2,00 Kč | 2,6 | 3,00 Kč | 13 | 10,20 Kč | 11 |
23 | Karel Obermajer | Mníšek pod Brdy | | 16,6 | 1,00 Kč | -12 | 4,00 Kč | -14,2 | 4,00 Kč | 2,6 | 2,00 Kč | 9,8 | 2,00 Kč | 13 | 2,80 Kč | 10 |
24 | Jaroslava Zimmermanová | Bystřice | | 9,2 | 2,00 Kč | 14,4 | 1,00 Kč | -13,8 | 4,00 Kč | -22,2 | 4,00 Kč | -2 | 2,00 Kč | 13 | -14,40 Kč | 9 |
25 | Jiří Korbel | Veselí nad Lužnicí | 801 | -13,6 | 3,00 Kč | 6 | 2,00 Kč | -2 | 3,00 Kč | -10,4 | 2,00 Kč | 2,6 | 3,00 Kč | 13 | -17,40 Kč | 8 |
26 | Miroslav Petříček | Moravské Budějovice | | 1,6 | 2,00 Kč | 17,2 | 1,00 Kč | -2,2 | 2,00 Kč | -10,6 | 4,00 Kč | -29,8 | 4,00 Kč | 13 | -23,80 Kč | 7 |
27 | Pavel Plucar | Praha | 897 | 6 | 1,00 Kč | -13,2 | 4,00 Kč | -50 | 4,00 Kč | 28,8 | 1,00 Kč | -9,8 | 3,00 Kč | 13 | -38,20 Kč | 6 |
28 | Bohumil Hrubeš | Pelhřimov | 1406 | 23,2 | 1,00 Kč | -5,6 | 3,00 Kč | 3,6 | 3,00 Kč | -21 | 4,00 Kč | -4 | 3,00 Kč | 14 | -3,80 Kč | 5 |
29 | Ladislav Susko | Tábor | 575 | -16 | 4,00 Kč | -50 | 4,00 Kč | -7,6 | 3,00 Kč | 55 | 1,00 Kč | 10 | 2,00 Kč | 14 | -8,60 Kč | 4 |
30 | Pavel David | Jindřichův Hradec | 505 | -9 | 3,00 Kč | 12 | 1,00 Kč | -2 | 3,00 Kč | -12,6 | 4,00 Kč | -0,799999999999997 | 3,00 Kč | 14 | -12,40 Kč | 3 |
31 | Kateřina Masnerová | Kamýk | | 9,6 | 2,00 Kč | -26,6 | 4,00 Kč | 0 | 2,00 Kč | 10,4 | 2,00 Kč | -9,2 | 4,00 Kč | 14 | -15,80 Kč | 2 |
32 | Miroslav Houdek | Libouň | | -14,4 | 4,00 Kč | 3,2 | 2,00 Kč | -4 | 3,00 Kč | -16 | 4,00 Kč | 13,6 | 1,00 Kč | 14 | -17,60 Kč | 1 |
33 | Jiří Zeman | Mníšek pod Brdy | | 7,4 | 2,00 Kč | -10 | 3,00 Kč | -6,4 | 2,00 Kč | 1,8 | 3,00 Kč | -14,8 | 4,00 Kč | 14 | -22,00 Kč | 0 |
34 | Jiří Pfaifr | Tábor | | -10,4 | 3,00 Kč | -6,6 | 3,00 Kč | -8,6 | 3,00 Kč | 1,8 | 2,00 Kč | -4,2 | 4,00 Kč | 15 | -28,00 Kč | 0 |
35 | Miroslav Rousek | Rosovice | | -7 | 3,00 Kč | -20 | 4,00 Kč | -10 | 3,00 Kč | -50 | 4,00 Kč | 11,2 | 1,00 Kč | 15 | -75,80 Kč | 0 |
36 | Václav Mikšovský | Milevsko | | -19,2 | 4,00 Kč | -14,2 | 4,00 Kč | -5,2 | 3,00 Kč | -2,2 | 3,00 Kč | 7,6 | 2,00 Kč | 16 | -33,20 Kč | 0 |
37 | Karel Kunt | Písecká Smoleč | | -17,8 | 4,00 Kč | -5,4 | 3,00 Kč | -10,8 | 4,00 Kč | 7,8 | 1,00 Kč | -19,8 | 4,00 Kč | 16 | -46,00 Kč | 0 |
38 | Jiří Majer | Lštění | 782 | 10,8 | 1,00 Kč | -7,6 | 4,00 Kč | -20,8 | 4,00 Kč | -21,6 | 4,00 Kč | -20 | 3,00 Kč | 16 | -59,20 Kč | 0 |
39 | Jan Mácha | Sezimovo Ústí | 1432 | -20,6 | 4,00 Kč | -1,6 | 2,00 Kč | -7,8 | 2,00 Kč | -35,8 | 4,00 Kč | -11,4 | 4,00 Kč | 16 | -77,20 Kč | 0 |
40 | Miloslav Syrovátka | Bernartice | | 5,4 | 3,00 Kč | -10,2 | 4,00 Kč | -11,2 | 4,00 Kč | 14 | 2,00 Kč | 0,399999999999999 | 4,00 Kč | 17 | -1,60 Kč | 0 |
41 | Aleš Houska | Bernartice | | 11,4 | 2,00 Kč | -8,4 | 3,00 Kč | -16 | 4,00 Kč | -8 | 4,00 Kč | -14,6 | 4,00 Kč | 17 | -35,60 Kč | 0 |
42 | Miloslav Anděl | Bernartice | | 4,6 | 4,00 Kč | -2,8 | 3,00 Kč | -39,8 | 4,00 Kč | -1,8 | 4,00 Kč | -3 | 3,00 Kč | 18 | -42,80 Kč | 0 |
Začátek:
sobota 6.5.2017 9:00:00
Startovné:
200 Kč (v ceně je 30 Kč do průběžné soutěže, ranní polévka, hlavní jídlo, nejméně 20 cen a zajištění administrativy)
Průběh turnaje:
Turnaj se hraje podle pravidel
ČSM (český svaz mariáše) -
pravidla pro dvacetníkový křížový mariáš.
Hraje se 5 kol (5 x 1 hodina).
Předpokládaný konec v 15:30 (vyhlášení).
Vyhrané peníze si hráči ponechávajíBernartice (mapa nemusí přesně ukazovat lokál)