. | Jméno a Příjmené | VM | KM | LM | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 111 | 85 | 358 | 375 |
2 | ![]() | 46 | 185 | 248 | 355 |
3 | ![]() | 90 | 107 | 218 | 306 |
4 | ![]() | 70 | 102 | 238 | 291 |
5 | ![]() | 83 | 58 | 295 | 289 |
6 | ![]() | 75 | 97 | 136 | 240 |
7 | ![]() | 57 | 68 | 215 | 233 |
8 | ![]() | - | 78 | 276 | 216 |
9 | ![]() | 29 | 86 | 199 | 215 |
10 | ![]() | 79 | 25 | 178 | 193 |
. | Jméno a Příjmené | Ú | Kč | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 85,6 | 111 |
2 | ![]() | 5 | 60,6 | 90 |
3 | ![]() | 5 | 81,2 | 88 |
4 | ![]() | 4 | 37,2 | 83 |
5 | ![]() | 4 | 128,4 | 82 |
6 | ![]() | 4 | 52,2 | 79 |
7 | ![]() | 4 | 95,2 | 75 |
8 | ![]() | 4 | 58,6 | 73 |
9 | ![]() | 4 | 45,6 | 70 |
10 | ![]() | 5 | -49,8 | 70 |
. | Jméno a Příjmené | Ú | Kč | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 271,6 | 185 |
2 | ![]() | 7 | 188,6 | 153 |
3 | ![]() | 7 | 246,4 | 147 |
4 | ![]() | 6 | 72,8 | 127 |
5 | ![]() | 7 | 109,6 | 119 |
6 | ![]() | 7 | 8 | 116 |
7 | ![]() | 7 | 79,2 | 107 |
8 | ![]() | 7 | 105,6 | 106 |
9 | ![]() | 7 | 107,8 | 102 |
10 | ![]() | 7 | 67,2 | 99 |
. | Jméno a Příjmené | ZB | SB | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -138 | 3510 | 358 |
2 | ![]() | 405 | 2403 | 295 |
3 | ![]() | 507 | 2193 | 276 |
4 | ![]() | 397 | 2218 | 266 |
5 | ![]() | 400 | 1918 | 248 |
6 | ![]() | 219 | 1705 | 238 |
7 | ![]() | 86 | 1752 | 218 |
8 | ![]() | -406 | 1534 | 215 |
9 | ![]() | 938 | 1785 | 200 |
10 | ![]() | -445 | 1488 | 199 |
|
|
Dne 15.4.2023 se od 13:00 konal 5. turnaj Jihočeské ligyv licitovaném míchaném mariáši (Místo konání: Putimov u Pelhřimova - kulturní dům (Rohozecká liga), pořadatel: David).
# | Jméno | Tým / Město | RČ | ZB1 | PB1 | SB1 | BP1 | ZB2 | PB2 | SB2 | BP2 | ZB | PB | SB | BP | JČL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ladislav Němec | ![]() | 899 | 234 | 62 | 296 | 12 | 243 | 94 | 337 | 19 | 477 | 156 | 633 | 31 | 32 |
2 | Jiří David | ![]() | 163 | 63 | 34 | 97 | 7 | 245 | 88 | 333 | 19 | 308 | 122 | 430 | 26 | 29 |
3 | Vladimír Chaluš | ![]() | 127 | 21 | 136 | 157 | 10 | -17 | 276 | 259 | 15 | 4 | 412 | 416 | 25 | 26 |
4 | František Musil | ![]() | 130 | -33 | 38 | 5 | 4 | 214 | 89 | 303 | 19 | 181 | 127 | 308 | 23 | 23 |
5 | Šárka Vondráčková | ![]() | 196 | 188 | 85 | 273 | 11 | -36 | 65 | 29 | 11 | 152 | 150 | 302 | 22 | 20 |
6 | Zdeněk Dufek | ![]() | 136 | 62 | 49 | 111 | 9 | 54 | 95 | 149 | 11 | 116 | 144 | 260 | 20 | 17 |
7 | Jiří Korbel | ![]() | 97 | 40 | 62 | 102 | 8 | -51 | 108 | 57 | 11 | -11 | 170 | 159 | 19 | 14 |
8 | Jiří Kubiska | ![]() | 121 | 7 | 49 | 56 | 6 | 37 | 40 | 77 | 9 | 44 | 89 | 133 | 15 | 11 |
9 | Pavel Straka | ![]() | 152 | -101 | 16 | -85 | 2 | 68 | 118 | 186 | 13 | -33 | 134 | 101 | 15 | 8 |
10 | Josef Matějka | ![]() | 131 | -32 | 27 | -5 | 3 | 69 | 41 | 110 | 11 | 37 | 68 | 105 | 14 | 5 |
11 | Pavel David | ![]() | 77 | 38 | 15 | 53 | 5 | -28 | 20 | -8 | 7 | 10 | 35 | 45 | 12 | 3 |
12 | Bohumil Hrubeš | ![]() | 129 | -119 | 18 | -101 | 1 | -47 | 91 | 44 | 11 | -166 | 109 | -57 | 12 | 1 |