. | Jméno a Příjmené | VM | KM | LM | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 111 | 85 | 358 | 375 |
2 | ![]() | 46 | 185 | 248 | 355 |
3 | ![]() | 90 | 107 | 218 | 306 |
4 | ![]() | 70 | 102 | 238 | 291 |
5 | ![]() | 83 | 58 | 295 | 289 |
6 | ![]() | 75 | 97 | 136 | 240 |
7 | ![]() | 57 | 68 | 215 | 233 |
8 | ![]() | - | 78 | 276 | 216 |
9 | ![]() | 29 | 86 | 199 | 215 |
10 | ![]() | 79 | 25 | 178 | 193 |
. | Jméno a Příjmené | Ú | Kč | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 85,6 | 111 |
2 | ![]() | 5 | 60,6 | 90 |
3 | ![]() | 5 | 81,2 | 88 |
4 | ![]() | 4 | 37,2 | 83 |
5 | ![]() | 4 | 128,4 | 82 |
6 | ![]() | 4 | 52,2 | 79 |
7 | ![]() | 4 | 95,2 | 75 |
8 | ![]() | 4 | 58,6 | 73 |
9 | ![]() | 4 | 45,6 | 70 |
10 | ![]() | 5 | -49,8 | 70 |
. | Jméno a Příjmené | Ú | Kč | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 271,6 | 185 |
2 | ![]() | 7 | 188,6 | 153 |
3 | ![]() | 7 | 246,4 | 147 |
4 | ![]() | 6 | 72,8 | 127 |
5 | ![]() | 7 | 109,6 | 119 |
6 | ![]() | 7 | 8 | 116 |
7 | ![]() | 7 | 79,2 | 107 |
8 | ![]() | 7 | 105,6 | 106 |
9 | ![]() | 7 | 107,8 | 102 |
10 | ![]() | 7 | 67,2 | 99 |
. | Jméno a Příjmené | ZB | SB | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -138 | 3510 | 358 |
2 | ![]() | 405 | 2403 | 295 |
3 | ![]() | 507 | 2193 | 276 |
4 | ![]() | 397 | 2218 | 266 |
5 | ![]() | 400 | 1918 | 248 |
6 | ![]() | 219 | 1705 | 238 |
7 | ![]() | 86 | 1752 | 218 |
8 | ![]() | -406 | 1534 | 215 |
9 | ![]() | 938 | 1785 | 200 |
10 | ![]() | -445 | 1488 | 199 |
|
|
Dne 4.6.2023 se od 13:00 konal 7. turnaj Jihočeské ligyv licitovaném nemíchaném mariáši (Místo konání: Svatkovice - pohostinství Hruška, pořadatel: David).
# | Jméno | Tým / Město | RČ | ZB1 | PB1 | SB1 | BP1 | ZB2 | PB2 | SB2 | BP2 | ZB | PB | SB | BP | JČL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří Korbel | ![]() | 801 | 98 | 29 | 127 | 12 | 109 | 3 | 112 | 11 | 207 | 32 | 239 | 23 | 32 |
2 | František Jedlička | ![]() | 1419 | 116 | -30 | 86 | 10 | 15 | 54 | 69 | 9 | 131 | 24 | 155 | 19 | 29 |
3 | Jiří Kubiska | ![]() | 1219 | 10 | 6 | 16 | 4 | 68 | 62 | 130 | 13 | 78 | 68 | 146 | 17 | 26 |
4 | Stanislav Vlk | ![]() | 1439 | 10 | 68 | 78 | 9 | 96 | -31 | 65 | 8 | 106 | 37 | 143 | 17 | 23 |
5 | Bohumil Hrubeš | ![]() | 1406 | 20 | 46 | 66 | 7 | 112 | -42 | 70 | 10 | 132 | 4 | 136 | 17 | 20 |
6 | Josef Davídek | ![]() | 651 | 87 | -19 | 68 | 8 | 70 | -18 | 52 | 6 | 157 | -37 | 120 | 14 | 17 |
7 | František Straka | ![]() | 519 | 57 | 76 | 133 | 13 | 10 | -63 | -53 | 1 | 67 | 13 | 80 | 14 | 14 |
8 | Vladimír Neruda | ![]() | 763 | 0 | 49 | 49 | 6 | 0 | 52 | 52 | 7 | 0 | 101 | 101 | 13 | 11 |
9 | Vladimír Chaluš | ![]() | 1401 | 48 | 61 | 109 | 11 | 53 | -63 | -10 | 2 | 101 | -2 | 99 | 13 | 9 |
10 | Jan Vávrovský | ![]() | 775 | 45 | -122 | -77 | 1 | 52 | 60 | 112 | 12 | 97 | -62 | 35 | 13 | 7 |
11 | Ladislav Susko | ![]() | 575 | 61 | -35 | 26 | 5 | 44 | -21 | 23 | 4 | 105 | -56 | 49 | 9 | 5 |
12 | Šárka Vondráčková | ![]() | 754 | 5 | -51 | -46 | 3 | 13 | 19 | 32 | 5 | 18 | -32 | -14 | 8 | 3 |
13 | František Musil | ![]() | 1407 | 20 | -78 | -58 | 2 | 25 | -12 | 13 | 3 | 45 | -90 | -45 | 5 | 1 |