. | Jméno a Příjmené | VM | KM | LM | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimír Chaluš 0 | 159 | 126 | 469 | 520 |
2 | Jan Vávrovský 0 | 131 | 180 | 277 | 450 |
3 | Jiří Kubiska 0 | 51 | 226 | 315 | 435 |
4 | Zdeněk Dufek 0 | 111 | 67 | 349 | 353 |
5 | František Musil 0 | 80 | 110 | 302 | 341 |
6 | Vladimír Neruda 0 | 85 | 138 | 214 | 330 |
7 | Jiří Korbel 0 | 59 | 122 | 234 | 298 |
8 | Ladislav Susko 0 | 57 | 75 | 301 | 283 |
9 | Miloslav Anděl 0 | 104 | 174 | - | 278 |
10 | Bohumil Hrubeš 0 | 9 | 71 | 292 | 226 |
. | Jméno a Příjmené | Ú | Kč | B |
---|---|---|---|---|
1 | Vladimír Chaluš 0 | 7 | 211,8 | 159 |
2 | Jaroslav Hašek +1 | 6 | 210 | 132 |
3 | Jan Vávrovský -1 | 7 | 140,2 | 131 |
4 | Vladimír Vacek +1 | 6 | 143 | 123 |
5 | Zdeněk Dufek +1 | 5 | 112,2 | 111 |
6 | Miloslav Anděl -2 | 7 | 38,4 | 104 |
7 | Václav Jirsa +3 | 6 | -6,2 | 86 |
8 | Vladimír Neruda 0 | 5 | 104 | 85 |
9 | František Musil 0 | 6 | -104,8 | 80 |
10 | Pavel David -3 | 4 | 52,2 | 79 |
. | Jméno a Příjmené | Ú | Kč | B |
---|---|---|---|---|
1 | Jiří Kubiska 0 | 10 | 269,2 | 226 |
2 | Luboš Novotný +1 | 10 | 330,8 | 202 |
3 | Josef Mareš -1 | 10 | 132,4 | 183 |
4 | Jiří Pfajfr 0 | 10 | 207,4 | 180 |
5 | Jan Vávrovský 0 | 10 | 133,6 | 180 |
6 | Miloslav Anděl +1 | 10 | 138,6 | 174 |
7 | Ladislav Kubíček +1 | 10 | 156 | 169 |
8 | František Štych -2 | 10 | 120,4 | 152 |
9 | Vladimír Neruda +2 | 10 | 56,4 | 138 |
10 | Miroslav Čunát -1 | 9 | -48,6 | 132 |
. | Jméno a Příjmené | ZB | SB | B |
---|---|---|---|---|
1 | Vladimír Chaluš 0 | 253 | 4826 | 469 |
2 | Zdeněk Dufek 0 | 679 | 2843 | 349 |
3 | Jiří Kubiska 0 | 547 | 2407 | 315 |
4 | František Musil 0 | 220 | 2041 | 302 |
5 | Ladislav Susko 0 | -512 | 2239 | 301 |
6 | Bohumil Hrubeš 0 | 155 | 2194 | 292 |
7 | Jan Vávrovský +1 | -117 | 1997 | 277 |
8 | Šárka Vondráčková -1 | 507 | 2193 | 276 |
9 | Jiří Korbel 0 | -883 | 1378 | 234 |
10 | Ladislav Němec 0 | 985 | 1898 | 217 |
Dne 3.9.2023 se od 13:00 konal 8. turnaj Jihočeské ligyv licitovaném nemíchaném mariáši (Místo konání: Jindřichův Hradec - U Kůrků, pořadatel: David).
# | Jméno | Tým / Město | RČ | ZB1 | PB1 | SB1 | BP1 | ZB2 | PB2 | SB2 | BP2 | ZB | PB | SB | BP | JČL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdeněk Dufek | Jindřichův Hradec | 1404 | -15 | 62 | 47 | 10 | 110 | 88 | 198 | 14 | 95 | 150 | 245 | 24 | 32 |
2 | Václav Jirsa | Počátky | 796 | -5 | 21 | 16 | 6 | 157 | 20 | 177 | 13 | 152 | 41 | 193 | 19 | 29 |
3 | Bohumil Hrubeš | Pelhřimov | 1406 | 81 | 45 | 126 | 13 | -7 | 0 | -7 | 5 | 74 | 45 | 119 | 18 | 26 |
4 | Vladimír Chaluš | Lišov | 1401 | 10 | 22 | 32 | 8 | -57 | 96 | 39 | 10 | -47 | 118 | 71 | 18 | 23 |
5 | Šárka Vondráčková | Jindřichův Hradec | 754 | -23 | 66 | 43 | 9 | -23 | 38 | 15 | 7 | -46 | 104 | 58 | 16 | 20 |
6 | Jiří Kubiska | Černovice | 1219 | -16 | 12 | -4 | 5 | 5 | 50 | 55 | 11 | -11 | 62 | 51 | 16 | 17 |
7 | František Straka | Jindřichův Hradec | 519 | 97 | 77 | 174 | 14 | -62 | 10 | -52 | 1 | 35 | 87 | 122 | 15 | 15 |
8 | Ladislav Susko | Tábor | 575 | -6 | 116 | 110 | 12 | -88 | 74 | -14 | 3 | -94 | 190 | 96 | 15 | 13 |
9 | František Musil | Pelhřimov | 1407 | 29 | 20 | 49 | 11 | -41 | 20 | -21 | 2 | -12 | 40 | 28 | 13 | 11 |
10 | Ladislav Němec | Častrov | 773 | -51 | 0 | -51 | 1 | 29 | 48 | 77 | 12 | -22 | 48 | 26 | 13 | 9 |
11 | Josef Matějka | Hořepník | 1409 | -49 | 40 | -9 | 4 | -7 | 36 | 29 | 9 | -56 | 76 | 20 | 13 | 7 |
12 | Karel Heřmánek | Počátky | 1568 | 21 | 0 | 21 | 7 | -6 | 0 | -6 | 6 | 15 | 0 | 15 | 13 | 5 |
13 | Jan Vávrovský | Týn nad Vltavou | 775 | -41 | 0 | -41 | 2 | 2 | 20 | 22 | 8 | -39 | 20 | -19 | 10 | 3 |
14 | Vladimír Neruda | Myslkovice | 763 | -32 | 20 | -12 | 3 | -12 | 0 | -12 | 4 | -44 | 20 | -24 | 7 | 1 |