. | Jméno a Příjmené | VM | KM | LM | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimír Chaluš 0 | 159 | 126 | 469 | 520 |
2 | Jan Vávrovský 0 | 131 | 180 | 277 | 450 |
3 | Jiří Kubiska 0 | 51 | 226 | 315 | 435 |
4 | Zdeněk Dufek 0 | 111 | 67 | 349 | 353 |
5 | František Musil 0 | 80 | 110 | 302 | 341 |
6 | Vladimír Neruda 0 | 85 | 138 | 214 | 330 |
7 | Jiří Korbel 0 | 59 | 122 | 234 | 298 |
8 | Ladislav Susko 0 | 57 | 75 | 301 | 283 |
9 | Miloslav Anděl 0 | 104 | 174 | - | 278 |
10 | Bohumil Hrubeš 0 | 9 | 71 | 292 | 226 |
. | Jméno a Příjmené | Ú | Kč | B |
---|---|---|---|---|
1 | Vladimír Chaluš 0 | 7 | 211,8 | 159 |
2 | Jaroslav Hašek +1 | 6 | 210 | 132 |
3 | Jan Vávrovský -1 | 7 | 140,2 | 131 |
4 | Vladimír Vacek +1 | 6 | 143 | 123 |
5 | Zdeněk Dufek +1 | 5 | 112,2 | 111 |
6 | Miloslav Anděl -2 | 7 | 38,4 | 104 |
7 | Václav Jirsa +3 | 6 | -6,2 | 86 |
8 | Vladimír Neruda 0 | 5 | 104 | 85 |
9 | František Musil 0 | 6 | -104,8 | 80 |
10 | Pavel David -3 | 4 | 52,2 | 79 |
. | Jméno a Příjmené | Ú | Kč | B |
---|---|---|---|---|
1 | Jiří Kubiska 0 | 10 | 269,2 | 226 |
2 | Luboš Novotný +1 | 10 | 330,8 | 202 |
3 | Josef Mareš -1 | 10 | 132,4 | 183 |
4 | Jiří Pfajfr 0 | 10 | 207,4 | 180 |
5 | Jan Vávrovský 0 | 10 | 133,6 | 180 |
6 | Miloslav Anděl +1 | 10 | 138,6 | 174 |
7 | Ladislav Kubíček +1 | 10 | 156 | 169 |
8 | František Štych -2 | 10 | 120,4 | 152 |
9 | Vladimír Neruda +2 | 10 | 56,4 | 138 |
10 | Miroslav Čunát -1 | 9 | -48,6 | 132 |
. | Jméno a Příjmené | ZB | SB | B |
---|---|---|---|---|
1 | Vladimír Chaluš 0 | 253 | 4826 | 469 |
2 | Zdeněk Dufek 0 | 679 | 2843 | 349 |
3 | Jiří Kubiska 0 | 547 | 2407 | 315 |
4 | František Musil 0 | 220 | 2041 | 302 |
5 | Ladislav Susko 0 | -512 | 2239 | 301 |
6 | Bohumil Hrubeš 0 | 155 | 2194 | 292 |
7 | Jan Vávrovský +1 | -117 | 1997 | 277 |
8 | Šárka Vondráčková -1 | 507 | 2193 | 276 |
9 | Jiří Korbel 0 | -883 | 1378 | 234 |
10 | Ladislav Němec 0 | 985 | 1898 | 217 |
JČL-V5: Kolence |
||||||
|
||||||
|
||||||
Dne 5.11.2022 se od 09:00 konal 5. turnaj Jihočeské ligyve voleném mariáši (Místo konání: Kolence - pohostinství U Pavla, pořadatel: XXX). Začátek: sobota 5.11.2022 9:00:00Startovné: 250Kč (v ceně je 30Kč do průběžné soutěže, ranní polévka, hlavní jídlo, nejméně 20 cen a zajištění administrativy)Průběh turnaje: Turnaj se hraje podle pravidel ČSM (český svaz mariáše) - pravidla pro dvacetníkový volený mariáš (Soutěžní řád voleného mariáše JČL).Hraje se 5 kol (5x1 hodina). Předpokládaný konec v 15:30 (vyhlášení). Vyhrané peníze si hráči ponechávají Kolence - pohostinství U Pavla (mapa nemusí přesně ukazovat lokál)
|
||||||
Počet osob : Kolence - pohostinství U Pavla |