Úvodní stránka
- Podrobnosti
-
Kategorie: Rohozecká liga
-
Aktualizováno 6. 6. 2019 9:00
-
Zveřejněno 1. 1. 2019 0:00
-
Napsal Libor Vondráček
Strana 1 z 2
Dne 6.6.2020 se od 09:00 konal 4. turnaj Rohozecké ligy licitovaného míchaného mariáše 2020 (Místo konání: Holice - restaurace Brusel Černý Kůň, pořadatel: 603433202).
První červnovou sobotu se v Holicích v restauraci Černý Kůň (Brusel) sešlo 55 hráčů z 11 družstev na čtvrtém turnaji ROHOZEC ligy v míchaném licitovaném mariáši. První kolo vyhrál Josef Pražan před Danielem Šturmem a třetí byl Josef Baxa. V družstvech zvítězilo družstvo GOLDSERVIS Pelhřimov před družstvem Vajgar a na třetím místě bylo družstvo Mariášová perleť. Ve druhém kole zvítězil Miroslav Škaloud před Romanem Hnojským a na třetím místě skončil Martin Hošek. V družstvech zvítězilo družstvo Plnotuční před družstvem Falešní sobi a na třetím místě skončilo družstvo Vajgar. Ve třetím kole vyhrál Jan Semorád před Petrem Bučilem a třetí skončil Aleš Slabý. V družstvech zvítězilo družstvo Alda team H. Jelení před družstvem GOLDSERVIS Pelhřimov a na třetím místě skončilo družstvo Plnotuční. Celkovým vítězem turnaje se stal Jaroslav Hašek, který na turnaji vyhrál i produktivitu. Na druhém místě skončil Miroslav Škaloud a na třetím místě byl Josef Baxa. Aktivitu na turnaji vyhrál Jiří Turek. Soutěž družstev vyhrálo družstvo Plnotuční před družstvem GOLDSERVIS Pelhřimov a na třetím místě skončilo družstvo Vajgar.
1 | Hašek Jaroslav | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1405 | 69 | 104 | 173 | 54 | 93 | 29 | 122 | 33 | 175 | 111 | 286 | 52 | 337 | 244 | 581 | 139 |
2 | Škaloud Miroslav | Plnotuční | 1218 | 114 | 46 | 160 | 48 | 144 | 116 | 260 | 62 | -31 | 46 | 15 | 20 | 227 | 208 | 435 | 130 |
3 | Baxa Josef | Honda Česká Lípa | 1117 | 95 | 104 | 199 | 56 | 141 | 24 | 165 | 34 | 19 | 91 | 110 | 39 | 255 | 219 | 474 | 129 |
4 | Šturm Daniel | Falešní sobi | 973 | 120 | 90 | 210 | 59 | 39 | 125 | 164 | 50 | -30 | 38 | 8 | 17 | 129 | 253 | 382 | 126 |
5 | Pavlíková Helena | Plnotuční | 1528 | 19 | 78 | 97 | 36 | 74 | 50 | 124 | 39 | 127 | 107 | 234 | 49 | 220 | 235 | 455 | 124 |
6 | Davídek Josef | Vajgar | 651 | 87 | 46 | 133 | 40 | 37 | 78 | 115 | 42 | 155 | 49 | 204 | 42 | 279 | 173 | 452 | 124 |
7 | Horna Pavel | Plnotuční | 949 | 71 | 35 | 106 | 33 | 66 | 80 | 146 | 49 | 83 | 69 | 152 | 40 | 220 | 184 | 404 | 122 |
8 | Slabý Aleš | Alda team H.Jelení | 866 | 44 | 75 | 119 | 42 | -12 | 47 | 35 | 21 | 183 | 114 | 297 | 56 | 215 | 236 | 451 | 119 |
9 | Hošek Martin | Falešní sobi | 975 | 12 | 9 | 21 | 13 | 107 | 92 | 199 | 56 | 101 | 121 | 222 | 48 | 220 | 222 | 442 | 117 |
10 | Kučera Miloš | Alda team H.Jelení | 832 | 21 | 73 | 94 | 35 | -77 | 106 | 29 | 28 | 118 | 162 | 280 | 54 | 62 | 341 | 403 | 117 |
11 | Munia Kamil | FAMOSEA Holice | 731 | 35 | 114 | 149 | 49 | -22 | 66 | 44 | 24 | 31 | 83 | 114 | 41 | 44 | 263 | 307 | 114 |
12 | Chaluš Vladimír | Vajgar | 1401 | 163 | 38 | 201 | 43 | 61 | 119 | 180 | 52 | -56 | 55 | -1 | 18 | 168 | 212 | 380 | 113 |
13 | David Jiří | GOLDSERVIS Pelhřimov | 506 | 83 | 95 | 178 | 50 | 68 | 56 | 124 | 40 | -38 | 51 | 13 | 21 | 113 | 202 | 315 | 111 |
14 | Hnojský Roman | MK Licita Kladruby | 262 | -205 | 72 | -133 | 16 | 123 | 84 | 207 | 59 | -39 | 102 | 63 | 34 | -121 | 258 | 137 | 109 |
15 | Pražan Josef | Vajgar | 614 | 269 | 82 | 351 | 62 | 53 | 58 | 111 | 37 | -171 | 18 | -153 | 5 | 151 | 158 | 309 | 104 |
16 | Straka Pavel | *GOLDSERVIS Pelhřimov | 1408 | -148 | 99 | -49 | 22 | 29 | 69 | 98 | 38 | -40 | 191 | 151 | 44 | -159 | 359 | 200 | 104 |
17 | Strobachová Ingrid | Honda Česká Lípa | 464 | -20 | 45 | 25 | 23 | 66 | 35 | 101 | 32 | 151 | 95 | 246 | 47 | 197 | 175 | 372 | 102 |
18 | Turek Jiří | *GOLDSERVIS Pelhřimov | 871 | -35 | 147 | 112 | 37 | 20 | 149 | 169 | 48 | -77 | 69 | -8 | 16 | -92 | 365 | 273 | 101 |
19 | Plucar Pavel | GOLDSERVIS Pelhřimov | 897 | 92 | 58 | 150 | 47 | -24 | 77 | 53 | 29 | 45 | 33 | 78 | 23 | 113 | 168 | 281 | 99 |
20 | Pokorný Jaroslav | Honda Česká Lípa | 862 | 107 | 23 | 130 | 32 | 53 | 50 | 103 | 35 | 121 | 23 | 144 | 30 | 281 | 96 | 377 | 97 |
21 | Čejka Zdeněk | *Alda team H.Jelení | 1386 | -61 | 6 | -55 | 4 | 130 | 64 | 194 | 46 | 82 | 79 | 161 | 43 | 151 | 149 | 300 | 93 |
22 | Picek Břetislav | Plnotuční | 857 | 4 | 33 | 37 | 17 | 98 | 34 | 132 | 36 | 83 | 66 | 149 | 38 | 185 | 133 | 318 | 91 |
23 | Mareček Milan | Mariášová Perlet | 619 | 49 | 111 | 160 | 52 | -43 | 71 | 28 | 25 | -26 | 24 | -2 | 14 | -20 | 206 | 186 | 91 |
24 | Bučil Petr | Alda team H.Jelení | 249 | -26 | 2 | -24 | 6 | 40 | 28 | 68 | 22 | 157 | 151 | 308 | 59 | 171 | 181 | 352 | 87 |
25 | Čerňanský Vladimír | Vajgar | 1452 | -28 | 147 | 119 | 38 | -145 | 66 | -79 | 13 | 16 | 81 | 97 | 35 | -157 | 294 | 137 | 86 |
26 | Kadlec Radek | Honda Česká Lípa | 809 | -53 | 29 | -24 | 10 | 59 | 66 | 125 | 43 | 98 | 42 | 140 | 32 | 104 | 137 | 241 | 85 |
27 | Přenosil Karel ml. | FAMOSEA Holice | 1524 | -80 | 52 | -28 | 18 | 36 | 53 | 89 | 31 | -35 | 102 | 67 | 36 | -79 | 207 | 128 | 85 |
28 | Cidlinský Václav | FAMOSEA Holice | 1163 | 67 | 54 | 121 | 39 | -21 | 38 | 17 | 18 | 85 | 29 | 114 | 27 | 131 | 121 | 252 | 84 |
29 | David Pavel | *GOLDSERVIS Pelhřimov | 505 | 49 | 29 | 78 | 26 | 41 | 33 | 74 | 26 | 181 | 8 | 189 | 31 | 271 | 70 | 341 | 83 |
30 | Semorád Jan | GOLDSERVIS Pelhřimov | 797 | -69 | 33 | -36 | 11 | -116 | 38 | -78 | 9 | 303 | 241 | 544 | 62 | 118 | 312 | 430 | 82 |
31 | Petřík Dan | KPžE Budislavice | 819 | 41 | 8 | 49 | 15 | 79 | 94 | 173 | 54 | -81 | 54 | -27 | 11 | 39 | 156 | 195 | 80 |
32 | Nováček Josef | MK Licita Kladruby | 1525 | 96 | 25 | 121 | 31 | -44 | 94 | 50 | 30 | -62 | 62 | 0 | 19 | -10 | 181 | 171 | 80 |
33 | Poláček Josef | MK Licita Kladruby | 633 | -115 | 7 | -108 | 2 | -23 | 67 | 44 | 27 | 110 | 131 | 241 | 50 | -28 | 205 | 177 | 79 |
34 | Kubát Milan | Mariášová Perlet | 687 | -75 | 248 | 173 | 34 | -10 | 25 | 15 | 10 | 20 | 70 | 90 | 33 | -65 | 343 | 278 | 77 |
35 | Tislický Jan | Labská Mělník | 585 | 56 | 85 | 141 | 46 | -31 | 62 | 31 | 20 | -48 | 14 | -34 | 8 | -23 | 161 | 138 | 74 |
36 | Jedlička David | Falešní sobi | 824 | -151 | 22 | -129 | 3 | 78 | 15 | 93 | 23 | 14 | 140 | 154 | 46 | -59 | 177 | 118 | 72 |
37 | Pírko Libor | Alda team H.Jelení | 868 | 35 | 34 | 69 | 25 | -98 | 66 | -32 | 17 | -181 | 162 | -19 | 29 | -244 | 262 | 18 | 71 |
38 | Dubanská Edita | *nezávislí | 749 | 107 | 41 | 148 | 41 | -106 | 18 | -88 | 3 | 82 | 40 | 122 | 25 | 83 | 99 | 182 | 69 |
39 | Bartyzal Miloslav | Mariášová Perlet | 821 | 28 | 105 | 133 | 45 | -274 | 67 | -207 | 12 | -74 | 49 | -25 | 12 | -320 | 221 | -99 | 69 |
40 | Vondrová Jana | *Walkers | 1527 | 44 | 36 | 80 | 29 | -43 | 43 | 0 | 14 | -39 | 74 | 35 | 24 | -38 | 153 | 115 | 67 |
41 | Růžek Jaroslav | KPžE Budislavice | 803 | -49 | 46 | -3 | 19 | -5 | 125 | 120 | 44 | -238 | 27 | -211 | 4 | -292 | 198 | -94 | 67 |
42 | Václavík Alois | *MK Licita Kladruby | 6 | 90 | 49 | 139 | 44 | -15 | 12 | -3 | 8 | 26 | 4 | 30 | 13 | 101 | 65 | 166 | 65 |
43 | Bříza Vladimír | *Alda team H.Jelení | 326 | -360 | 43 | -317 | 8 | 23 | 133 | 156 | 47 | -168 | 55 | -113 | 9 | -505 | 231 | -274 | 64 |
44 | Trojan Štěpán | Mariášová Perlet | 659 | -116 | 46 | -70 | 14 | -18 | 33 | 15 | 11 | 36 | 71 | 107 | 37 | -98 | 150 | 52 | 62 |
45 | Valín Alois | Labská Mělník | 1513 | -21 | 61 | 40 | 30 | -199 | 37 | -162 | 6 | -43 | 83 | 40 | 26 | -263 | 181 | -82 | 62 |
46 | Kříž Lubomír | KPžE Budislavice | 235 | -72 | 34 | -38 | 12 | -58 | 16 | -42 | 4 | 27 | 110 | 137 | 45 | -103 | 160 | 57 | 61 |
47 | Mašek Robert | *Mariášová Perlet | 690 | -137 | 28 | -109 | 5 | 32 | 95 | 127 | 45 | -66 | 46 | -20 | 10 | -171 | 169 | -2 | 60 |
48 | Průša Martin | Falešní sobi | 1102 | -125 | 9 | -116 | 1 | -5 | 116 | 111 | 41 | -286 | 86 | -200 | 15 | -416 | 211 | -205 | 57 |
49 | Liška Zdeněk | MK Licita Kladruby | 626 | 5 | 35 | 40 | 20 | -56 | 18 | -38 | 5 | -66 | 98 | 32 | 28 | -117 | 151 | 34 | 53 |
50 | Tomáš Petr | Labská Mělník | 584 | -76 | 100 | 24 | 28 | -13 | 40 | 27 | 19 | -261 | 3 | -258 | 1 | -350 | 143 | -207 | 48 |
51 | Šáda Petr | FAMOSEA Holice | 337 | -33 | 16 | -17 | 9 | 18 | 20 | 38 | 15 | -15 | 46 | 31 | 22 | -30 | 82 | 52 | 46 |
52 | Čunát Jaroslav | *MK Licita Kladruby | 141 | 0 | 46 | 46 | 27 | 6 | 28 | 34 | 16 | -182 | 16 | -166 | 3 | -176 | 90 | -86 | 46 |
53 | Paseková Jana | Labská Mělník | 1514 | 5 | 41 | 46 | 24 | -50 | 28 | -22 | 7 | -133 | 3 | -130 | 2 | -178 | 72 | -106 | 33 |
54 | Ševčík Tomáš | KPžE Budislavice | 500 | 22 | 31 | 53 | 21 | -158 | 3 | -155 | 1 | -75 | 17 | -58 | 7 | -211 | 51 | -160 | 29 |
55 | Dufek Zdeněk | *Vajgar | 1404 | -44 | 15 | -29 | 7 | -148 | 3 | -145 | 2 | -68 | 12 | -56 | 6 | -260 | 30 | -230 | 15 |
id=" id="
1 | Plnotuční | Škaloud M, Pavlíková H, Horna P, Picek B | 9 | 204 | 159 | 8 | 117 | 284 | 246 | 14 | 150 | 293 | 242 | 10 | 127 | 781 | 647 | 32 | 394 | 32 |
2 | GOLDSERVIS Pelhřimov | Hašek J, David J, Plucar P, Semorád J | 1 | 244 | 257 | 14 | 151 | 137 | 162 | 6 | 102 | 523 | 385 | 12 | 137 | 904 | 804 | 32 | 390 | 32 |
3 | Vajgar | Davídek J, Chaluš V, Pražan J, Čerňanský V | 40 | 519 | 166 | 12 | 145 | 151 | 255 | 10 | 131 | 115 | 185 | 4 | 95 | 785 | 606 | 26 | 371 | 26 |
4 | Honda Česká Lípa | Baxa J, Strobachová I, Pokorný J, Kadlec R | 8 | 182 | 172 | 7 | 111 | 253 | 140 | 7 | 112 | 268 | 228 | 8 | 118 | 703 | 540 | 22 | 341 | 22 |
5 | Alda team H.Jelení | Slabý A, Kučera M, Bučil P, Pírko L | 7 | 100 | 182 | 4 | 102 | -49 | 181 | 3 | 71 | 458 | 427 | 14 | 169 | 509 | 790 | 21 | 342 | 21 |
6 | Falešní sobi | Šturm D, Hošek M, Jedlička D, Průša M | 13 | -19 | 121 | 3 | 75 | 141 | 333 | 12 | 147 | 85 | 299 | 6 | 111 | 207 | 753 | 21 | 333 | 21 |
7 | MK Licita Kladruby | Hnojský R, Nováček J, Poláček J, Liška Z | 5 | -104 | 132 | 2 | 67 | 56 | 245 | 8 | 116 | 5 | 331 | 7 | 112 | -43 | 708 | 17 | 295 | 17 |
8 | FAMOSEA Holice | Munia K, Přenosil K, Cidlinský V, Šáda P | 49 | 22 | 220 | 6 | 106 | -7 | 157 | 4 | 73 | 81 | 214 | 5 | 104 | 96 | 591 | 15 | 283 | 15 |
9 | Mariášová Perlet | Mareček M, Kubát M, Bartyzal M, Trojan Š | 4 | 2 | 464 | 10 | 131 | -335 | 171 | 2 | 48 | 30 | 165 | 3 | 84 | -303 | 800 | 15 | 263 | 15 |
10 | KPžE Budislavice | Petřík D, Růžek J, Kříž L, Ševčík T | 11 | 14 | 85 | 1 | 55 | 16 | 235 | 5 | 102 | -129 | 181 | 2 | 63 | -99 | 501 | 8 | 220 | 8 |
11 | Labská Mělník | Tislický J, Valín A, Tomáš P, Paseková J | 3 | -41 | 246 | 5 | 104 | -94 | 130 | 1 | 46 | -224 | 100 | 1 | 36 | -359 | 476 | 7 | 186 | 7 |
Začátek:
sobota 6.6.2020 9:00:00
Startovné:
STARTOVNE
Průběh turnaje:
PRUBEH TURNAJE
Holice - restaurace Brusel Černý Kůň (mapa nemusí přesně ukazovat lokál)
Pozvánka: