# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Munia Kamil | 506 | 534 | 1040 | 335 |
2 | Froněk Roman | 700 | 534 | 1234 | 317 |
3 | Kučera Miloš | 322 | 570 | 892 | 298 |
4 | Baxa Josef | 158 | 986 | 1144 | 273 |
5 | Kříž Lubomír | 574 | 573 | 1147 | 272 |
6 | Hošek Martin | 400 | 326 | 726 | 271 |
7 | Bouše Miroslav | 545 | 551 | 1096 | 267 |
8 | Berka Josef | 579 | 415 | 994 | 265 |
9 | Gruner David | 270 | 384 | 654 | 262 |
10 | Pavlíková Helena | 654 | 383 | 1037 | 258 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRINGOS | 1633 | 1020 | 2653 | 49 |
2 | Limit Pardubice | 886 | 1826 | 2712 | 44 |
3 | MK EUTIT M. Lázně | -261 | 1958 | 1697 | 43 |
4 | Plzeňácí | 816 | 1743 | 2559 | 42 |
5 | POD-BABA TEAM | 835 | 1154 | 1989 | 39 |
6 | Žraloci Praha | -740 | 1619 | 879 | 29 |
7 | Betlodurch | -1190 | 1106 | -84 | 25 |
8 | ALDA TEAM Pardubice | -1979 | 1468 | -511 | 25 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NML Zdice | 512 | 2417 | 2929 | 45 |
2 | Plnotuční | 795 | 1689 | 2484 | 42 |
3 | KPŽE Budislavice | 989 | 1801 | 2790 | 41 |
4 | NEVYZPYTATELNÍ | -1039 | 2387 | 1348 | 32 |
5 | Mariášník.cz | -1567 | 2417 | 850 | 32 |
6 | Plzeňácí B | 845 | 1082 | 1927 | 31 |
7 | Staroplzeňáci | 229 | 1436 | 1665 | 30 |
8 | Mariášoví nadšenci | 847 | 1193 | 2040 | 27 |
9 | Betlodurch B | -411 | 952 | 541 | 5 |
10 | Dravci | -80 | 546 | 466 | 5 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mareček Milan | 741 | 1593 | 2334 | 736 |
2 | Růžek Jaroslav | 1085 | 1658 | 2743 | 734 |
3 | Kotva Pavel | 847 | 1545 | 2392 | 720 |
4 | Kučera Miloš | -370 | 2102 | 1732 | 711 |
5 | Studnička Jaroslav | 885 | 1400 | 2285 | 686 |
6 | Hašek Jaroslav | 1083 | 1138 | 2221 | 681 |
7 | Chaluš Vladimír | 477 | 1865 | 2342 | 674 |
8 | Čejka Zdeněk | 637 | 1224 | 1861 | 663 |
9 | Mašek Robert | 103 | 1354 | 1457 | 654 |
10 | Slabý Aleš | 244 | 1532 | 1776 | 653 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alda team Pardubice | 1693 | 5296 | 6989 | 162 |
2 | Mariášová Perleť | 2519 | 4484 | 7003 | 141 |
3 | Jidáš 368 | 2057 | 5058 | 7115 | 127 |
4 | Falešní sobi | 1506 | 5334 | 6840 | 126 |
5 | Mariášník.cz | 1703 | 4702 | 6405 | 125 |
6 | KPžE Budislavice | 1932 | 4999 | 6931 | 122 |
7 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 2441 | 4629 | 7070 | 110 |
8 | Plnotuční | 1720 | 4591 | 6311 | 108 |
9 | MK Licita Kladruby | 918 | 4506 | 5424 | 75 |
10 | Labská Mělník | -762 | 4808 | 4046 | 72 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mareček Milan | 741 | 1593 | 2334 | 736 |
2 | Růžek Jaroslav | 1085 | 1658 | 2743 | 734 |
3 | Kotva Pavel | 847 | 1545 | 2392 | 720 |
4 | Kučera Miloš | -370 | 2102 | 1732 | 711 |
5 | Studnička Jaroslav | 885 | 1400 | 2285 | 686 |
6 | Hašek Jaroslav | 1083 | 1138 | 2221 | 681 |
7 | Chaluš Vladimír | 477 | 1865 | 2342 | 674 |
8 | Čejka Zdeněk | 637 | 1224 | 1861 | 663 |
9 | Mašek Robert | 103 | 1354 | 1457 | 654 |
10 | Slabý Aleš | 244 | 1532 | 1776 | 653 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alda team Pardubice | 1693 | 5296 | 6989 | 162 |
2 | Mariášová Perleť | 2519 | 4484 | 7003 | 141 |
3 | Jidáš 368 | 2057 | 5058 | 7115 | 127 |
4 | Falešní sobi | 1506 | 5334 | 6840 | 126 |
5 | Mariášník.cz | 1703 | 4702 | 6405 | 125 |
6 | KPžE Budislavice | 1932 | 4999 | 6931 | 122 |
7 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 2441 | 4629 | 7070 | 110 |
8 | Plnotuční | 1720 | 4591 | 6311 | 108 |
9 | MK Licita Kladruby | 918 | 4506 | 5424 | 75 |
10 | Labská Mělník | -762 | 4808 | 4046 | 72 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mareček Milan | 741 | 1593 | 2334 | 736 |
2 | Růžek Jaroslav | 1085 | 1658 | 2743 | 734 |
3 | Kotva Pavel | 847 | 1545 | 2392 | 720 |
4 | Kučera Miloš | -370 | 2102 | 1732 | 711 |
5 | Studnička Jaroslav | 885 | 1400 | 2285 | 686 |
6 | Hašek Jaroslav | 1083 | 1138 | 2221 | 681 |
7 | Chaluš Vladimír | 477 | 1865 | 2342 | 674 |
8 | Čejka Zdeněk | 637 | 1224 | 1861 | 663 |
9 | Mašek Robert | 103 | 1354 | 1457 | 654 |
10 | Slabý Aleš | 244 | 1532 | 1776 | 653 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alda team Pardubice | 1693 | 5296 | 6989 | 162 |
2 | Mariášová Perleť | 2519 | 4484 | 7003 | 141 |
3 | Jidáš 368 | 2057 | 5058 | 7115 | 127 |
4 | Falešní sobi | 1506 | 5334 | 6840 | 126 |
5 | Mariášník.cz | 1703 | 4702 | 6405 | 125 |
6 | KPžE Budislavice | 1932 | 4999 | 6931 | 122 |
7 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 2441 | 4629 | 7070 | 110 |
8 | Plnotuční | 1720 | 4591 | 6311 | 108 |
9 | MK Licita Kladruby | 918 | 4506 | 5424 | 75 |
10 | Labská Mělník | -762 | 4808 | 4046 | 72 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mareček Milan | 741 | 1593 | 2334 | 736 |
2 | Růžek Jaroslav | 1085 | 1658 | 2743 | 734 |
3 | Kotva Pavel | 847 | 1545 | 2392 | 720 |
4 | Kučera Miloš | -370 | 2102 | 1732 | 711 |
5 | Studnička Jaroslav | 885 | 1400 | 2285 | 686 |
6 | Hašek Jaroslav | 1083 | 1138 | 2221 | 681 |
7 | Chaluš Vladimír | 477 | 1865 | 2342 | 674 |
8 | Čejka Zdeněk | 637 | 1224 | 1861 | 663 |
9 | Mašek Robert | 103 | 1354 | 1457 | 654 |
10 | Slabý Aleš | 244 | 1532 | 1776 | 653 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alda team Pardubice | 1693 | 5296 | 6989 | 162 |
2 | Mariášová Perleť | 2519 | 4484 | 7003 | 141 |
3 | Jidáš 368 | 2057 | 5058 | 7115 | 127 |
4 | Falešní sobi | 1506 | 5334 | 6840 | 126 |
5 | Mariášník.cz | 1703 | 4702 | 6405 | 125 |
6 | KPžE Budislavice | 1932 | 4999 | 6931 | 122 |
7 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 2441 | 4629 | 7070 | 110 |
8 | Plnotuční | 1720 | 4591 | 6311 | 108 |
9 | MK Licita Kladruby | 918 | 4506 | 5424 | 75 |
10 | Labská Mělník | -762 | 4808 | 4046 | 72 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chaluš Vladimír | 1322 | 26 | 1348 | 168 |
2 | Kubiska Jiří | 764 | 576 | 1340 | 165 |
3 | Vondráčková Šárka | 570 | 505 | 1075 | 153 |
4 | Straka František | 795 | 156 | 951 | 148 |
5 | Hrubeš Bohumil | 631 | 395 | 1026 | 146 |
6 | Musil František | 356 | -4 | 352 | 138 |
7 | Dufek Zdeněk | 686 | 74 | 760 | 134 |
8 | Vávrovský Jan | 506 | -6 | 500 | 118 |
9 | David Pavel | 346 | 150 | 496 | 110 |
10 | Němec Ladislav | 285 | 204 | 489 | 106 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Švejda Miroslav | -315 | 1063 | 748 | 71 |
2 | Hanisch Martin | 227 | 712 | 939 | 70 |
3 | Sedlecký Pavel | 173 | 667 | 840 | 70 |
4 | Bouše Miroslav | 475 | 456 | 931 | 69 |
5 | Kříž Lubomír | 99 | 450 | 549 | 69 |
6 | Šiška Libor | -176 | 604 | 428 | 67 |
7 | Šampalík Václav st. | -455 | 400 | -55 | 46 |
8 | Hanzlík Václav | 64 | 276 | 340 | 45 |
9 | Burian Richard | -69 | 601 | 532 | 44 |
10 | Hošek Martin | 3 | 189 | 192 | 22 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Miloš | 820 | 1226 | 2046 | 339 |
2 | Průša Martin | -278 | 1054 | 776 | 309 |
3 | Jančík Luděk | 466 | 385 | 851 | 305 |
4 | Hes Ivan | 112 | 209 | 321 | 280 |
5 | Janda Jiří | 203 | 121 | 324 | 279 |
6 | Hošek Martin | -807 | 650 | -157 | 279 |
7 | Jedlička David | 596 | 753 | 1349 | 256 |
8 | Koutová Eva | -172 | 173 | 1 | 161 |
9 | Čapla Jiří | -392 | 128 | -264 | 159 |
10 | Batík Jiří | 389 | 110 | 499 | 136 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Miloš | -99 | 715 | 616 | 77 |
2 | Čejka Zdeněk | 319 | 211 | 530 | 75 |
3 | Nečas Jan | 570 | 170 | 740 | 73 |
4 | Pírko Libor | 214 | 398 | 612 | 62 |
5 | Kuneš Daniel | 55 | 217 | 272 | 59 |
6 | Lukášek Jiří | 271 | 253 | 524 | 57 |
7 | Bříza Vladimír | -960 | 361 | -599 | 52 |
8 | Tomek Václav | 51 | 283 | 334 | 50 |
9 | Slabý Aleš | -363 | 457 | 94 | 45 |
10 | Munia Kamil | 65 | 227 | 292 | 25 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Munia Kamil | 557 | 560 | 1117 | 146 |
2 | Polka Marek | 158 | 722 | 880 | 126 |
3 | Průša Martin | 16 | 549 | 565 | 123 |
4 | Podskalský Jiří | 81 | 402 | 483 | 117 |
5 | Hošek Martin | 19 | 684 | 703 | 115 |
6 | Šenold Vojtěch | 335 | 189 | 524 | 104 |
7 | Kotva Pavel | 135 | 549 | 684 | 101 |
8 | Dvořák Tomáš | 74 | 272 | 346 | 101 |
9 | Novák Petr | 394 | 336 | 730 | 87 |
10 | Baxa Josef | -318 | 604 | 286 | 85 |
Soutěž | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ZB | PB | SB | B | Ú | CZB | CPB | CSB | CB | CÚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLM | 16. | - | - | 44 | 33 | 28 | 46 | 22 | 41 | 0 | 23 | 3 | 48 | 192 | 1046 | 1238 | 288 | 10 | 192 | 1046 | 1238 | 288 | 10 |
Turnaj Mistrů
Poháry Míchané
Memoriál Květy Hlízové - Turnaj nejlepších
Soutěž | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CZB | CPB | CSB | CB | CÚ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL | 24. | 70 | 85 | 66 | 117 | 144 | 29 | 54 | 56 | 73 | 69 | -946 | 3173 | 2227 | 763 | 10 |
Soutěž | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ZB | PB | SB | B | Ú | CZB | CPB | CSB | CB | CÚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLM | 10. | 45 | 43 | - | - | 71 | 80 | 76 | 63 | 14 | 61 | 36 | 0 | -349 | 543 | 194 | 489 | 10 | -562 | 2216 | 1654 | 1979 | 30 |
Soutěž | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ZB | PB | SB | B | Ú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL | 1. | 11 | 19 | 5 | 12 | 23 | 18 | 10 | 20 | 14 | 7 | 14 | 13 | 16 | 16 | 17 | 22 | 18 | 10 | 24 | 18 | 102 | 1661 | 1763 | 307 | 20 |
Celkem | 10. | 22 | 52 | 0 | 0 | 79 | 70 | 17 | 75 | 43 | 0 | 32 | 0 | 28 | 89 | 61 | 89 | 100 | 29 | 67 | 24 | 102 | 1661 | 1763 | 877 | 20 |
Turnaj Mistrů
Poháry nemíchané
Memoriál Květy Hlízové - Turnaj nejlepších
Míchaný pohár
Memoriál Květy Hlízové - Turnaj nejlepších
MČR v Licitované čtyřce