# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Miloš | 27 | 422 | 449 | 373 |
2 | Nocar Richard | 594 | 462 | 1056 | 316 |
3 | Dubanská Edita | 423 | 322 | 745 | 304 |
4 | Pánek Jindřich | 461 | 355 | 816 | 302 |
5 | Šenold Vojtěch | 456 | 304 | 760 | 301 |
6 | Průša Martin | 297 | 333 | 630 | 300 |
7 | Kotva Pavel | 20 | 738 | 758 | 285 |
8 | Gruner David | 136 | 678 | 814 | 283 |
9 | Jedlička David | -107 | 526 | 419 | 280 |
10 | Plucar Pavel | -399 | 716 | 317 | 273 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRINGOS | 1271 | 1562 | 2833 | 50 |
2 | Limit Pardubice | 516 | 1772 | 2288 | 48 |
3 | Betlodurch | 530 | 1464 | 1994 | 41 |
4 | Plzeňácí | 171 | 1922 | 2093 | 38 |
5 | Vaněks Sharks | -52 | 2170 | 2118 | 36 |
6 | POD-BABA TEAM | 166 | 1289 | 1455 | 30 |
7 | ALDA TEAM Pardubice | -735 | 1862 | 1127 | 27 |
8 | MK EUTIT M. Lázně | -149 | 1516 | 1367 | 26 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NML Zdice | -202 | 1765 | 1563 | 51 |
2 | NEVYZPYTATELNÍ | -697 | 2415 | 1718 | 41 |
3 | KPŽE Budislavice | 4 | 1547 | 1551 | 39 |
4 | Mariášoví nadšenci | -1157 | 1507 | 350 | 38 |
5 | Staroplzeňáci | 990 | 756 | 1746 | 22 |
6 | Staroplzeňáci B | 510 | 531 | 1041 | 12 |
7 | Plzeň | 151 | 542 | 693 | 9 |
8 | Tučnáci | -44 | 555 | 511 | 7 |
9 | MK EUTIT M. Lázně B | -363 | 327 | -36 | 5 |
10 | RETRO Kozolupy | 159 | 234 | 393 | 1 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Miloš | -145 | 2410 | 2265 | 790 |
2 | David Jiří | 1014 | 1538 | 2552 | 789 |
3 | Škaloud Miroslav | 574 | 1830 | 2404 | 766 |
4 | Mareček Milan | 479 | 1650 | 2129 | 713 |
5 | Chaluš Vladimír | 107 | 1924 | 2031 | 709 |
6 | Bartyzal Miloslav | 636 | 1369 | 2005 | 689 |
7 | Poláček Josef | 126 | 1662 | 1788 | 688 |
8 | Plucar Pavel | -464 | 1986 | 1522 | 684 |
9 | Liška Zdeněk | 256 | 1769 | 2025 | 682 |
10 | Pavlíková Helena | 806 | 1272 | 2078 | 669 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 3055 | 5784 | 8839 | 186 |
2 | Mariášová Perlet | 2089 | 5496 | 7585 | 175 |
3 | Plnotuční | 2409 | 4969 | 7378 | 165 |
4 | MK Licita Kladruby | 1729 | 5111 | 6840 | 151 |
5 | Vajgar | 1559 | 5297 | 6856 | 143 |
6 | Honda Česká Lípa | 1971 | 4233 | 6204 | 134 |
7 | Falešní sobi | 1518 | 4865 | 6383 | 133 |
8 | Alda team H.Jelení | 345 | 5639 | 5984 | 130 |
9 | KPžE Budislavice | 1342 | 4467 | 5809 | 126 |
10 | Labská Mělník | -305 | 3874 | 3569 | 87 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Miloš | -145 | 2410 | 2265 | 790 |
2 | David Jiří | 1014 | 1538 | 2552 | 789 |
3 | Škaloud Miroslav | 574 | 1830 | 2404 | 766 |
4 | Mareček Milan | 479 | 1650 | 2129 | 713 |
5 | Chaluš Vladimír | 107 | 1924 | 2031 | 709 |
6 | Bartyzal Miloslav | 636 | 1369 | 2005 | 689 |
7 | Poláček Josef | 126 | 1662 | 1788 | 688 |
8 | Plucar Pavel | -464 | 1986 | 1522 | 684 |
9 | Liška Zdeněk | 256 | 1769 | 2025 | 682 |
10 | Pavlíková Helena | 806 | 1272 | 2078 | 669 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 3055 | 5784 | 8839 | 186 |
2 | Mariášová Perlet | 2089 | 5496 | 7585 | 175 |
3 | Plnotuční | 2409 | 4969 | 7378 | 165 |
4 | MK Licita Kladruby | 1729 | 5111 | 6840 | 151 |
5 | Vajgar | 1559 | 5297 | 6856 | 143 |
6 | Honda Česká Lípa | 1971 | 4233 | 6204 | 134 |
7 | Falešní sobi | 1518 | 4865 | 6383 | 133 |
8 | Alda team H.Jelení | 345 | 5639 | 5984 | 130 |
9 | KPžE Budislavice | 1342 | 4467 | 5809 | 126 |
10 | Labská Mělník | -305 | 3874 | 3569 | 87 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Miloš | -145 | 2410 | 2265 | 790 |
2 | David Jiří | 1014 | 1538 | 2552 | 789 |
3 | Škaloud Miroslav | 574 | 1830 | 2404 | 766 |
4 | Mareček Milan | 479 | 1650 | 2129 | 713 |
5 | Chaluš Vladimír | 107 | 1924 | 2031 | 709 |
6 | Bartyzal Miloslav | 636 | 1369 | 2005 | 689 |
7 | Poláček Josef | 126 | 1662 | 1788 | 688 |
8 | Plucar Pavel | -464 | 1986 | 1522 | 684 |
9 | Liška Zdeněk | 256 | 1769 | 2025 | 682 |
10 | Pavlíková Helena | 806 | 1272 | 2078 | 669 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 3055 | 5784 | 8839 | 186 |
2 | Mariášová Perlet | 2089 | 5496 | 7585 | 175 |
3 | Plnotuční | 2409 | 4969 | 7378 | 165 |
4 | MK Licita Kladruby | 1729 | 5111 | 6840 | 151 |
5 | Vajgar | 1559 | 5297 | 6856 | 143 |
6 | Honda Česká Lípa | 1971 | 4233 | 6204 | 134 |
7 | Falešní sobi | 1518 | 4865 | 6383 | 133 |
8 | Alda team H.Jelení | 345 | 5639 | 5984 | 130 |
9 | KPžE Budislavice | 1342 | 4467 | 5809 | 126 |
10 | Labská Mělník | -305 | 3874 | 3569 | 87 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Miloš | -145 | 2410 | 2265 | 790 |
2 | David Jiří | 1014 | 1538 | 2552 | 789 |
3 | Škaloud Miroslav | 574 | 1830 | 2404 | 766 |
4 | Mareček Milan | 479 | 1650 | 2129 | 713 |
5 | Chaluš Vladimír | 107 | 1924 | 2031 | 709 |
6 | Bartyzal Miloslav | 636 | 1369 | 2005 | 689 |
7 | Poláček Josef | 126 | 1662 | 1788 | 688 |
8 | Plucar Pavel | -464 | 1986 | 1522 | 684 |
9 | Liška Zdeněk | 256 | 1769 | 2025 | 682 |
10 | Pavlíková Helena | 806 | 1272 | 2078 | 669 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 3055 | 5784 | 8839 | 186 |
2 | Mariášová Perlet | 2089 | 5496 | 7585 | 175 |
3 | Plnotuční | 2409 | 4969 | 7378 | 165 |
4 | MK Licita Kladruby | 1729 | 5111 | 6840 | 151 |
5 | Vajgar | 1559 | 5297 | 6856 | 143 |
6 | Honda Česká Lípa | 1971 | 4233 | 6204 | 134 |
7 | Falešní sobi | 1518 | 4865 | 6383 | 133 |
8 | Alda team H.Jelení | 345 | 5639 | 5984 | 130 |
9 | KPžE Budislavice | 1342 | 4467 | 5809 | 126 |
10 | Labská Mělník | -305 | 3874 | 3569 | 87 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vávrovský Jan (65) | 583 | 729 | 1312 | 193 |
2 | Kubiska Jiří (84) | 787 | 512 | 1299 | 190 |
3 | Jedlička František (68) | 214 | 860 | 1074 | 179 |
4 | Vondráčková Šárka (65) | 308 | 724 | 1032 | 175 |
5 | David Pavel (75) | 123 | 710 | 833 | 172 |
6 | Straka František (59) | 171 | 1147 | 1318 | 169 |
7 | Korbel Jiří (77) | 24 | 873 | 897 | 168 |
8 | Dufek Zdeněk (96) | 226 | 719 | 945 | 166 |
9 | Neruda Vladimír (83) | 548 | 180 | 728 | 166 |
10 | Vlk Stanislav (102) | 50 | 602 | 652 | 159 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hanisch Martin (62) | 810 | 1026 | 1836 | 119 |
2 | Bouše Miroslav (50) | 243 | 990 | 1233 | 105 |
3 | Šiška Libor (90) | 374 | 896 | 1270 | 97 |
4 | Sedlecký Pavel (94) | -55 | 872 | 817 | 95 |
5 | Šampalík Václav st. (53) | 17 | 571 | 588 | 86 |
6 | Kříž Lubomír (30) | 63 | 777 | 840 | 85 |
7 | Mádle Čestmír (94) | 141 | 564 | 705 | 79 |
8 | Kocík František (132) | -245 | 379 | 134 | 68 |
9 | Hanzlík Václav (130) | -260 | 299 | 39 | 58 |
10 | Burian Richard (92) | -282 | 701 | 419 | 53 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Miloš | 667 | 772 | 1439 | 200 |
2 | Dubanská Edita | 539 | 503 | 1042 | 198 |
3 | Jančík Luděk | 303 | 302 | 605 | 183 |
4 | Batík Jiří | 227 | 157 | 384 | 181 |
5 | Pánek Jindřich | 164 | 196 | 360 | 178 |
6 | Koutová Eva | 122 | 268 | 390 | 175 |
7 | Hošek Martin | -1209 | 954 | -255 | 168 |
8 | Jedlička David | 628 | 267 | 895 | 137 |
9 | Janda Jiří | 242 | 47 | 289 | 118 |
10 | Zachar Miroslav | -50 | 221 | 171 | 116 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Miloš (1) | 934 | 521 | 1455 | 110 |
2 | Nečas Jan (19) | 244 | 511 | 755 | 93 |
3 | Kuneš Daniel (104) | 382 | 187 | 569 | 85 |
4 | Dubanská Edita (3) | -78 | 348 | 270 | 85 |
5 | Hrbáček Aleš (12) | 121 | 413 | 534 | 82 |
6 | Pírko Libor (89) | -49 | 408 | 359 | 73 |
7 | Lukášek Jiří (80) | 233 | 208 | 441 | 70 |
8 | Bříza Vladimír (35) | -810 | 583 | -227 | 62 |
9 | Čejka Zdeněk (54) | 260 | 164 | 424 | 58 |
10 | Slabý Aleš (22) | -789 | 318 | -471 | 57 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Miloš (1) | 203 | 1019 | 1222 | 155 |
2 | Batík Jiří (16) | 814 | 336 | 1150 | 154 |
3 | Novák Petr (48) | 717 | 387 | 1104 | 150 |
4 | Šenold Vojtěch (5) | 264 | 130 | 394 | 134 |
5 | Průša Martin (6) | 74 | 847 | 921 | 130 |
6 | Munia Kamil (14) | -10 | 520 | 510 | 125 |
7 | Baxa Josef (25) | -127 | 626 | 499 | 121 |
8 | Kotva Pavel (7) | 355 | 466 | 821 | 118 |
9 | Hošek Martin (28) | 6 | 490 | 496 | 118 |
10 | Polka Marek (11) | 344 | 504 | 848 | 117 |
Vánoční turnaj
Vánoční Turnaj