|
|
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Miloš | 0 | 0 | 0 | 24 |
2 | Čerňanský Vladimír | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 | Musil František | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 | Gruner David | 0 | 0 | 0 | 12 |
5 | Průša Martin | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | Pánek Jindřich | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | Šenold Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | Kubiska Jiří | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | Hes Ivan | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | David Pavel | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | Podskalský Jiří | 0 | 0 | 0 | 8 |
# | Hráč | ZB | PB | SB |
---|
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kříž Lubomír | 393 | 388 | 781 | 164 |
2 | Jedlička David | 170 | 286 | 456 | 135 |
3 | Kuc Radek | 365 | 209 | 574 | 131 |
4 | Reich Jaroslav | 112 | 300 | 412 | 125 |
5 | Chaluš Vladimír | 176 | 326 | 502 | 114 |
6 | Semorád Jan | 244 | 193 | 437 | 111 |
7 | David Jiří | 238 | 185 | 423 | 110 |
8 | Slabý Aleš | 251 | 176 | 427 | 106 |
9 | Václavík Alois | 270 | 179 | 449 | 104 |
10 | Tislický Jan | 94 | 208 | 302 | 101 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alda team H.Jelení | 413 | 616 | 1029 | 28 |
2 | Vajgar | 45 | 953 | 998 | 24 |
3 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 489 | 745 | 1234 | 24 |
4 | KPžE Budislavice | 528 | 726 | 1254 | 21 |
5 | Jizeran Doubrava | 492 | 550 | 1042 | 20 |
6 | Falešní sobi | 234 | 683 | 917 | 19 |
7 | Mariášová Perlet | 191 | 546 | 737 | 18 |
8 | MK Licita Kladruby | 74 | 659 | 733 | 16 |
9 | Plnotuční | 178 | 645 | 823 | 16 |
10 | Honda Česká Lípa | 65 | 622 | 687 | 14 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kříž Lubomír | 393 | 388 | 781 | 164 |
2 | Jedlička David | 170 | 286 | 456 | 135 |
3 | Kuc Radek | 365 | 209 | 574 | 131 |
4 | Reich Jaroslav | 112 | 300 | 412 | 125 |
5 | Chaluš Vladimír | 176 | 326 | 502 | 114 |
6 | Semorád Jan | 244 | 193 | 437 | 111 |
7 | David Jiří | 238 | 185 | 423 | 110 |
8 | Slabý Aleš | 251 | 176 | 427 | 106 |
9 | Václavík Alois | 270 | 179 | 449 | 104 |
10 | Tislický Jan | 94 | 208 | 302 | 101 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alda team H.Jelení | 413 | 616 | 1029 | 28 |
2 | Vajgar | 45 | 953 | 998 | 24 |
3 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 489 | 745 | 1234 | 24 |
4 | KPžE Budislavice | 528 | 726 | 1254 | 21 |
5 | Jizeran Doubrava | 492 | 550 | 1042 | 20 |
6 | Falešní sobi | 234 | 683 | 917 | 19 |
7 | Mariášová Perlet | 191 | 546 | 737 | 18 |
8 | MK Licita Kladruby | 74 | 659 | 733 | 16 |
9 | Plnotuční | 178 | 645 | 823 | 16 |
10 | Honda Česká Lípa | 65 | 622 | 687 | 14 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kříž Lubomír | 393 | 388 | 781 | 164 |
2 | Jedlička David | 170 | 286 | 456 | 135 |
3 | Kuc Radek | 365 | 209 | 574 | 131 |
4 | Reich Jaroslav | 112 | 300 | 412 | 125 |
5 | Chaluš Vladimír | 176 | 326 | 502 | 114 |
6 | Semorád Jan | 244 | 193 | 437 | 111 |
7 | David Jiří | 238 | 185 | 423 | 110 |
8 | Slabý Aleš | 251 | 176 | 427 | 106 |
9 | Václavík Alois | 270 | 179 | 449 | 104 |
10 | Tislický Jan | 94 | 208 | 302 | 101 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alda team H.Jelení | 413 | 616 | 1029 | 28 |
2 | Vajgar | 45 | 953 | 998 | 24 |
3 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 489 | 745 | 1234 | 24 |
4 | KPžE Budislavice | 528 | 726 | 1254 | 21 |
5 | Jizeran Doubrava | 492 | 550 | 1042 | 20 |
6 | Falešní sobi | 234 | 683 | 917 | 19 |
7 | Mariášová Perlet | 191 | 546 | 737 | 18 |
8 | MK Licita Kladruby | 74 | 659 | 733 | 16 |
9 | Plnotuční | 178 | 645 | 823 | 16 |
10 | Honda Česká Lípa | 65 | 622 | 687 | 14 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kříž Lubomír | 393 | 388 | 781 | 164 |
2 | Jedlička David | 170 | 286 | 456 | 135 |
3 | Kuc Radek | 365 | 209 | 574 | 131 |
4 | Reich Jaroslav | 112 | 300 | 412 | 125 |
5 | Chaluš Vladimír | 176 | 326 | 502 | 114 |
6 | Semorád Jan | 244 | 193 | 437 | 111 |
7 | David Jiří | 238 | 185 | 423 | 110 |
8 | Slabý Aleš | 251 | 176 | 427 | 106 |
9 | Václavík Alois | 270 | 179 | 449 | 104 |
10 | Tislický Jan | 94 | 208 | 302 | 101 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alda team H.Jelení | 413 | 616 | 1029 | 28 |
2 | Vajgar | 45 | 953 | 998 | 24 |
3 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 489 | 745 | 1234 | 24 |
4 | KPžE Budislavice | 528 | 726 | 1254 | 21 |
5 | Jizeran Doubrava | 492 | 550 | 1042 | 20 |
6 | Falešní sobi | 234 | 683 | 917 | 19 |
7 | Mariášová Perlet | 191 | 546 | 737 | 18 |
8 | MK Licita Kladruby | 74 | 659 | 733 | 16 |
9 | Plnotuční | 178 | 645 | 823 | 16 |
10 | Honda Česká Lípa | 65 | 622 | 687 | 14 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neruda Vladimír (12) | 162 | 0 | 162 | 28 |
2 | David Pavel (6) | 102 | 53 | 155 | 28 |
3 | Čerňanský Vladimír (2) | 271 | 125 | 396 | 27 |
4 | Kubiska Jiří (6) | 66 | 114 | 180 | 26 |
5 | Straka František (23) | 24 | 99 | 123 | 24 |
6 | Musil František (2) | 21 | 168 | 189 | 22 |
7 | Korbel Jiří (12) | -17 | 131 | 114 | 21 |
8 | Vávrovský Jan (23) | 37 | 69 | 106 | 21 |
9 | Vlk Stanislav (23) | 48 | 30 | 78 | 17 |
10 | Dufek Zdeněk (23) | -75 | 72 | -3 | 16 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hanzlík Václav (23) | 119 | 101 | 220 | 16 |
2 | Mádle Čestmír (12) | 2 | 200 | 202 | 14 |
3 | Sedlecký Pavel (12) | 87 | 126 | 213 | 12 |
4 | Bouše Miroslav (23) | -44 | 190 | 146 | 12 |
5 | Šampalík Václav st. (23) | -17 | 50 | 33 | 7 |
6 | Kocík František (23) | -72 | 10 | -62 | 4 |
7 | Hanisch Martin (23) | -75 | 20 | -55 | 3 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Miloš | 339 | 233 | 572 | 78 |
2 | Pánek Jindřich | 158 | 124 | 282 | 70 |
3 | Batík Jiří | 175 | 70 | 245 | 66 |
4 | Jedlička David | 129 | 54 | 183 | 64 |
5 | Koutová Eva | 166 | 63 | 229 | 63 |
6 | Hes Ivan | 39 | 139 | 178 | 63 |
7 | Novák Petr | 102 | 10 | 112 | 58 |
8 | Jančík Luděk | 40 | 34 | 74 | 56 |
9 | Průša Martin | -120 | 164 | 44 | 55 |
10 | Baxa Josef | -49 | 85 | 36 | 54 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Čejka Zdeněk (12) | 283 | 128 | 411 | 20 |
2 | Bříza Vladimír (23) | 121 | 60 | 181 | 14 |
3 | Munia Kamil (23) | -4 | 81 | 77 | 14 |
4 | Hrbáček Aleš (23) | 96 | 60 | 156 | 12 |
5 | Nečas Jan (12) | -37 | 110 | 73 | 12 |
6 | Lukášek Jiří (23) | -11 | 66 | 55 | 12 |
7 | Kučera Miloš (1) | -68 | 95 | 27 | 8 |
8 | Tomek Václav (23) | -166 | 137 | -29 | 8 |
9 | Pírko Libor (23) | -85 | 63 | -22 | 7 |
10 | Kuneš Daniel (23) | -129 | 42 | -87 | 5 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Průša Martin (5) | 189 | 133 | 322 | 31 |
2 | Šenold Vojtěch (6) | 127 | 60 | 187 | 25 |
3 | Gruner David (2) | 117 | 35 | 152 | 24 |
4 | Novák Petr (57) | 155 | 24 | 179 | 22 |
5 | Baxa Josef (19) | 55 | 88 | 143 | 22 |
6 | Batík Jiří (19) | 122 | 8 | 130 | 22 |
7 | Podskalský Jiří (6) | 82 | 36 | 118 | 21 |
8 | Mužík Martin (23) | 57 | 10 | 67 | 18 |
9 | Kučera Miloš (1) | -82 | 176 | 94 | 16 |
10 | Kotva Pavel (12) | -71 | 103 | 32 | 16 |
Soutěž | # | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | ZB | PB | SB | B | Ú | CZB | CPB | CSB | CB | CÚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLM | 21. | 30 | 64 | - | - | 49 | 48 | 80 | 23 | 79 | 77 | 0 | 23 | -24 | 458 | 434 | 473 | 10 | -192 | 1859 | 1667 | 1720 | 30 |
Soutěž | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ZB | PB | SB | B | Ú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL | 2. | 7 | 12 | 16 | 24 | 20 | 14 | 17 | 8 | 13 | 20 | 22 | 27 | 7 | 7 | 12 | 14 | 11 | 15 | 20 | 5 | -180 | 1353 | 1173 | 291 | 20 |
Celkem | 21. | 0 | 42 | 9 | 58 | 52 | 36 | 32 | 0 | 43 | 56 | 37 | 67 | 39 | 8 | 6 | 44 | 18 | 71 | 39 | 0 | -180 | 1353 | 1173 | 657 | 20 |
Turnaj Mistrů
Poháry nemíchané
Memoriál Květy Hlízové - Turnaj nejlepších
Poháry Míchané
Memoriál Květy Hlízové - Turnaj nejlepších
Memoriál Květy Hlízové - Turnaj nejlepších
MČR v Licitované čtyřce
Soutěž | # | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | CZB | CPB | CSB | CB | CÚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL | 22. | 59 | 110 | 80 | 111 | 17 | 102 | 47 | 69 | 75 | 116 | -36 | 2254 | 2218 | 786 | 10 |