Úvodní stránka
- Podrobnosti
-
Kategorie: Rohozecká liga
-
Aktualizováno 1. 10. 2015 9:00
-
Zveřejněno 1. 1. 2015 0:00
-
Napsal Libor Vondráček
Strana 1 z 2
Dne 1.10.2016 se od 09:00 konal 9. turnaj Rohozecké ligy licitovaného míchaného mariáše 2016 (Místo konání: Budislavice - hostinec U Křížů, pořadatel: 723489412).
Fotogalerie
První říjnovou sobotu se v Budislavicích restauraci sešlo 54 hráčů z 13 družstev na devátém turnaji ROHOZEC ligy v míchaném licitovaném mariáši. První kolo vyhrál František Anděl před Robertem Maškem a třetí byl Jan Semorád. V družstvech zvítězilo družstvo Falešní Sobi A před družstvem GOLDSERVIS Pelhřimov a na třetím místě bylo družstvo Falešní Sobi B. Ve druhém kole zvítězil Jaroslav Hobl před Františkem Patočkou a na třetím místě skončil Milan Kůt. V družstvech zvítězilo družstvo MK Licita Kladruby B před družstvem Jizeran Doubrava a na třetím místě skončilo družstvo GOLDSERVIS Pelhřimov. Ve třetím kole vyhrál Jan Tislický před Pavlem Plucarem a třetí skončil Pavel Horna. V družstvech zvítězilo družstvo Horna Č. Lípa před družstvem Plnotuční a na třetím místě skončilo družstvo Mariášová Perleť. Celkovým vítězem turnaje se stal František Patočka. Na druhém místě v turnaji skončil Pavel Plucar a třetí byl Jaroslav Hobl, který na turnaji vyhrál i produktivitu. Aktivitu na turnaji vyhrál Milan Kůt. Soutěž družstev vyhrála Jizeran Doubrava před družstvem MK Licita Kladruby B a na třetím místě skončilo družstvo GOLDSERVIS Pelhřimov. Více na Stránkách obce Mladý Smolivec
1 | Patočka Frantisek | Jizeran Doubrava | 853 | 13 | 141 | 154 | 49 | 72 | 207 | 279 | 59 | 46 | 73 | 119 | 46 | 131 | 421 | 552 | 154 |
2 | Plucar Pavel | GOLDSERVIS Pelhřimov | 897 | -35 | 151 | 116 | 36 | 20 | 149 | 169 | 52 | 111 | 150 | 261 | 59 | 96 | 450 | 546 | 147 |
3 | Hobl Jaroslav | MK Licita Kladruby B | 100 | 45 | 72 | 117 | 42 | 113 | 172 | 285 | 62 | 52 | 57 | 109 | 41 | 210 | 301 | 511 | 145 |
4 | Václavík Alois | MK Licita Kladruby B | 6 | 43 | 45 | 88 | 30 | 16 | 129 | 145 | 49 | 104 | 74 | 178 | 54 | 163 | 248 | 411 | 133 |
5 | Semorád Jan | GOLDSERVIS Pelhřimov | 797 | 56 | 94 | 150 | 56 | 16 | 88 | 104 | 36 | -40 | 161 | 121 | 35 | 32 | 343 | 375 | 127 |
6 | David Jiří | GOLDSERVIS Pelhřimov | 506 | 48 | 96 | 144 | 52 | 98 | 105 | 203 | 54 | -31 | 54 | 23 | 16 | 115 | 255 | 370 | 122 |
7 | Janko Rudolf | Honda Česká Lípa | 864 | -23 | 124 | 101 | 35 | 35 | 66 | 101 | 37 | 24 | 100 | 124 | 49 | 36 | 290 | 326 | 121 |
8 | Mašek Robert | Mariášová Perlet | 690 | 36 | 159 | 195 | 59 | 4 | 78 | 82 | 28 | -28 | 81 | 53 | 28 | 12 | 318 | 330 | 115 |
9 | Vojtěch Antonín | Jizeran Doubrava | 851 | 43 | 78 | 121 | 45 | 81 | 66 | 147 | 44 | -18 | 59 | 41 | 22 | 106 | 203 | 309 | 111 |
10 | Růžek Jaroslav | Mariášová sešlost | 803 | -6 | 118 | 112 | 40 | 28 | 90 | 118 | 41 | -8 | 68 | 60 | 30 | 14 | 276 | 290 | 111 |
11 | Mejsnar Antonín | Plnotuční | 859 | -14 | 68 | 54 | 21 | 4 | 198 | 202 | 46 | 78 | 58 | 136 | 42 | 68 | 324 | 392 | 109 |
12 | Čunát Jaroslav | MK Licita Kladruby B | 141 | 13 | 103 | 116 | 43 | 13 | 98 | 111 | 39 | -44 | 121 | 77 | 26 | -18 | 322 | 304 | 108 |
13 | Kučera Miloš | Alda team H.Jelení | 832 | 58 | 85 | 143 | 50 | -32 | 129 | 97 | 33 | -65 | 128 | 63 | 25 | -39 | 342 | 303 | 108 |
14 | Škaloud Miroslav | Plnotuční | 1218 | -35 | 91 | 56 | 22 | 2 | 114 | 116 | 40 | 16 | 87 | 103 | 44 | -17 | 292 | 275 | 106 |
15 | Kuc Radek | Jizeran Doubrava | 947 | -59 | 120 | 61 | 25 | 29 | 93 | 122 | 43 | -2 | 73 | 71 | 37 | -32 | 286 | 254 | 105 |
16 | Anděl František | Falešní sobi B | 81 | 49 | 120 | 169 | 62 | -2 | 15 | 13 | 9 | 74 | 30 | 104 | 33 | 121 | 165 | 286 | 104 |
17 | Rataj Richard | Falešní sobi A | 536 | 32 | 94 | 126 | 44 | -38 | 109 | 71 | 29 | -33 | 104 | 71 | 31 | -39 | 307 | 268 | 104 |
18 | Mareček Milan | Mariášová Perlet | 619 | 115 | 40 | 155 | 38 | -8 | 93 | 85 | 31 | 48 | 43 | 91 | 34 | 155 | 176 | 331 | 103 |
19 | David Pavel | *GOLDSERVIS Pelhřimov | 505 | -1 | 146 | 145 | 47 | 12 | 49 | 61 | 24 | 50 | 32 | 82 | 32 | 61 | 227 | 288 | 103 |
20 | Kůt Milan | Labská Mělník B | 748 | -42 | 19 | -23 | 3 | 75 | 159 | 234 | 56 | -23 | 284 | 261 | 43 | 10 | 462 | 472 | 102 |
21 | Munia Kamil | Falešní sobi A | 731 | 45 | 112 | 157 | 54 | -6 | 62 | 56 | 23 | -28 | 70 | 42 | 24 | 11 | 244 | 255 | 101 |
22 | Tislický Jan | Labská Mělník B | 585 | -19 | 77 | 58 | 19 | -92 | 86 | -6 | 15 | 80 | 201 | 281 | 62 | -31 | 364 | 333 | 96 |
23 | Houdek Josef | Mariášová sešlost | 5186 | -7 | 114 | 107 | 39 | 59 | 76 | 135 | 42 | -20 | 26 | 6 | 12 | 32 | 216 | 248 | 93 |
24 | Pokorný Jaroslav | Honda Česká Lípa | 862 | 8 | 61 | 69 | 27 | 29 | 105 | 134 | 50 | 2 | 21 | 23 | 15 | 39 | 187 | 226 | 92 |
25 | Šturm Daniel | Falešní sobi B | 973 | 2 | 84 | 86 | 34 | -8 | 24 | 16 | 11 | 48 | 68 | 116 | 45 | 42 | 176 | 218 | 90 |
26 | Kříž Lubomír | KPžE Budislavice | 235 | 8 | 53 | 61 | 23 | 26 | 105 | 131 | 47 | 14 | 21 | 35 | 19 | 48 | 179 | 227 | 89 |
27 | Hošek Martin | Falešní sobi A | 975 | 37 | 78 | 115 | 41 | 0 | 99 | 99 | 35 | -84 | 66 | -18 | 13 | -47 | 243 | 196 | 89 |
28 | Horna Pavel | Honda Česká Lípa | 949 | -18 | 97 | 79 | 29 | -57 | 19 | -38 | 3 | 104 | 154 | 258 | 56 | 29 | 270 | 299 | 88 |
29 | Richtr Jaroslav | Plnotuční | 321 | 50 | 46 | 96 | 37 | -37 | 57 | 20 | 13 | 48 | 48 | 96 | 38 | 61 | 151 | 212 | 88 |
30 | Poláček Josef | MK Licita Kladruby | 633 | 9 | 53 | 62 | 24 | 112 | 63 | 175 | 45 | -34 | 62 | 28 | 18 | 87 | 178 | 265 | 87 |
31 | Křapka Antonín | Honda Česká Lípa | 1476 | -60 | 231 | 171 | 33 | -125 | 54 | -71 | 7 | 19 | 97 | 116 | 47 | -166 | 382 | 216 | 87 |
32 | Svoboda Daniel | Falešní sobi A | 535 | 35 | 91 | 126 | 46 | -16 | 40 | 24 | 14 | -31 | 86 | 55 | 27 | -12 | 217 | 205 | 87 |
33 | Šiška Libor | KPžE Budislavice | 740 | 34 | 6 | 40 | 17 | 20 | 90 | 110 | 38 | -7 | 62 | 55 | 29 | 47 | 158 | 205 | 84 |
34 | Forman Václav | *Mariášová Perlet | 685 | -17 | 60 | 43 | 14 | 12 | 35 | 47 | 19 | 57 | 68 | 125 | 48 | 52 | 163 | 215 | 81 |
35 | Hnojský Roman | MK Licita Kladruby | 262 | -24 | 43 | 19 | 9 | 35 | 93 | 128 | 48 | 2 | 30 | 32 | 21 | 13 | 166 | 179 | 78 |
36 | Trojan Štěpán | *Mariášová Perlet | 659 | 10 | 128 | 138 | 48 | 13 | 52 | 65 | 25 | -95 | 15 | -80 | 2 | -72 | 195 | 123 | 75 |
37 | Kubát Milan | Mariášová Perlet | 687 | -71 | 66 | -5 | 11 | -93 | 62 | -31 | 10 | 13 | 162 | 175 | 52 | -151 | 290 | 139 | 73 |
38 | Hinterholzinger Petr | MK Licita Kladruby | 1491 | -3 | 67 | 64 | 26 | -18 | 64 | 46 | 22 | 8 | 43 | 51 | 23 | -13 | 174 | 161 | 71 |
39 | Čejka Zdeněk | Alda team H.Jelení | 1386 | -12 | 64 | 52 | 18 | 87 | 37 | 124 | 34 | -7 | 32 | 25 | 17 | 68 | 133 | 201 | 69 |
40 | Picek Břetislav | Plnotuční | 857 | 14 | 37 | 51 | 20 | -54 | 44 | -10 | 8 | 43 | 60 | 103 | 40 | 3 | 141 | 144 | 68 |
41 | Šampalík Václav | KPžE Budislavice | 1212 | 31 | 9 | 40 | 15 | 51 | 39 | 90 | 32 | 31 | 10 | 41 | 20 | 113 | 58 | 171 | 67 |
42 | Turek Jiří | GOLDSERVIS Pelhřimov | 871 | -66 | 209 | 143 | 31 | -25 | 93 | 68 | 26 | -43 | 37 | -6 | 8 | -134 | 339 | 205 | 65 |
43 | Bříza Vladimír | *Labská Mělník B | 326 | -52 | 57 | 5 | 10 | -101 | 35 | -66 | 4 | 18 | 147 | 165 | 50 | -135 | 239 | 104 | 64 |
44 | Hlas František | MK Licita Kladruby B | 164 | -9 | 55 | 46 | 16 | 36 | 39 | 75 | 30 | -54 | 50 | -4 | 11 | -27 | 144 | 117 | 57 |
45 | Bartyzal Miloš | Mariášová Perlet | 821 | 8 | 27 | 35 | 13 | -18 | 9 | -9 | 6 | 0 | 69 | 69 | 36 | -10 | 105 | 95 | 55 |
46 | Jedlička David | Falešní sobi B | 824 | 55 | 35 | 90 | 32 | -80 | 86 | 6 | 16 | -71 | 35 | -36 | 5 | -96 | 156 | 60 | 53 |
47 | Tomáš Petr | Labská Mělník B | 584 | -1 | 77 | 76 | 28 | -16 | 55 | 39 | 17 | -37 | 30 | -7 | 7 | -54 | 162 | 108 | 52 |
48 | Richter Josef | Jizeran Doubrava | 854 | -40 | 46 | 6 | 8 | -91 | 21 | -70 | 2 | -10 | 92 | 82 | 39 | -141 | 159 | 18 | 49 |
49 | Houžvička Vlastimil | Labská Mělník B | 365 | -83 | 62 | -21 | 6 | 14 | 33 | 47 | 20 | -23 | 38 | 15 | 14 | -92 | 133 | 41 | 40 |
50 | Motyčka Jan | Alda team H.Jelení | 1447 | -12 | 16 | 4 | 5 | 62 | 21 | 83 | 27 | -24 | 0 | -24 | 6 | 26 | 37 | 63 | 38 |
51 | Liška Zdeněk | MK Licita Kladruby | 626 | -75 | 61 | -14 | 7 | -194 | 104 | -90 | 21 | -85 | 18 | -67 | 3 | -354 | 183 | -171 | 31 |
52 | Štola Vladimír | Mariášová sešlost | 429 | -27 | 35 | 8 | 4 | -19 | 63 | 44 | 18 | -80 | 26 | -54 | 4 | -126 | 124 | -2 | 26 |
53 | Křížová Marie | KPžE Budislavice | 342 | -8 | 29 | 21 | 12 | -53 | 24 | -29 | 5 | -54 | 47 | -7 | 9 | -115 | 100 | -15 | 26 |
54 | Rolník Josef | Mariášová sešlost | 5038 | -78 | 38 | -40 | 2 | 9 | 20 | 29 | 12 | -11 | 13 | 2 | 10 | -80 | 71 | -9 | 24 |
1 | Jizeran Doubrava | Patočka F, Vojtěch A, Kuc R, Richter J | 10 | -3 | 339 | 9 | 119 | 182 | 366 | 13 | 146 | 34 | 238 | 9 | 122 | 213 | 943 | 31 | 387 | 31 |
2 | MK Licita Kladruby B | Hobl J, Václavík A, Čunát J, Hlas F | 37 | 101 | 220 | 8 | 115 | 142 | 399 | 15 | 150 | 112 | 252 | 8 | 121 | 355 | 871 | 31 | 386 | 31 |
3 | GOLDSERVIS Pelhřimov | Plucar P, Semorád J, David J, Turek J | 1 | 69 | 341 | 13 | 144 | 134 | 342 | 11 | 142 | 40 | 365 | 6 | 110 | 243 | 1048 | 30 | 396 | 30 |
4 | Honda Česká Lípa | Janko R, Pokorný J, Horna P, Křapka A | 8 | -101 | 452 | 6 | 97 | -61 | 225 | 4 | 94 | 147 | 351 | 15 | 152 | -15 | 1028 | 25 | 343 | 25 |
5 | Plnotuční | Mejsnar A, Škaloud M, Richtr J, Picek B | 9 | 1 | 205 | 4 | 80 | -31 | 369 | 6 | 99 | 137 | 205 | 13 | 126 | 107 | 779 | 23 | 305 | 23 |
6 | Falešní sobi A | Rataj R, Munia K, Hošek M, Svoboda D | 13 | 112 | 297 | 15 | 144 | -44 | 270 | 2 | 87 | -92 | 260 | 4 | 82 | -24 | 827 | 21 | 313 | 21 |
7 | Mariášová Perlet | Mašek R, Mareček M, Kubát M, Bartyzal M | 4 | 159 | 226 | 7 | 110 | -97 | 233 | 1 | 69 | 61 | 274 | 11 | 122 | 123 | 733 | 19 | 301 | 19 |
8 | Falešní sobi B | Anděl F, Šturm D, Jedlička D | 15 | 106 | 239 | 11 | 128 | -90 | 125 | 0 | 36 | 51 | 133 | 5 | 83 | 67 | 497 | 16 | 247 | 16 |
9 | KPžE Budislavice | Kříž L, Šiška L, Šampalík V, Křížová M | 11 | 73 | 68 | 1 | 55 | 97 | 234 | 9 | 117 | 38 | 93 | 3 | 68 | 208 | 395 | 13 | 240 | 13 |
10 | Mariášová sešlost | Růžek J, Houdek J, Štola V, Rolník J | 35 | -40 | 267 | 5 | 83 | 68 | 229 | 7 | 101 | -39 | 107 | 1 | 52 | -11 | 603 | 13 | 236 | 13 |
11 | MK Licita Kladruby | Poláček J, Hnojský R, Hinterholzinger P, Liška Z | 5 | -18 | 163 | 2 | 59 | 129 | 220 | 8 | 115 | -24 | 135 | 2 | 62 | 87 | 518 | 12 | 236 | 12 |
12 | Labská Mělník B | Kůt M, Tislický J, Tomáš P, Houžvička V | 33 | -103 | 216 | 0 | 53 | 73 | 247 | 3 | 93 | 34 | 523 | 7 | 119 | 4 | 986 | 10 | 265 | 10 |
13 | Alda team H.Jelení | Kučera M, Čejka Z, Motyčka J | 7 | 34 | 165 | 3 | 73 | 117 | 187 | 5 | 94 | -96 | 160 | 0 | 48 | 55 | 512 | 8 | 215 | 8 |
Začátek:
sobota 1.10.2016 9:00:00
Startovné:
Turnaj je otevřený, hraje se licitovaný desetihaléřový míchaný mariáš. Podmínkou soutěže je respektování pravidel, soutěžního řádu a výroků rozhodčích.
Průběh turnaje:
8:00 – 9:00 prezentace
9:00 – 9:30 losování
9:30 – 11:30 hrací doba 1. kola
13:30 – 14:30 přestávka na oběd
14:30 – 16:30 hrací doba 3. kola
16:30 – 17:00 vyhlášení výsledků
11:30 – 13:30 hrací doba 2. kola
Budislavice - hostinec U Křížů (mapa nemusí přesně ukazovat lokál)
Pozvánka: