|
|
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kotva Pavel | 0 | 0 | 0 | 24 |
2 | Polka Marek | 0 | 0 | 0 | 20 |
2 | Straka František | 0 | 0 | 0 | 20 |
4 | Rataj Richard | 0 | 0 | 0 | 16 |
5 | Chaluš Vladimír | 0 | 0 | 0 | 16 |
6 | Němec Ladislav | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | Musil František | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | Dvořák Tomáš | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | Průša Martin | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | Hošek Martin | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | Kučera Miloš | 0 | 0 | 0 | 12 |
# | Hráč | ZB | PB | SB |
---|
# | Hráč | ZB | PB | SB |
---|
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mareček Milan | 562 | 750 | 1312 | 382 |
2 | Kotva Pavel | 655 | 842 | 1497 | 380 |
3 | Svoboda Daniel | 218 | 989 | 1207 | 370 |
4 | Bouše Miroslav | 484 | 710 | 1194 | 334 |
5 | Růžek Jaroslav | 714 | 737 | 1451 | 333 |
6 | Čejka Zdeněk | 625 | 527 | 1152 | 327 |
7 | Dufek Zdeněk | 411 | 598 | 1009 | 312 |
8 | Kučera Miloš | -249 | 903 | 654 | 306 |
9 | Nikl Bedřich | 291 | 603 | 894 | 302 |
10 | Davídek Josef | 65 | 773 | 838 | 298 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Falešní sobi | 925 | 2472 | 3397 | 76 |
2 | Mariášová Perleť | 1239 | 2005 | 3244 | 71 |
3 | Alda team Pardubice | 703 | 2222 | 2925 | 69 |
4 | KPžE Budislavice | 1647 | 2130 | 3777 | 67 |
5 | Jidáš 368 | 813 | 2034 | 2847 | 55 |
6 | Plnotuční | 966 | 1925 | 2891 | 45 |
7 | Mariášník.cz | 385 | 1956 | 2341 | 41 |
8 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1017 | 1873 | 2890 | 40 |
9 | Labská Mělník | -385 | 1951 | 1566 | 28 |
10 | MK Licita Kladruby | 342 | 1607 | 1949 | 25 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mareček Milan | 562 | 750 | 1312 | 382 |
2 | Kotva Pavel | 655 | 842 | 1497 | 380 |
3 | Svoboda Daniel | 218 | 989 | 1207 | 370 |
4 | Bouše Miroslav | 484 | 710 | 1194 | 334 |
5 | Růžek Jaroslav | 714 | 737 | 1451 | 333 |
6 | Čejka Zdeněk | 625 | 527 | 1152 | 327 |
7 | Dufek Zdeněk | 411 | 598 | 1009 | 312 |
8 | Kučera Miloš | -249 | 903 | 654 | 306 |
9 | Nikl Bedřich | 291 | 603 | 894 | 302 |
10 | Davídek Josef | 65 | 773 | 838 | 298 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Falešní sobi | 925 | 2472 | 3397 | 76 |
2 | Mariášová Perleť | 1239 | 2005 | 3244 | 71 |
3 | Alda team Pardubice | 703 | 2222 | 2925 | 69 |
4 | KPžE Budislavice | 1647 | 2130 | 3777 | 67 |
5 | Jidáš 368 | 813 | 2034 | 2847 | 55 |
6 | Plnotuční | 966 | 1925 | 2891 | 45 |
7 | Mariášník.cz | 385 | 1956 | 2341 | 41 |
8 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1017 | 1873 | 2890 | 40 |
9 | Labská Mělník | -385 | 1951 | 1566 | 28 |
10 | MK Licita Kladruby | 342 | 1607 | 1949 | 25 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mareček Milan | 562 | 750 | 1312 | 382 |
2 | Kotva Pavel | 655 | 842 | 1497 | 380 |
3 | Svoboda Daniel | 218 | 989 | 1207 | 370 |
4 | Bouše Miroslav | 484 | 710 | 1194 | 334 |
5 | Růžek Jaroslav | 714 | 737 | 1451 | 333 |
6 | Čejka Zdeněk | 625 | 527 | 1152 | 327 |
7 | Dufek Zdeněk | 411 | 598 | 1009 | 312 |
8 | Kučera Miloš | -249 | 903 | 654 | 306 |
9 | Nikl Bedřich | 291 | 603 | 894 | 302 |
10 | Davídek Josef | 65 | 773 | 838 | 298 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Falešní sobi | 925 | 2472 | 3397 | 76 |
2 | Mariášová Perleť | 1239 | 2005 | 3244 | 71 |
3 | Alda team Pardubice | 703 | 2222 | 2925 | 69 |
4 | KPžE Budislavice | 1647 | 2130 | 3777 | 67 |
5 | Jidáš 368 | 813 | 2034 | 2847 | 55 |
6 | Plnotuční | 966 | 1925 | 2891 | 45 |
7 | Mariášník.cz | 385 | 1956 | 2341 | 41 |
8 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1017 | 1873 | 2890 | 40 |
9 | Labská Mělník | -385 | 1951 | 1566 | 28 |
10 | MK Licita Kladruby | 342 | 1607 | 1949 | 25 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mareček Milan | 562 | 750 | 1312 | 382 |
2 | Kotva Pavel | 655 | 842 | 1497 | 380 |
3 | Svoboda Daniel | 218 | 989 | 1207 | 370 |
4 | Bouše Miroslav | 484 | 710 | 1194 | 334 |
5 | Růžek Jaroslav | 714 | 737 | 1451 | 333 |
6 | Čejka Zdeněk | 625 | 527 | 1152 | 327 |
7 | Dufek Zdeněk | 411 | 598 | 1009 | 312 |
8 | Kučera Miloš | -249 | 903 | 654 | 306 |
9 | Nikl Bedřich | 291 | 603 | 894 | 302 |
10 | Davídek Josef | 65 | 773 | 838 | 298 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Falešní sobi | 925 | 2472 | 3397 | 76 |
2 | Mariášová Perleť | 1239 | 2005 | 3244 | 71 |
3 | Alda team Pardubice | 703 | 2222 | 2925 | 69 |
4 | KPžE Budislavice | 1647 | 2130 | 3777 | 67 |
5 | Jidáš 368 | 813 | 2034 | 2847 | 55 |
6 | Plnotuční | 966 | 1925 | 2891 | 45 |
7 | Mariášník.cz | 385 | 1956 | 2341 | 41 |
8 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1017 | 1873 | 2890 | 40 |
9 | Labská Mělník | -385 | 1951 | 1566 | 28 |
10 | MK Licita Kladruby | 342 | 1607 | 1949 | 25 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chaluš Vladimír | 430 | 226 | 656 | 66 |
2 | Musil František | 88 | 197 | 285 | 56 |
3 | Dufek Zdeněk | 198 | 223 | 421 | 55 |
4 | Straka František | 278 | 113 | 391 | 52 |
5 | Němec Ladislav | 172 | 191 | 363 | 52 |
6 | Vondráčková Šárka | 76 | 147 | 223 | 48 |
7 | Rataj Michal | 98 | 53 | 151 | 39 |
8 | Kubiska Jiří | 142 | -16 | 126 | 39 |
9 | Jirsa Václav | 39 | 80 | 119 | 36 |
10 | David Pavel | 79 | -98 | -19 | 35 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šampalík Václav st. | 113 | 197 | 310 | 18 |
2 | Hanisch Martin | 51 | 180 | 231 | 14 |
3 | Burian Richard | -16 | 191 | 175 | 14 |
4 | Švejda Miroslav | -142 | 203 | 61 | 13 |
5 | Hanzlík Václav | 210 | 22 | 232 | 12 |
6 | Šiška Libor | 33 | 166 | 199 | 11 |
7 | Sedlecký Pavel | 76 | 85 | 161 | 9 |
8 | Kříž Lubomír | -231 | 114 | -117 | 6 |
9 | Bouše Miroslav | -94 | 118 | 24 | 5 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Miloš | 81 | 299 | 380 | 72 |
2 | Batík Jiří | 175 | 78 | 253 | 68 |
3 | Průša Martin | -43 | 122 | 79 | 63 |
4 | Jedlička David | 69 | 115 | 184 | 62 |
5 | Hošek Martin | 32 | 44 | 76 | 59 |
6 | Jančík Luděk | 27 | 80 | 107 | 56 |
8 | Dubanská Edita | -15 | 0 | -15 | 55 |
7 | Frost David | -45 | 62 | 17 | 55 |
9 | Janda Jiří | -25 | 27 | 2 | 54 |
10 | Hes Ivan | -69 | 32 | -37 | 52 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nečas Jan | 307 | 24 | 331 | 18 |
2 | Lukášek Jiří | 165 | 112 | 277 | 17 |
3 | Slabý Aleš | 102 | 192 | 294 | 16 |
4 | Pírko Libor | 59 | 120 | 179 | 16 |
5 | Čejka Zdeněk | -5 | 0 | -5 | 11 |
6 | Kučera Miloš | -114 | 68 | -46 | 11 |
7 | Kuneš Daniel | -219 | 10 | -209 | 9 |
8 | Bříza Vladimír | -295 | 40 | -255 | 8 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kotva Pavel | 283 | 276 | 559 | 55 |
2 | Polka Marek | 68 | 349 | 417 | 55 |
3 | Munia Kamil | 216 | 140 | 356 | 47 |
4 | Hošek Martin | -13 | 258 | 245 | 46 |
5 | Baxa Josef | 38 | 248 | 286 | 43 |
6 | Dvořák Tomáš | 77 | 91 | 168 | 37 |
7 | Průša Martin | -68 | 175 | 107 | 37 |
8 | Podskalský Jiří | 14 | 122 | 136 | 36 |
9 | Maňák Jakub | -89 | 78 | -11 | 35 |
10 | Batík Jiří | 24 | 103 | 127 | 31 |
Soutěž | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ZB | PB | SB | B | Ú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | 15. | 8 | ">0 | 9 | 9 | 7 | 13 | 2 | 1 | 5 | 4 | 17 | ">0 | - | - | 5 | ">0 | - | - | 4 | 13 | 92 | 876 | 968 | 97 | 16 |
Celkem | 30. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 92 | 876 | 968 | 0 | 16 |
Turnaj mistrů
Vánoční turnaj PLLM
Vánoční turnaj
Maraton
Lojzova sedmdesátka
Míchaný pohár
Memoriál Květy Hlízové - Turnaj nejlepších
MČR v Licitované čtyřce
Soutěž | # | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | ZB | PB | SB | B | Ú | CZB | CPB | CSB | CB | CÚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLM | 15. | 9 | 93 | 78 | 47 | 73 | 26 | 21 | 72 | 93 | 69 | 98 | 24 | -155 | 866 | 711 | 703 | 12 | -495 | 1117 | 622 | 1856 | 20 |
Soutěž | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ZB | PB | SB | B | Ú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | 21. | 2 | 21 | - | - | 9 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | 12 | 12 | - | - | - | -438 | 291 | -147 | 86 | 9 |
Celkem | 15. | 0 | 36 | - | - | 0 | 34 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 6 | - | - | - | - | -438 | 291 | -147 | 101 | 9 |
Poháry nemíchané
Memoriál Květy Hlízové - Turnaj nejlepších
Soutěž | # | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | ZB | PB | SB | B | Ú | CZB | CPB | CSB | CB | CÚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLM | 34. | 27 | 0 | 16 | 0 | 17 | 50 | 24 | 22 | 0 | 28 | 4 | 1 | -385 | 746 | 361 | 189 | 12 | -488 | 1581 | 1093 | 224 | 32 |
Soutěž | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ZB | PB | SB | B | Ú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JČL | 34. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 19 | - | - | - | - | 159 | -87 | 72 | 22 | 2 |
PP | 9. | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 10 | 17 | - | - | 0 | 12 | 2 | 8 | 15 | 4 | 19 | 6 | 3 | 0 | -262 | 922 | 660 | 125 | 18 |
Celkem | 34. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | -103 | 835 | 732 | 35 | 20 |
Turnaj Mistrů
Vánoční turnaj
Maraton
Míchaný pohár
Memoriál Květy Hlízové - Turnaj nejlepších
MČR v Licitované čtyřce
Soutěž | # | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | ZB | PB | SB | B | Ú | CZB | CPB | CSB | CB | CÚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLM | 20. | 40 | 46 | 0 | 0 | 31 | 9 | 1 | 60 | 0 | 35 | 43 | 0 | -377 | 1214 | 837 | 265 | 12 | -671 | 2040 | 1369 | 275 | 26 |
Soutěž | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ZB | PB | SB | B | Ú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | 14. | - | - | 12 | 12 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 6 | - | - | 13 | 17 | - | - | 6 | 8 | -294 | 826 | 532 | 95 | 14 |
Celkem | 20. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 10 | - | - | 0 | 0 | -294 | 826 | 532 | 10 | 14 |
Turnaj Mistrů
Vánoční Turnaj
Maraton
Poháry Míchané
Memoriál Květy Hlízové - Turnaj nejlepších