|
|
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rataj Richard | 0 | 0 | 0 | 16 |
2 | Kotva Pavel | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 | Straka František | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | Průša Martin | 0 | 0 | 0 | 12 |
5 | Hošek Martin | 0 | 0 | 0 | 12 |
5 | Kučera Miloš | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | Chaluš Vladimír | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | Dufek Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | Musil František | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | Polka Marek | 0 | 0 | 0 | 8 |
# | Hráč | ZB | PB | SB |
---|
# | Hráč | ZB | PB | SB |
---|
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Richtr Jaroslav | 203 | 373 | 576 | 147 |
2 | Kotva Pavel | 290 | 272 | 562 | 146 |
3 | Svoboda Daniel | 197 | 357 | 554 | 144 |
4 | Slabý Aleš | 198 | 317 | 515 | 134 |
5 | Davídek Josef | 63 | 388 | 451 | 126 |
6 | Chaluš Vladimír | 271 | 249 | 520 | 120 |
7 | Nikl Bedřich | 275 | 202 | 477 | 114 |
8 | Hašek Jaroslav | 202 | 196 | 398 | 111 |
9 | Nováček Josef | 156 | 227 | 383 | 111 |
10 | Šturm Daniel | 112 | 289 | 401 | 108 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Falešní sobi | 377 | 911 | 1288 | 29 |
2 | Mariášová Perleť | 185 | 740 | 925 | 25 |
3 | Alda team Pardubice | 184 | 787 | 971 | 23 |
4 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 338 | 757 | 1095 | 19 |
5 | Jidáš 368 | 326 | 607 | 933 | 19 |
6 | Mariášník.cz | 329 | 648 | 977 | 18 |
7 | Plnotuční | 605 | 589 | 1194 | 18 |
8 | KPžE Budislavice | 774 | 531 | 1305 | 14 |
9 | MK Licita Kladruby | 9 | 613 | 622 | 9 |
10 | Labská Mělník | -354 | 594 | 240 | 9 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Richtr Jaroslav | 203 | 373 | 576 | 147 |
2 | Kotva Pavel | 290 | 272 | 562 | 146 |
3 | Svoboda Daniel | 197 | 357 | 554 | 144 |
4 | Slabý Aleš | 198 | 317 | 515 | 134 |
5 | Davídek Josef | 63 | 388 | 451 | 126 |
6 | Chaluš Vladimír | 271 | 249 | 520 | 120 |
7 | Nikl Bedřich | 275 | 202 | 477 | 114 |
8 | Hašek Jaroslav | 202 | 196 | 398 | 111 |
9 | Nováček Josef | 156 | 227 | 383 | 111 |
10 | Šturm Daniel | 112 | 289 | 401 | 108 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Falešní sobi | 377 | 911 | 1288 | 29 |
2 | Mariášová Perleť | 185 | 740 | 925 | 25 |
3 | Alda team Pardubice | 184 | 787 | 971 | 23 |
4 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 338 | 757 | 1095 | 19 |
5 | Jidáš 368 | 326 | 607 | 933 | 19 |
6 | Mariášník.cz | 329 | 648 | 977 | 18 |
7 | Plnotuční | 605 | 589 | 1194 | 18 |
8 | KPžE Budislavice | 774 | 531 | 1305 | 14 |
9 | MK Licita Kladruby | 9 | 613 | 622 | 9 |
10 | Labská Mělník | -354 | 594 | 240 | 9 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Richtr Jaroslav | 203 | 373 | 576 | 147 |
2 | Kotva Pavel | 290 | 272 | 562 | 146 |
3 | Svoboda Daniel | 197 | 357 | 554 | 144 |
4 | Slabý Aleš | 198 | 317 | 515 | 134 |
5 | Davídek Josef | 63 | 388 | 451 | 126 |
6 | Chaluš Vladimír | 271 | 249 | 520 | 120 |
7 | Nikl Bedřich | 275 | 202 | 477 | 114 |
8 | Hašek Jaroslav | 202 | 196 | 398 | 111 |
9 | Nováček Josef | 156 | 227 | 383 | 111 |
10 | Šturm Daniel | 112 | 289 | 401 | 108 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Falešní sobi | 377 | 911 | 1288 | 29 |
2 | Mariášová Perleť | 185 | 740 | 925 | 25 |
3 | Alda team Pardubice | 184 | 787 | 971 | 23 |
4 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 338 | 757 | 1095 | 19 |
5 | Jidáš 368 | 326 | 607 | 933 | 19 |
6 | Mariášník.cz | 329 | 648 | 977 | 18 |
7 | Plnotuční | 605 | 589 | 1194 | 18 |
8 | KPžE Budislavice | 774 | 531 | 1305 | 14 |
9 | MK Licita Kladruby | 9 | 613 | 622 | 9 |
10 | Labská Mělník | -354 | 594 | 240 | 9 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Richtr Jaroslav | 203 | 373 | 576 | 147 |
2 | Kotva Pavel | 290 | 272 | 562 | 146 |
3 | Svoboda Daniel | 197 | 357 | 554 | 144 |
4 | Slabý Aleš | 198 | 317 | 515 | 134 |
5 | Davídek Josef | 63 | 388 | 451 | 126 |
6 | Chaluš Vladimír | 271 | 249 | 520 | 120 |
7 | Nikl Bedřich | 275 | 202 | 477 | 114 |
8 | Hašek Jaroslav | 202 | 196 | 398 | 111 |
9 | Nováček Josef | 156 | 227 | 383 | 111 |
10 | Šturm Daniel | 112 | 289 | 401 | 108 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Falešní sobi | 377 | 911 | 1288 | 29 |
2 | Mariášová Perleť | 185 | 740 | 925 | 25 |
3 | Alda team Pardubice | 184 | 787 | 971 | 23 |
4 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 338 | 757 | 1095 | 19 |
5 | Jidáš 368 | 326 | 607 | 933 | 19 |
6 | Mariášník.cz | 329 | 648 | 977 | 18 |
7 | Plnotuční | 605 | 589 | 1194 | 18 |
8 | KPžE Budislavice | 774 | 531 | 1305 | 14 |
9 | MK Licita Kladruby | 9 | 613 | 622 | 9 |
10 | Labská Mělník | -354 | 594 | 240 | 9 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chaluš Vladimír | 233 | 62 | 295 | 36 |
2 | Dufek Zdeněk | 85 | 157 | 242 | 34 |
3 | Rataj Richard | 88 | 190 | 278 | 31 |
4 | Musil František | 68 | 99 | 167 | 31 |
5 | Vondráčková Šárka | 40 | 92 | 132 | 29 |
6 | Kubiska Jiří | 62 | 68 | 130 | 29 |
7 | Rataj Michal | 53 | 72 | 125 | 26 |
8 | Němec Ladislav | 64 | 18 | 82 | 23 |
9 | Straka František | 134 | -17 | 117 | 22 |
10 | Neruda Vladimír | 20 | 34 | 54 | 22 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šampalík Václav st. | 113 | 197 | 310 | 18 |
2 | Hanisch Martin | 51 | 180 | 231 | 14 |
3 | Burian Richard | -16 | 191 | 175 | 14 |
4 | Švejda Miroslav | -142 | 203 | 61 | 13 |
5 | Hanzlík Václav | 210 | 22 | 232 | 12 |
6 | Šiška Libor | 33 | 166 | 199 | 11 |
7 | Sedlecký Pavel | 76 | 85 | 161 | 9 |
8 | Kříž Lubomír | -231 | 114 | -117 | 6 |
9 | Bouše Miroslav | -94 | 118 | 24 | 5 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Miloš | 81 | 299 | 380 | 72 |
2 | Batík Jiří | 175 | 78 | 253 | 68 |
3 | Průša Martin | -43 | 122 | 79 | 63 |
4 | Jedlička David | 69 | 115 | 184 | 62 |
5 | Hošek Martin | 32 | 44 | 76 | 59 |
6 | Jančík Luděk | 27 | 80 | 107 | 56 |
8 | Dubanská Edita | -15 | 0 | -15 | 55 |
7 | Frost David | -45 | 62 | 17 | 55 |
9 | Janda Jiří | -25 | 27 | 2 | 54 |
10 | Hes Ivan | -69 | 32 | -37 | 52 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nečas Jan | 307 | 24 | 331 | 18 |
2 | Lukášek Jiří | 165 | 112 | 277 | 17 |
3 | Slabý Aleš | 102 | 192 | 294 | 16 |
4 | Pírko Libor | 59 | 120 | 179 | 16 |
5 | Čejka Zdeněk | -5 | 0 | -5 | 11 |
6 | Kučera Miloš | -114 | 68 | -46 | 11 |
7 | Kuneš Daniel | -219 | 10 | -209 | 9 |
8 | Bříza Vladimír | -295 | 40 | -255 | 8 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hošek Martin | 94 | 90 | 184 | 30 |
2 | Baxa Josef | 79 | 121 | 200 | 27 |
3 | Podskalský Jiří | 132 | 53 | 185 | 26 |
4 | Polka Marek | -19 | 177 | 158 | 26 |
5 | Kotva Pavel | 124 | 138 | 262 | 23 |
6 | Munia Kamil | 102 | 30 | 132 | 23 |
7 | Průša Martin | -33 | 150 | 117 | 23 |
8 | Maňák Jakub | 38 | 10 | 48 | 17 |
9 | Jedlička David | -78 | 74 | -4 | 17 |
10 | Novák Petr | -60 | 93 | 33 | 12 |
Soutěž | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ZB | PB | SB | B | Ú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JČL | 13. | 19 | 2 | 21 | 8 | - | - | 11 | 24 | 13 | 23 | 11 | 17 | 5 | 16 | 4 | 1 | 12 | 17 | - | - | 165 | 534 | 699 | 204 | 16 |
KLLM | 15. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | -27 | 59 | 32 | 8 | 2 |
POLLM | 10. | 4 | 6 | 6 | ">0 | 1 | 5 | 2 | ">0 | 1 | ">0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | ">0 | 2 | -66 | 744 | 678 | 61 | 20 |
PP | 9. | ">0 | 3 | 8 | 15 | ">0 | 8 | 17 | 2 | ">0 | ">0 | 9 | 10 | ">0 | ">0 | ">0 | 13 | 15 | 6 | 5 | 12 | -186 | 876 | 690 | 123 | 20 |
Celkem | 7. | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -114 | 2213 | 2099 | 45 | 58 |
Turnaj mistrů
Vánoční turnaj PLLM
Vánoční turnaj
Lojzova sedmdesátka
Memoriál Květy Hlízové - Turnaj nejlepších
MČR v Licitované čtyřce
Soutěž | # | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | ZB | PB | SB | B | Ú | CZB | CPB | CSB | CB | CÚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLM | 19. | 77 | 24 | 19 | 66 | 61 | 74 | 72 | 67 | 66 | 65 | 0 | 0 | 116 | 567 | 683 | 591 | 12 | 440 | 1185 | 1625 | 1804 | 32 |
Soutěž | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ZB | PB | SB | B | Ú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JČL | 11. | - | - | - | - | - | - | 28 | 29 | 35 | 17 | 36 | 31 | 25 | 8 | 30 | 25 | 8 | 17 | - | - | 78 | 875 | 953 | 289 | 12 |
PP | 9. | 20 | 24 | 18 | 18 | 10 | 10 | 23 | 26 | 13 | 5 | 12 | 8 | - | - | 21 | 12 | 12 | 9 | 12 | 17 | 71 | 602 | 673 | 270 | 18 |
Celkem | 19. | 45 | 52 | 9 | 2 | 3 | 2 | 44 | 63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 60 | 15 | 33 | 5 | 4 | 26 | 149 | 1477 | 1626 | 436 | 30 |
Turnaj Mistrů
Vánoční turnaj
Poháry nemíchané
Memoriál Květy Hlízové - Turnaj nejlepších
Soutěž | # | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | ZB | PB | SB | B | Ú | CZB | CPB | CSB | CB | CÚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLM | 19. | 24 | 12 | 10 | 5 | 1 | 28 | 1 | 29 | 9 | 45 | 0 | 45 | -160 | 888 | 728 | 209 | 12 | -236 | 3417 | 3181 | 279 | 72 |
Soutěž | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ZB | PB | SB | B | Ú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JČL | 2. | 13 | 18 | 23 | 21 | 5 | 12 | 5 | 18 | 16 | 1 | 16 | 13 | 10 | 6 | 17 | 1 | 13 | 21 | 20 | 17 | 731 | 596 | 1327 | 266 | 20 |
POLLM | 3. | 5 | 11 | 5 | 1 | 8 | 4 | 5 | 11 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 | 5 | 201 | 977 | 1178 | 100 | 20 |
PP | 11. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 11 | 0 | 8 | 2 | 7 | 9 | 9 | 17 | -1008 | 956 | -52 | 112 | 20 |
Celkem | 19. | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | -76 | 2529 | 2453 | 70 | 60 |
Turnaj Mistrů
Vánoční turnaj
Memoriál Květy Hlízové - Turnaj nejlepších
MČR v Licitované čtyřce
Soutěž | # | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | ZB | PB | SB | B | Ú | CZB | CPB | CSB | CB | CÚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLM | 21. | 33 | 4 | 26 | 22 | 26 | 37 | 45 | 44 | 25 | 35 | 29 | 34 | -225 | 879 | 654 | 507 | 18 | -710 | 1342 | 632 | 486 | 37 |
Soutěž | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ZB | PB | SB | B | Ú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21PP | 17. | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | 4 | 3 | - | - | 15 | 7 | -208 | 108 | -100 | 37 | 6 | ||||||
PP | 15. | 12 | 13 | - | 6 | - | - | - | - | 9 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | 12 | 3 | - | - | - | - | 8 | 278 | 286 | 81 | 11 |
PLLM | 27. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 24 | - | - | - | - | -285 | 77 | -208 | 49 | 2 | ||||
Celkem | 21. | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -485 | 463 | -22 | 8 | 19 |
Soutěž | # | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | ZB | PB | SB | B | Ú | CZB | CPB | CSB | CB | CÚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLM | 6. | 19 | 44 | 8 | 16 | 26 | 36 | 28 | 33 | 6 | 26 | 0 | 31 | 405 | 629 | 1034 | 273 | 12 | 133 | 3608 | 3741 | 363 | 68 |
Soutěž | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ZB | PB | SB | B | Ú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JČL | 4. | 9 | 20 | 6 | 22 | 2 | 13 | 15 | 19 | 5 | 4 | 17 | 2 | 2 | 20 | 15 | 18 | 14 | 14 | 7 | 22 | -215 | 1308 | 1093 | 246 | 20 |
POLLM | 13. | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | - | - | 11 | 0 | - | - | -30 | 638 | 608 | 51 | 16 |
PP | 8. | 3 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 9 | 0 | 1 | 13 | 11 | 19 | 11 | -27 | 1033 | 1006 | 138 | 20 |
Celkem | 6. | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 | 10 | -272 | 2979 | 2707 | 90 | 56 |
Turnaj Mistrů
Vánoční Turnaj
Maraton
Poháry Míchané
Memoriál Květy Hlízové - Turnaj nejlepších