Úvodní stránka
- Podrobnosti
-
Kategorie: Rohozecká liga
-
Aktualizováno 2. 6. 2017 9:00
-
Zveřejněno 1. 1. 2017 0:00
-
Napsal Libor Vondráček
Strana 1 z 2
Dne 2.6.2018 se od 09:00 konal 7. turnaj Rohozecké ligy licitovaného míchaného mariáše 2018 (Místo konání: Nebákov - chata u Troskovic, pořadatel: 602451115).
První červnovou sobotu se v chatě Nebákov sešlo 58 hráčů z 11 družstev na sedmém turnaji ROHOZEC ligy v míchaném licitovaném mariáši. První kolo vyhrál Milan Kůt před Jaroslavem Čunátem a třetí byl Milan Kubát. V družstvech zvítězilo družstvo MK Licita Kladruby před družstvem Jizeran Doubrava a na třetím místě bylo družstvo Goldservis Pelhřimov. Ve druhém kole zvítězil Jaroslav Richtr před Davidem Jedličkou a na třetím místě skončil Josef Poláček. V družstvech zvítězilo družstvo Labská Mělník před družstvem Falešní Sobi a na třetím místě skončilo družstvo Mariášová perleť. Ve třetím kole vyhrál Josef Poláček před Vladimírem Chalušem a třetí skončil Jaroslav Richtr. V družstvech zvítězilo družstvo Plnotuční před družstvem Falešní Sobi a na třetím místě skončilo družstvo Mariášová perleť. Celkovým vítězem turnaje se stal Josef Poláček před Janem Semorádem a třetí byl Miloš Bartyzal. Produktivitu na turnaji vyhrál Antonín Vojtěch a aktivitu vyhrál Miloš Kučera. Soutěž družstev vyhrálo družstvo Mariášová perleť před družstvem Goldservis Pelhřimov a na třetím místě skončilo družstvo Falešní Sobi.
1 | Poláček Josef | *MK Licita Kladruby | 633 | 7 | 155 | 162 | 47 | 49 | 151 | 200 | 56 | 71 | 153 | 224 | 62 | 127 | 459 | 586 | 165 |
2 | Semorád Jan | GOLDSERVIS Pelhřimov | 797 | 6 | 152 | 158 | 45 | 46 | 76 | 122 | 46 | 14 | 120 | 134 | 47 | 66 | 348 | 414 | 138 |
3 | Bartyzal Miloš | Mariášová Perlet | 821 | 24 | 94 | 118 | 42 | 46 | 91 | 137 | 48 | 4 | 104 | 108 | 38 | 74 | 289 | 363 | 128 |
4 | Chaluš Vladimír | Vajgar | 1401 | -18 | 90 | 72 | 24 | 0 | 200 | 200 | 43 | 86 | 129 | 215 | 59 | 68 | 419 | 487 | 126 |
5 | Kubát Milan | Mariášová Perlet | 687 | 50 | 257 | 307 | 56 | 19 | 105 | 124 | 45 | -82 | 108 | 26 | 19 | -13 | 470 | 457 | 120 |
6 | Richtr Jaroslav | Plnotuční | 321 | -60 | 27 | -33 | 0 | 89 | 140 | 229 | 62 | 34 | 153 | 187 | 56 | 63 | 320 | 383 | 118 |
7 | Čunát Jaroslav | MK Licita Kladruby | 141 | 103 | 181 | 284 | 59 | 5 | 102 | 107 | 36 | 19 | 24 | 43 | 20 | 127 | 307 | 434 | 115 |
8 | Picek Břetislav | Plnotuční | 857 | 17 | 129 | 146 | 46 | 15 | 20 | 35 | 15 | 104 | 73 | 177 | 52 | 136 | 222 | 358 | 113 |
9 | David Jiří | GOLDSERVIS Pelhřimov | 506 | -8 | 128 | 120 | 35 | -4 | 123 | 119 | 32 | 27 | 77 | 104 | 42 | 15 | 328 | 343 | 109 |
10 | Kučera Miloš | Alda team H.Jelení | 832 | -62 | 175 | 113 | 29 | 32 | 123 | 155 | 49 | -55 | 218 | 163 | 27 | -85 | 516 | 431 | 105 |
11 | Vojtěch Antonín | *Jizeran Doubrava | 851 | 64 | 112 | 176 | 50 | 13 | 40 | 53 | 20 | 94 | 39 | 133 | 34 | 171 | 191 | 362 | 104 |
12 | Jedlička David | Falešní sobi | 824 | 5 | 49 | 54 | 20 | 72 | 146 | 218 | 59 | 7 | 45 | 52 | 24 | 84 | 240 | 324 | 103 |
13 | Růžek Jaroslav | KPžE Budislavice | 803 | 66 | 52 | 118 | 37 | -35 | 54 | 19 | 12 | 20 | 130 | 150 | 54 | 51 | 236 | 287 | 103 |
14 | David Pavel | GOLDSERVIS Pelhřimov | 505 | 47 | 76 | 123 | 39 | 28 | 86 | 114 | 42 | 0 | 46 | 46 | 22 | 75 | 208 | 283 | 103 |
15 | Richter Josef | Jizeran Doubrava | 854 | 37 | 78 | 115 | 40 | 13 | 26 | 39 | 14 | 43 | 80 | 123 | 48 | 93 | 184 | 277 | 102 |
16 | Štola Vladimír | Falešní sobi | 429 | -89 | 121 | 32 | 13 | 14 | 85 | 99 | 39 | 60 | 76 | 136 | 49 | -15 | 282 | 267 | 101 |
17 | Valín Alois | Labská Mělník | 1513 | -160 | 65 | -95 | 5 | 39 | 171 | 210 | 52 | -1 | 141 | 140 | 44 | -122 | 377 | 255 | 101 |
18 | Kuc Radek | Jizeran Doubrava | 947 | 30 | 123 | 153 | 48 | 6 | 59 | 65 | 25 | 20 | 51 | 71 | 26 | 56 | 233 | 289 | 99 |
19 | Horna Pavel | Honda Česká Lípa | 949 | 85 | 82 | 167 | 49 | 35 | 120 | 155 | 47 | -65 | 34 | -31 | 2 | 55 | 236 | 291 | 98 |
20 | Pokorný Jaroslav | Honda Česká Lípa | 862 | 95 | 73 | 168 | 43 | 14 | 46 | 60 | 23 | 35 | 52 | 87 | 31 | 144 | 171 | 315 | 97 |
21 | Novák Karel | *nezávislí | 229 | -36 | 132 | 96 | 30 | 78 | 105 | 183 | 54 | -2 | 13 | 11 | 12 | 40 | 250 | 290 | 96 |
22 | Hošek Martin | Falešní sobi | 975 | 0 | 76 | 76 | 26 | -71 | 142 | 71 | 27 | 14 | 95 | 109 | 40 | -57 | 313 | 256 | 93 |
23 | Patočka Frantisek | Jizeran Doubrava | 853 | 30 | 80 | 110 | 36 | 5 | 59 | 64 | 22 | 13 | 72 | 85 | 30 | 48 | 211 | 259 | 88 |
24 | Strobachová Ingrid | *Falešní sobi B | 464 | -23 | 14 | -9 | 1 | 6 | 98 | 104 | 37 | 59 | 79 | 138 | 50 | 42 | 191 | 233 | 88 |
25 | Černý Miloš | *Labská Mělník | 1478 | 81 | 104 | 185 | 52 | 5 | 63 | 68 | 26 | -22 | 12 | -10 | 8 | 64 | 179 | 243 | 86 |
26 | Kůt Milan | Labská Mělník | 748 | 109 | 218 | 327 | 62 | -68 | 44 | -24 | 8 | -29 | 40 | 11 | 14 | 12 | 302 | 314 | 84 |
27 | Herink Ladislav | Labská Mělník | 332 | 30 | 81 | 111 | 38 | 40 | 53 | 93 | 38 | -29 | 17 | -12 | 7 | 41 | 151 | 192 | 83 |
28 | Trojan Štěpán | Mariášová Perlet | 659 | 24 | 34 | 58 | 17 | -1 | 79 | 78 | 29 | 40 | 63 | 103 | 36 | 63 | 176 | 239 | 82 |
29 | Hnojský Roman | MK Licita Kladruby | 262 | -8 | 157 | 149 | 41 | -2 | 87 | 85 | 30 | -21 | 23 | 2 | 11 | -31 | 267 | 236 | 82 |
30 | Loužil Miroslav | KPžE Budislavice | 501 | -11 | 26 | 15 | 6 | 67 | 37 | 104 | 35 | 47 | 65 | 112 | 41 | 103 | 128 | 231 | 82 |
31 | Novák Pavel | *nezávislí | 162 | -39 | 156 | 117 | 33 | -66 | 14 | -52 | 1 | 24 | 99 | 123 | 46 | -81 | 269 | 188 | 80 |
32 | Mareček Milan | Mariášová Perlet | 619 | 0 | 53 | 53 | 18 | -8 | 80 | 72 | 24 | -10 | 125 | 115 | 37 | -18 | 258 | 240 | 79 |
33 | Chlupáč Josef | *Plnotuční | 876 | -46 | 137 | 91 | 28 | 20 | 15 | 35 | 13 | 10 | 92 | 102 | 35 | -16 | 244 | 228 | 76 |
34 | Bříza Vladimír | Alda team H.Jelení | 326 | 1 | 65 | 66 | 25 | 14 | 83 | 97 | 34 | -37 | 67 | 30 | 17 | -22 | 215 | 193 | 76 |
35 | Šturm Daniel | *Falešní sobi B | 973 | -50 | 37 | -13 | 2 | 49 | 61 | 110 | 44 | -38 | 140 | 102 | 28 | -39 | 238 | 199 | 74 |
36 | Hlas František | MK Licita Kladruby | 164 | 3 | 58 | 61 | 22 | -37 | 22 | -15 | 7 | 38 | 81 | 119 | 45 | 4 | 161 | 165 | 74 |
37 | Tislický Jan | Labská Mělník | 585 | -13 | 71 | 58 | 15 | 39 | 121 | 160 | 50 | -45 | 30 | -15 | 6 | -19 | 222 | 203 | 71 |
38 | Kubiska Jiří | Vajgar | 1219 | 24 | 47 | 71 | 27 | -81 | 43 | -38 | 5 | 85 | 39 | 124 | 32 | 28 | 129 | 157 | 64 |
39 | Tomáš Petr | *Labská Mělník | 584 | -2 | 41 | 39 | 10 | 68 | 10 | 78 | 28 | 50 | 17 | 67 | 25 | 116 | 68 | 184 | 63 |
40 | Paseková Jana | *nezávislí | 1514 | 16 | 36 | 52 | 16 | -40 | 2 | -38 | 0 | 25 | 88 | 113 | 43 | 1 | 126 | 127 | 59 |
41 | Bučil Petr | Alda team H.Jelení | 249 | -4 | 42 | 38 | 9 | -16 | 54 | 38 | 17 | -22 | 102 | 80 | 29 | -42 | 198 | 156 | 55 |
42 | Liška Zdeněk | MK Licita Kladruby | 626 | 12 | 77 | 89 | 32 | 9 | 43 | 52 | 19 | -46 | 29 | -17 | 4 | -25 | 149 | 124 | 55 |
43 | Slabý Aleš | Alda team H.Jelení | 866 | -66 | 125 | 59 | 19 | -37 | 6 | -31 | 2 | -18 | 116 | 98 | 33 | -121 | 247 | 126 | 54 |
44 | Janko Rudolf | Honda Česká Lípa | 864 | -15 | 45 | 30 | 8 | -37 | 22 | -15 | 7 | 17 | 90 | 107 | 39 | -35 | 157 | 122 | 54 |
45 | Hašek Jaroslav | Vajgar | 1405 | 49 | 83 | 132 | 44 | -65 | 50 | -15 | 10 | -56 | 9 | -47 | 0 | -72 | 142 | 70 | 54 |
46 | Souček Václav | Plnotuční | 1507 | 36 | 29 | 65 | 21 | 45 | 30 | 75 | 31 | -88 | 20 | -68 | 0 | -7 | 79 | 72 | 52 |
47 | Munia Kamil | Falešní sobi | 731 | -141 | 117 | -24 | 11 | 27 | 19 | 46 | 18 | -21 | 66 | 45 | 23 | -135 | 202 | 67 | 52 |
48 | Škaloud Miroslav | Plnotuční | 1218 | -1 | 43 | 42 | 12 | -38 | 90 | 52 | 21 | -27 | 62 | 35 | 18 | -66 | 195 | 129 | 51 |
49 | Plucar Pavel | GOLDSERVIS Pelhřimov | 897 | -6 | 112 | 106 | 31 | -131 | 31 | -100 | 3 | -42 | 62 | 20 | 15 | -179 | 205 | 26 | 49 |
50 | Pražan Josef | Vajgar | 614 | -43 | 198 | 155 | 34 | -40 | 35 | -5 | 9 | -50 | 34 | -16 | 5 | -133 | 267 | 134 | 48 |
51 | Strnad Eduard | *Honda Česká Lípa | 468 | -71 | 27 | -44 | 0 | -23 | 185 | 162 | 40 | -54 | 21 | -33 | 0 | -148 | 233 | 85 | 40 |
52 | Doležal Vladislav | *Plnotuční | 1460 | -33 | 29 | -4 | 4 | -37 | 47 | 10 | 11 | -23 | 68 | 45 | 21 | -93 | 144 | 51 | 36 |
53 | Kosek Zdeněk | Jizeran Doubrava | 852 | -15 | 12 | -3 | 3 | 31 | 11 | 42 | 16 | -58 | 59 | 1 | 9 | -42 | 82 | 40 | 28 |
54 | Křapka Antonín | Honda Česká Lípa | 1476 | -45 | 84 | 39 | 14 | -76 | 16 | -60 | 0 | -36 | 45 | 9 | 13 | -157 | 145 | -12 | 27 |
55 | Ševčík Tomáš | KPžE Budislavice | 500 | -38 | 37 | -1 | 7 | -66 | 26 | -40 | 4 | -6 | 10 | 4 | 10 | -110 | 73 | -37 | 21 |
56 | Mejsnar Antonín | *Plnotuční | 859 | -46 | 31 | -15 | 0 | -120 | 20 | -100 | 0 | -10 | 35 | 25 | 16 | -176 | 86 | -90 | 16 |
57 | Procházková Libuše | 0 | 1519 | | | | - | | | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Krýbl Miroslav | 0 | 1520 | | | | - | | | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mariášová Perlet | Bartyzal M, Kubát M, Trojan Š, Mareček M | 4 | 74 | 404 | 8 | 116 | 64 | 275 | 10 | 122 | 34 | 292 | 10 | 111 | 172 | 971 | 28 | 349 | 28 |
2 | GOLDSERVIS Pelhřimov | Semorád J, David J, David P, Plucar P | 1 | 45 | 356 | 10 | 119 | 70 | 285 | 8 | 120 | 41 | 243 | 8 | 111 | 156 | 884 | 26 | 350 | 26 |
3 | Falešní sobi | Jedlička D, Štola V, Hošek M, Munia K | 13 | -84 | 246 | 2 | 59 | 15 | 373 | 12 | 125 | 81 | 216 | 12 | 113 | 12 | 835 | 26 | 297 | 26 |
4 | Plnotuční | Richtr J, Picek B, Souček V, Škaloud M | 9 | 52 | 201 | 4 | 79 | 96 | 260 | 7 | 114 | 111 | 288 | 14 | 126 | 259 | 749 | 25 | 319 | 25 |
5 | Labská Mělník | Valín A, Kůt M, Herink L, Tislický J | 3 | 126 | 370 | 7 | 115 | 118 | 345 | 14 | 140 | -59 | 198 | 1 | 65 | 185 | 913 | 22 | 320 | 22 |
6 | MK Licita Kladruby | Čunát J, Hnojský R, Hlas F, Liška Z | 5 | 107 | 415 | 14 | 132 | 12 | 232 | 5 | 85 | 36 | 128 | 2 | 76 | 155 | 775 | 21 | 293 | 21 |
7 | Jizeran Doubrava | Richter J, Kuc R, Patočka F, Kosek Z | 10 | 97 | 281 | 12 | 124 | 42 | 129 | 3 | 63 | 76 | 203 | 6 | 104 | 215 | 613 | 21 | 291 | 21 |
8 | Honda Česká Lípa | Horna P, Pokorný J, Janko R, Křapka A | 8 | 135 | 239 | 6 | 106 | 12 | 188 | 4 | 77 | 16 | 187 | 3 | 83 | 163 | 614 | 13 | 266 | 13 |
9 | Alda team H.Jelení | Kučera M, Bříza V, Bučil P, Slabý A | 7 | -127 | 365 | 3 | 73 | 30 | 260 | 6 | 100 | -95 | 436 | 4 | 89 | -192 | 1061 | 13 | 262 | 13 |
10 | Vajgar | Chaluš V, Kubiska J, Hašek J, Pražan J | 40 | 30 | 328 | 5 | 105 | -105 | 285 | 2 | 62 | 121 | 202 | 5 | 96 | 46 | 815 | 12 | 263 | 12 |
11 | KPžE Budislavice | Růžek J, Loužil M, Ševčík T | 11 | 17 | 115 | 1 | 50 | -34 | 117 | 1 | 51 | 61 | 205 | 7 | 105 | 44 | 437 | 9 | 206 | 9 |
Začátek:
sobota 2.6.2018 9:00:00
Startovné:
STARTOVNE
Průběh turnaje:
PRUBEH TURNAJE
Nebákov - chata u Troskovic (mapa nemusí přesně ukazovat lokál)