# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Munia Kamil | 506 | 534 | 1040 | 335 |
2 | Froněk Roman | 700 | 534 | 1234 | 317 |
3 | Kučera Miloš | 322 | 570 | 892 | 298 |
4 | Baxa Josef | 158 | 986 | 1144 | 273 |
5 | Kříž Lubomír | 574 | 573 | 1147 | 272 |
6 | Hošek Martin | 400 | 326 | 726 | 271 |
7 | Bouše Miroslav | 545 | 551 | 1096 | 267 |
8 | Berka Josef | 579 | 415 | 994 | 265 |
9 | Gruner David | 270 | 384 | 654 | 262 |
10 | Pavlíková Helena | 654 | 383 | 1037 | 258 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRINGOS | 1633 | 1020 | 2653 | 49 |
2 | Limit Pardubice | 886 | 1826 | 2712 | 44 |
3 | MK EUTIT M. Lázně | -261 | 1958 | 1697 | 43 |
4 | Plzeňácí | 816 | 1743 | 2559 | 42 |
5 | POD-BABA TEAM | 835 | 1154 | 1989 | 39 |
6 | Žraloci Praha | -740 | 1619 | 879 | 29 |
7 | Betlodurch | -1190 | 1106 | -84 | 25 |
8 | ALDA TEAM Pardubice | -1979 | 1468 | -511 | 25 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NML Zdice | 512 | 2417 | 2929 | 45 |
2 | Plnotuční | 795 | 1689 | 2484 | 42 |
3 | KPŽE Budislavice | 989 | 1801 | 2790 | 41 |
4 | NEVYZPYTATELNÍ | -1039 | 2387 | 1348 | 32 |
5 | Mariášník.cz | -1567 | 2417 | 850 | 32 |
6 | Plzeňácí B | 845 | 1082 | 1927 | 31 |
7 | Staroplzeňáci | 229 | 1436 | 1665 | 30 |
8 | Mariášoví nadšenci | 847 | 1193 | 2040 | 27 |
9 | Betlodurch B | -411 | 952 | 541 | 5 |
10 | Dravci | -80 | 546 | 466 | 5 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mareček Milan | 741 | 1593 | 2334 | 736 |
2 | Růžek Jaroslav | 1085 | 1658 | 2743 | 734 |
3 | Kotva Pavel | 847 | 1545 | 2392 | 720 |
4 | Kučera Miloš | -370 | 2102 | 1732 | 711 |
5 | Studnička Jaroslav | 885 | 1400 | 2285 | 686 |
6 | Hašek Jaroslav | 1083 | 1138 | 2221 | 681 |
7 | Chaluš Vladimír | 477 | 1865 | 2342 | 674 |
8 | Čejka Zdeněk | 637 | 1224 | 1861 | 663 |
9 | Mašek Robert | 103 | 1354 | 1457 | 654 |
10 | Slabý Aleš | 244 | 1532 | 1776 | 653 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alda team Pardubice | 1693 | 5296 | 6989 | 162 |
2 | Mariášová Perleť | 2519 | 4484 | 7003 | 141 |
3 | Jidáš 368 | 2057 | 5058 | 7115 | 127 |
4 | Falešní sobi | 1506 | 5334 | 6840 | 126 |
5 | Mariášník.cz | 1703 | 4702 | 6405 | 125 |
6 | KPžE Budislavice | 1932 | 4999 | 6931 | 122 |
7 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 2441 | 4629 | 7070 | 110 |
8 | Plnotuční | 1720 | 4591 | 6311 | 108 |
9 | MK Licita Kladruby | 918 | 4506 | 5424 | 75 |
10 | Labská Mělník | -762 | 4808 | 4046 | 72 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mareček Milan | 741 | 1593 | 2334 | 736 |
2 | Růžek Jaroslav | 1085 | 1658 | 2743 | 734 |
3 | Kotva Pavel | 847 | 1545 | 2392 | 720 |
4 | Kučera Miloš | -370 | 2102 | 1732 | 711 |
5 | Studnička Jaroslav | 885 | 1400 | 2285 | 686 |
6 | Hašek Jaroslav | 1083 | 1138 | 2221 | 681 |
7 | Chaluš Vladimír | 477 | 1865 | 2342 | 674 |
8 | Čejka Zdeněk | 637 | 1224 | 1861 | 663 |
9 | Mašek Robert | 103 | 1354 | 1457 | 654 |
10 | Slabý Aleš | 244 | 1532 | 1776 | 653 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alda team Pardubice | 1693 | 5296 | 6989 | 162 |
2 | Mariášová Perleť | 2519 | 4484 | 7003 | 141 |
3 | Jidáš 368 | 2057 | 5058 | 7115 | 127 |
4 | Falešní sobi | 1506 | 5334 | 6840 | 126 |
5 | Mariášník.cz | 1703 | 4702 | 6405 | 125 |
6 | KPžE Budislavice | 1932 | 4999 | 6931 | 122 |
7 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 2441 | 4629 | 7070 | 110 |
8 | Plnotuční | 1720 | 4591 | 6311 | 108 |
9 | MK Licita Kladruby | 918 | 4506 | 5424 | 75 |
10 | Labská Mělník | -762 | 4808 | 4046 | 72 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mareček Milan | 741 | 1593 | 2334 | 736 |
2 | Růžek Jaroslav | 1085 | 1658 | 2743 | 734 |
3 | Kotva Pavel | 847 | 1545 | 2392 | 720 |
4 | Kučera Miloš | -370 | 2102 | 1732 | 711 |
5 | Studnička Jaroslav | 885 | 1400 | 2285 | 686 |
6 | Hašek Jaroslav | 1083 | 1138 | 2221 | 681 |
7 | Chaluš Vladimír | 477 | 1865 | 2342 | 674 |
8 | Čejka Zdeněk | 637 | 1224 | 1861 | 663 |
9 | Mašek Robert | 103 | 1354 | 1457 | 654 |
10 | Slabý Aleš | 244 | 1532 | 1776 | 653 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alda team Pardubice | 1693 | 5296 | 6989 | 162 |
2 | Mariášová Perleť | 2519 | 4484 | 7003 | 141 |
3 | Jidáš 368 | 2057 | 5058 | 7115 | 127 |
4 | Falešní sobi | 1506 | 5334 | 6840 | 126 |
5 | Mariášník.cz | 1703 | 4702 | 6405 | 125 |
6 | KPžE Budislavice | 1932 | 4999 | 6931 | 122 |
7 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 2441 | 4629 | 7070 | 110 |
8 | Plnotuční | 1720 | 4591 | 6311 | 108 |
9 | MK Licita Kladruby | 918 | 4506 | 5424 | 75 |
10 | Labská Mělník | -762 | 4808 | 4046 | 72 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mareček Milan | 741 | 1593 | 2334 | 736 |
2 | Růžek Jaroslav | 1085 | 1658 | 2743 | 734 |
3 | Kotva Pavel | 847 | 1545 | 2392 | 720 |
4 | Kučera Miloš | -370 | 2102 | 1732 | 711 |
5 | Studnička Jaroslav | 885 | 1400 | 2285 | 686 |
6 | Hašek Jaroslav | 1083 | 1138 | 2221 | 681 |
7 | Chaluš Vladimír | 477 | 1865 | 2342 | 674 |
8 | Čejka Zdeněk | 637 | 1224 | 1861 | 663 |
9 | Mašek Robert | 103 | 1354 | 1457 | 654 |
10 | Slabý Aleš | 244 | 1532 | 1776 | 653 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alda team Pardubice | 1693 | 5296 | 6989 | 162 |
2 | Mariášová Perleť | 2519 | 4484 | 7003 | 141 |
3 | Jidáš 368 | 2057 | 5058 | 7115 | 127 |
4 | Falešní sobi | 1506 | 5334 | 6840 | 126 |
5 | Mariášník.cz | 1703 | 4702 | 6405 | 125 |
6 | KPžE Budislavice | 1932 | 4999 | 6931 | 122 |
7 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 2441 | 4629 | 7070 | 110 |
8 | Plnotuční | 1720 | 4591 | 6311 | 108 |
9 | MK Licita Kladruby | 918 | 4506 | 5424 | 75 |
10 | Labská Mělník | -762 | 4808 | 4046 | 72 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chaluš Vladimír | 1322 | 26 | 1348 | 168 |
2 | Kubiska Jiří | 764 | 576 | 1340 | 165 |
3 | Vondráčková Šárka | 570 | 505 | 1075 | 153 |
4 | Straka František | 795 | 156 | 951 | 148 |
5 | Hrubeš Bohumil | 631 | 395 | 1026 | 146 |
6 | Musil František | 356 | -4 | 352 | 138 |
7 | Dufek Zdeněk | 686 | 74 | 760 | 134 |
8 | Vávrovský Jan | 506 | -6 | 500 | 118 |
9 | David Pavel | 346 | 150 | 496 | 110 |
10 | Němec Ladislav | 285 | 204 | 489 | 106 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Švejda Miroslav | -315 | 1063 | 748 | 71 |
2 | Hanisch Martin | 227 | 712 | 939 | 70 |
3 | Sedlecký Pavel | 173 | 667 | 840 | 70 |
4 | Bouše Miroslav | 475 | 456 | 931 | 69 |
5 | Kříž Lubomír | 99 | 450 | 549 | 69 |
6 | Šiška Libor | -176 | 604 | 428 | 67 |
7 | Šampalík Václav st. | -455 | 400 | -55 | 46 |
8 | Hanzlík Václav | 64 | 276 | 340 | 45 |
9 | Burian Richard | -69 | 601 | 532 | 44 |
10 | Hošek Martin | 3 | 189 | 192 | 22 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Miloš | 820 | 1226 | 2046 | 339 |
2 | Průša Martin | -278 | 1054 | 776 | 309 |
3 | Jančík Luděk | 466 | 385 | 851 | 305 |
4 | Hes Ivan | 112 | 209 | 321 | 280 |
5 | Janda Jiří | 203 | 121 | 324 | 279 |
6 | Hošek Martin | -807 | 650 | -157 | 279 |
7 | Jedlička David | 596 | 753 | 1349 | 256 |
8 | Koutová Eva | -172 | 173 | 1 | 161 |
9 | Čapla Jiří | -392 | 128 | -264 | 159 |
10 | Batík Jiří | 389 | 110 | 499 | 136 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Miloš | -99 | 715 | 616 | 77 |
2 | Čejka Zdeněk | 319 | 211 | 530 | 75 |
3 | Nečas Jan | 570 | 170 | 740 | 73 |
4 | Pírko Libor | 214 | 398 | 612 | 62 |
5 | Kuneš Daniel | 55 | 217 | 272 | 59 |
6 | Lukášek Jiří | 271 | 253 | 524 | 57 |
7 | Bříza Vladimír | -960 | 361 | -599 | 52 |
8 | Tomek Václav | 51 | 283 | 334 | 50 |
9 | Slabý Aleš | -363 | 457 | 94 | 45 |
10 | Munia Kamil | 65 | 227 | 292 | 25 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Munia Kamil | 557 | 560 | 1117 | 146 |
2 | Polka Marek | 158 | 722 | 880 | 126 |
3 | Průša Martin | 16 | 549 | 565 | 123 |
4 | Podskalský Jiří | 81 | 402 | 483 | 117 |
5 | Hošek Martin | 19 | 684 | 703 | 115 |
6 | Šenold Vojtěch | 335 | 189 | 524 | 104 |
7 | Kotva Pavel | 135 | 549 | 684 | 101 |
8 | Dvořák Tomáš | 74 | 272 | 346 | 101 |
9 | Novák Petr | 394 | 336 | 730 | 87 |
10 | Baxa Josef | -318 | 604 | 286 | 85 |
Dne 6.6.2015 se od 09:00 konal 3. Major turnaj LLM 2015 (Místo konání: Pardubice - restaurace Veselka, pořadatel: Nečas).
# | Jméno | Tým / Město | RČ | ZB1 | PB1 | SB1 | BP1 | ZB2 | PB2 | SB2 | BP2 | ZB | PB | SB | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Miloš | Limit Pardubice A | 832 | 41 | 209 | 250 | 52 | 207 | 136 | 343 | 56 | 248 | 345 | 593 | 108 |
2 | Plucar Pavel | Prague Sharks | 897 | 50 | 73 | 123 | 38 | 57 | 328 | 385 | 60 | 107 | 401 | 508 | 98 |
3 | Grüner David | Gringos | 743 | 118 | 122 | 240 | 50 | 144 | 82 | 226 | 46 | 262 | 204 | 466 | 96 |
4 | Tomek Václav | *3E-Klima Plzeň | 1281 | 120 | 204 | 324 | 60 | 71 | 34 | 105 | 33 | 191 | 238 | 429 | 93 |
5 | Fanta Tomáš | Prague Sharks | 319 | 94 | 173 | 267 | 56 | 75 | 67 | 142 | 37 | 169 | 240 | 409 | 93 |
6 | Čejka Zdeněk | *3E-Klima Plzeň | 1386 | 8 | 90 | 98 | 30 | 210 | 37 | 247 | 48 | 218 | 127 | 345 | 78 |
7 | Ellingerová Gabriela | Myšoci | 357 | 151 | 10 | 161 | 44 | 27 | 86 | 113 | 34 | 178 | 96 | 274 | 78 |
8 | Hošek Martin | Prague Sharks | 975 | 78 | 35 | 113 | 34 | 81 | 82 | 163 | 40 | 159 | 117 | 276 | 74 |
9 | Batík Jiří | Gringos | 65 | 31 | 31 | 62 | 24 | 200 | 22 | 222 | 45 | 231 | 53 | 284 | 69 |
10 | Bartoš Pavel | Vajgar Jindřichův Hradec | 119 | 160 | 76 | 236 | 48 | -6 | 40 | 34 | 19 | 154 | 116 | 270 | 67 |
11 | Štola Vladimír | jednotlivec | 429 | -31 | 36 | 5 | 17 | 126 | 127 | 253 | 50 | 95 | 163 | 258 | 67 |
12 | Lukášek Jiří | Limit Pardubice A | 670 | 119 | 43 | 162 | 45 | 26 | 22 | 48 | 22 | 145 | 65 | 210 | 67 |
13 | Kinčeš Ladislav | MK EUTIT Mariánské Lázně | 476 | -23 | 17 | -6 | 14 | 211 | 108 | 319 | 52 | 188 | 125 | 313 | 66 |
14 | Ellinger Vladimír | Myšoci | 117 | 23 | 30 | 53 | 23 | 118 | 54 | 172 | 43 | 141 | 84 | 225 | 66 |
15 | Hes Ivan | Talon Praha | 1166 | 38 | 74 | 112 | 33 | 47 | 49 | 96 | 32 | 85 | 123 | 208 | 65 |
16 | Zachar Miroslav | Talon Praha | 704 | 80 | 10 | 90 | 29 | 97 | 16 | 113 | 36 | 177 | 26 | 203 | 65 |
17 | Nečas Jan | Limit Pardubice A | 934 | 37 | 78 | 115 | 36 | 21 | 52 | 73 | 27 | 58 | 130 | 188 | 63 |
18 | Bříza Vladimír | KPŽE Budislavice | 326 | -75 | 120 | 45 | 21 | 24 | 141 | 165 | 41 | -51 | 261 | 210 | 62 |
19 | Kukla Roman | Krákora Pub | 970 | 44 | 30 | 74 | 27 | 83 | 30 | 113 | 35 | 127 | 60 | 187 | 62 |
20 | Hrbáček Aleš | Limit Pardubice A | 688 | -16 | 20 | 4 | 16 | 102 | 118 | 220 | 44 | 86 | 138 | 224 | 60 |
21 | Čapla Jiří | Krákora Pub | 92 | 95 | 20 | 115 | 37 | 44 | 5 | 49 | 23 | 139 | 25 | 164 | 60 |
22 | Nový Daniel | NML Zdice | 1456 | 124 | 29 | 153 | 42 | 20 | 5 | 25 | 16 | 144 | 34 | 178 | 58 |
23 | Kříž Lubomír | KPŽE Budislavice | 235 | 94 | 67 | 161 | 43 | -34 | 20 | -14 | 13 | 60 | 87 | 147 | 56 |
24 | Pánek Jindřich | Gringos | 706 | -28 | 10 | -18 | 11 | 162 | 5 | 167 | 42 | 134 | 15 | 149 | 53 |
25 | Polka Marek | Krákora Pub | 609 | 59 | 68 | 127 | 39 | -76 | 86 | 10 | 14 | -17 | 154 | 137 | 53 |
26 | Davídek Josef | Myšoci | 651 | -9 | 97 | 88 | 28 | -36 | 89 | 53 | 24 | -45 | 186 | 141 | 52 |
27 | Novák Petr | Talon Praha | 101 | 102 | 0 | 102 | 32 | -17 | 46 | 29 | 17 | 85 | 46 | 131 | 49 |
28 | Laurinec Martin | M-S Liga | 986 | -14 | 48 | 34 | 19 | 27 | 68 | 95 | 30 | 13 | 116 | 129 | 49 |
29 | Podskalský Jiří | NML Zdice | 305 | -52 | 24 | -28 | 10 | 44 | 106 | 150 | 39 | -8 | 130 | 122 | 49 |
30 | Doba Roman | Myšoci | 865 | 29 | 114 | 143 | 40 | -136 | 57 | -79 | 7 | -107 | 171 | 64 | 47 |
31 | Svoboda Daniel | Talon Praha | 535 | 49 | 50 | 99 | 31 | 1 | 15 | 16 | 15 | 50 | 65 | 115 | 46 |
32 | Poláček Josef | MK EUTIT Mariánské Lázně | 633 | 159 | 16 | 175 | 46 | -171 | 0 | -171 | 0 | -12 | 16 | 4 | 46 |
33 | Šmoldasová Věra | M-S Liga | 1112 | 60 | 54 | 114 | 35 | -35 | 0 | -35 | 9 | 25 | 54 | 79 | 44 |
34 | Solný Michal | M-S Liga | 1170 | 81 | 64 | 145 | 41 | -369 | 46 | -323 | 0 | -288 | 110 | -178 | 41 |
35 | Šenold Vojtěch | Gringos | 178 | -38 | 40 | 2 | 15 | 44 | 10 | 54 | 25 | 6 | 50 | 56 | 40 |
36 | Václavík Alois | MK EUTIT Mariánské Lázně | 6 | -66 | 24 | -42 | 8 | 46 | 50 | 96 | 31 | -20 | 74 | 54 | 39 |
37 | Maceška Vladimír | *3E-Klima Plzeň | 1421 | -340 | 0 | -340 | 0 | 82 | 67 | 149 | 38 | -258 | 67 | -191 | 38 |
38 | Kubát Milan | Mariášová perleť | 687 | -8 | 30 | 22 | 18 | -43 | 77 | 34 | 18 | -51 | 107 | 56 | 36 |
39 | Jedlička David | MK EUTIT Mariánské Lázně | 824 | -37 | 106 | 69 | 26 | -58 | 24 | -34 | 10 | -95 | 130 | 35 | 36 |
40 | Heim Kamil | M-S Liga | 985 | -83 | 44 | -39 | 9 | 10 | 49 | 59 | 26 | -73 | 93 | 20 | 35 |
41 | Jirkovský Tomáš | NML Zdice | 841 | -65 | 10 | -55 | 5 | 14 | 70 | 84 | 29 | -51 | 80 | 29 | 34 |
42 | Rataj Richard | Prague Sharks | 536 | -195 | 61 | -134 | 1 | 11 | 73 | 84 | 28 | -184 | 134 | -50 | 29 |
43 | Kubiska Jiří | Vajgar Jindřichův Hradec | 1219 | 24 | 44 | 68 | 25 | -232 | 105 | -127 | 2 | -208 | 149 | -59 | 27 |
44 | David Pavel | Vajgar Jindřichův Hradec | 505 | -23 | 60 | 37 | 20 | -122 | 32 | -90 | 5 | -145 | 92 | -53 | 25 |
45 | Kyzlík Kamil | Krákora Pub | 553 | -94 | 24 | -70 | 3 | -13 | 55 | 42 | 21 | -107 | 79 | -28 | 24 |
46 | Hanisch Martin | KPŽE Budislavice | 622 | 21 | 31 | 52 | 22 | -186 | 30 | -156 | 1 | -165 | 61 | -104 | 23 |
47 | Panochová Jana | NML Zdice | 1222 | -240 | 24 | -216 | 0 | -30 | 68 | 38 | 20 | -270 | 92 | -178 | 20 |
48 | Hanuš Jiří | *3E-Klima Plzeň | 833 | -109 | 66 | -43 | 7 | -76 | 58 | -18 | 12 | -185 | 124 | -61 | 19 |
49 | Šampalík Václav | KPŽE Budislavice | 1212 | -17 | 0 | -17 | 12 | -81 | 0 | -81 | 6 | -98 | 0 | -98 | 18 |
50 | Hrubeš Bohumil | Vajgar Jindřichův Hradec | 1406 | -12 | 0 | -12 | 13 | -93 | 0 | -93 | 4 | -105 | 0 | -105 | 17 |
51 | Trojan Štěpán | Mariášová perleť | 659 | -75 | 12 | -63 | 4 | -81 | 58 | -23 | 11 | -156 | 70 | -86 | 15 |
52 | Blahník Zdeněk | jednotlivec | 683 | -214 | 24 | -190 | 0 | -101 | 57 | -44 | 8 | -315 | 81 | -234 | 8 |
53 | Růžek Jaroslav | Mariášová perleť | 803 | -80 | 36 | -44 | 6 | -250 | 64 | -186 | 0 | -330 | 100 | -230 | 6 |
54 | Mareček Milan | Mariášová perleť | 619 | -145 | 64 | -81 | 2 | -186 | 81 | -105 | 3 | -331 | 145 | -186 | 5 |
# | Týmy | Složení | RČ | ZB1 | PB1 | SB1 | BP1 | ZB2 | PB2 | SB2 | PB2 | ZB | PB | SB | BP | LLM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limit Pardubice A | Kučera M, Lukášek J, Nečas J, Hrbáček A | 2 | 181 | 350 | 531 | 98 | 356 | 328 | 684 | 100 | 537 | 678 | 1215 | 198 | 16 |
2 | Gringos | Grüner D, Batík J, Pánek J, Šenold V | 3 | 83 | 203 | 286 | 72 | 550 | 119 | 669 | 108 | 633 | 322 | 955 | 180 | 13 |
3 | Myšoci | Ellingerová G, Ellinger V, Davídek J, Doba R | 8 | 194 | 251 | 445 | 94 | -27 | 286 | 259 | 81 | 167 | 537 | 704 | 175 | 13 |
4 | Krákora Pub | Kukla R, Čapla J, Polka M, Kyzlík K | 4 | 104 | 142 | 246 | 75 | 38 | 176 | 214 | 73 | 142 | 318 | 460 | 148 | 11 |
5 | M-S Liga | Laurinec M, Šmoldasová V, Solný M, Heim K | 5 | 44 | 210 | 254 | 73 | -367 | 163 | -204 | 60 | -323 | 373 | 50 | 133 | 9 |
6 | KPŽE Budislavice | Bříza V, Kříž L, Hanisch M, Šampalík V | 6 | 23 | 218 | 241 | 72 | -277 | 191 | -86 | 55 | -254 | 409 | 155 | 127 | 6 |
7 | Mariášová perleť | Kubát M, Trojan Š, Růžek J, Mareček M | 7 | -308 | 142 | -166 | 34 | -560 | 280 | -280 | 41 | -868 | 422 | -446 | 75 | 4 |
8 | Prague Sharks | Plucar P, Fanta T, Hošek M, Rataj R | 11 | 27 | 342 | 369 | 101 | 224 | 550 | 774 | 113 | 251 | 892 | 1143 | 214 | 18 |
# | Týmy | Složení | RČ | ZB1 | PB1 | SB1 | BP1 | ZB2 | PB2 | SB2 | PB2 | ZB | PB | SB | BP | LLM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Talon Praha | Hes I, Zachar M, Novák P, Svoboda D | 9 | 269 | 134 | 403 | 98 | 128 | 126 | 254 | 91 | 397 | 260 | 657 | 189 | 13 |
10 | NML Zdice | Nový D, Podskalský J, Jirkovský T, Panochová J | 14 | -233 | 87 | -146 | 74 | 48 | 249 | 297 | 94 | -185 | 336 | 151 | 168 | 11 |
11 | MK EUTIT Mariánské Lázně | Kinčeš L, Poláček J, Václavík A, Jedlička D | 12 | 33 | 163 | 196 | 87 | 28 | 182 | 210 | 86 | 61 | 345 | 406 | 173 | 10 |
12 | Vajgar Jindřichův Hradec | Bartoš P, Kubiska J, David P, Hrubeš B | 10 | 149 | 180 | 329 | 90 | -453 | 177 | -276 | 66 | -304 | 357 | 53 | 156 | 10 |