|
|
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kučera Miloš | 6 | 276 | 282 | 185 |
2 | Munia Kamil | 399 | 204 | 603 | 172 |
3 | Hobl Jaroslav | 524 | 254 | 778 | 165 |
4 | Horek Martin | 262 | 376 | 638 | 165 |
5 | Polka Marek | 143 | 197 | 340 | 155 |
6 | Nocar Richard | 453 | 164 | 617 | 151 |
7 | Hošek Martin | -90 | 471 | 381 | 150 |
8 | Mareček Milan | 299 | 174 | 473 | 149 |
9 | Boháč Petr | 185 | 220 | 405 | 146 |
10 | Podskalský Jiří | 8 | 394 | 402 | 142 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Limit Pardubice | 626 | 889 | 1515 | 27 |
2 | Plzeňácí | 276 | 1327 | 1603 | 24 |
3 | Nevyzpytatelní | -312 | 969 | 657 | 20 |
4 | GRINGOS | 460 | 298 | 758 | 19 |
5 | MK EUTIT M. Lázně | 57 | 746 | 803 | 18 |
6 | Vaněks Sharks | -394 | 1101 | 707 | 16 |
7 | Betlodurch | -265 | 729 | 464 | 14 |
8 | Pražská pětka | -448 | 497 | 49 | 10 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NML Zdice | 47 | 1169 | 1216 | 39 |
2 | ALDA TEAM Pardubice | 205 | 1052 | 1257 | 26 |
3 | Staroplzeňáci | 511 | 737 | 1248 | 18 |
4 | Plzeň II U Levých | -18 | 606 | 588 | 15 |
5 | M Y Š O C I | -471 | 828 | 357 | 11 |
6 | KPŽE Budislavice | -210 | 986 | 776 | 10 |
7 | MK EUTIT M. Lázně B | 278 | 482 | 760 | 8 |
8 | Sebranka | 161 | 453 | 614 | 3 |
9 | Plzeňácí B | 247 | 444 | 691 | 2 |
10 | Karlovarsko | -477 | 570 | 93 | 0 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jizeran Doubrava | 1253 | 3539 | 4792 | 123 |
2 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1024 | 3992 | 5016 | 121 |
3 | Falešní sobi A | 806 | 3558 | 4364 | 111 |
4 | Alda team H.Jelení | 311 | 4503 | 4814 | 106 |
5 | MK Licita Kladruby | 875 | 3428 | 4303 | 99 |
6 | KPžE Budislavice | 1134 | 3434 | 4568 | 95 |
7 | Honda Česká Lípa | 280 | 3718 | 3998 | 93 |
8 | Plnotuční | 180 | 3860 | 4040 | 90 |
9 | Mariášová Perlet | 447 | 3772 | 4219 | 85 |
10 | Vajgar | -158 | 4139 | 3981 | 75 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jizeran Doubrava | 1253 | 3539 | 4792 | 123 |
2 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1024 | 3992 | 5016 | 121 |
3 | Falešní sobi A | 806 | 3558 | 4364 | 111 |
4 | Alda team H.Jelení | 311 | 4503 | 4814 | 106 |
5 | MK Licita Kladruby | 875 | 3428 | 4303 | 99 |
6 | KPžE Budislavice | 1134 | 3434 | 4568 | 95 |
7 | Honda Česká Lípa | 280 | 3718 | 3998 | 93 |
8 | Plnotuční | 180 | 3860 | 4040 | 90 |
9 | Mariášová Perlet | 447 | 3772 | 4219 | 85 |
10 | Vajgar | -158 | 4139 | 3981 | 75 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jizeran Doubrava | 1253 | 3539 | 4792 | 123 |
2 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1024 | 3992 | 5016 | 121 |
3 | Falešní sobi A | 806 | 3558 | 4364 | 111 |
4 | Alda team H.Jelení | 311 | 4503 | 4814 | 106 |
5 | MK Licita Kladruby | 875 | 3428 | 4303 | 99 |
6 | KPžE Budislavice | 1134 | 3434 | 4568 | 95 |
7 | Honda Česká Lípa | 280 | 3718 | 3998 | 93 |
8 | Plnotuční | 180 | 3860 | 4040 | 90 |
9 | Mariášová Perlet | 447 | 3772 | 4219 | 85 |
10 | Vajgar | -158 | 4139 | 3981 | 75 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jizeran Doubrava | 1253 | 3539 | 4792 | 123 |
2 | GOLDSERVIS Pelhřimov | 1024 | 3992 | 5016 | 121 |
3 | Falešní sobi A | 806 | 3558 | 4364 | 111 |
4 | Alda team H.Jelení | 311 | 4503 | 4814 | 106 |
5 | MK Licita Kladruby | 875 | 3428 | 4303 | 99 |
6 | KPžE Budislavice | 1134 | 3434 | 4568 | 95 |
7 | Honda Česká Lípa | 280 | 3718 | 3998 | 93 |
8 | Plnotuční | 180 | 3860 | 4040 | 90 |
9 | Mariášová Perlet | 447 | 3772 | 4219 | 85 |
10 | Vajgar | -158 | 4139 | 3981 | 75 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Straka František (58) | 370 | 395 | 765 | 140 |
2 | David Pavel (74) | 307 | 390 | 697 | 120 |
3 | Vávrovský Jan (62) | 307 | 313 | 620 | 116 |
4 | Jedlička František (77) | 72 | 564 | 636 | 114 |
5 | Chaluš Vladimír (58) | -93 | 761 | 668 | 111 |
6 | Maceška Vladimír (25) | -53 | 625 | 572 | 109 |
7 | Neruda Vladimír (93) | 376 | 121 | 497 | 109 |
8 | Kubiska Jiří (84) | 254 | 241 | 495 | 109 |
9 | Vondráčková Šárka (77) | 122 | 313 | 435 | 105 |
10 | Musil František (125) | 146 | 164 | 310 | 100 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šiška Libor (118) | 119 | 486 | 605 | 45 |
2 | Maceška Vladimír (25) | 101 | 490 | 591 | 44 |
3 | Bouše Miroslav (29) | 105 | 507 | 612 | 40 |
4 | Hanisch Martin (50) | 156 | 513 | 669 | 39 |
5 | Sedlecký Pavel (118) | 201 | 312 | 513 | 32 |
6 | Křížová Marie (75) | 307 | 121 | 428 | 28 |
7 | Kocík František (118) | 167 | 136 | 303 | 27 |
8 | Kříž Lubomír (19) | -497 | 404 | -93 | 20 |
9 | Kříž Miroslav (96) | 128 | 124 | 252 | 19 |
10 | Mádle Čestmír (100) | 39 | 184 | 223 | 14 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pánek Jindřich | 299 | 352 | 651 | 136 |
2 | Koutová Eva | 352 | 225 | 577 | 131 |
3 | Šenold Vojtěch | 396 | 137 | 533 | 130 |
4 | Kučera Miloš | -345 | 569 | 224 | 127 |
5 | Jedlička David | 97 | 149 | 246 | 121 |
6 | Batík Jiří | 224 | 145 | 369 | 120 |
7 | Hošek Martin | 205 | 140 | 345 | 120 |
9 | Hes Ivan | -6 | 115 | 109 | 112 |
8 | Zachar Miroslav | -108 | 267 | 159 | 112 |
10 | Jančík Luděk | -176 | 217 | 41 | 108 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomek Václav (84) | 292 | 317 | 609 | 48 |
2 | Kučera Miloš (1) | 99 | 514 | 613 | 41 |
3 | Hrbáček Aleš (16) | 279 | 288 | 567 | 39 |
4 | Šotek Jan (77) | 90 | 156 | 246 | 36 |
5 | Slabý Aleš (42) | -13 | 171 | 158 | 31 |
6 | Nečas Jan (57) | 116 | 144 | 260 | 30 |
7 | Lukášek Jiří (14) | -26 | 210 | 184 | 30 |
8 | Čejka Zdeněk (18) | -22 | 143 | 121 | 29 |
9 | Kuneš Daniel (118) | -104 | 120 | 16 | 15 |
10 | Bříza Vladimír (33) | -614 | 162 | -452 | 15 |
# | Hráč | ZB | PB | SB | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polka Marek (5) | 413 | 595 | 1008 | 104 |
2 | Šenold Vojtěch (12) | 367 | 412 | 779 | 103 |
3 | Hošek Martin (7) | 263 | 392 | 655 | 84 |
4 | Jirkovský Tomáš (40) | 89 | 377 | 466 | 79 |
5 | Jedlička David (26) | 171 | 341 | 512 | 76 |
6 | Batík Jiří (35) | 317 | 98 | 415 | 76 |
7 | Průša Martin (49) | -81 | 345 | 264 | 73 |
8 | Kučera Miloš (1) | -287 | 521 | 234 | 68 |
9 | Kotva Pavel (15) | -3 | 353 | 350 | 54 |
10 | Ellinger Vladimír (36) | 9 | 215 | 224 | 51 |
Soutěž | # | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | ZB | PB | SB | B | Ú | CZB | CPB | CSB | CB | CÚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLM | 16. | - | - | 46 | 83 | 35 | 77 | 49 | 51 | 49 | 82 | 18 | 65 | -249 | 676 | 427 | 555 | 10 | -275 | 1599 | 1324 | 1851 | 30 |
Soutěž | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ZB | PB | SB | B | Ú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLLM | 4. | 13 | 20 | 13 | 21 | 21 | 17 | 7 | 15 | 20 | 3 | 16 | 17 | 4 | 4 | 12 | 12 | 17 | 8 | 11 | 13 | -685 | 914 | 229 | 264 | 20 |
PP | 11. | 23 | 21 | 19 | 19 | 4 | 30 | 11 | 31 | - | - | - | - | - | - | 24 | 17 | 17 | 16 | 0 | 19 | -95 | 726 | 631 | 251 | 14 |
Celkem | 16. | 45 | 60 | 19 | 0 | 0 | 60 | 5 | 73 | 33 | 0 | 26 | 21 | 0 | 55 | 45 | 22 | 43 | 15 | 7 | 0 | -780 | 1640 | 860 | 529 | 34 |
Turnaj Mistrů
Soutěž | # | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | ZB | PB | SB | B | Ú | CZB | CPB | CSB | CB | CÚ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLM | 11. | 24 | 14 | 31 | 31 | 21 | 27 | 14 | 50 | 24 | 10 | - | - | 166 | 834 | 1000 | 246 | 10 | -1567 | 4012 | 2445 | 306 | 55 |
Soutěž | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ZB | PB | SB | B | Ú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLLM | 6. | - | - | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 13 | 13 | 11 | - | - | - | 4 | 8 | 5 | -380 | 1339 | 959 | 96 | 15 |
POLLM | 3. | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | ">0 | ">0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | ">0 | 8 | ">0 | ">0 | ">0 | 7 | ">0 | 11 | -585 | 1154 | 569 | 90 | 20 |
PP | 23. | - | - | - | - | ">0 | 10 | 12 | ">0 | ">0 | ">0 | 5 | 15 | - | - | 19 | ">0 | - | - | - | - | -768 | 685 | -83 | 61 | 10 |
Celkem | 11. | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1733 | 3178 | 1445 | 60 | 45 |
Turnaj mistrů