Úvodní stránka
- Podrobnosti
-
Kategorie: Rohozecká liga
-
Aktualizováno 12. 5. 2017 9:00
-
Zveřejněno 1. 1. 2017 0:00
-
Napsal Libor Vondráček
Strana 1 z 2
Dne 12.5.2018 se od 09:00 konal 6. turnaj Rohozecké ligy licitovaného míchaného mariáše 2018 (Místo konání: Holice - restaurace Brusel Černý Kůň, pořadatel: 724038495).
Druhou květnovou sobotu se v Holicích sešlo 63 hráčů z 13 družstev na šestém turnaji ROHOZEC ligy v míchaném licitovaném mariáši. První kolo vyhrál Jaroslav Richtr před Jiřím Turkem a třetí byl Václav Špaček ml. V družstvech zvítězilo družstvo Falešní Sobi B před družstvem Goldservis Pelhřimov a na třetím místě bylo družstvo Falešní Sobi. Ve druhém kole zvítězil Milan Kubát před Milanem Marečkem a na třetím místě skončil Martin Hošek. V družstvech zvítězilo družstvo Falešní Sobi před družstvem KPŽE Budislavice a na třetím místě skončilo družstvo Labská Mělník. Ve třetím kole vyhrál Petr Bučil před Milošem Černým a třetí skončil Radek Kuc. V družstvech zvítězilo družstvo Labská Mělník před družstvem MK Licita Kladruby a na třetím místě skončilo družstvo Sever. Celkovým vítězem turnaje se stal Jan Tislický před Jiřím Turkem a třetí byl Zdeněk Kosek. Produktivitu na turnaji vyhrál Pavel David a aktivitu vyhrál Václav Špaček ml. Soutěž družstev vyhrálo družstvo Labská Mělník před družstvem Goldservis Pelhřimov a na třetím místě skončilo družstvo Falešní Sobi.
1 | Tislický Jan | Labská Mělník | 585 | 34 | 134 | 168 | 47 | 32 | 81 | 113 | 38 | 31 | 117 | 148 | 48 | 97 | 332 | 429 | 133 |
2 | Turek Jiří | GOLDSERVIS Pelhřimov | 871 | 140 | 159 | 299 | 59 | 35 | 64 | 99 | 34 | 3 | 97 | 100 | 39 | 178 | 320 | 498 | 132 |
3 | Kosek Zdeněk | Jizeran Doubrava | 852 | 77 | 109 | 186 | 52 | 36 | 41 | 77 | 23 | 7 | 147 | 154 | 47 | 120 | 297 | 417 | 122 |
4 | Špaček Václav ml. | Vajgar | 684 | 63 | 203 | 266 | 56 | -18 | 203 | 185 | 35 | 2 | 74 | 76 | 29 | 47 | 480 | 527 | 120 |
5 | Hlas František | MK Licita Kladruby | 164 | -50 | 93 | 43 | 21 | 62 | 77 | 139 | 44 | 63 | 90 | 153 | 54 | 75 | 260 | 335 | 119 |
6 | David Jiří | *GOLDSERVIS Pelhřimov | 506 | 46 | 104 | 150 | 44 | -23 | 159 | 136 | 31 | 48 | 65 | 113 | 41 | 71 | 328 | 399 | 116 |
7 | Munia Kamil | Falešní sobi | 731 | 62 | 94 | 156 | 46 | 30 | 101 | 131 | 45 | -15 | 76 | 61 | 24 | 77 | 271 | 348 | 115 |
8 | Herink Ladislav | Labská Mělník | 332 | 73 | 50 | 123 | 37 | 31 | 80 | 111 | 37 | 18 | 83 | 101 | 40 | 122 | 213 | 335 | 114 |
9 | Křapka Antonín | Honda Česká Lípa | 1476 | 73 | 58 | 131 | 39 | 15 | 97 | 112 | 36 | 30 | 47 | 77 | 30 | 118 | 202 | 320 | 105 |
10 | Kubát Milan | *Mariášová Perlet | 687 | -165 | 16 | -149 | 0 | 43 | 206 | 249 | 62 | 40 | 75 | 115 | 43 | -82 | 297 | 215 | 105 |
11 | Hnojský Roman | MK Licita Kladruby | 262 | -10 | 185 | 175 | 38 | -27 | 88 | 61 | 15 | 73 | 76 | 149 | 50 | 36 | 349 | 385 | 103 |
12 | Semorád Jan | GOLDSERVIS Pelhřimov | 797 | 17 | 79 | 96 | 33 | 52 | 90 | 142 | 47 | 14 | 44 | 58 | 23 | 83 | 213 | 296 | 103 |
13 | David Pavel | GOLDSERVIS Pelhřimov | 505 | 141 | 81 | 222 | 50 | 30 | 28 | 58 | 20 | 42 | 38 | 80 | 32 | 213 | 147 | 360 | 102 |
14 | Šturm Daniel | Falešní sobi B | 973 | 55 | 118 | 173 | 49 | 17 | 129 | 146 | 43 | -81 | 48 | -33 | 6 | -9 | 295 | 286 | 98 |
15 | Škaloud Miroslav | Plnotuční | 1218 | 0 | 219 | 219 | 43 | -33 | 69 | 36 | 9 | 70 | 65 | 135 | 45 | 37 | 353 | 390 | 97 |
16 | Richter Josef | *Jizeran Doubrava | 854 | 74 | 77 | 151 | 45 | 13 | 59 | 72 | 19 | 77 | 26 | 103 | 33 | 164 | 162 | 326 | 97 |
17 | Hošek Martin | Falešní sobi | 975 | 32 | 46 | 78 | 29 | 44 | 152 | 196 | 56 | -50 | 40 | -10 | 11 | 26 | 238 | 264 | 96 |
18 | Růžek Jaroslav | KPžE Budislavice | 803 | -6 | 20 | 14 | 9 | 18 | 154 | 172 | 46 | 30 | 69 | 99 | 38 | 42 | 243 | 285 | 93 |
19 | Mareček Milan | Mariášová Perlet | 619 | 12 | 27 | 39 | 13 | 42 | 172 | 214 | 59 | 4 | 37 | 41 | 19 | 58 | 236 | 294 | 91 |
20 | Jedlička David | Falešní sobi | 824 | 93 | 52 | 145 | 40 | 57 | 99 | 156 | 50 | -76 | 18 | -58 | 0 | 74 | 169 | 243 | 90 |
21 | Černý Miloš | Labská Mělník | 1478 | -16 | 95 | 79 | 30 | -93 | 46 | -47 | 0 | 92 | 87 | 179 | 59 | -17 | 228 | 211 | 89 |
22 | Richtr Jaroslav | Plnotuční | 321 | 147 | 221 | 368 | 62 | -45 | 16 | -29 | 0 | -75 | 137 | 62 | 25 | 27 | 374 | 401 | 87 |
23 | Chaluš Vladimír | Vajgar | 1401 | -34 | 222 | 188 | 35 | -9 | 16 | 7 | 3 | 35 | 121 | 156 | 49 | -8 | 359 | 351 | 87 |
24 | Reich Jaroslav | Jizeran Doubrava | 1505 | -49 | 85 | 36 | 20 | 15 | 246 | 261 | 48 | -5 | 35 | 30 | 15 | -39 | 366 | 327 | 83 |
25 | Kubiska Jiří | *GOLDSERVIS Pelhřimov | 1219 | 42 | 30 | 72 | 22 | 90 | 26 | 116 | 30 | 36 | 42 | 78 | 31 | 168 | 98 | 266 | 83 |
26 | Kuc Radek | Jizeran Doubrava | 947 | -63 | 43 | -20 | 6 | 16 | 59 | 75 | 21 | 71 | 84 | 155 | 56 | 24 | 186 | 210 | 83 |
27 | Pírko Libor | Falešní sobi B | 868 | 59 | 106 | 165 | 48 | -12 | 147 | 135 | 33 | -115 | 24 | -91 | 0 | -68 | 277 | 209 | 81 |
28 | Kučera Miloš | Alda team H.Jelení | 832 | -41 | 106 | 65 | 25 | 1 | 236 | 237 | 42 | -60 | 53 | -7 | 13 | -100 | 395 | 295 | 80 |
29 | Bučil Petr | Alda team H.Jelení | 249 | 12 | 32 | 44 | 17 | -89 | 16 | -73 | 0 | 70 | 208 | 278 | 62 | -7 | 256 | 249 | 79 |
30 | Plucar Pavel | GOLDSERVIS Pelhřimov | 897 | -26 | 125 | 99 | 32 | -43 | 27 | -16 | 0 | 13 | 135 | 148 | 46 | -56 | 287 | 231 | 78 |
31 | Slabý Aleš | *Alda team H.Jelení | 866 | -52 | 33 | -19 | 5 | 4 | 83 | 87 | 22 | 50 | 74 | 124 | 44 | 2 | 190 | 192 | 71 |
32 | Šampalík Václav | KPžE Budislavice | 1212 | 17 | 60 | 77 | 31 | -32 | 91 | 59 | 18 | -7 | 57 | 50 | 21 | -22 | 208 | 186 | 70 |
33 | Mašek Robert | Mariášová Perlet | 690 | 26 | 47 | 73 | 28 | -34 | 67 | 33 | 8 | 24 | 55 | 79 | 34 | 16 | 169 | 185 | 70 |
34 | Štola Vladimír | Falešní sobi | 429 | 58 | 32 | 90 | 26 | 32 | 59 | 91 | 29 | 6 | 23 | 29 | 14 | 96 | 114 | 210 | 69 |
35 | Patočka Frantisek | Sever | 853 | -24 | 35 | 11 | 12 | -17 | 31 | 14 | 4 | 65 | 85 | 150 | 52 | 24 | 151 | 175 | 68 |
36 | Rataj Richard | Falešní sobi B | 536 | 69 | 161 | 230 | 54 | 20 | 24 | 44 | 13 | -51 | 11 | -40 | 0 | 38 | 196 | 234 | 67 |
37 | Valín Alois | Labská Mělník | 1513 | 0 | 71 | 71 | 27 | -44 | 216 | 172 | 27 | -31 | 37 | 6 | 12 | -75 | 324 | 249 | 66 |
38 | Bříza Vladimír | Alda team H.Jelení | 326 | -102 | 45 | -57 | 1 | 17 | 242 | 259 | 49 | -44 | 51 | 7 | 16 | -129 | 338 | 209 | 66 |
39 | Petrovaj Jan | *Alda team H.Jelení | 867 | 27 | 93 | 120 | 36 | -33 | 81 | 48 | 12 | -69 | 75 | 6 | 18 | -75 | 249 | 174 | 66 |
40 | Kříž Lubomír | KPžE Budislavice | 235 | -78 | 48 | -30 | 7 | 18 | 35 | 53 | 17 | 22 | 88 | 110 | 42 | -38 | 171 | 133 | 66 |
41 | Severýn Václav | Sever | 1385 | -14 | 44 | 30 | 16 | 23 | 14 | 37 | 11 | 11 | 81 | 92 | 37 | 20 | 139 | 159 | 64 |
42 | Strnad Eduard | Honda Česká Lípa | 468 | -64 | 141 | 77 | 24 | -16 | 125 | 109 | 28 | -14 | 23 | 9 | 5 | -94 | 289 | 195 | 57 |
43 | Tomáš Petr | *Labská Mělník | 584 | -94 | 31 | -63 | 0 | 60 | 109 | 169 | 54 | -10 | 13 | 3 | 1 | -44 | 153 | 109 | 55 |
44 | Dufek Zdeněk | Vajgar | 1404 | 10 | 9 | 19 | 8 | 10 | 88 | 98 | 26 | 54 | 12 | 66 | 20 | 74 | 109 | 183 | 54 |
45 | Liška Zdeněk | MK Licita Kladruby | 626 | -14 | 45 | 31 | 19 | 10 | 94 | 104 | 32 | -4 | 12 | 8 | 2 | -8 | 151 | 143 | 53 |
46 | Hašek Jaroslav | *GOLDSERVIS Pelhřimov | 1405 | -39 | 14 | -25 | 0 | 47 | 116 | 163 | 52 | -68 | 13 | -55 | 0 | -60 | 143 | 83 | 52 |
47 | Šiška Libor | KPžE Budislavice | 740 | -51 | 48 | -3 | 10 | 76 | 63 | 139 | 41 | -15 | 7 | -8 | 0 | 10 | 118 | 128 | 51 |
48 | Souček Václav | Plnotuční | 1507 | -39 | 21 | -18 | 4 | 52 | 75 | 127 | 40 | -41 | 34 | -7 | 7 | -28 | 130 | 102 | 51 |
49 | Trojan Štěpán | Mariášová Perlet | 659 | -10 | 226 | 216 | 42 | -51 | 45 | -6 | 0 | 2 | 19 | 21 | 8 | -59 | 290 | 231 | 50 |
50 | Vojtěch Antonín | Jizeran Doubrava | 851 | 18 | 122 | 140 | 41 | -59 | 32 | -27 | 0 | -52 | 41 | -11 | 9 | -93 | 195 | 102 | 50 |
51 | Strobachová Ingrid | Falešní sobi B | 464 | -74 | 37 | -37 | 3 | -4 | 94 | 90 | 24 | 39 | 23 | 62 | 22 | -39 | 154 | 115 | 49 |
52 | Čejka Zdeněk | Alda team H.Jelení | 1386 | 52 | 56 | 108 | 34 | -57 | 48 | -9 | 2 | -125 | 60 | -65 | 10 | -130 | 164 | 34 | 46 |
53 | Forman Václav | *Mariášová Perlet | 685 | -44 | 54 | 10 | 14 | 8 | 90 | 98 | 26 | -14 | 22 | 8 | 3 | -50 | 166 | 116 | 43 |
54 | Bartyzal Miloš | Mariášová Perlet | 821 | -27 | 72 | 45 | 23 | -90 | 121 | 31 | 14 | -32 | 28 | -4 | 4 | -149 | 221 | 72 | 41 |
55 | Pražan Josef | Vajgar | 614 | -18 | -7 | -25 | 0 | 25 | 91 | 116 | 39 | -77 | 28 | -49 | 0 | -70 | 112 | 42 | 39 |
56 | Pokorný Jaroslav | Honda Česká Lípa | 862 | -44 | -1 | -45 | 0 | 22 | 4 | 26 | 10 | 38 | 37 | 75 | 28 | 16 | 40 | 56 | 38 |
57 | Janko Rudolf | Honda Česká Lípa | 864 | -22 | 33 | 11 | 12 | -80 | 5 | -75 | 0 | 16 | 45 | 61 | 26 | -86 | 83 | -3 | 38 |
58 | Picek Břetislav | Plnotuční | 857 | -75 | 31 | -44 | 0 | -103 | -8 | -111 | 0 | 4 | 78 | 82 | 35 | -174 | 101 | -73 | 35 |
59 | Novák Pavel | Sever | 162 | -127 | 0 | -127 | 0 | -7 | 72 | 65 | 16 | -32 | 51 | 19 | 17 | -166 | 123 | -43 | 33 |
60 | Čunát Jaroslav | MK Licita Kladruby | 141 | -60 | 33 | -27 | 2 | -73 | 58 | -15 | 1 | -1 | 69 | 68 | 27 | -134 | 160 | 26 | 30 |
61 | Straka Pavel | *nezávislí | 1408 | 1 | 31 | 32 | 15 | -27 | 57 | 30 | 6 | -51 | 21 | -30 | 0 | -77 | 109 | 32 | 21 |
62 | Doležal Vladislav | *Plnotuční | 1460 | -34 | 17 | -17 | 0 | 12 | 19 | 31 | 7 | -96 | 30 | -66 | 0 | -118 | 66 | -52 | 7 |
63 | Procházková Libuše | 0 | 1519 | | | | - | | | | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Labská Mělník | Tislický J, Herink L, Černý M, Valín A | 3 | 91 | 279 | 8 | 114 | 19 | 377 | 10 | 102 | 141 | 287 | 14 | 147 | 251 | 943 | 32 | 363 | 32 |
2 | GOLDSERVIS Pelhřimov | Turek J, Semorád J, David P, Plucar P | 1 | 298 | 319 | 12 | 142 | 117 | 182 | 8 | 101 | 58 | 270 | 8 | 117 | 473 | 771 | 28 | 360 | 28 |
3 | Falešní sobi | Munia K, Hošek M, Jedlička D, Štola V | 13 | 187 | 192 | 10 | 115 | 131 | 352 | 14 | 151 | -59 | 139 | 0 | 49 | 259 | 683 | 24 | 315 | 24 |
4 | Jizeran Doubrava | Kosek Z, Reich J, Kuc R, Vojtěch A | 10 | 46 | 316 | 7 | 113 | 67 | 346 | 4 | 92 | 73 | 266 | 10 | 118 | 186 | 928 | 21 | 323 | 21 |
5 | Falešní sobi B | Šturm D, Pírko L, Rataj R, Strobachová I | 15 | 183 | 385 | 14 | 151 | 1 | 370 | 6 | 100 | -93 | 82 | 0 | 28 | 91 | 837 | 20 | 279 | 20 |
6 | MK Licita Kladruby | Hlas F, Hnojský R, Liška Z, Čunát J | 5 | -74 | 323 | 3 | 78 | 45 | 259 | 3 | 91 | 135 | 235 | 12 | 131 | 106 | 817 | 18 | 300 | 18 |
7 | KPžE Budislavice | Růžek J, Šampalík V, Kříž L, Šiška L | 11 | -40 | 128 | 0 | 50 | 62 | 308 | 12 | 105 | 45 | 214 | 5 | 101 | 67 | 650 | 17 | 256 | 17 |
8 | Vajgar | Špaček V, Chaluš V, Dufek Z, Pražan J | 40 | 39 | 434 | 5 | 99 | 17 | 382 | 7 | 100 | 91 | 207 | 4 | 98 | 147 | 1023 | 16 | 297 | 16 |
9 | Plnotuční | Škaloud M, Richtr J, Souček V, Picek B | 9 | 108 | 461 | 6 | 109 | -26 | 160 | 0 | 49 | -1 | 280 | 6 | 105 | 81 | 901 | 12 | 263 | 12 |
10 | Alda team H.Jelení | Kučera M, Bučil P, Bříza V, Čejka Z | 7 | 23 | 194 | 2 | 76 | -39 | 526 | 5 | 93 | -34 | 312 | 3 | 91 | -50 | 1032 | 10 | 260 | 10 |
11 | Mariášová Perlet | Mareček M, Mašek R, Trojan Š, Bartyzal M | 4 | -11 | 345 | 4 | 93 | -82 | 360 | 2 | 81 | 30 | 111 | 1 | 61 | -63 | 816 | 7 | 235 | 7 |
12 | Sever | Patočka F, Severýn V, Novák P | 43 | -165 | 79 | 0 | 28 | -1 | 117 | 0 | 31 | 44 | 217 | 7 | 106 | -122 | 413 | 7 | 165 | 7 |
13 | Honda Česká Lípa | Křapka A, Strnad E, Pokorný J, Janko R | 8 | -13 | 232 | 1 | 75 | 21 | 226 | 1 | 74 | 84 | 129 | 2 | 84 | 92 | 587 | 4 | 233 | 4 |
Začátek:
sobota 12.5.2018 9:00:00
Startovné:
STARTOVNE
Průběh turnaje:
PRUBEH TURNAJE
Holice - restaurace Brusel Černý Kůň (mapa nemusí přesně ukazovat lokál)
Pozvánka: