. | Jméno a Příjmené | VM | KM | LM | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 62 | 20 | 321 | 243 |
2 | ![]() | 74 | 43 | 222 | 228 |
3 | ![]() | 54 | 26 | 230 | 195 |
4 | ![]() | 41 | 19 | 223 | 172 |
5 | ![]() | 24 | 57 | 166 | 164 |
6 | ![]() | 60 | 34 | 126 | 157 |
7 | ![]() | 69 | - | 150 | 144 |
8 | ![]() | 26 | 31 | 160 | 137 |
9 | ![]() | 5 | 33 | 189 | 133 |
10 | ![]() | 11 | 47 | 148 | 132 |
. | Jméno a Příjmené | Ú | Kč | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 32 | 74 |
2 | ![]() | 3 | 116,8 | 69 |
3 | ![]() | 2 | 93,4 | 62 |
4 | ![]() | 2 | 114,8 | 60 |
5 | ![]() | 2 | -7,2 | 54 |
6 | ![]() | 3 | -23,4 | 52 |
7 | ![]() | 2 | 16,4 | 46 |
8 | ![]() | 2 | 1,4 | 46 |
9 | ![]() | 2 | 13,8 | 41 |
10 | ![]() | 2 | 8,8 | 40 |
. | Jméno a Příjmené | Ú | Kč | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 75 | 57 |
2 | ![]() | 2 | 79,2 | 54 |
3 | ![]() | 2 | 65,6 | 50 |
4 | ![]() | 2 | 43,8 | 47 |
5 | ![]() | 2 | 32,6 | 44 |
6 | ![]() | 2 | 28,6 | 44 |
7 | ![]() | 2 | 48,8 | 43 |
8 | ![]() | 2 | 13,8 | 37 |
9 | ![]() | 2 | 48,2 | 34 |
10 | ![]() | 2 | 20,4 | 34 |
. | Jméno a Příjmené | ZB | SB | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2104 | 3314 | 321 |
2 | ![]() | 1276 | 2105 | 261 |
3 | ![]() | 1486 | 2368 | 230 |
4 | ![]() | 869 | 2040 | 223 |
5 | ![]() | 1211 | 1896 | 222 |
6 | ![]() | 1382 | 2161 | 217 |
7 | ![]() | 763 | 1814 | 195 |
8 | ![]() | 854 | 1592 | 190 |
9 | ![]() | 788 | 1353 | 189 |
10 | ![]() | 967 | 1161 | 166 |
|
Jméno: Mgr. Libor Vondráček (vondraCzech.cz)
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 773940729
Jméno: JUDr. Pavel David
Telefon: 773501204