Home
- Podrobnosti
-
Kategorie: Křížový 2013
-
Aktualizováno 11. 5. 2012 9:00
-
Zveřejněno 1. 1. 2012 0:00
-
Napsal Libor Vondráček
Strana 1 z 2
Dne 11.5.2013 se bude od 09:00 konal 5. turnaj Jihočeské ligy v křížovém mariáši (Místo konání: Nová Včelnice - Penzion U Jelena, pořadatel: Růžička). Pozn.: turnaj je otevřený, každý nový hráč je vítán!
Fotogalerie
1 | Štefan Kačník | Podluhy | | 2 | 53,20 Kč | 1 | 64,00 Kč | 1 | 72,40 Kč | 1 | 65,00 Kč | 1 | 61,80 Kč | 6 | 66,40 Kč | 32 |
2 | Zdeněk Šárovec | Tábor | | 1 | 71,00 Kč | 2 | 55,00 Kč | 1 | 62,20 Kč | 2 | 54,60 Kč | 1 | 87,20 Kč | 7 | 80,00 Kč | 31 |
3 | Josef Průša | Jičín | | 1 | 72,60 Kč | 1 | 82,40 Kč | 1 | 54,80 Kč | 2 | 56,40 Kč | 2 | 50,00 Kč | 7 | 66,20 Kč | 30 |
4 | Zdeněk Dufek | Jindřichův Hradec | 1404 | 2 | 58,40 Kč | 3 | 46,20 Kč | 1 | 69,60 Kč | 1 | 87,40 Kč | 1 | 64,40 Kč | 8 | 76,00 Kč | 29 |
5 | Ladislav Susko | Tábor | 575 | 3 | 50,80 Kč | 1 | 75,40 Kč | 1 | 57,80 Kč | 1 | 56,80 Kč | 2 | 51,60 Kč | 8 | 42,40 Kč | 28 |
6 | Jiří Kubiska | Černovice | 1219 | 2 | 52,40 Kč | 1 | 63,00 Kč | 3 | 44,00 Kč | 2 | 50,60 Kč | 1 | 72,80 Kč | 9 | 32,80 Kč | 27 |
6 | Pavel Raška | Komárov | | 1 | 53,60 Kč | 4 | 44,60 Kč | 1 | 59,20 Kč | 2 | 49,20 Kč | 1 | 76,20 Kč | 9 | 32,80 Kč | 27 |
8 | Vladimír Lomoz | Nový Knín | | 2 | 45,00 Kč | 1 | 64,20 Kč | 1 | 55,80 Kč | 4 | 44,80 Kč | 1 | 68,40 Kč | 9 | 28,20 Kč | 25 |
9 | Josef Mareš | Tábor | 761 | 2 | 71,40 Kč | 2 | 49,40 Kč | 2 | 57,00 Kč | 3 | 44,20 Kč | 1 | 64,00 Kč | 10 | 36,00 Kč | 24 |
10 | Richard Rataj | Deštná | 536 | 1 | 60,00 Kč | 1 | 73,20 Kč | 2 | 55,00 Kč | 4 | 39,20 Kč | 2 | 54,00 Kč | 10 | 31,40 Kč | 23 |
11 | Pavel Plucar | Praha | 897 | 1 | 76,40 Kč | 3 | 41,00 Kč | 2 | 48,80 Kč | 2 | 50,20 Kč | 2 | 45,20 Kč | 10 | 11,60 Kč | 22 |
12 | Jan Mácha | Sezimovo Ústí | 1432 | 3 | 47,00 Kč | 1 | 61,80 Kč | 3 | 48,80 Kč | 1 | 62,80 Kč | 3 | 47,40 Kč | 11 | 17,80 Kč | 21 |
13 | Pavel Buřič | Nová Včelnice | | 3 | 47,60 Kč | 3 | 44,00 Kč | 1 | 60,20 Kč | 3 | 40,40 Kč | 1 | 58,20 Kč | 11 | 0,40 Kč | 20 |
14 | Vlastislav Lankaš | Milevsko | | 4 | 29,40 Kč | 3 | 34,20 Kč | 1 | 67,40 Kč | 2 | 46,40 Kč | 1 | 63,20 Kč | 11 | -9,40 Kč | 19 |
15 | Zdeněk Janeček | Jindřichův Hradec | | 1 | 70,60 Kč | 3 | 47,20 Kč | 4 | 42,80 Kč | 2 | 70,00 Kč | 2 | 62,80 Kč | 12 | 43,40 Kč | 18 |
16 | Ludvík Kouba | Dvorce | 769 | 4 | 40,80 Kč | 1 | 73,60 Kč | 2 | 62,40 Kč | 1 | 69,20 Kč | 4 | 35,00 Kč | 12 | 31,00 Kč | 17 |
17 | Miroslav Kalaš | Praha | | 4 | 29,20 Kč | 1 | 80,00 Kč | 2 | 50,20 Kč | 1 | 61,00 Kč | 4 | 37,40 Kč | 12 | 7,80 Kč | 16 |
18 | Václav Kotrouš | Milevsko | | 2 | 53,00 Kč | 2 | 47,20 Kč | 4 | 28,60 Kč | 2 | 62,80 Kč | 2 | 60,20 Kč | 12 | 1,80 Kč | 15 |
19 | Bohumil Vomastek | Tábor | 764 | 3 | 54,00 Kč | 2 | 46,60 Kč | 2 | 50,40 Kč | 3 | 45,40 Kč | 2 | 53,20 Kč | 12 | -0,40 Kč | 14 |
20 | Karel Němec | Častrov | | 2 | 45,60 Kč | 1 | 67,80 Kč | 2 | 52,40 Kč | 4 | 33,80 Kč | 3 | 45,80 Kč | 12 | -4,60 Kč | 13 |
21 | Michal Rataj | Deštná | 1368 | 4 | 41,20 Kč | 2 | 46,20 Kč | 1 | 61,60 Kč | 4 | 34,00 Kč | 1 | 54,40 Kč | 12 | -12,60 Kč | 12 |
22 | Pavel Straka | Pelhřimov | 1408 | 2 | 55,40 Kč | 3 | 46,80 Kč | 2 | 61,00 Kč | 2 | 52,80 Kč | 4 | 44,40 Kč | 13 | 10,40 Kč | 11 |
23 | Bohuslav Sejk | Radošovice | | 1 | 72,40 Kč | 4 | 31,00 Kč | 2 | 51,80 Kč | 3 | 47,80 Kč | 3 | 48,60 Kč | 13 | 1,60 Kč | 10 |
24 | Pavel David | Jindřichův Hradec | 505 | 2 | 48,00 Kč | 2 | 45,60 Kč | 4 | 43,20 Kč | 3 | 50,60 Kč | 2 | 63,60 Kč | 13 | 1,00 Kč | 9 |
25 | Josef Štoidl | Jindřichův Hradec | 544 | 1 | 75,60 Kč | 3 | 45,80 Kč | 4 | 29,40 Kč | 4 | 34,00 Kč | 1 | 60,60 Kč | 13 | -4,60 Kč | 8 |
26 | Jiří Pfaifr | Tábor | | 3 | 50,00 Kč | 2 | 58,60 Kč | 3 | 48,40 Kč | 1 | 59,40 Kč | 4 | 24,40 Kč | 13 | -9,20 Kč | 7 |
27 | Jiří Majer | Lštění | 782 | 1 | 61,40 Kč | 2 | 50,40 Kč | 3 | 45,20 Kč | 4 | 35,40 Kč | 3 | 47,40 Kč | 13 | -10,20 Kč | 6 |
28 | Jan Vávrovský | Týn nad Vltavou | 775 | 3 | 40,40 Kč | 3 | 43,80 Kč | 3 | 47,60 Kč | 1 | 59,60 Kč | 3 | 45,60 Kč | 13 | -13,00 Kč | 5 |
29 | Ladislav Němec | Častrov | 773 | 1 | 68,20 Kč | 2 | 58,60 Kč | 4 | 37,40 Kč | 4 | 9,80 Kč | 2 | 57,40 Kč | 13 | -18,60 Kč | 4 |
30 | Josef Kozel | Nová Cerekev | | 4 | 30,80 Kč | 3 | 34,20 Kč | 2 | 55,20 Kč | 1 | 63,00 Kč | 3 | 40,60 Kč | 13 | -26,20 Kč | 3 |
31 | Jiří Otta | Borotín | | 2 | 50,80 Kč | 2 | 55,20 Kč | 2 | 60,00 Kč | 4 | 43,80 Kč | 4 | 43,80 Kč | 14 | 3,60 Kč | 2 |
32 | Josef Kratochvíl | Nová Včelnice | | 1 | 65,80 Kč | 3 | 41,20 Kč | 4 | 39,40 Kč | 2 | 62,00 Kč | 4 | 37,80 Kč | 14 | -3,80 Kč | 1 |
33 | Luboš Braňka | Libouň | | 4 | 24,80 Kč | 3 | 51,00 Kč | 3 | 45,00 Kč | 2 | 55,40 Kč | 2 | 63,60 Kč | 14 | -10,20 Kč | 0 |
34 | Benjamin Botka | Tábor | | 4 | 38,20 Kč | 4 | 39,00 Kč | 1 | 59,60 Kč | 1 | 70,40 Kč | 4 | 26,40 Kč | 14 | -16,40 Kč | 0 |
35 | František Musil | Pelhřimov | 1407 | 4 | 36,00 Kč | 1 | 67,80 Kč | 4 | 27,60 Kč | 1 | 59,60 Kč | 4 | 34,20 Kč | 14 | -24,80 Kč | 0 |
36 | Milan Neuman | Dobříš | | 2 | 49,00 Kč | 4 | 13,00 Kč | 3 | 39,40 Kč | 3 | 44,60 Kč | 2 | 57,60 Kč | 14 | -46,40 Kč | 0 |
37 | František Škrdlant | Praha | | 4 | 40,40 Kč | 2 | 63,80 Kč | 4 | 43,80 Kč | 1 | 76,80 Kč | 4 | 24,40 Kč | 15 | -0,80 Kč | 0 |
38 | Miroslav Houdek | Libouň | | 3 | 43,20 Kč | 4 | 38,20 Kč | 3 | 48,00 Kč | 2 | 56,20 Kč | 3 | 40,60 Kč | 15 | -23,80 Kč | 0 |
39 | Karel Obermajer | Mníšek pod Brdy | | 2 | 49,20 Kč | 4 | 28,60 Kč | 3 | 50,00 Kč | 3 | 50,40 Kč | 3 | 47,20 Kč | 15 | -24,60 Kč | 0 |
40 | Bohumil Hrubeš | Pelhřimov | 1406 | 4 | 28,00 Kč | 4 | 23,60 Kč | 3 | 53,40 Kč | 3 | 48,80 Kč | 1 | 64,40 Kč | 15 | -31,80 Kč | 0 |
41 | Vladimír Neruda | Myslkovice | 763 | 4 | 30,20 Kč | 2 | 62,60 Kč | 3 | 37,60 Kč | 3 | 44,00 Kč | 3 | 43,60 Kč | 15 | -32,00 Kč | 0 |
42 | Miroslav Rousek | Rosovice | | 3 | 31,20 Kč | 4 | 41,60 Kč | 1 | 68,40 Kč | 3 | 44,80 Kč | 4 | 23,00 Kč | 15 | -41,00 Kč | 0 |
43 | Josef Velich | Hvozdec | | 4 | 38,20 Kč | 1 | 77,40 Kč | 4 | 30,40 Kč | 4 | 40,60 Kč | 3 | 47,20 Kč | 16 | -16,20 Kč | 0 |
44 | Zdeněk Toman | Mrač | | 3 | 52,80 Kč | 4 | 25,60 Kč | 3 | 49,80 Kč | 3 | 44,60 Kč | 3 | 42,80 Kč | 16 | -34,40 Kč | 0 |
45 | Michal Šolja | Popelín | | 3 | 43,80 Kč | 4 | 26,60 Kč | 2 | 50,40 Kč | 3 | 32,80 Kč | 4 | 42,00 Kč | 16 | -54,40 Kč | 0 |
46 | Josef Krejčí | Horní Pěna | | 1 | 58,00 Kč | 3 | 43,00 Kč | 4 | 33,20 Kč | 4 | 16,40 Kč | 4 | 39,20 Kč | 16 | -60,20 Kč | 0 |
47 | Marian Mudroch | Bednáreček | | 3 | 48,60 Kč | 4 | 23,40 Kč | 4 | 40,40 Kč | 4 | 44,80 Kč | 2 | 50,80 Kč | 17 | -42,00 Kč | 0 |
48 | Jaroslav Volenec | Nová Živohošť | | 3 | 46,40 Kč | 3 | 56,60 Kč | 4 | 43,00 Kč | 4 | 27,40 Kč | 3 | 25,60 Kč | 17 | -51,00 Kč | 0 |
Začátek:
sobota 11.5.2013 9:00:00
Startovné:
170 Kč (v ceně je 20Kč do průběžné soutěže, ranní polévka, hlavní jídlo, nejméně 20 cen a zajištění administrativy)
Průběh turnaje:
Turnaj se hraje podle pravidel
ČSM (český svaz mariáše) -
pravidla pro dvacetníkový křížový mariáš.
Hraje se 5 kol (5 x 1 hodina).
Předpokládaný konec v 15:30 (vyhlášení).
Vyhrané peníze si hráči ponechávajíNová Včelnice - Penzion U Jelena (mapa nemusí přesně ukazovat lokál)